【中金所】关于发布国债期货合约可交割国债的通知

发布时间:2024-09-18 14:31:04
关于发布国债期货合约可交割国债的通知
中金所发〔2024〕52号

 
各会员单位:
    国债期货合约TF2506、T2506、TS2506和TL2506将于2024年9月18日挂牌上市,根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定,现公布各合约可交割国债范围及其转换因子,具体请参见附件,相关信息可在参与人服务平台及交易所网站查询。   
   特此通知。


中国金融期货交易所 
2024年9月13日 

 
附件1:TF2506合约的可交割国债和转换因子
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2022年记账式附息(二十一期)国债  220021  019686  102221 20290925  2.62  0.9850
2022年记账式附息(二十七期)国债  220027  019692  102227 20291215  2.79  0.9912
2023年记账式附息(六期)国债  230006  019699  102234 20300325  2.8  0.9912
2024年记账式附息(十四期)国债  240014  019748  102273 20290715  1.91  0.9587

附件2:T2506合约的可交割国债和转换因子
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2022年记账式附息(三期)国债  220003  019668  102203 20320217  2.75  0.9850
2022年记账式附息(十期)国债  220010  019675  102210 20320515  2.76  0.9851
2022年记账式附息(十七期)国债  220017  019682  102217 20320815  2.69  0.9801
2022年记账式附息(十九期)国债  220019  019684  102219 20320901  2.6  0.9741
2022年记账式附息(二十五期)国债  220025  019690  102225 20321115  2.8  0.9868
2023年记账式附息(四期)国债  230004  019697  102232 20330225  2.88  0.9918
2023年记账式附息(十二期)国债  230012  019705  102240 20330525  2.67  0.9769
2023年记账式附息(十八期)国债  230018  019721  102246 20330825  2.52  0.9654
2023年记账式附息(二十六期)国债  230026  019729  102254 20331125  2.67  0.9756
2024年记账式附息(四期)国债  240004  019735  102260 20340225  2.35  0.9507
2024年记账式附息(十一期)国债  240011  019743  102269 20340525  2.27  0.9432
2024年记账式附息(十七期)国债  240017  019753  102278 20340825  2.11  0.9291

附件3:TS2506合约的可交割国债和转换因子
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2022年记账式附息(二期)国债  220002  019667  102202 20270120  2.37  0.9903
2022年记账式附息(七期)国债  220007  019672  102207 20270415  2.48  0.9908
2022年记账式附息(十六期)国债  220016  019681  102216 20270725  2.5  0.9900
2024年记账式附息(三期)国债  240003  019734  102259 20270225  2.04  0.9846
2024年记账式附息(十期)国债  240010  019741  102266 20270515  1.85  0.9789
2024年记账式附息(十六期)国债  240016  019751  102276 20270815  1.62  0.9714

附件4:TL2506合约的可交割国债和转换因子
国债全称 银行间代码 上交所代码 深交所代码 到期日 票面利率 转换因子
2020年记账式附息(十二期)国债  200012  019642  102012 20500914  3.81  1.1427
2021年记账式附息(五期)国债  210005  019653  102105 20510412  3.72  1.1288
2021年记账式附息(十四期)国债  210014  019662  102114 20511018  3.53  1.0960
2022年记账式附息(八期)国债  220008  019673  102208 20520415  3.32  1.0587
2022年记账式附息(二十四期)国债  220024  019689  102224 20521025  3.12  1.0222
2023年记账式附息(九期)国债  230009  019702  102237 20530415  3.19  1.0357
2023年记账式附息(二十三期)国债  230023  019726  102251 20531015  3  1.0000
2024年超长期特别国债(一期)  2400001  019742  102267 20540520  2.57  0.9172
2024年超长期特别国债(四期)  2400004  019750  102275 20540725  2.47  0.8976

重要提示:我司金仕达交易系统将于2025年9月19日夜盘起正式切换为飞马交易系统,请您务必在此之前完成交易系统的登录验证,确保切换后交易正常。具体详见公司网站公告(公告详情请点击)、微信公众号。如有疑问请联系所属分支机构或拨打我司全国统一客服热线:400-8844-998咨询。 各分支机构联系方式如下:
公司总部(成都):028-86269305,028-86267870
成都自贸区分公司:028-80518991,028-80518998
上海分公司:021-68817207,021-68817209
北京营业部:010-65005128
广州营业部:020-28129909,020-28129902
青岛营业部:0532-83101951、0532-83101962
天津营业部:022-58812601,022-58812610
绵阳营业部:0816-2238660,0816-2220588
济南分公司:0531-86123236,0531-86123618
重庆营业部:023-63799091,023-63799310
南宁营业部:0771-2561006
宁波营业部:0574-81891591