交易所 品种/合约 节后正常 第一板后 每手数量(吨/手) 最小变动价位(元/吨)
涨跌幅度 交易所保证金比例 公司保证金比例 第二日涨跌幅度 结算时交易所保证金比例 公司保证金比例
上海期货交易所 铸造铝合金(ad) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 10 5
白银(ag) ±14% 16% 23% ±17% 19% 26% 15千克 1元/千克
ag2602 ±16% 18% 25% ±19% 21% 28% 15千克 1元/千克
ag2603 ±16% 18% 25% ±19% 21% 28% 15千克 1元/千克
ag2604 ±16% 18% 25% ±19% 21% 28% 15千克 1元/千克
铝(al) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 5 5
氧化铝(ao) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 20 1
黄金(au) ±14% 16% 22% ±17% 19% 25% 1000克/手 0.02元/克
au2602 ±15% 17% 23% ±18% 20% 26% 1000克/手 0.02元/克
au2603 ±15% 17% 23% ±18% 20% 26% 1000克/手 0.02元/克
au2604 ±15% 17% 23% ±18% 20% 26% 1000克/手 0.02元/克
合成橡胶(br) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 5 5
石油沥青(bu) ±7% 9% 15% ±10% 12% 18% 10 1
铜(cu) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 5 10
燃料油(fu) ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 10 1
热轧卷板(hc) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 10 1
镍(ni) ±8% 10% 21% ±11% 13% 24% 1 10
胶版印刷纸(op) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 40 2
铅(pb) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 5 5
螺纹钢(rb) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 10 1
橡胶(ru) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 10 5
锡(sn) ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% 1 10
纸浆(sp) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 10 2
不锈钢(ss) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 5 5
线材(wr) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 10 1
锌(zn) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 5 5
大连商品交易所 黄大豆(a) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% 10 1
黄豆2(b) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% 10 1
胶合板(bb) ±5% 15% 100% ±8% 15% 100% 500张/手 0.05元/张
纯苯(bz) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 30 1
玉米(c) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% 10 1
玉米淀粉(cs) ±5% 6% 11% ±8% 10% 15% 10 1
苯乙烯(eb) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 5 1
乙二醇(eg) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 10 1
纤维板(fb) ±5% 10% 17% ±8% 10% 17% 10立方米/手 0.5元/立方米
铁矿石(i) ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 100 0.5
冶金焦炭(j) ±8% 20% 27% ±11% 20% 27% 100 0.5
鲜鸡蛋(jd) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% 5 1元/500千克
焦煤(jm) ±8% 12% 19% ±11% 13% 20% 60 0.5
聚乙烯(l) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 5 1
原木(lg) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 90立方米/手 0.5元/立方米
生猪(lh) ±6% 8% 12% ±9% 11% 15% 16 5
豆粕(m) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 10 1
棕榈油(p) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 10 2
液化石油气(pg) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 20 1
聚丙烯(pp) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 5 1
粳米(rr) ±5% 6% 11% ±8% 10% 15% 10 1
聚氯乙烯(v) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 5 1
豆油(y) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 10 2
郑州商品交易所 苹果(AP) ±9% 10% 17% ±12% 14% 21% 10 1
棉一号(CF) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% 5 5
干制红枣(CJ) ±8% 9% 16% ±11% 13% 20% 5 5
棉纱(CY) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% 5 5
平板玻璃(FG) ±9% 10% 15% ±12% 14% 19% 20 1
粳稻(JR) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 20 1
晚籼稻(LR) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 20 1
甲醇(MA) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 10 1
菜籽油(OI) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 10 1
OI2603 ±8% 9% 15% ±11% 13% 19% 10 1
涤纶短纤(PF) ±6% 7% 12% ±9% 11% 16% 5 2
花生(PK) ±6% 7% 12% ±9% 11% 16% 5 2
丙烯(PL) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 20 1
普通小麦(PM) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 50 1
瓶片(PR) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 15 2
对二甲苯期货(PX) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 5 2
早籼稻(RI) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 20 1
菜籽粕(RM) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 10 1
RM2603 ±8% 10% 16% ±11% 13% 19% 10 1
油菜籽(RS) ±10% 20% 23% ±13% 20% 23% 10 1
纯碱(SA) ±8% 9% 15% ±11% 13% 19% 20 1
硅铁(SF) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 5 2
烧碱(SH) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 30 1
锰硅(SM) ±8% 9% 16% ±11% 13% 20% 5 2
白砂糖(SR) ±5% 6% 10% ±8% 10% 14% 10 1
TA ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 5 2
尿素(UR) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 20 1
强麦(WH) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 20 1
新动力煤(ZC) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 100 0.2
ZC2602 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2603 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2604 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2605 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2606 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2607 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2608 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2609 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2610 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2611 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2612 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2701 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
上海国际能源交易中心 国际铜(bc) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 5 10
SCFIS欧线(ec) ±15% 17% 28% ±18% 20% 31% 50元/点 0.1
低硫燃料油(lu) ±7% 9% 15% ±10% 12% 18% 10 1
20号胶(nr) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 10 5
原油(sc) ±7% 9% 18% ±10% 12% 21% 1000桶/手 0.1元/桶
广州期货交易所 碳酸锂(lc) ±11% 13% 25% ±14% 16% 28% 1 20
钯(pd) ±16% 18% 26% ±19% 21% 29% 1000克/手 0.05元/克
多晶硅(ps) ±9% 15% 20% ±12% 15% 20% 3 5
铂(pt) ±16% 18% 26% ±19% 21% 29% 1000克/手 0.05元/克
工业硅(si) ±8% 10% 15% ±11% 13% 18% 5 5
中国金融期货交易所 中证500期货(IC) ±10% 12% 15%     200元/点 0.2点
沪深300期货(IF) ±10% 12% 15%   300元/点 0.2点
上证50期货(IH) ±10% 12% 15%   300元/点 0.2点
中证1000期货(IM) ±10% 12% 15%   200元/点 0.2点
沪深300期权(IO) ±10% 12% 15%   100元/点 0.2点
中证1000期权(MO) ±10% 12% 15%   100元/点 0.2点
上证50期权(HO) ±10% 12% 15%   100元/点 0.2点
10年期国债(T) ±2% 2.0% 2.5%   10000 0.005元
5年期国债(TF) ±1.2% 1.2% 1.7%   10000 0.005元
30年期国债(TL) ±3.5% 3.5% 4.0%   10000 0.01元
2年期国债(TS) ±0.5% 0.5% 0.65%   20000 0.005元

备注:
1.具体保证金收取标准请以结算单为准。
2.自然人客户持仓大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所相关品种,不得进入交割月份。
3.临近交割月保证金具体咨询各分支客服。
重要提示:我司金仕达交易系统将于2025年9月19日夜盘起正式切换为飞马交易系统,请您务必在此之前完成交易系统的登录验证,确保切换后交易正常。具体详见公司网站公告(公告详情请点击)、微信公众号。如有疑问请联系所属分支机构或拨打我司全国统一客服热线:400-8844-998咨询。 各分支机构联系方式如下:
成都总部:028-86266951,028-85134189
成都自贸区分公司:028-80518991
上海分公司:021-68817209,021-68817217
北京营业部:010-81377508,010-58174055
广州营业部:020-28129909,020-28129902
青岛营业部:0532-83101962,0532-83101968
天津营业部:022-58812611
绵阳营业部:0816-2238660,0816-2238660
济南分公司:0531-86123136
重庆营业部:023-63799091,023-63799310
南宁营业部:0771-2561006
宁波营业部:0574-81891591