交易所 品种/合约 正常 第一板后 第二板后
涨跌幅度 交易所保证金比例 公司保证金比例 第二日涨跌幅度 结算时交易所保证金比例 公司保证金比例 第三日涨跌幅度 结算时交易所保证金比例 公司保证金比例
上海期货交易所 铸造铝合金(ad) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% ±10% 12% 17%
ad2605-2702 ±8% 10% 15% ±11% 13% 18% ±13% 15% 20%
白银(ag) ±20% 22% 29% ±23% 25% 32% ±25% 27% 34%
铝(al) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
al2605-2702 ±10% 12% 17% ±13% 15% 20% ±15% 17% 22%
氧化铝(ao) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
ao2605-2702 ±10% 12% 17% ±13% 15% 20% ±15% 17% 22%
黄金(au) ±17% 19% 25% ±20% 22% 28% ±22% 24% 30%
合成橡胶(br) ±12% 14% 19% ±15% 17% 22% ±17% 19% 24%
石油沥青(bu) ±12% 14% 20% ±15% 17% 23% ±17% 19% 25%
铜(cu) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
cu2605-2702 ±10% 12% 17% ±13% 15% 20% ±15% 17% 22%
燃料油(fu) ±20% 22% 29% ±23% 25% 32% ±25% 27% 34%
热轧卷板(hc) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% ±10% 12% 17%
hc2605-2702 ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
镍(ni) ±8% 10% 21% ±11% 13% 24% ±13% 15% 26%
ni2605-2703 ±12% 14% 25% ±15% 17% 28% ±17% 19% 30%
胶版印刷纸(op) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% ±10% 12% 17%
op2605-2703 ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
铅(pb) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
pb2605-2702 ±10% 12% 17% ±13% 15% 20% ±15% 17% 22%
螺纹钢(rb) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% ±10% 12% 17%
rb2605-2702 ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
橡胶(ru) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
ru2605-2703 ±9% 11% 16% ±12% 14% 19% ±14% 16% 21%
锡(sn) ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% ±16% 18% 25%
sn2605-2703 ±12% 14% 21% ±15% 17% 24% ±17% 19% 26%
纸浆(sp) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% ±10% 12% 17%
sp2605-2703 ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
不锈钢(ss) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% ±10% 12% 17%
ss2605-2702 ±8% 10% 15% ±11% 13% 18% ±13% 15% 20%
线材(wr) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
wr2605-2702 ±8% 10% 15% ±11% 13% 18% ±13% 15% 20%
锌(zn) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
zn2605-2702 ±10% 12% 17% ±13% 15% 20% ±15% 17% 22%
大连商品交易所 黄大豆(a) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% ±11% 13% 17%
黄豆2(b) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% ±11% 13% 17%
胶合板(bb) ±5% 15% 100% ±8% 15% 100% ±10% 15% 100%
纯苯(bz) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21%
bz2605-2609 ±12% 14% 21% ±15% 17% 24% ±17% 19% 26%
玉米(c) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% ±11% 13% 17%
玉米淀粉(cs) ±5% 6% 11% ±8% 10% 15% ±10% 12% 17%
苯乙烯(eb) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±11% 13% 20%
eb2605-2609 ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% ±16% 18% 25%
乙二醇(eg) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±11% 13% 20%
eg2605-2609 ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% ±16% 18% 25%
纤维板(fb) ±5% 10% 17% ±8% 10% 17% ±10% 12% 19%
铁矿石(i) ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% ±14% 16% 23%
冶金焦炭(j) ±8% 20% 27% ±11% 20% 27% ±13% 20% 27%
鲜鸡蛋(jd) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% ±11% 13% 17%
焦煤(jm) ±8% 12% 19% ±11% 13% 20% ±13% 15% 22%
jm2605-2606 ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% ±16% 18% 25%
聚乙烯(l) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% ±11% 13% 19%
l2605-2609 ±9% 11% 17% ±12% 14% 20% ±14% 16% 22%
原木(lg) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% ±11% 13% 18%
生猪(lh) ±6% 8% 12% ±9% 11% 15% ±11% 13% 17%
豆粕(m) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% ±11% 13% 19%
棕榈油(p) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21%
p2605-2606 ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% ±15% 17% 24%
液化石油气(pg) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±11% 13% 20%
pg2605-2609 ±14% 16% 23% ±17% 19% 26% ±19% 21% 28%
pg2610-2702 ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% ±14% 16% 23%
聚丙烯(pp) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% ±11% 13% 19%
pp2605-2609 ±9% 11% 17% ±12% 14% 20% ±14% 16% 22%
粳米(rr) ±5% 6% 11% ±8% 10% 15% ±10% 12% 17%
聚氯乙烯(v) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% ±11% 13% 19%
v2605-2609 ±9% 11% 17% ±12% 14% 20% ±14% 16% 22%
豆油(y) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% ±11% 13% 19%
y2605 ±9% 20% 26% ±12% 20% 26% ±14% 20% 26%
郑州商品交易所 苹果(AP) ±8% 9% 16% ±11% 13% 20% ±14% 16% 23%
AP2605 ±13% 20% 27% ±16% 20% 27% ±19% 21% 28%
棉一号(CF) ±6% 7% 11% ±9% 11% 15% ±12% 14% 18%
干制红枣(CJ) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±13% 15% 22%
棉纱(CY) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19%
平板玻璃(FG) ±9% 10% 15% ±12% 14% 19% ±15% 17% 22%
FG2605 ±11% 20% 25% ±14% 20% 25% ±17% 20% 25%
粳稻(JR) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% ±13% 15% 17%
晚籼稻(LR) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% ±13% 15% 17%
甲醇(MA) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21%
MA2605 ±14% 20% 27% ±17% 20% 27% ±20% 22% 29%
MA2606-2609 ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% ±17% 19% 26%
菜籽油(OI) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% ±12% 14% 20%
OI2605 ±8% 20% 26% ±11% 20% 26% ±14% 20% 26%
涤纶短纤(PF) ±6% 7% 12% ±9% 11% 16% ±12% 14% 19%
PF2605 ±12% 20% 25% ±15% 20% 25% ±18% 20% 25%
PF2606-2609 ±11% 13% 18% ±14% 16% 21% ±17% 19% 24%
花生(PK) ±6% 7% 12% ±9% 11% 16% ±12% 14% 19%
丙烯(PL) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21%
PL2605 ±13% 20% 27% ±16% 20% 27% ±19% 21% 28%
PL2606 ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% ±17% 19% 26%
PL2607-2609 ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% ±15% 17% 24%
普通小麦(PM) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% ±13% 15% 17%
瓶片(PR) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21%
PR2605 ±12% 20% 27% ±15% 20% 27% ±18% 20% 27%
PR2606-2609 ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% ±17% 19% 26%
对二甲苯期货(PX) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% ±12% 14% 20%
PX2605 ±13% 20% 26% ±16% 20% 26% ±19% 21% 27%
PX2606-2609 ±11% 13% 19% ±14% 16% 22% ±17% 19% 25%
早籼稻(RI) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% ±13% 15% 17%
菜籽粕(RM) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% ±12% 14% 20%
油菜籽(RS) ±10% 20% 23% ±13% 20% 23% ±16% 20% 23%
纯碱(SA) ±8% 9% 15% ±11% 13% 19% ±14% 16% 22%
SA2605 ±10% 20% 26% ±13% 20% 26% ±16% 20% 26%
硅铁(SF) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±13% 15% 22%
烧碱(SH) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±13% 15% 22%
SH2605 ±13% 20% 27% ±16% 20% 27% ±19% 21% 28%
SH2606-2607 ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% ±16% 18% 25%
锰硅(SM) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±13% 15% 22%
白砂糖(SR) ±5% 6% 10% ±8% 10% 14% ±11% 13% 17%
TA ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21%
TA2605 ±13% 20% 27% ±16% 20% 27% ±19% 21% 28%
TA2606-2609 ±11% 13% 20% ±14% 16% 23% ±17% 19% 26%
尿素(UR) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±13% 15% 22%
UR2605 ±9% 20% 27% ±12% 20% 27% ±15% 20% 27%
强麦(WH) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% ±13% 15% 17%
新动力煤(ZC) ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% ±16% 50% 57%
上海国际能源交易中心 国际铜(bc) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
bc2605-2702 ±10% 12% 17% ±13% 15% 20% ±15% 17% 22%
SCFIS欧线(ec) ±15% 17% 28% ±18% 20% 31% ±20% 22% 33%
ec2605-2704 ±20% 22% 33% ±23% 25% 36% ±25% 27% 38%
低硫燃料油(lu) ±20% 22% 28% ±23% 25% 31% ±25% 27% 33%
20号胶(nr) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% ±12% 14% 19%
nr2605-2703 ±9% 11% 16% ±12% 14% 19% ±14% 16% 21%
原油(sc) ±20% 22% 31% ±23% 25% 34% ±25% 27% 36%
广州期货交易所 碳酸锂(lc) ±13% 15% 27% ±16% 18% 30% ±18% 20% 32%
钯(pd) ±17% 19% 27% ±20% 22% 30% ±22% 24% 32%
多晶硅(ps) ±9% 13% 18% ±12% 14% 19% ±14% 16% 21%
ps2605 ±9% 15% 20% ±12% 15% 20% ±14% 16% 21%
铂(pt) ±17% 19% 27% ±20% 22% 30% ±22% 24% 32%
工业硅(si) ±8% 10% 15% ±11% 13% 18% ±13% 15% 20%
中国金融期货交易所 中证500期货(IC) ±10% 12% 15%        
沪深300期货(IF) ±10% 12% 15%    
上证50期货(IH) ±10% 12% 15%    
中证1000期货(IM) ±10% 12% 15%    
沪深300期权(IO) ±10% 12% 15%    
中证1000期权(MO) ±10% 12% 15%    
上证50期权(HO) ±10% 12% 15%    
10年期国债(T) ±2% 2.0% 2.5%    
5年期国债(TF) ±1.2% 1.2% 1.7%    
30年期国债(TL) ±3.5% 3.5% 4.0%    
2年期国债(TS) ±0.5% 0.5% 0.65%    

备注:
1.具体保证金收取标准请以结算单为准。
2.自然人客户持仓大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所相关品种,不得进入交割月份。
3.临近交割月保证金具体咨询各分支客服。
重要提示:我司金仕达交易系统将于2025年9月19日夜盘起正式切换为飞马交易系统,请您务必在此之前完成交易系统的登录验证,确保切换后交易正常。具体详见公司网站公告(公告详情请点击)、微信公众号。如有疑问请联系所属分支机构或拨打我司全国统一客服热线:400-8844-998咨询。 各分支机构联系方式如下:
公司总部(成都):028-86269305,028-86267870
成都自贸区分公司:028-80518991,028-80518998
上海分公司:021-68817207,021-68817209
北京营业部:010-65005128
广州营业部:020-28129909,020-28129902
青岛营业部:0532-83101951、0532-83101962
天津营业部:022-58812601,022-58812610
绵阳营业部:0816-2238660,0816-2220588
济南分公司:0531-86123236,0531-86123618
重庆营业部:023-63799091,023-63799310
南宁营业部:0771-2561006
宁波营业部:0574-81891591