大连商品交易所持仓成交排名2015.07.20

发布时间:2015-07-20 16:37:31
品种代码:a 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 76,796 -17,634 80,923 -1,498 80,923 -1,498
非期货公司会员 20 20 106 10 106 10


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 6,832 -1,874 1 方正中期 16,815 -21 1 国投期货 18,902 -203
2 华泰期货 3,728 454 2 光大期货 8,325 79 2 国泰君安 15,770 92
3 冠通期货 3,586 1,512 3 国投期货 5,777 -451 3 中粮期货 5,758 -90
4 徽商期货 2,454 -871 4 鲁证期货 5,723 -8 4 方正中期 5,298 30
5 国投期货 2,420 -4,416 5 一德期货 4,908 -338 5 财富期货 3,118 0
6 国泰君安 1,989 568 6 银河期货 4,647 -20 6 中信期货 2,004 8
7 兴证期货 1,965 -386 7 徽商期货 3,341 19 7 北京首创 1,585 254
8 华鑫期货 1,844 1,057 8 永安期货 2,529 -545 8 万达期货 1,474 7
9 北京首创 1,827 -264 9 中信期货 1,613 88 9 华泰期货 1,260 33
10 永安期货 1,823 -742 10 北京首创 1,565 519 10 鲁证期货 1,250 -370
11 申银万国 1,807 87 11 申银万国 1,460 -169 11 金瑞期货 1,222 81
12 东航期货 1,794 -533 12 国泰君安 1,420 -39 12 中融汇信 938 10
13 银河期货 1,715 293 13 万达期货 1,310 112 13 倍特期货 872 -4
14 广发期货 1,704 -42 14 金瑞期货 1,157 0 14 东航期货 843 -45
15 中投期货 1,568 -295 15 五矿经易 1,036 -31 15 银河期货 777 137
16 中信期货 1,564 437 16 新湖期货 987 77 16 东证期货 699 49
17 海通期货 1,537 -219 17 中投期货 920 100 17 中国国际 685 0
18 上海中期 1,459 -1,813 18 中粮期货 748 -515 18 上海中期 677 -80
19 鲁证期货 1,430 -149 19 宏源期货 730 142 19 新湖期货 614 59
20 中原期货 1,388 526 20 中国国际 724 15 20 宏源期货 607 169
品种代码:bb 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 80 21 730 -6 730 -6
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 兴证期货 12 -7 1 华泰期货 132 0 1 浙商期货 151 0
2 银河期货 10 9 2 渤海期货 130 0 2 国泰君安 117 -1
3 徽商期货 7 2 3 浙商期货 76 0 3 华泰期货 110 -1
4 招商期货 5 5 4 西部期货 40 0 4 上海东亚 80 0
5 海通期货 5 4 5 申银万国 33 0 5 新湖期货 49 0
6 德盛期货 4 0 6 弘业期货 29 0 6 东航期货 30 0
7 新湖期货 3 3 7 广发期货 28 0 7 中信期货 23 1
8 中信期货 3 -4 8 银河期货 23 -4 8 广发期货 23 0
9 信达期货 3 3 9 金元期货 18 0 9 国联期货 19 0
10 上海大陆 3 2 10 信达期货 14 1 10 上海大陆 14 1
11 国海良时 3 3 11 东航期货 9 0 11 申银万国 10 0
12 国泰君安 2 -7 12 冠通期货 9 0 12 上海中期 10 0
13 华西期货 2 1 13 上海中期 9 -1 13 徽商期货 9 0
14 银建期货 2 2 14 东吴期货 9 0 14 长江期货 8 0
15 金友期货 2 2 15 金友期货 9 2 15 建信期货 8 0
16 天鸿期货 2 2 16 建信期货 9 0 16 信达期货 7 0
17 国金期货 2 2 17 永安期货 9 -1 17 一德期货 6 0
18 中原期货 1 1 18 国泰君安 9 1 18 瑞达期货 6 0
19 华泰期货 1 -1 19 国都期货 8 0 19 上海中财 6 0
20 鲁证期货 1 -1 20 海通期货 8 3 20 鲁证期货 5 -1
品种代码:fb 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 12 2 94 3 94 3
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 弘业期货 2 2 1 永安期货 21 2 1 兴证期货 13 0
2 先融期货 2 2 2 弘业期货 13 0 2 中大期货 12 1
3 永安期货 2 2 3 一德期货 12 0 3 瑞达期货 12 0
4 兴证期货 1 0 4 国泰君安 10 0 4 一德期货 12 0
5 上海大陆 1 -2 5 渤海期货 7 0 5 国泰君安 10 0
6 江西瑞奇 1 -1 6 宝城期货 4 0 6 永安期货 6 0
7 中原期货 1 -3 7 广发期货 3 0 7 冠通期货 6 0
8 光大期货 1 1 8 大越期货 3 0 8 国联期货 3 0
9 中大期货 1 1 9 浙商期货 2 0 9 弘业期货 3 0
品种代码:i 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,706,154 1,045,159 653,643 60,452 653,643 60,452
非期货公司会员 0 0 5 0 5 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 393,610 305,323 1 中信期货 36,235 -264 1 中信期货 44,280 6,424
2 东证期货 244,298 -16,116 2 国泰君安 32,376 -2,754 2 海通期货 40,009 1,815
3 徽商期货 129,596 84,643 3 海通期货 31,604 25,602 3 永安期货 37,458 -3,211
4 海通期货 127,823 19,680 4 永安期货 28,944 6,500 4 浙商期货 36,365 794
5 银河期货 124,247 47,089 5 申银万国 28,891 281 5 光大期货 32,537 413
6 中信期货 120,488 47,780 6 北京金鹏 28,737 11,436 6 银河期货 30,565 -867
7 国投期货 112,713 35,122 7 一德期货 27,621 11,347 7 一德期货 29,359 17,843
8 光大期货 90,502 10,877 8 东证期货 26,790 528 8 国泰君安 21,116 -2,720
9 永安期货 61,679 18,234 9 华泰期货 24,852 1,274 9 方正中期 19,383 8,328
10 一德期货 56,128 47,812 10 五矿经易 20,698 -2,018 10 国贸期货 17,683 -14
11 申银万国 51,215 14,225 11 东海期货 18,663 2,692 11 浙江新世纪 13,308 6,157
12 安粮期货 49,617 18,925 12 广发期货 16,140 -997 12 中国国际 13,166 5,113
13 瑞达期货 45,217 25,303 13 徽商期货 15,292 5,110 13 华泰期货 12,770 391
14 国泰君安 41,154 15,022 14 英大期货 14,771 550 14 神华期货 11,515 -54
15 华泰期货 39,827 13,207 15 道通期货 14,082 -3,360 15 徽商期货 11,389 5,754
16 长江期货 39,361 22,947 16 鲁证期货 13,654 -1,375 16 宝城期货 10,561 -2,074
17 中国国际 35,598 15,723 17 银河期货 13,631 502 17 东证期货 10,172 2,390
18 方正中期 35,128 13,152 18 中国国际 13,434 491 18 上海中期 8,919 1,248
19 东航期货 34,294 18,913 19 中钢期货 13,401 -4,807 19 上海大陆 8,320 416
20 宏源期货 28,709 20,695 20 金瑞期货 12,369 354 20 兴业期货 8,202 7,982
品种代码:j 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 131,978 86,860 50,125 -408 50,125 -408
非期货公司会员 0 0 2 0 2 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 21,011 14,396 1 永安期货 3,273 226 1 广发期货 3,467 32
2 广发期货 12,497 11,899 2 中粮期货 1,810 -80 2 海通期货 3,371 511
3 海通期货 9,031 6,101 3 申银万国 1,805 -274 3 申银万国 3,363 -446
4 中融汇信 6,031 3,141 4 广发期货 1,772 657 4 南华期货 2,724 -16
5 徽商期货 4,824 2,902 5 格林大华 1,584 13 5 五矿经易 2,563 -4
6 华泰期货 4,554 3,270 6 方正中期 1,422 -118 6 中信期货 2,363 11
7 国泰君安 3,724 1,946 7 浙商期货 1,388 -99 7 永安期货 2,285 412
8 光大期货 3,362 2,609 8 华泰期货 1,327 -111 8 方正中期 2,123 506
9 浙商期货 3,144 2,067 9 中信期货 1,262 68 9 浙商期货 1,883 247
10 申银万国 3,044 998 10 银河期货 1,225 64 10 东航期货 1,850 -26
11 中信期货 2,521 1,486 11 东证期货 1,204 -6 11 财富期货 1,793 0
12 银河期货 2,249 1,540 12 一德期货 1,107 -456 12 银河期货 1,389 269
13 南华期货 2,225 1,575 13 南华期货 1,022 75 13 国海良时 1,174 2
14 永安期货 2,160 888 14 新湖期货 1,013 13 14 万达期货 1,121 204
15 方正中期 1,976 1,167 15 招金期货 992 -108 15 华泰期货 1,082 -21
16 东航期货 1,852 1,230 16 弘业期货 992 -65 16 东证期货 1,037 489
17 万达期货 1,584 1,371 17 五矿经易 984 -50 17 中国国际 1,018 176
18 建信期货 1,584 1,477 18 中大期货 956 148 18 中大期货 990 -112
19 宝城期货 1,582 1,110 19 宏源期货 877 1 19 长江期货 852 370
20 上海大陆 1,557 739 20 国投期货 828 96 20 大连良运 801 -119
品种代码:jd 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 121,958 49,003 52,860 10,089 52,860 10,089
非期货公司会员 60 10 125 29 125 29


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 银河期货 5,279 2,003 1 方正中期 2,096 60 1 银河期货 3,311 612
2 申银万国 5,143 3,379 2 永安期货 1,919 724 2 方正中期 2,612 412
3 徽商期货 4,591 2,342 3 东航期货 1,868 652 3 华鑫期货 2,273 417
4 华泰期货 3,830 718 4 申银万国 1,715 528 4 海通期货 2,022 21
5 万达期货 3,635 1,564 5 国泰君安 1,703 77 5 徽商期货 1,758 372
6 国泰君安 3,302 1,613 6 银河期货 1,569 143 6 国泰君安 1,377 243
7 东航期货 3,074 609 7 上海中期 1,433 272 7 长江期货 1,320 334
8 长江期货 3,039 1,228 8 徽商期货 1,431 337 8 上海中期 1,228 147
9 海通期货 2,961 1,499 9 中国国际 1,284 113 9 万达期货 1,218 -95
10 方正中期 2,904 848 10 鲁证期货 1,259 310 10 国信期货 1,185 107
11 中融汇信 2,587 1,171 11 华泰期货 1,195 -79 11 中衍期货 1,178 569
12 鲁证期货 2,502 1,065 12 海通期货 1,133 228 12 申银万国 1,147 313
13 中衍期货 2,206 609 13 浙商期货 1,035 334 13 永安期货 1,133 235
14 永安期货 2,187 952 14 天风期货 1,034 812 14 东证期货 1,102 118
15 中国国际 2,128 517 15 广发期货 1,005 103 15 弘业期货 1,093 251
16 东证期货 2,105 874 16 中大期货 969 279 16 中信期货 1,051 247
17 瑞达期货 2,049 332 17 国信期货 960 192 17 宏源期货 954 444
18 兴证期货 1,931 982 18 格林大华 946 279 18 浙商期货 948 172
19 宏源期货 1,813 1,025 19 北京首创 912 84 19 汇鑫期货 926 292
20 浙商期货 1,810 961 20 中粮期货 883 312 20 华泰期货 907 -199
品种代码:jm 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 88,534 43,194 45,242 -2,790 45,242 -2,790
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 14,576 8,186 1 英大期货 8,984 -2,313 1 英大期货 5,115 -15
2 徽商期货 6,225 2,939 2 永安期货 2,267 -521 2 国贸期货 2,959 -9
3 中融汇信 5,342 3,383 3 中粮期货 2,215 124 3 永安期货 2,923 -621
4 永安期货 3,132 1,022 4 银河期货 1,922 179 4 中信期货 2,575 -42
5 英大期货 2,990 1,673 5 中信期货 1,863 -160 5 海通期货 2,360 -176
6 申银万国 2,974 2,314 6 国泰君安 1,616 268 6 华泰期货 2,325 -27
7 华泰期货 2,381 1,245 7 广发期货 1,394 -39 7 财富期货 2,142 0
8 银河期货 2,177 1,131 8 山金期货 1,376 -11 8 北京金鹏 1,836 1
9 广发期货 2,127 1,607 9 大连良运 1,286 -152 9 瑞达期货 1,700 -74
10 国泰君安 2,081 1,171 10 中钢期货 1,121 2 10 道通期货 1,386 496
11 东航期货 1,585 692 11 浙江新世纪 1,007 0 11 光大期货 1,186 -813
12 华西期货 1,516 1,482 12 海通期货 989 112 12 迈科期货 1,178 -9
13 浙商期货 1,487 1,202 13 国投期货 922 0 13 银河期货 1,083 2
14 中信期货 1,450 453 14 徽商期货 857 -278 14 国投期货 982 -93
15 海通期货 1,438 161 15 浙商期货 846 21 15 万达期货 897 143
16 光大期货 1,405 494 16 江西瑞奇 750 571 16 上海大陆 804 22
17 方正中期 1,375 331 17 中国国际 667 -239 17 方正中期 753 -38
18 安粮期货 1,362 1,095 18 上海中期 661 3 18 中大期货 745 -14
19 江西瑞奇 1,085 707 19 一德期货 650 -6 19 江苏东华 675 -4
20 中大期货 1,064 945 20 华安期货 528 -85 20 宏源期货 655 -21
品种代码:m 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 3,368,051 -896,907 1,372,104 -3,860 1,361,372 -5,163
非期货公司会员 1,507 -2,743 2,937 102 13,669 1,405


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 543,399 -47,362 1 万达期货 121,830 -7,989 1 中粮期货 148,143 -3,202
2 中融汇信 279,722 -85,349 2 中信期货 102,103 1,628 2 国投期货 109,198 -5,968
3 广发期货 197,927 -32,993 3 永安期货 91,747 -3,280 3 永安期货 105,922 -7,884
4 海通期货 159,976 -58,388 4 广发期货 64,024 -534 4 银河期货 73,734 -654
5 国投期货 101,905 -32,133 5 信达期货 63,656 86 5 摩根大通 70,067 -1,701
6 中信期货 95,173 16,392 6 国投期货 50,910 4,349 6 华泰期货 60,451 1,287
7 东海期货 91,630 -31,041 7 中国国际 44,220 1,710 7 中信期货 52,715 -2,803
8 万达期货 81,682 -4,344 8 申银万国 43,197 -3,194 8 万达期货 50,961 3,683
9 华泰期货 73,441 -14,100 9 银河期货 37,508 -1,020 9 信达期货 43,256 1,292
10 永安期货 63,754 -19,218 10 新湖期货 33,551 753 10 中国国际 41,455 -504
11 南华期货 58,204 -8,347 11 国泰君安 28,378 -1,224 11 新湖期货 39,889 78
12 徽商期货 57,698 -18,788 12 华泰期货 26,495 1,084 12 宏源期货 34,196 -529
13 国泰君安 57,036 -6,798 13 徽商期货 22,960 2,516 13 光大期货 32,261 3,543
14 银河期货 52,332 -15,440 14 中粮期货 22,401 1,523 14 倍特期货 29,779 13,154
15 光大期货 50,621 -30,422 15 南华期货 21,621 -159 15 南华期货 28,853 -405
16 申银万国 49,909 -12,817 16 光大期货 20,528 -238 16 格林大华 26,984 715
17 方正中期 49,728 -7,149 17 上海中期 19,553 1,404 17 东证期货 25,761 -1,280
18 同信久恒 45,204 11,899 18 东海期货 19,130 344 18 鲁证期货 23,790 -1,213
19 中信建投 42,685 -23,777 19 海通期货 17,173 -12,015 19 国海良时 22,376 1,007
20 东航期货 41,780 -8,729 20 浙商期货 16,993 637 20 广发期货 22,175 -325
品种代码:p 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 681,826 91,258 258,013 11,115 253,981 11,115
非期货公司会员 0 0 207 0 4,239 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 81,188 23,185 1 光大期货 27,213 321 1 中粮期货 42,155 723
2 海通期货 60,475 9,965 2 永安期货 14,775 -879 2 广发期货 27,794 -590
3 同信久恒 24,025 4,401 3 中信期货 13,888 2,784 3 上海大陆 19,129 6,120
4 华泰期货 21,452 635 4 国投期货 12,564 -726 4 国投期货 15,550 894
5 中信期货 21,001 8,339 5 银河期货 8,952 1,700 5 摩根大通 15,324 1,100
6 瑞达期货 19,434 7,404 6 格林大华 8,351 483 6 中信期货 11,546 1,431
7 国投期货 15,884 4,710 7 海通期货 7,787 1,890 7 华泰期货 8,928 970
8 中信建投 15,852 6,408 8 万达期货 7,441 -3,850 8 国泰君安 7,629 612
9 广发期货 15,709 7,201 9 中粮期货 7,089 -867 9 新湖期货 6,753 930
10 万达期货 15,686 -40 10 南华期货 5,940 87 10 万达期货 6,420 290
11 光大期货 15,215 -4,269 11 信达期货 5,578 2,585 11 中信建投 6,195 38
12 徽商期货 14,867 1,240 12 摩根大通 5,104 -400 12 永安期货 5,236 24
13 方正中期 14,621 4,129 13 国泰君安 5,064 -298 13 北京首创 4,634 96
14 中银国际 14,110 -577 14 华泰期货 5,059 176 14 光大期货 4,477 126
15 银河期货 12,190 -1,498 15 申银万国 4,867 852 15 宏源期货 4,003 -31
16 东航期货 11,031 1,506 16 江苏新纪元 4,292 102 16 财富期货 3,538 90
17 南华期货 10,065 231 17 广发期货 3,950 -619 17 银河期货 3,373 128
18 新湖期货 9,429 908 18 兴证期货 3,684 -49 18 海通期货 3,209 -105
19 永安期货 9,281 -2,546 19 浙商期货 3,626 642 19 深圳瑞龙 2,872 -201
20 申银万国 8,953 -3,720 20 中国国际 3,577 1,159 20 倍特期货 2,864 -9
品种代码:pp 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 315,900 29,486 228,218 -8,223 228,218 -8,223
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 37,291 2,109 1 永安期货 34,027 -2,124 1 永安期货 18,918 -361
2 海通期货 23,394 11,630 2 中信期货 19,087 -629 2 申银万国 11,959 -128
3 华西期货 20,377 3,707 3 银河期货 11,773 -246 3 国泰君安 11,714 1,368
4 南华期货 11,371 3,659 4 浙商期货 9,379 2 4 海通期货 10,630 -391
5 申银万国 11,215 4,877 5 申银万国 9,168 -2,295 5 中粮期货 9,647 22
6 徽商期货 9,029 -1,876 6 南华期货 8,327 -251 6 中信期货 9,563 -97
7 永安期货 8,763 1,341 7 国泰君安 6,685 566 7 新湖期货 9,012 -578
8 中银国际 8,709 503 8 英大期货 6,194 145 8 华泰期货 7,901 -514
9 华泰期货 8,656 -32 9 海航东银 5,998 -10 9 鲁证期货 5,841 102
10 中投期货 8,628 7,706 10 华泰期货 5,991 -352 10 宏源期货 5,626 -114
11 银河期货 8,435 -894 11 倍特期货 5,745 19 11 南华期货 5,498 -370
12 东航期货 8,032 -920 12 中国国际 5,259 -48 12 银河期货 5,354 -335
13 上海中期 5,969 -80 13 信达期货 5,009 -56 13 大地期货 4,759 -281
14 方正中期 5,957 555 14 新湖期货 4,626 133 14 五矿经易 4,670 130
15 新湖期货 4,929 1,603 15 新晟期货 4,502 -21 15 浙商期货 4,226 -281
16 弘业期货 4,707 387 16 五矿经易 4,405 -4 16 东航期货 4,100 -181
17 鲁证期货 4,564 -1,176 17 弘业期货 4,084 -107 17 华融期货 4,051 162
18 兴证期货 4,405 -772 18 广发期货 3,905 -208 18 万达期货 3,758 337
19 一德期货 4,378 -115 19 中粮期货 3,537 -278 19 上海中期 3,721 -202
20 大地期货 4,108 1,029 20 中大期货 3,511 -48 20 方正中期 3,511 -59
品种代码:v 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,302 -2,233 18,670 -297 18,670 -297
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 申银万国 357 -359 1 永安期货 5,211 -5 1 永安期货 4,267 -2
2 方正中期 238 127 2 中国国际 2,184 2 2 中信期货 2,395 16
3 东航期货 159 -9 3 申银万国 1,803 35 3 上海中财 2,163 -20
4 中融汇信 144 -112 4 金瑞期货 944 1 4 中国国际 1,799 -19
5 兴证期货 115 -218 5 大地期货 730 1 5 建信期货 1,138 1
6 中信期货 84 -206 6 新湖期货 642 0 6 新湖期货 878 -2
7 徽商期货 67 -125 7 冠通期货 631 0 7 天风期货 757 0
8 中大期货 67 14 8 招商期货 548 2 8 财富期货 686 0
9 国海良时 62 -45 9 万达期货 454 -25 9 浙商期货 630 0
10 中衍期货 54 -45 10 东海期货 420 -50 10 南华期货 479 -2
11 中国国际 53 -14 11 上海中期 393 9 11 金元期货 285 0
12 万达期货 53 -34 12 弘业期货 356 0 12 宏源期货 262 -5
13 华泰期货 53 6 13 浙商期货 339 -24 13 万达期货 225 -4
14 东海期货 53 35 14 光大期货 331 -2 14 华联期货 209 1
15 宏源期货 45 -12 15 中信期货 293 16 15 国联期货 199 0
16 北京首创 43 5 16 中大期货 266 -21 16 申银万国 185 -178
17 中投期货 35 -22 17 广发期货 217 -2 17 大连良运 174 -1
18 华安期货 34 -28 18 金友期货 204 14 18 华泰期货 172 -20
19 国泰君安 31 -53 19 国联期货 186 0 19 广发期货 110 18
20 浙商期货 30 -73 20 南华期货 182 0 20 国海良时 109 -30
品种代码:y 查询日期:20150720

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 727,822 62,124 368,642 -3,649 367,067 -3,649
非期货公司会员 0 0 115 0 1,690 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 45,262 26,795 1 混沌天成 39,185 1,131 1 中粮期货 72,661 -1,486
2 中融汇信 43,529 -6,470 2 万达期货 29,287 -1,132 2 国投期货 53,378 -1,562
3 国投期货 38,595 -5,907 3 一德期货 20,764 -37 3 永安期货 19,059 25
4 海通期货 35,478 -3,929 4 光大期货 19,577 2,188 4 海通期货 15,736 427
5 中银国际 34,742 10,341 5 永安期货 14,511 -783 5 摩根大通 13,773 -900
6 光大期货 28,543 544 6 江苏新纪元 12,767 -219 6 格林大华 12,341 220
7 华泰期货 23,799 3,638 7 中信期货 10,327 -382 7 万达期货 12,167 -69
8 万达期货 20,209 616 8 宏源期货 9,945 -596 8 华泰期货 11,996 626
9 银河期货 18,017 1,859 9 摩根大通 9,271 0 9 中国国际 11,326 258
10 瑞达期货 17,498 6,925 10 银河期货 7,409 -448 10 光大期货 11,142 -89
11 中信期货 15,252 7,234 11 北京首创 7,336 -546 11 中信期货 10,306 -868
12 徽商期货 14,793 2,116 12 海通期货 6,900 7 12 鲁证期货 9,262 -25
13 永安期货 12,988 -5,691 13 国投期货 6,576 -35 13 新湖期货 8,674 -249
14 南华期货 12,899 4,408 14 弘业期货 6,351 119 14 东证期货 7,627 125
15 同信久恒 11,873 377 15 中国国际 6,213 -187 15 银河期货 7,298 17
16 中国国际 11,367 2,672 16 国泰君安 6,101 -304 16 南华期货 5,781 612
17 国信期货 10,742 3,390 17 中辉期货 5,967 -60 17 广发期货 5,257 1,051
18 方正中期 10,068 -1,520 18 广发期货 5,782 -341 18 金瑞期货 4,837 6
19 申银万国 9,869 1,225 19 格林大华 5,653 1,497 19 国泰君安 4,725 -242
20 宏源期货 9,752 1,325 20 中衍期货 5,229 513 20 瑞达期货 4,539 3,393