上海期货交易所成交持仓排名2015.07.02

发布时间:2015-07-02 16:48:21
合约代码 :cu1507
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 12405 -9026 期货公司 19500 -485 期货公司 19845 -610
非期货公司 275 -730 非期货公司 1420 -30 非期货公司 1075 95
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 宏源期货 1980 -1335 1 金瑞期货 3845 115 1 金瑞期货 3180 -50
2 中粮期货 1290 -1070 2 五矿期货 2385 0 2 铜冠金源 2840 -165
3 金瑞期货 1255 -1285 3 迈科期货 1300 35 3 迈科期货 2665 15
4 上海中期 950 -440 4 兴证期货 1165 0 4 五矿期货 2640 -25
5 铜冠金源 765 260 5 铜冠金源 1095 -40 5 银河期货 1370 -30
6 中信期货 425 -385 6 海通期货 940 45 6 中信期货 1260 45
7 华安期货 405 -15 7 中粮期货 680 -20 7 中粮期货 920 -230
8 徽商期货 400 382 8 方正中期 620 0 8 广发期货 485 -75
9 国泰君安 345 -95 9 中信期货 605 100 9 永安期货 395 -90
10 华泰长城 305 -125 10 金元期货 590 45 10 中钢期货 340 -90
11 中钢期货 280 -10 11 国金期货 445 -25 11 乾坤期货 300 0
12 广发期货 255 -180 12 弘业期货 440 -35 12 大有期货 280 10
13 大有期货 255 -45 13 大有期货 425 25 13 深圳金汇 250 0
14 银河期货 230 -60 14 东海期货 400 -15 14 兴业期货 250 100
15 国金期货 215 -75 15 中国国际 370 0 15 新湖期货 240 25
16 中航期货 210 -10 16 国泰君安 275 25 16 鲁证期货 235 55
17 东证期货 170 -85 17 一德期货 245 -5 17 格林大华 205 0
18 兴业期货 160 -60 18 银河期货 240 -180 18 南华期货 185 0
19 长江期货 155 80 19 华安期货 235 -210 19 金谷期货 160 60
20 海通期货 150 -495 20 中州期货 195 55 20 浙新世纪 160 -120
合计   10200 -5048 合计   16495 -85 合计   18360 -565
合约代码 :cu1508
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 97761 -48763 期货公司 58706 -2649 期货公司 61391 -2664
非期货公司 107 79 非期货公司 3005 -15 非期货公司 320 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 上海中期 11979 -2994 1 金瑞期货 11890 -331 1 五矿期货 9793 42
2 东证期货 11019 -3808 2 五矿期货 3788 -46 2 金瑞期货 6328 51
3 华鑫期货 8607 -2460 3 永安期货 1840 -79 3 永安期货 3797 -26
4 海通期货 8218 -3204 4 银河期货 1830 81 4 中信期货 3510 557
5 五矿期货 6532 768 5 方正中期 1823 -138 5 银河期货 2659 182
6 中融汇信 5429 -2633 6 迈科期货 1691 14 6 东证期货 2440 -108
7 中信期货 4441 -321 7 金元期货 1554 -4 7 中粮期货 2369 413
8 铜冠金源 3073 -1185 8 广发期货 1520 -5 8 迈科期货 2067 69
9 南华期货 2694 -304 9 大有期货 1380 -15 9 广发期货 1873 -205
10 中粮期货 2485 -1039 10 弘业期货 1295 -24 10 南华期货 1823 40
11 宏源期货 2408 -1587 11 中信期货 1281 -88 11 浙商期货 1725 -513
12 金瑞期货 2080 -2516 12 华安期货 1265 73 12 方正中期 1669 382
13 新湖期货 1407 -1088 13 云晨期货 1264 -4 13 海通期货 1357 -101
14 方正中期 1296 -436 14 铜冠金源 1204 125 14 铜冠金源 962 182
15 华泰长城 1195 -832 15 华泰长城 1197 -30 15 鲁证期货 958 190
16 兴业期货 1072 308 16 中粮期货 1026 -1060 16 瑞达期货 938 -327
17 华西期货 934 -464 17 东海期货 1005 -13 17 浙新世纪 930 22
18 银河期货 923 -564 18 南华期货 920 -8 18 东兴期货 930 235
19 浙商期货 895 -469 19 美尔雅 910 -8 19 格林大华 902 34
20 混沌天成 812 -68 20 中国国际 861 -120 20 大连良运 850 -1
合计   77499 -24896 合计   39544 -1680 合计   47880 1118
合约代码 :cu1509
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 218734 -104304 期货公司 109248 -1676 期货公司 109480 -1746
非期货公司 72 22 非期货公司 708 -70 非期货公司 476 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 23507 -7739 1 金瑞期货 19541 -169 1 混沌天成 8420 -3208
2 东证期货 14837 -7750 2 中粮期货 8974 1021 2 五矿期货 8005 867
3 上海中期 14348 -4349 3 中钢期货 4771 -47 3 金瑞期货 7778 381
4 华鑫期货 13136 -2522 4 广发期货 4586 -646 4 永安期货 6752 -395
5 海通期货 11577 -6869 5 铜冠金源 4007 -27 5 中信期货 5854 -108
6 金瑞期货 7024 -1676 6 永安期货 3173 -327 6 方正中期 4333 402
7 国泰君安 6442 -1518 7 银河期货 2821 -281 7 迈科期货 4214 244
8 五矿期货 5663 -308 8 南华期货 2747 -4 8 国泰君安 3579 612
9 铜冠金源 5270 -1649 9 国泰君安 2682 -56 9 银河期货 3488 53
10 南华期货 4440 -1141 10 大有期货 2641 -1 10 华安期货 3437 95
11 兴证期货 4128 -2055 11 五矿期货 2610 -82 11 光大期货 3369 -550
12 方正中期 4039 -2603 12 弘业期货 2301 44 12 中融汇信 3201 77
13 混沌天成 3662 3177 13 中国国际 2270 80 13 海通期货 3082 164
14 中信期货 3422 210 14 金谷期货 1828 -2 14 浙商期货 2578 -600
15 浙商期货 3403 234 15 宏源期货 1804 -164 15 大连良运 2409 0
16 广州期货 3376 458 16 一德期货 1748 -12 16 华泰长城 2392 563
17 光大期货 3114 -750 17 海通期货 1676 -819 17 广发期货 2075 -84
18 华泰长城 3032 -2029 18 国信期货 1519 170 18 兴业期货 2007 -84
19 广发期货 2934 -940 19 方正中期 1410 -19 19 安信期货 1765 117
20 长江期货 2844 -607 20 宝城期货 1351 -10 20 中国国际 1684 -128
合计   140198 -40426 合计   74460 -1351 合计   80422 -1582
合约代码 :cu1510
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 31564 -9918 期货公司 35577 516 期货公司 35556 586
非期货公司 70 -6 非期货公司 55 0 非期货公司 76 -70
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 6036 -1966 1 金瑞期货 6065 179 1 永安期货 3535 82
2 中融汇信 3374 -753 2 海通期货 2183 -18 2 金瑞期货 2432 52
3 五矿期货 2160 1256 3 银河期货 1959 -111 3 光大期货 2212 -20
4 上海中期 1857 -479 4 弘业期货 1560 -66 4 方正中期 2195 97
5 南华期货 1755 518 5 迈科期货 1165 -50 5 五矿期货 1975 21
6 海通期货 1731 -358 6 南华期货 1069 -31 6 国泰君安 1715 7
7 中信期货 935 24 7 铜冠金源 940 35 7 银河期货 1508 294
8 弘业期货 766 92 8 中国国际 894 83 8 华安期货 1469 74
9 新湖期货 765 -536 9 永安期货 772 3 9 中粮期货 1254 0
10 银河期货 641 -152 10 云晨期货 760 8 10 云晨期货 1239 -15
11 兴证期货 540 -429 11 美尔雅 713 3 11 中融汇信 955 39
12 华西期货 532 -216 12 大有期货 680 3 12 海通期货 948 75
13 金瑞期货 525 -49 13 新湖期货 679 0 13 中信期货 902 -76
14 铜冠金源 488 -468 14 中粮期货 678 257 14 同信久恒 847 -10
15 华安期货 485 28 15 一德期货 661 40 15 宏源期货 832 -88
16 大越期货 449 -4 16 东海期货 631 -2 16 大连良运 801 0
17 广发期货 432 -202 17 兴业期货 571 6 17 中钢期货 727 -14
18 信达期货 321 147 18 五矿期货 536 7 18 万达期货 611 -11
19 美尔雅 321 -67 19 南证期货 531 1 19 中国国际 605 7
20 建信期货 309 256 20 方正中期 471 3 20 广发期货 435 21
合计   24422 -3358 合计   23518 350 合计   27197 535
合约代码 :cu1507+cu1508+cu1509+cu1510
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 360464 -172011 期货公司 223031 -4294 期货公司 226272 -4434
非期货公司 524 -635 非期货公司 5188 -115 非期货公司 1947 25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 32310 -11125 1 金瑞期货 41341 -206 1 五矿期货 22413 905
2 东证期货 32062 -13609 2 中粮期货 11358 198 2 金瑞期货 19718 434
3 上海中期 29134 -8262 3 五矿期货 9319 -121 3 永安期货 14479 -429
4 华鑫期货 21863 -4873 4 铜冠金源 7246 93 4 中信期货 11526 418
5 海通期货 21676 -10926 5 银河期货 6850 -491 5 迈科期货 9168 332
6 五矿期货 14380 1646 6 广发期货 6718 -696 6 银河期货 9025 499
7 金瑞期货 10884 -5526 7 永安期货 5915 -403 7 混沌天成 8917 -4008
8 铜冠金源 9596 -3042 8 弘业期货 5596 -81 8 方正中期 8262 881
9 中信期货 9223 -472 9 中钢期货 5553 8 9 光大期货 5988 -580
10 南华期货 8909 -977 10 迈科期货 5414 52 10 国泰君安 5644 532
11 国泰君安 7475 -4131 11 海通期货 5410 -749 11 海通期货 5467 143
12 中粮期货 6575 -402 12 大有期货 5126 12 12 华安期货 5151 87
13 宏源期货 5665 -5415 13 南华期货 4761 -53 13 中粮期货 5067 77
14 方正中期 5547 -4614 14 中国国际 4395 43 14 铜冠金源 4970 155
15 兴证期货 5282 -2732 15 方正中期 4324 -154 15 广发期货 4868 -343
16 华泰长城 4713 -3181 16 国泰君安 3995 -41 16 中融汇信 4611 -27
17 混沌天成 4474 2728 17 中信期货 3427 99 17 浙商期货 4477 -1135
18 浙商期货 4415 -410 18 一德期货 3402 31 18 大连良运 4060 -1
19 广发期货 4383 -3128 19 东海期货 3000 -73 19 南华期货 3866 -90
20 新湖期货 4317 -5501 20 美尔雅 2947 105 20 华泰长城 3423 182
合计   242883 -83952 合计   146097 -2427 合计   161100 -1968
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :al1507
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 5040 -746 期货公司 13695 920 期货公司 18590 520
非期货公司 400 400 非期货公司 4960 -400 非期货公司 65 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 795 -305 1 鲁证期货 2130 0 1 中粮期货 4125 95
2 国信期货 695 360 2 新湖期货 900 0 2 中信期货 3970 -435
3 中信期货 435 -510 3 光大期货 810 160 3 五矿期货 3210 0
4 中国国际 425 305 4 中粮期货 775 0 4 广发期货 1945 0
5 中粮期货 385 225 5 上海通联 720 40 5 国信期货 1070 695
6 北京首创 355 171 6 银河期货 710 -70 6 中国国际 1035 375
7 银河期货 330 285 7 中信期货 585 0 7 乾坤期货 700 0
8 广发期货 225 -95 8 上海中期 565 120 8 上海中期 450 -30
9 中辉期货 220 210 9 金瑞期货 540 0 9 东吴期货 300 0
10 宏源期货 200 200 10 倍特期货 470 430 10 永安期货 255 0
11 光大期货 160 155 11 海通期货 410 0 11 万达期货 245 0
12 上海中期 150 -230 12 广发期货 380 225 12 铜冠金源 200 0
13 美尔雅 120 110 13 方正中期 355 0 13 国贸期货 170 0
14 迈科期货 95 -130 14 北京首创 340 75 14 迈科期货 155 -15
15 格林大华 70 -60 15 宏源期货 305 5 15 国金期货 150 0
16 东吴期货 70 70 16 上海浙石 300 0 16 东兴期货 115 0
17 华泰长城 65 35 17 国投期货 300 0 17 华安期货 100 0
18 混沌天成 60 -65 18 金石期货 300 0 18 国泰君安 85 0
19 冠通期货 45 45 19 申万期货 275 -10 19 光大期货 85 0
20 上海通联 40 -60 20 东海期货 240 0 20 同信久恒 55 -10
合计   4940 716 合计   11410 975 合计   18420 675
合约代码 :al1508
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 17172 -286 期货公司 29951 -1066 期货公司 37620 -1066
非期货公司 0 0 非期货公司 7987 0 非期货公司 318 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 1099 -492 1 格林大华 1853 -67 1 上海中期 5764 -103
2 中融汇信 1087 -79 2 银河期货 1802 -53 2 金瑞期货 3279 -121
3 中粮期货 997 795 3 中信期货 1719 -84 3 中信期货 3202 316
4 中信期货 968 137 4 中粮期货 1594 -102 4 五矿期货 2839 54
5 兴证期货 842 293 5 上海通联 1240 0 5 广发期货 2743 275
6 中辉期货 709 505 6 中国国际 1175 -83 6 中粮期货 2445 603
7 银河期货 562 71 7 新湖期货 1160 0 7 银河期货 2271 -35
8 北京首创 554 251 8 方正中期 1126 -67 8 万达期货 1225 -2
9 南华期货 546 268 9 广发期货 1059 -36 9 中融汇信 1160 -70
10 华泰长城 523 7 10 鲁证期货 1017 486 10 东兴期货 910 0
11 鲁证期货 522 510 11 申万期货 968 -150 11 招商期货 871 -282
12 申万期货 518 162 12 上海中期 936 6 12 北京首创 765 32
13 上海中期 471 316 13 金瑞期货 874 13 13 迈科期货 684 2
14 华安期货 395 334 14 华龙期货 808 0 14 国泰君安 672 -27
15 招商期货 363 286 15 光大期货 694 -21 15 兴证期货 648 -397
16 新湖期货 356 -276 16 永安期货 628 -38 16 中投期货 600 0
17 广发期货 325 218 17 宏源期货 620 -6 17 方正中期 483 12
18 国泰君安 308 -75 18 北京首创 616 -60 18 中国国际 465 -17
19 美尔雅 294 246 19 万达期货 594 0 19 东航期货 457 -9
20 长江期货 267 31 20 海通期货 548 -27 20 冠通期货 436 0
合计   11706 3508 合计   21031 -289 合计   31919 231
合约代码 :al1509
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 48928 9222 期货公司 47797 -2225 期货公司 63492 -2225
非期货公司 0 0 非期货公司 15755 0 非期货公司 60 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 兴证期货 3844 1453 1 中粮期货 4543 -163 1 中信期货 7855 65
2 倍特期货 2859 980 2 银河期货 2640 -86 2 海通期货 5345 -45
3 万达期货 2144 1739 3 中国国际 2559 405 3 中粮期货 3760 -18
4 中信期货 1897 218 4 一德期货 1961 -47 4 金瑞期货 3456 -10
5 华鑫期货 1880 190 5 上海通联 1638 0 5 银河期货 2961 -65
6 中辉期货 1809 974 6 华融期货 1601 1 6 财富期货 2912 9
7 华泰长城 1791 -85 7 国信期货 1463 208 7 鲁证期货 2767 47
8 中融汇信 1784 475 8 新晟期货 1366 -9 8 光大期货 2560 402
9 海通期货 1571 48 9 申万期货 1159 -188 9 华泰长城 2381 18
10 申万期货 1534 1178 10 上海中期 1108 -1 10 万达期货 2336 -190
11 国泰君安 1482 67 11 万达期货 1038 902 11 永安期货 2318 -82
12 东证期货 1313 88 12 金瑞期货 1026 0 12 广发期货 2128 -153
13 光大期货 1304 1035 13 中信期货 1015 10 13 兴证期货 1936 323
14 中国国际 963 520 14 新湖期货 1002 21 14 招商期货 1441 267
15 东航期货 825 416 15 海航东银 979 0 15 国联期货 1339 -46
16 上海中期 799 578 16 海通期货 977 -104 16 方正中期 1148 -133
17 徽商期货 790 -716 17 长江期货 949 -21 17 冠通期货 1055 0
18 中粮期货 751 -201 18 国贸期货 889 3 18 倍特期货 1035 709
19 大地期货 730 318 19 先融期货 844 46 19 上海中期 948 230
20 国信期货 729 -263 20 东证期货 842 103 20 东证期货 892 -242
合计   30799 9012 合计   29599 1080 合计   50573 1086
合约代码 :al1510
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 16596 4058 期货公司 28925 258 期货公司 34475 258
非期货公司 0 -1020 非期货公司 5550 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 1694 1294 1 中粮期货 2947 262 1 万达期货 5728 412
2 兴证期货 1266 492 2 中国国际 1929 369 2 国投期货 5519 227
3 中信期货 1207 825 3 海航东银 1503 7 3 中信期货 3131 -46
4 光大期货 825 687 4 银河期货 1344 169 4 中粮期货 3103 89
5 中融汇信 657 233 5 广发期货 1180 25 5 国联期货 2579 90
6 上海中期 603 490 6 一德期货 1071 13 6 财富期货 2178 155
7 徽商期货 587 -145 7 金瑞期货 1034 215 7 华泰长城 2155 65
8 申万期货 537 403 8 上海中期 979 -523 8 海通期货 1745 -34
9 中国国际 489 302 9 五矿期货 872 -56 9 永安期货 921 -8
10 新湖期货 453 91 10 新晟期货 856 24 10 华闻期货 800 0
11 中辉期货 446 -239 11 格林大华 772 46 11 中国国际 751 -4
12 万达期货 413 13 12 国贸期货 727 2 12 安信期货 728 45
13 东证期货 411 -16 13 华融期货 661 21 13 光大期货 705 285
14 南华期货 363 211 14 英大期货 627 0 14 国海良时 637 0
15 中粮期货 355 273 15 江海汇鑫 600 0 15 方正中期 521 -3
16 国泰君安 298 146 16 申万期货 581 -46 16 五矿期货 516 -32
17 中信建投 293 275 17 东吴期货 573 41 17 一德期货 282 -1
18 华泰长城 283 31 18 南华期货 476 22 18 上海通联 275 0
19 新晟期货 282 -46 19 中信期货 473 -393 19 信达期货 203 0
20 国信期货 280 198 20 国信期货 443 52 20 中银国际 201 1
合计   11742 5518 合计   19648 250 合计   32678 1241
合约代码 :al1507+al1508+al1509+al1510
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 87736 12248 期货公司 120368 -2113 期货公司 154177 -2513
非期货公司 400 -620 非期货公司 34252 -400 非期货公司 443 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 6447 1477 1 中粮期货 9859 -3 1 中信期货 18158 -100
2 兴证期货 5952 2238 2 银河期货 6496 -40 2 中粮期货 13433 769
3 中信期货 4507 670 3 中国国际 5853 691 3 万达期货 9534 220
4 中融汇信 3528 629 4 中信期货 3792 -467 4 五矿期货 7376 -32
5 中辉期货 3184 1450 5 上海通联 3598 40 5 上海中期 7257 167
6 华泰长城 2662 -12 6 上海中期 3588 -398 6 海通期货 7226 -128
7 申万期货 2599 1723 7 格林大华 3546 -55 7 广发期货 6821 126
8 万达期货 2583 1671 8 金瑞期货 3474 228 8 金瑞期货 6735 -131
9 光大期货 2513 1885 9 新湖期货 3374 29 9 国投期货 6244 -119
10 中粮期货 2488 1092 10 广发期货 3344 165 10 财富期货 5268 -102
11 国泰君安 2088 123 11 鲁证期货 3217 499 11 银河期货 5267 -200
12 中国国际 2069 742 12 一德期货 3148 -23 12 华泰长城 4982 -96
13 上海中期 2023 1154 13 申万期货 2983 -394 13 国联期货 3918 28
14 东证期货 1932 -414 14 新晟期货 2510 10 14 光大期货 3784 890
15 华鑫期货 1905 192 15 海航东银 2485 4 15 永安期货 3675 -101
16 海通期货 1887 -325 16 方正中期 2424 4 16 鲁证期货 3180 47
17 国信期货 1743 209 17 光大期货 2387 107 17 中国国际 2728 220
18 北京首创 1626 497 18 华融期货 2381 -178 18 兴证期货 2640 -427
19 南华期货 1571 666 19 海通期货 2218 -129 19 招商期货 2350 -15
20 银河期货 1542 -70 20 国信期货 2216 253 20 方正中期 2162 -124
合计   54849 15597 合计   72893 343 合计   122738 892
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :zn1507
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 1180 -1032 期货公司 5080 -35 期货公司 5080 -35
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 295 -385 1 五矿期货 1865 0 1 五矿期货 1480 -90
2 国海良时 220 35 2 中信期货 1705 -30 2 中信期货 1070 -265
3 金瑞期货 145 142 3 银河期货 465 0 3 乾坤期货 300 0
4 宏源期货 120 50 4 国贸期货 350 0 4 宝城期货 295 0
5 一德期货 100 85 5 中粮期货 120 0 5 国海良时 295 220
6 五矿期货 90 -60 6 财达期货 100 0 6 方正中期 295 10
7 北京首创 45 -115 7 弘业期货 80 0 7 北京首创 255 -20
8 迈科期货 40 -20 8 一德期货 70 10 8 光大期货 160 0
9 方正中期 20 10 9 海通期货 55 -5 9 迈科期货 160 5
10 中大期货 20 20 10 北京首创 55 5 10 金瑞期货 150 135
11 东证期货 20 20 11 上海东方 40 0 11 上海中期 135 0
12 海通期货 15 -85 12 大有期货 35 0 12 冠通期货 135 0
13 永安期货 10 10 13 迈科期货 30 15 13 平安期货 100 0
14 广发期货 10 -105 14 永安期货 20 -10 14 中钢期货 90 -5
15 美尔雅 10 -10 15 上海中期 15 0 15 国金期货 50 5
16 中钢期货 5 5 16 金瑞期货 15 0 16 云晨期货 35 0
17 国金期货 5 -5 17 中大期货 15 -20 17 深圳金汇 20 0
18 南华期货 5 5 18 国联期货 10 0 18 格林大华 20 0
19 中投期货 5 5 19 申万期货 5 0 19 海通期货 10 0
20       20 宏源期货 5 5 20 宏源期货 10 -25
合计   1180 -398 合计   5055 -30 合计   5065 -30
合约代码 :zn1508
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 35310 -13304 期货公司 24576 -2880 期货公司 25376 -2880
非期货公司 0 0 非期货公司 800 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华鑫期货 5010 -1582 1 迈科期货 3242 46 1 五矿期货 4782 -173
2 中融汇信 2864 -703 2 五矿期货 2479 -98 2 金瑞期货 3382 -32
3 海通期货 2128 -218 3 金瑞期货 2326 -54 3 中信期货 3251 -90
4 方正中期 1801 1263 4 中粮期货 1357 -4 4 上海通联 1819 -578
5 申万期货 1686 241 5 永安期货 772 -17 5 广发期货 1479 -162
6 南华期货 1373 -90 6 宏源期货 710 -34 6 方正中期 1091 -1068
7 上海中期 1316 277 7 光大期货 678 23 7 银河期货 885 -134
8 铜冠金源 1311 -551 8 中钢期货 665 -4 8 永安期货 874 -32
9 华泰长城 1176 -189 9 大有期货 633 -13 9 国海良时 703 129
10 中信期货 991 -603 10 一德期货 600 -120 10 西部期货 653 -100
11 广州期货 916 -12 11 国信期货 563 -3 11 海通期货 382 -67
12 宏源期货 851 451 12 国贸期货 498 -19 12 兴证期货 355 -170
13 银河期货 801 -329 13 国海良时 439 -73 13 平安期货 327 0
14 东证期货 736 -1334 14 中信期货 433 -141 14 乾坤期货 320 20
15 新湖期货 728 -195 15 华泰长城 402 -53 15 国投期货 270 2
16 上海通联 678 -214 16 新晟期货 378 -23 16 迈科期货 258 3
17 一德期货 637 -488 17 方正中期 363 -21 17 中粮期货 248 -96
18 永安期货 529 326 18 银河期货 331 -287 18 铜冠金源 241 -6
19 国海良时 516 -514 19 国泰君安 326 -24 19 南华期货 230 171
20 华西期货 460 -379 20 广发期货 326 -12 20 华西期货 199 29
合计   26508 -4843 合计   17521 -931 合计   21749 -2354
合约代码 :zn1509
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 135870 954 期货公司 67069 -2167 期货公司 67709 -2047
非期货公司 120 120 非期货公司 640 120 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华鑫期货 13243 1029 1 金瑞期货 4886 406 1 五矿期货 10894 41
2 海通期货 7599 2148 2 一德期货 4105 -339 2 上海通联 4191 526
3 金瑞期货 5953 -133 3 五矿期货 3573 -56 3 金瑞期货 4017 307
4 华泰长城 5744 20 4 银河期货 3108 304 4 中信期货 3841 55
5 东证期货 4649 -2540 5 永安期货 2777 -137 5 财富期货 3438 35
6 中融汇信 4595 92 6 中粮期货 2404 135 6 华泰长城 3267 -93
7 申万期货 4205 449 7 申万期货 1808 -172 7 方正中期 3030 1262
8 中信期货 3880 -909 8 鲁证期货 1723 -16 8 海通期货 2973 -245
9 国泰君安 3472 1217 9 大有期货 1720 -44 9 上海中期 2722 -393
10 方正中期 3357 -172 10 华泰长城 1715 -183 10 东兴期货 2320 -257
11 银河期货 3098 1001 11 南华期货 1700 114 11 迈科期货 2229 -8
12 新湖期货 3061 1384 12 光大期货 1549 4 12 北京首创 1743 -169
13 南华期货 3059 916 13 上海中期 1535 100 13 银河期货 1739 -886
14 铜冠金源 2775 370 14 广发期货 1497 -126 14 兴证期货 1422 -69
15 一德期货 2403 1036 15 中信期货 1439 -129 15 光大期货 1224 -95
16 广发期货 2369 486 16 方正中期 1409 -299 16 冠通期货 1103 0
17 鲁证期货 2256 1283 17 万达期货 1382 -2 17 西部期货 928 -191
18 中国国际 2228 808 18 中大期货 1336 -106 18 一德期货 869 62
19 东吴期货 2219 -1018 19 广州期货 1327 -16 19 中国国际 812 38
20 永安期货 2118 931 20 徽商期货 1219 -54 20 广发期货 728 129
合计   82283 8398 合计   42212 -616 合计   53490 49
合约代码 :zn1510
2015-07-02
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 19194 698 期货公司 25749 220 期货公司 25749 220
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 1710 1305 1 五矿期货 2114 99 1 五矿期货 9178 321
2 中融汇信 1318 -814 2 长江期货 2030 -31 2 海通期货 2501 33
3 南华期货 1100 576 3 申万期货 1090 -158 3 中信期货 1707 21
4 申万期货 1004 175 4 万达期货 1039 -7 4 华泰长城 1276 -63
5 新湖期货 990 -18 5 光大期货 988 83 5 方正中期 1265 173
6 国海良时 947 398 6 银河期货 926 -25 6 中国国际 1011 162
7 东证期货 744 -150 7 金瑞期货 870 44 7 中融汇信 1007 1
8 兴证期货 695 -445 8 方正中期 747 -64 8 金瑞期货 872 0
9 中信期货 670 57 9 国泰君安 739 206 9 光大期货 814 146
10 国泰君安 594 176 10 一德期货 724 -16 10 银河期货 748 -22
11 中国国际 573 344 11 中信期货 670 -291 11 冠通期货 675 0
12 铜冠金源 485 457 12 南华期货 596 199 12 北京首创 504 21
13 五矿期货 472 -994 13 云晨期货 574 -1 13 财富期货 504 28
14 方正中期 421 -132 14 东证期货 547 24 14 国海良时 349 -508
15 华泰长城 401 183 15 广州期货 525 -42 15 永安期货 314 49
16 银河期货 389 -160 16 倍特期货 504 -5 16 兴证期货 300 -185
