上海期货交易所成交持仓排名2015.06.29

发布时间:2015-06-29 16:28:44
合约代码 :cu1507
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 56276 6457 期货公司 24632 -2933 期货公司 24361 -3857
非期货公司 2196 1243 非期货公司 622 -858 非期货公司 893 66
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 11466 2027 1 金瑞期货 5426 -74 1 五矿期货 3391 -362
2 五矿期货 5696 2211 2 五矿期货 2371 0 2 铜冠金源 3319 -55
3 上海中期 4006 651 3 中粮期货 1779 -428 3 迈科期货 2705 121
4 海通期货 3652 -860 4 迈科期货 1500 -139 4 金瑞期货 2527 -448
5 金瑞期货 2988 754 5 铜冠金源 1183 -39 5 中信期货 1217 24
6 南华期货 2951 1366 6 兴证期货 1179 20 6 中粮期货 1062 77
7 华西期货 2598 1136 7 中信期货 740 -143 7 银河期货 1061 -124
8 中融汇信 2518 54 8 弘业期货 738 -75 8 中钢期货 705 -175
9 兴证期货 1834 1338 9 方正中期 650 284 9 永安期货 629 306
10 中粮期货 1685 -217 10 海通期货 578 121 10 一德期货 577 -21
11 中信期货 1303 446 11 银河期货 551 -21 11 大有期货 431 -54
12 铜冠金源 1148 -76 12 大有期货 536 130 12 北京首创 423 -192
13 广发期货 1137 107 13 东海期货 506 -7 13 深圳金汇 396 0
14 北京首创 946 320 14 金元期货 505 -273 14 东证期货 377 78
15 迈科期货 936 -3264 15 国金期货 477 44 15 光大期货 338 -13
16 混沌天成 915 415 16 中国国际 464 -91 16 安信期货 324 -1
17 永安期货 848 708 17 华安期货 388 -39 17 浙新世纪 314 8
18 宏源期货 840 1 18 广发期货 297 -223 18 宏源期货 311 -181
19 方正中期 655 514 19 一德期货 273 -34 19 格林大华 306 -53
20 格林大华 550 295 20 中信建投 243 -53 20 广发期货 302 -494
合计   48672 7926 合计   20384 -1040 合计   20715 -1559
合约代码 :cu1508
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 349099 90254 期货公司 71142 -18793 期货公司 73829 -18938
非期货公司 145 -40 非期货公司 3047 -45 非期货公司 360 100
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 34055 7796 1 金瑞期货 12489 -2377 1 五矿期货 8786 628
2 中融汇信 24369 2922 2 五矿期货 3373 -217 2 金瑞期货 5886 843
3 上海中期 24108 7991 3 中钢期货 2357 -631 3 混沌天成 4577 -11101
4 华鑫期货 21883 7287 4 方正中期 2226 -170 4 一德期货 3727 -14
5 海通期货 20704 4714 5 南华期货 2144 -436 5 永安期货 3025 -400
6 金瑞期货 17864 8415 6 大有期货 2091 -920 6 浙商期货 3012 463
7 五矿期货 13683 7751 7 永安期货 2052 -444 7 广发期货 2966 1368
8 中信期货 11770 2768 8 中信期货 2019 -265 8 中信期货 2438 331
9 混沌天成 11495 6263 9 银河期货 1949 -94 9 中粮期货 2320 1357
10 铜冠金源 8344 3103 10 广发期货 1717 -893 10 银河期货 2243 1007
11 瑞达期货 7947 5010 11 中粮期货 1698 -1365 11 海通期货 2127 348
12 南华期货 7484 2191 12 金元期货 1580 -90 12 兴业期货 1593 -137
13 兴证期货 7353 1852 13 迈科期货 1501 -960 13 南华期货 1505 26
14 国泰君安 6319 233 14 弘业期货 1437 5 14 瑞达期货 1493 -2894
15 宏源期货 5966 1740 15 华泰长城 1415 -128 15 大连良运 1467 2
16 华西期货 5791 5135 16 华安期货 1333 26 16 方正中期 1451 605
17 光大期货 5052 2875 17 云晨期货 1303 -165 17 东证期货 1417 241
18 安信期货 4902 3653 18 铜冠金源 1260 -851 18 迈科期货 1416 317
19 广发期货 4755 672 19 海通期货 1122 -832 19 东兴期货 1280 153
20 方正中期 4101 687 20 一德期货 1075 -748 20 浙新世纪 1218 -84
合计   247945 83058 合计   46141 -11555 合计   53947 -6941
合约代码 :cu1509
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 275758 71754 期货公司 104013 -1143 期货公司 104375 -1353
非期货公司 290 130 非期货公司 838 -100 非期货公司 476 110
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 31102 8907 1 金瑞期货 19755 792 1 混沌天成 10227 -6752
2 上海中期 17622 12649 2 中粮期货 7815 -36 2 金瑞期货 7095 2557
3 中融汇信 17048 5124 3 广发期货 4949 304 3 五矿期货 6788 1080
4 海通期货 16244 3247 4 铜冠金源 4149 148 4 中信期货 6145 619
5 混沌天成 13830 8188 5 中钢期货 3582 -23 5 永安期货 5331 -69
6 华鑫期货 12442 2242 6 永安期货 3400 -398 6 国泰君安 4309 473
7 金瑞期货 11097 4111 7 银河期货 3199 -1715 7 迈科期货 4054 842
8 五矿期货 9455 -929 8 国泰君安 2519 178 8 一德期货 3830 163
9 南华期货 7334 3501 9 弘业期货 2240 -108 9 方正中期 3489 1518
10 铜冠金源 7231 2064 10 中国国际 2236 263 10 光大期货 3388 -1998
11 宏源期货 6530 2197 11 南华期货 2218 59 11 银河期货 3135 777
12 中信期货 5973 1051 12 海通期货 2095 710 12 盛达期货 2915 2312
13 盛达期货 4804 -1504 13 大有期货 2049 286 13 华安期货 2685 1459
14 瑞达期货 4787 3859 14 金谷期货 1836 8 14 中融汇信 2268 1233
15 光大期货 4649 2799 15 五矿期货 1670 -403 15 兴业期货 2000 187
16 申万期货 4099 1086 16 一德期货 1670 433 16 安信期货 1999 -1049
17 方正中期 4016 1846 17 宏源期货 1581 -238 17 海通期货 1966 -188
18 广发期货 3759 436 18 迈科期货 1261 10 18 宏源期货 1810 -2972
19 中国国际 3649 1112 19 美尔雅 1175 -160 19 大连良运 1805 1
20 银河期货 3614 1393 20 方正中期 1145 -118 20 华泰长城 1797 137
合计   189285 63379 合计   70544 -8 合计   77036 330
合约代码 :cu1510
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 50264 12168 期货公司 32158 412 期货公司 31991 406
非期货公司 6 0 非期货公司 35 0 非期货公司 202 6
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 9011 1699 1 金瑞期货 5171 223 1 永安期货 3476 77
2 中融汇信 4790 1342 2 海通期货 2320 220 2 五矿期货 2448 1026
3 上海中期 3767 1200 3 银河期货 1590 414 3 光大期货 2166 531
4 华西期货 2995 2003 4 弘业期货 1522 14 4 金瑞期货 1841 54
5 海通期货 2501 -1357 5 迈科期货 1155 0 5 国泰君安 1586 29
6 银河期货 1623 470 6 南华期货 1063 16 6 中钢期货 1511 -25
7 弘业期货 1621 1379 7 中国国际 1029 35 7 中粮期货 1474 -193
8 南华期货 1494 824 8 铜冠金源 778 20 8 银河期货 1282 -339
9 同信久恒 1309 254 9 永安期货 748 98 9 云晨期货 1263 598
10 新湖期货 1241 423 10 云晨期货 711 -17 10 华安期货 1259 304
11 中粮期货 1237 1013 11 新湖期货 642 0 11 中融汇信 989 -30
12 五矿期货 1104 264 12 大有期货 620 49 12 海通期货 976 3
13 宏源期货 1024 164 13 一德期货 612 -56 13 方正中期 971 -28
14 铜冠金源 738 149 14 东海期货 588 1 14 宏源期货 752 -434
15 广发期货 738 188 15 兴业期货 582 29 15 中信期货 739 82
16 云晨期货 715 678 16 美尔雅 574 295 16 同信久恒 702 -416
17 华安期货 625 -903 17 上海大陆 498 -478 17 中国国际 697 172
18 兴证期货 619 -38 18 南证期货 489 -20 18 广发期货 576 -96
19 中国国际 613 393 19 方正中期 484 -11 19 万达期货 414 84
20 光大期货 601 526 20 国泰君安 450 -1 20 华泰长城 359 10
合计   38366 10671 合计   21626 831 合计   25481 1409
合约代码 :cu1507+cu1508+cu1509+cu1510
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 731397 180633 期货公司 231945 -22457 期货公司 234556 -23742
非期货公司 2637 1333 非期货公司 4542 -1003 非期货公司 1931 282
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 85634 20429 1 金瑞期货 42841 -1436 1 五矿期货 21413 2372
2 上海中期 49503 22491 2 中粮期货 11420 -2365 2 金瑞期货 17349 3006
3 中融汇信 48725 9442 3 五矿期货 7682 -618 3 混沌天成 15111 -18769
4 海通期货 43101 5744 4 铜冠金源 7370 -722 4 永安期货 12461 -86
5 华鑫期货 34360 9558 5 广发期货 7345 -724 5 中信期货 10539 1056
6 金瑞期货 32538 12668 6 银河期货 7289 -1416 6 迈科期货 8408 1181
7 五矿期货 29938 9297 7 永安期货 6341 -856 7 一德期货 8268 -53
8 混沌天成 26268 14855 8 中钢期货 6208 -470 8 银河期货 7721 1321
9 中信期货 19375 4286 9 海通期货 6115 219 9 光大期货 6978 -4145
10 南华期货 19263 7882 10 弘业期货 5937 -164 10 国泰君安 6498 204
11 铜冠金源 17461 5240 11 南华期货 5490 -392 11 方正中期 6023 1892
12 宏源期货 14360 4102 12 迈科期货 5417 -1089 12 中粮期货 5389 1229
13 瑞达期货 13237 9283 13 大有期货 5296 -455 13 海通期货 5147 160
14 华西期货 12522 5667 14 中国国际 4745 -318 14 铜冠金源 4889 33
15 兴证期货 11717 3017 15 方正中期 4505 -15 15 广发期货 4836 963
16 光大期货 10646 6045 16 中信期货 4212 -397 16 华安期货 4353 354
17 广发期货 10389 1403 17 国泰君安 3813 -567 17 中融汇信 4211 1434
18 国泰君安 9317 -324 18 一德期货 3630 -405 18 浙商期货 4169 618
19 方正中期 9281 2952 19 东海期货 3009 -23 19 兴业期货 3865 186
20 申万期货 8481 2280 20 云晨期货 2870 -186 20 华泰长城 3394 -71
合计   506116 156317 合计   151535 -12399 合计   161022 -7115
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :al1507
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 5378 -158 期货公司 15145 -1201 期货公司 19520 -1199
非期货公司 2 2 非期货公司 4460 2 非期货公司 85 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中粮期货 671 171 1 鲁证期货 1977 -4 1 中信期货 4317 420
2 中信期货 648 260 2 广发期货 1232 0 2 中粮期货 3527 -500
3 万达期货 500 0 3 新湖期货 966 -135 3 五矿期货 3259 3
4 倍特期货 418 52 4 银河期货 919 -51 4 广发期货 1898 0
5 上海通联 388 -49 5 中信期货 901 32 5 中国国际 1480 220
6 混沌天成 380 380 6 中粮期货 788 -171 6 上海中期 835 -50
7 中国国际 225 -77 7 光大期货 585 -11 7 乾坤期货 700 0
8 国投期货 194 194 8 上海通联 572 -388 8 万达期货 499 -500
9 渤海期货 190 140 9 金瑞期货 548 -2 9 国投期货 369 -193
10 大地期货 158 36 10 上海中期 455 -100 10 东吴期货 300 0
11 上海中期 150 100 11 海通期货 415 -14 11 迈科期货 278 -27
12 新湖期货 135 130 12 方正中期 392 -15 12 国泰君安 203 -1
13 北京首创 134 57 13 申万期货 352 -127 13 铜冠金源 200 0
14 申万期货 128 112 14 迈科期货 349 0 14 中银国际 200 0
15 迈科期货 99 59 15 英大期货 345 0 15 国贸期货 170 0
16 格林大华 92 -132 16 上海浙石 300 0 16 东兴期货 115 0
17 华泰长城 87 15 17 金石期货 300 0 17 中信建投 110 0
18 永安期货 80 74 18 宏源期货 300 0 18 国金期货 100 36
19 一德期货 70 69 19 北京首创 294 -5 19 混沌天成 100 -380
20 安信期货 68 56 20 东海期货 241 -1 20 银河期货 100 -1
合计   4815 1647 合计   12231 -992 合计   18760 -973
合约代码 :al1508
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 13240 -1948 期货公司 38139 -599 期货公司 45828 -599
非期货公司 0 0 非期货公司 7987 0 非期货公司 298 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 1058 30 1 中国国际 1962 -210 1 上海中期 5905 -9
2 倍特期货 886 -274 2 中信期货 1955 -40 2 金瑞期货 3809 32
3 南华期货 835 342 3 格林大华 1950 18 3 中信期货 3609 -117
4 中信期货 765 131 4 银河期货 1938 -27 4 五矿期货 3231 -195
5 兴证期货 574 30 5 中粮期货 1799 6 5 国投期货 3019 0
6 中粮期货 554 -1 6 新湖期货 1547 1 6 银河期货 2768 52
7 中国国际 521 104 7 广发期货 1278 -60 7 广发期货 2326 -2
8 万达期货 505 3 8 方正中期 1228 -29 8 鲁证期货 1914 -89
9 新湖期货 492 108 9 申万期货 1027 35 9 万达期货 1302 500
10 华西期货 469 258 10 金瑞期货 961 0 10 中融汇信 1271 0
11 五矿期货 341 303 11 上海中期 950 -26 11 招商期货 1146 -128
12 中信建投 339 31 12 倍特期货 909 682 12 中粮期货 1036 542
13 国泰君安 292 -63 13 上海通联 865 115 13 华泰长城 985 -37
14 招商期货 288 226 14 北京首创 853 7 14 东兴期货 910 0
15 申万期货 287 33 15 华龙期货 808 0 15 国泰君安 894 -2
16 中辉期货 261 -209 16 长江期货 804 -16 16 兴证期货 820 -49
17 上海中期 235 70 17 宏源期货 791 -112 17 财富期货 774 -78
18 海通期货 227 -542 18 光大期货 703 -6 18 北京首创 724 -3
19 先融期货 217 125 19 一德期货 654 -21 19 中投期货 663 10
20 招金期货 209 -103 20 弘业期货 644 -91 20 方正中期 655 -26
合计   9355 602 合计   23626 226 合计   37761 401
合约代码 :al1509
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 23605 -967 期货公司 45846 -355 期货公司 59541 4300
非期货公司 4655 2655 非期货公司 13755 4655 非期货公司 60 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 2262 1341 1 中粮期货 4524 -18 1 中信期货 8237 111
2 倍特期货 1644 491 2 银河期货 2661 -53 2 中粮期货 3891 -49
3 中信期货 1502 -19 3 中国国际 2131 150 3 海通期货 3559 24
4 兴证期货 1442 -57 4 一德期货 1962 -10 4 金瑞期货 3376 210
5 申万期货 903 343 5 上海通联 1638 0 5 财富期货 2917 0
6 中国国际 823 222 6 海航东银 1595 0 6 广发期货 2611 -8
7 华鑫期货 773 -334 7 华融期货 1593 -1 7 万达期货 2444 0
8 东证期货 685 65 8 上海中期 1579 -7 8 华泰长城 2241 84
9 中辉期货 674 -8 9 申万期货 1403 272 9 永安期货 2237 -23
10 华泰长城 670 -418 10 海通期货 1241 -1 10 银河期货 2133 10
11 宏源期货 599 366 11 新晟期货 1035 -3 11 兴证期货 2070 504
12 上海中期 596 -403 12 长江期货 976 22 12 光大期货 2033 -19
13 华龙期货 524 503 13 国贸期货 961 1 13 倍特期货 1434 1225
14 国泰君安 498 -264 14 金瑞期货 938 -1 14 国联期货 1343 0
15 海通期货 471 -523 15 新湖期货 875 121 15 招商期货 1072 130
16 中信建投 463 36 16 中信期货 842 5 16 中融汇信 1068 517
17 一德期货 438 169 17 华泰长城 829 72 17 冠通期货 1055 0
18 新晟期货 417 195 18 江苏东华 817 -1 18 五矿期货 943 62
19 新湖期货 413 120 19 东证期货 808 -71 19 北京首创 918 325
20 徽商期货 394 170 20 先融期货 778 9 20 东证期货 909 114
合计   16191 1995 合计   29186 486 合计   46491 3217
合约代码 :al1510
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 10144 3494 期货公司 25099 2230 期货公司 28629 2530
非期货公司 300 300 非期货公司 3530 300 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中粮期货 956 955 1 中粮期货 2081 671 1 万达期货 5396 699
2 倍特期货 738 337 2 上海中期 1502 104 2 中信期货 3165 -14
3 国联期货 735 483 3 海航东银 1490 0 3 中粮期货 3083 -3
4 万达期货 702 702 4 中国国际 1420 95 4 国投期货 2541 0
5 海通期货 563 374 5 广发期货 1141 9 5 国联期货 2484 735
6 兴证期货 546 135 6 银河期货 1087 92 6 华泰长城 2088 55
7 东证期货 468 458 7 海通期货 794 178 7 财富期货 1855 100
8 南华期货 429 250 8 金瑞期货 764 0 8 海通期货 1383 315
9 申万期货 353 341 9 一德期货 709 1 9 永安期货 874 0
10 方正中期 344 337 10 江海汇鑫 600 -160 10 华闻期货 800 0
11 中辉期货 340 120 11 光大期货 591 138 11 安信期货 752 0
12 新湖期货 314 96 12 华泰长城 536 -5 12 中国国际 690 -1
13 光大期货 291 189 13 东吴期货 527 3 13 国海良时 637 0
14 中信期货 251 -14 14 国贸期货 523 0 14 倍特期货 599 222
15 中信建投 248 183 15 中信期货 507 -1 15 方正中期 521 342
16 徽商期货 241 38 16 英大期货 500 0 16 光大期货 354 125
17 江海汇鑫 160 -50 17 宏源期货 471 -47 17 一德期货 200 60
18 华泰长城 158 84 18 格林大华 464 13 18 中钢期货 185 0
19 华西期货 141 136 19 倍特期货 458 214 19 广发期货 178 -1
20 迈科期货 140 -40 20 中信建投 449 64 20 宏源期货 166 0
合计   8118 5114 合计   16614 1369 合计   27951 2634
合约代码 :al1507+al1508+al1509+al1510
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 52367 421 期货公司 124229 75 期货公司 153518 5032
非期货公司 4957 2957 非期货公司 29732 4957 非期货公司 443 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 3686 606 1 中粮期货 9192 488 1 中信期货 19328 400
2 中融汇信 3422 1197 2 银河期货 6605 -39 2 中粮期货 11537 -10
3 中信期货 3166 358 3 中国国际 5710 30 3 万达期货 9641 699
4 兴证期货 2600 -310 4 上海中期 4486 -29 4 上海中期 7561 238
5 中粮期货 2520 937 5 广发期货 4312 -16 5 五矿期货 7477 -117
6 万达期货 1707 674 6 中信期货 4205 -4 6 金瑞期货 7185 242
7 中国国际 1689 -8 7 新湖期货 3393 -14 7 广发期货 7013 -11
8 申万期货 1671 829 8 一德期货 3325 -100 8 国投期货 6672 -192
9 南华期货 1566 638 9 格林大华 3244 37 9 财富期货 5546 22
10 新湖期货 1354 454 10 金瑞期货 3211 -3 10 海通期货 5393 305
11 东证期货 1302 465 11 申万期货 3120 513 11 华泰长城 5369 52
12 中辉期货 1279 -95 12 海航东银 3107 -2 12 银河期货 5027 62
13 海通期货 1277 -676 13 上海通联 3075 -273 13 国联期货 3892 737
14 华泰长城 1120 -347 14 海通期货 3065 14 14 永安期货 3422 -23
15 上海中期 1093 -127 15 鲁证期货 2715 -8 15 中国国际 3395 221
16 中信建投 1050 240 16 方正中期 2617 56 16 兴证期货 2910 427
17 国泰君安 845 -429 17 华融期货 2443 84 17 光大期货 2736 94
18 华鑫期货 787 -366 18 光大期货 2267 -42 18 中融汇信 2354 519
19 宏源期货 787 103 19 宏源期货 2081 -127 19 招商期货 2254 2
20 国联期货 774 446 20 长江期货 1978 -6 20 倍特期货 2137 1289
合计   33695 4589 合计   74151 559 合计   120849 4956
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :zn1507
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 2838 -1168 期货公司 6688 -757 期货公司 6688 -757
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 迈科期货 291 68 1 中信期货 2478 16 1 五矿期货 1870 -105
2 上海中期 271 211 2 五矿期货 1898 0 2 中信期货 1541 -165
3 金瑞期货 200 1 3 中粮期货 386 0 3 广发期货 514 0
4 兴证期货 193 137 4 国贸期货 362 0 4 乾坤期货 300 0
5 中融汇信 192 -84 5 银河期货 239 -20 5 宝城期货 295 1
6 大地期货 183 46 6 迈科期货 181 0 6 北京首创 293 34
7 中信期货 181 145 7 金瑞期货 125 -144 7 国海良时 285 -135
8 国海良时 167 -230 8 海通期货 125 -9 8 方正中期 235 15
9 北京首创 152 33 9 财达期货 100 0 9 迈科期货 220 -229
10 兴业期货 139 138 10 弘业期货 93 0 10 兴证期货 202 -191
11 五矿期货 105 -75 11 一德期货 83 5 11 光大期货 160 0
12 建信期货 100 100 12 北京首创 50 0 12 上海中期 145 70
13 宏源期货 87 -23 13 上海东方 42 0 13 冠通期货 135 0
14 东兴期货 60 -24 14 广永期货 40 0 14 平安期货 97 0
15 一德期货 45 21 15 中大期货 35 -5 15 中钢期货 95 0
16 方正中期 44 -135 16 大有期货 35 -3 16 宏源期货 50 5
17 海通期货 32 32 17 永安期货 32 -1 17 中国国际 42 0
18 长安期货 32 -58 18 东兴期货 30 -60 18 大地期货 41 -19
19 美尔雅 31 31 19 海航东银 27 0 19 云晨期货 38 0
20 天鸿期货 29 29 20 申万期货 23 -5 20 新湖期货 22 0
合计   2534 363 合计   6384 -226 合计   6580 -719
合约代码 :zn1508
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 61793 5989 期货公司 41119 -5904 期货公司 41919 -5867
非期货公司 37 37 非期货公司 800 37 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华鑫期货 8297 -581 1 金瑞期货 3345 3 1 五矿期货 5478 -1
2 中融汇信 4832 154 2 五矿期货 2701 -107 2 金瑞期货 4387 -773
3 金瑞期货 2694 564 3 迈科期货 2501 539 3 中信期货 4167 -152
4 海通期货 2369 482 4 中粮期货 1400 -273 4 上海通联 3847 -125
5 中信期货 2094 411 5 光大期货 1335 -65 5 方正中期 2609 -173
6 申万期货 1960 480 6 永安期货 1324 -602 6 广发期货 1975 16
7 上海中期 1956 -411 7 国信期货 1237 -127 7 东兴期货 1946 -2
8 东证期货 1937 375 8 华泰长城 1220 -6 8 银河期货 1944 -494
9 新湖期货 1926 1419 9 中信期货 1158 -26 9 中融汇信 1460 -222
10 华西期货 1622 837 10 一德期货 1148 -256 10 财富期货 1354 -1356
11 南华期货 1567 390 11 上海中期 1111 207 11 海通期货 987 -781
12 西部期货 1509 -2383 12 银河期货 981 -158 12 永安期货 950 -20
13 华泰长城 1397 72 13 南华期货 938 8 13 华泰长城 870 -85
14 财富期货 1356 1089 14 广州期货 919 -58 14 国海良时 573 124
15 铜冠金源 1219 150 15 美尔雅 860 -18 15 铜冠金源 534 91
16 国泰君安 1210 160 16 中钢期货 843 -1 16 河北恒银 508 -1
17 方正中期 1085 520 17 深圳金汇 819 -4 17 中粮期货 449 101
18 宏源期货 1042 692 18 中大期货 722 -396 18 光大期货 388 -49
19 银河期货 1022 -236 19 大有期货 711 -15 19 国信期货 384 -197
20 国海良时 977 -1175 20 方正中期 706 -72 20 建信期货 367 -10
合计   42071 3009 合计   25979 -1427 合计   35177 -4109
合约代码 :zn1509
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 104818 26620 期货公司 61698 3733 期货公司 62218 3733
非期货公司 0 0 非期货公司 520 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华鑫期货 10112 1722 1 一德期货 3900 502 1 五矿期货 11468 -40
2 金瑞期货 6458 2890 2 金瑞期货 3576 848 2 上海中期 3909 -25
3 东证期货 6340 1991 3 五矿期货 3147 203 3 中信期货 3641 238
4 华泰长城 4301 1241 4 银河期货 2741 94 4 海通期货 3393 819
5 中信期货 4273 -202 5 永安期货 2521 350 5 金瑞期货 3136 350
6 海通期货 4269 1360 6 申万期货 1953 -8 6 华泰长城 2682 29
7 中融汇信 4192 -345 7 大有期货 1875 25 7 上海通联 2443 0
8 东吴期货 3439 1032 8 中信期货 1688 305 8 迈科期货 2331 156
9 一德期货 2299 263 9 鲁证期货 1631 17 9 财富期货 2121 1410
10 光大期货 2095 823 10 光大期货 1621 -47 10 北京首创 2033 -447
11 国泰君安 2090 988 11 广发期货 1514 103 11 银河期货 1908 57
12 南华期货 2075 809 12 南华期货 1436 254 12 方正中期 1768 203
13 中国国际 2050 381 13 弘业期货 1435 440 13 兴证期货 1676 -172
14 永安期货 1737 525 14 方正中期 1359 202 14 国泰君安 1274 40
15 申万期货 1682 437 15 华泰长城 1344 248 15 一德期货 1274 -43
16 恒泰期货 1654 502 16 万达期货 1312 13 16 冠通期货 1153 1
17 新湖期货 1649 502 17 中国国际 1214 -86 17 光大期货 1111 -132
18 财富期货 1510 1510 18 上海中期 1209 -17 18 中融汇信 977 -178
19 上海中期 1506 341 19 中粮期货 1206 198 19 东兴期货 813 -119
20 中信建投 1501 -241 20 倍特期货 1191 -806 20 中国国际 736 44
合计   65232 16529 合计   37873 2838 合计   49847 2191
合约代码 :zn1510
2015-06-29
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 20350 7232 期货公司 20289 2163 期货公司 20289 2163
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 2132 868 1 五矿期货 1939 105 1 五矿期货 7221 107
2 东证期货 1235 245 2 长江期货 1834 796 2 海通期货 2294 518
3 中信期货 1064 -207 3 申万期货 1192 73 3 中信期货 1630 233
4 国海良时 1054 597 4 光大期货 919 2 4 华泰长城 1323 111
5 海通期货 955 608 5 方正中期 706 184 5 方正中期 903 1
6 长江期货 839 624 6 中信期货 699 249 6 中国国际 849 21
7 中信建投 727 340 7 金瑞期货 600 64 7 银河期货 841 42
8 华西期货 698 666 8 银河期货 563 49 8 金瑞期货 816 0
9 新湖期货 646 68 9 云晨期货 558 244 9 冠通期货 625 0
10 华泰长城 572 374 10 一德期货 524 125 10 光大期货 612 168
11 南华期货 562 251 11 国泰君安 507 -2 11 财富期货 432 26
12 中国国际 555 432 12 东证期货 462 34 12 北京首创 333 255
13 光大期货 478 265 13 倍特期货 448 199 13 招商期货 301 0
14 方正中期 435 63 14 万达期货 421 286 14 铜冠金源 251 0
15 国联期货 407 66 15 财富期货 421 47 15 宏源期货 248 38
16 兴证期货 400 89 16 中国国际 411 318 16 中信建投 210 125
