上海期货交易所成交持仓排名2015.06.25

发布时间:2015-06-25 16:20:45
合约代码 :cu1507
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 43242 8393 期货公司 31157 -1939 期货公司 31911 -1375
非期货公司 948 229 非期货公司 1506 476 非期货公司 752 -88
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿期货 8304 5467 1 金瑞期货 6402 92 1 五矿期货 3804 -596
2 东证期货 7539 854 2 五矿期货 2471 80 2 金瑞期货 3227 -471
3 海通期货 3560 993 3 中粮期货 2444 -145 3 铜冠金源 3114 -64
4 上海中期 3172 844 4 迈科期货 1737 -10 4 迈科期货 2618 120
5 中融汇信 2686 522 5 铜冠金源 1334 38 5 混沌天成 1715 -4
6 金瑞期货 2403 -101 6 兴证期货 1170 -3 6 中信期货 1266 -141
7 铜冠金源 1424 -297 7 金元期货 1050 45 7 银河期货 1237 -28
8 南华期货 1142 432 8 中信期货 949 -27 8 广发期货 1134 -180
9 中粮期货 984 -1373 9 弘业期货 948 -70 9 中粮期货 1052 -129
10 宏源期货 900 -51 10 银河期货 810 -3 10 中钢期货 885 -35
11 华西期货 603 413 11 东海期货 612 -64 11 北京首创 751 -159
12 深圳金汇 580 480 12 广发期货 606 -9 12 宏源期货 748 136
13 北京首创 569 440 13 中国国际 566 0 13 倍特期货 620 0
14 国泰君安 562 267 14 东航期货 527 -225 14 大有期货 600 51
15 兴证期货 548 174 15 北京首创 467 86 15 一德期货 599 0
16 方正中期 541 415 16 鲁证期货 445 -104 16 东证期货 482 150
17 大有期货 539 141 17 国金期货 437 10 17 方正中期 420 45
18 华安期货 529 57 18 华安期货 380 -139 18 深圳金汇 409 170
19 中信期货 510 -363 19 光大期货 364 48 19 浙新世纪 390 23
20 大地期货 456 378 20 方正中期 360 -4 20 格林大华 361 0
合计   37551 9692 合计   24079 -404 合计   25432 -1112
合约代码 :cu1508
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 312390 79247 期货公司 101750 -8184 期货公司 104487 -8124
非期货公司 100 -89 非期货公司 2982 20 非期货公司 245 -40
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 30866 6332 1 金瑞期货 18455 -677 1 混沌天成 20696 -813
2 东证期货 26804 8540 2 中粮期货 4311 165 2 五矿期货 8165 34
3 格林大华 20009 6146 3 五矿期货 3793 666 3 安信期货 4493 82
4 海通期货 16185 6010 4 广发期货 3609 -964 4 浙商期货 4420 -702
5 华鑫期货 13049 2110 5 大有期货 3443 -191 5 永安期货 4415 -298
6 上海中期 12886 822 6 南华期货 3119 -2 6 金瑞期货 4273 -545
7 五矿期货 8610 1361 7 中钢期货 3102 -138 7 瑞达期货 4225 391
8 中信期货 8595 -406 8 迈科期货 2957 -114 8 一德期货 3914 -220
9 国泰君安 8449 2254 9 方正中期 2573 -96 9 光大期货 3807 -10
10 申万期货 7452 3934 10 银河期货 2473 9 10 宏源期货 3677 -64
11 金瑞期货 7194 -1682 11 中信期货 2260 -152 11 中银国际 3202 -1001
12 兴证期货 7123 -173 12 海通期货 2226 -377 12 倍特期货 2878 -304
13 新湖期货 5622 928 13 永安期货 2148 -35 13 中信期货 2197 15
14 海航东银 5499 5276 14 一德期货 2122 -362 14 华安期货 2057 -64
15 铜冠金源 5342 1110 15 北京首创 1839 976 15 大连良运 1765 0
16 瑞达期货 4153 2044 16 铜冠金源 1764 12 16 广发期货 1568 -70
17 华泰长城 4070 444 17 金元期货 1662 279 17 华泰长城 1491 295
18 方正中期 3869 1809 18 中国国际 1601 -1004 18 海通期货 1429 -484
19 浙商期货 3857 1252 19 弘业期货 1536 -3 19 东证期货 1317 -194
20 广发期货 3770 1301 20 中辉期货 1519 -54 20 浙新世纪 1295 25
合计   203404 49412 合计   66512 -2062 合计   81284 -3927
合约代码 :cu1509
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 152542 33854 期货公司 102847 2219 期货公司 103559 2219
非期货公司 160 -70 非期货公司 938 -20 非期货公司 226 -20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 16989 3517 1 金瑞期货 16445 187 1 混沌天成 11430 897
2 中融汇信 12292 1057 2 中粮期货 7746 -18 2 永安期货 6912 312
3 海通期货 10761 6847 3 银河期货 4759 -29 3 五矿期货 5699 -356
4 五矿期货 7648 1077 4 铜冠金源 4136 -53 4 宏源期货 5350 16
5 华鑫期货 7631 850 5 广发期货 3606 786 5 光大期货 5332 -100
6 上海中期 5745 1991 6 永安期货 3557 1 6 中信期货 5306 0
7 铜冠金源 4707 726 7 中钢期货 3451 154 7 安信期货 5009 46
8 金瑞期货 3525 -1622 8 盛达期货 2580 -1024 8 金瑞期货 4094 110
9 银河期货 3402 1514 9 弘业期货 2561 -96 9 瑞达期货 3993 152
10 盛达期货 2986 703 10 国泰君安 2368 426 10 倍特期货 3590 218
11 宏源期货 2481 -1701 11 南华期货 2041 99 11 一德期货 3475 -129
12 广发期货 2448 1266 12 宏源期货 1988 69 12 中银国际 3056 1000
13 中信期货 2447 229 13 五矿期货 1920 -28 13 国泰君安 2978 -338
14 中国国际 2345 1845 14 中国国际 1872 1082 14 海通期货 2735 348
15 新湖期货 2317 1658 15 大有期货 1819 174 15 方正中期 2237 -35
16 南华期货 2261 457 16 金谷期货 1811 172 16 迈科期货 2028 65
17 国泰君安 2248 677 17 美尔雅 1498 73 17 银河期货 1894 -125
18 申万期货 2192 1097 18 海通期货 1481 725 18 兴业期货 1790 -9
19 华泰长城 2191 407 19 迈科期货 1267 60 19 中国国际 1771 77
20 华安期货 2156 1004 20 方正中期 1217 165 20 大连良运 1502 0
合计   98772 23599 合计   68123 2925 合计   80181 2149
合约代码 :cu1510
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 34724 17064 期货公司 31738 2177 期货公司 31583 2177
非期货公司 0 0 非期货公司 35 0 非期货公司 190 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 6366 2818 1 金瑞期货 4422 861 1 永安期货 3614 3017
2 中融汇信 3271 1015 2 海通期货 2188 -75 2 海通期货 2351 -103
3 永安期货 3211 3138 3 银河期货 1647 483 3 中粮期货 1721 2
4 海通期货 2228 1111 4 弘业期货 1602 27 4 光大期货 1617 61
5 上海中期 2161 658 5 迈科期货 1156 0 5 银河期货 1527 -747
6 银河期货 1616 1164 6 南华期货 1006 41 6 中钢期货 1505 -12
7 金瑞期货 1313 1081 7 上海大陆 983 0 7 金瑞期货 1490 0
8 同信久恒 1278 802 8 中国国际 966 8 8 国泰君安 1398 78
9 宏源期货 923 323 9 国贸期货 890 1 9 五矿期货 1350 17
10 新湖期货 822 528 10 铜冠金源 769 77 10 同信久恒 1161 -284
11 兴证期货 779 353 11 云晨期货 725 59 11 方正中期 1026 -85
12 铜冠金源 769 52 12 永安期货 658 -2 12 中融汇信 989 169
13 华西期货 719 594 13 一德期货 648 23 13 宏源期货 790 -38
14 申万期货 669 494 14 新湖期货 638 -31 14 云晨期货 697 10
15 华泰长城 650 510 15 中粮期货 584 -19 15 中信期货 668 37
16 浙商期货 590 261 16 大有期货 575 71 16 浙商期货 620 -461
17 国泰君安 445 -207 17 东海期货 574 1 17 中国国际 519 18
18 国联期货 348 283 18 兴业期货 553 -6 18 大地期货 513 5
19 中信期货 321 219 19 南证期货 509 36 19 国金期货 455 -54
20 中国国际 316 168 20 方正中期 440 6 20 广发期货 441 52
合计   28795 15365 合计   21533 1561 合计   24452 1682
合约代码 :cu1507+cu1508+cu1509+cu1510
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 542898 138558 期货公司 267492 -5727 期货公司 271540 -5103
非期货公司 1208 70 非期货公司 5461 476 非期货公司 1413 -148
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 57698 15729 1 金瑞期货 45724 463 1 混沌天成 33850 79
2 中融汇信 49115 8926 2 中粮期货 15085 -17 2 五矿期货 19018 -901
3 海通期货 32734 14961 3 银河期货 9689 460 3 永安期货 15247 3001
4 五矿期货 24842 8039 4 五矿期货 8446 717 4 金瑞期货 13084 -906
5 上海中期 23964 4315 5 广发期货 8134 -205 5 光大期货 11106 -50
6 格林大华 20903 6247 6 铜冠金源 8003 74 6 宏源期货 10565 50
7 华鑫期货 20680 2960 7 迈科期货 7117 -64 7 安信期货 10191 169
8 金瑞期货 14435 -2324 8 永安期货 6713 -97 8 中信期货 9437 -89
9 铜冠金源 12242 1591 9 中钢期货 6650 38 9 瑞达期货 8523 546
10 中信期货 11873 -321 10 弘业期货 6647 -142 10 一德期货 8290 -551
11 国泰君安 11704 2991 11 南华期货 6339 6 11 倍特期货 7212 17
12 申万期货 10605 5676 12 海通期货 6229 152 12 海通期货 6859 -56
13 兴证期货 10412 992 13 大有期货 5962 32 13 中银国际 6630 -1
14 新湖期货 8968 2966 14 中国国际 5005 86 14 浙商期货 6493 -1574
15 银河期货 7987 3018 15 中信期货 4724 -174 15 银河期货 5663 -993
16 华泰长城 7336 1210 16 方正中期 4590 71 16 国泰君安 5626 -392
17 宏源期货 7226 -2187 17 国泰君安 4437 -246 17 迈科期货 5575 181
18 南华期货 6914 1539 18 一德期货 3906 -333 18 方正中期 4426 -448
19 广发期货 6871 2934 19 东海期货 3192 -10 19 铜冠金源 4300 -182
20 永安期货 6290 -7342 20 美尔雅 3140 131 20 广发期货 3824 -170
合计   352799 71920 合计   169732 942 合计   195919 -2270
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :al1507
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 5364 -14 期货公司 17959 -1575 期货公司 22332 -1595
非期货公司 20 20 非期货公司 4458 0 非期货公司 85 20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1170 923 1 鲁证期货 1981 0 1 中粮期货 4527 0
2 倍特期货 739 73 2 广发期货 1453 -2 2 中信期货 4194 -1130
3 长江期货 402 385 3 上海通联 1307 135 3 五矿期货 3153 32
4 万达期货 360 202 4 新湖期货 1102 0 4 广发期货 1898 -200
5 格林大华 245 209 5 银河期货 1044 -46 5 万达期货 1499 -360
6 广发期货 202 178 6 中粮期货 959 -100 6 中国国际 976 111
7 英大期货 200 -300 7 中信期货 846 34 7 上海中期 935 -58
8 中国国际 195 -386 8 光大期货 629 -28 8 乾坤期货 700 0
9 兴证期货 172 -206 9 金瑞期货 563 0 9 国投期货 562 0
10 上海中期 159 -9 10 上海中期 555 -101 10 混沌天成 480 0
11 光大期货 154 -92 11 宏源期货 500 0 11 兴证期货 332 -140
12 上海通联 135 0 12 申万期货 492 -5 12 东吴期货 300 0
13 国泰君安 125 74 13 海通期货 430 -3 13 迈科期货 265 39
14 华西期货 104 74 14 方正中期 427 1 14 国泰君安 204 0
15 中粮期货 100 -165 15 迈科期货 349 0 15 光大期货 203 -122
16 大地期货 99 66 16 英大期货 345 -200 16 铜冠金源 200 0
17 华泰长城 99 -168 17 北京首创 317 -47 17 中银国际 200 0
18 北京首创 85 57 18 上海浙石 300 0 18 中钢期货 180 0
19 国信期货 83 43 19 金石期货 300 0 19 国贸期货 170 0
20 五矿期货 71 10 20 华安期货 297 0 20 华泰长城 166 -1
合计   4899 968 合计   14196 -362 合计   21144 -1829
合约代码 :al1508
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 18412 -1140 期货公司 40426 -3051 期货公司 48115 -3051
非期货公司 0 -370 非期货公司 7987 0 非期货公司 298 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1769 602 1 中国国际 2272 -684 1 上海中期 5953 69
2 倍特期货 1507 308 2 中粮期货 2163 6 2 金瑞期货 3857 -86
3 中融汇信 1074 67 3 银河期货 2015 -22 3 中信期货 3612 -1012
4 中国国际 1027 -216 4 中信期货 2005 -23 4 国投期货 3572 -7
5 华泰长城 882 600 5 格林大华 1923 12 5 五矿期货 3424 1
6 申万期货 820 178 6 新湖期货 1547 1 6 银河期货 2749 8
7 兴证期货 798 68 7 广发期货 1383 -6 7 广发期货 2333 67
8 东证期货 766 306 8 方正中期 1279 9 8 鲁证期货 2003 -53
9 财富期货 663 -149 9 上海中期 1040 -10 9 财富期货 1484 -663
10 格林大华 571 144 10 宏源期货 1021 -51 10 招商期货 1324 -11
11 同信久恒 502 362 11 申万期货 983 -134 11 中融汇信 1270 -22
12 中辉期货 481 -139 12 金瑞期货 951 0 12 华泰长城 1163 -802
13 五矿期货 477 450 13 一德期货 859 -75 13 海通期货 1074 -105
14 国泰君安 421 -94 14 长江期货 854 0 14 东兴期货 910 0
15 海通期货 391 -474 15 北京首创 830 48 15 国泰君安 908 7
16 新湖期货 380 290 16 华龙期货 808 0 16 兴证期货 903 -32
17 中信建投 369 239 17 光大期货 789 9 17 北京首创 724 -9
18 南华期货 299 72 18 海通期货 776 -74 18 方正中期 683 12
19 华融期货 294 264 19 弘业期货 756 -59 19 中投期货 678 -20
20 东吴期货 251 41 20 国泰君安 744 -4 20 中国国际 669 -5
合计   13742 2919 合计   24998 -1057 合计   39293 -2663
合约代码 :al1509
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 29384 5038 期货公司 47111 393 期货公司 54151 2393
非期货公司 2000 2000 非期货公司 7100 2000 非期货公司 60 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 2340 837 1 中粮期货 4515 119 1 中信期货 8341 1337
2 中信期货 2085 -153 2 银河期货 2678 29 2 中粮期货 4140 -61
3 兴证期货 1862 604 3 一德期货 1979 -33 3 海通期货 3412 32
4 华泰长城 1857 526 4 上海中期 1740 -183 4 金瑞期货 3129 -189
5 华鑫期货 1464 -294 5 中国国际 1674 -212 5 广发期货 2535 201
6 中国国际 1412 609 6 上海通联 1638 0 6 万达期货 2443 102
7 东证期货 1078 430 7 海航东银 1637 19 7 财富期货 2437 182
8 方正中期 973 636 8 华融期货 1593 41 8 华泰长城 2135 1004
9 中融汇信 972 100 9 申万期货 1421 27 9 银河期货 2107 14
10 申万期货 801 457 10 海通期货 1259 -106 10 光大期货 1972 74
11 国泰君安 794 504 11 新晟期货 1019 28 11 永安期货 1495 -16
12 中辉期货 769 -194 12 国贸期货 960 -10 12 国联期货 1346 8
13 海通期货 574 -135 13 长江期货 950 1 13 冠通期货 1055 0
14 广州期货 521 372 14 金瑞期货 940 1 14 兴证期货 1040 -374
15 上海中期 506 162 15 华龙期货 906 96 15 五矿期货 950 194
16 迈科期货 499 393 16 国泰君安 904 -21 16 招商期货 887 -34
17 北京首创 472 85 17 格林大华 854 113 17 方正中期 869 113
18 大地期货 405 292 18 东证期货 852 30 18 东证期货 794 126
19 新湖期货 377 -123 19 中信期货 851 24 19 北京首创 762 366
20 中粮期货 362 51 20 江苏东华 819 2 20 国信期货 761 4
合计   20123 5159 合计   29189 -35 合计   42610 3083
合约代码 :al1510
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 12508 -1358 期货公司 21664 1570 期货公司 24894 1570
非期货公司 0 -90 非期货公司 3230 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1390 87 1 海航东银 1461 3 1 万达期货 4697 257
2 倍特期货 1362 270 2 中粮期货 1409 -385 2 中信期货 3152 622
3 广发期货 844 728 3 上海中期 1392 282 3 中粮期货 3086 0
4 兴证期货 803 378 4 中国国际 1071 -169 4 国投期货 2541 -3
5 中国国际 640 243 5 银河期货 914 85 5 华泰长城 1999 13
6 中粮期货 615 348 6 广发期货 882 764 6 财富期货 1577 495
7 万达期货 580 510 7 江海汇鑫 880 -1 7 国联期货 1509 304
8 五矿期货 535 511 8 金瑞期货 764 0 8 海通期货 983 3
9 财富期货 495 -444 9 一德期货 690 0 9 永安期货 874 0
10 新湖期货 333 136 10 海通期货 614 4 10 华闻期货 800 100
11 中辉期货 314 12 11 东吴期货 524 -3 11 中国国际 692 -377
12 华融期货 310 309 12 国贸期货 523 -1 12 国海良时 637 0
13 国联期货 304 256 13 宏源期货 519 172 13 倍特期货 351 351
14 格林大华 284 -280 14 华泰长城 501 -19 14 广发期货 219 -80
15 上海中期 282 -327 15 中信期货 500 62 15 光大期货 204 20
16 中信建投 280 278 16 英大期货 500 126 16 中钢期货 185 0
17 宏源期货 276 272 17 格林大华 458 14 17 方正中期 179 2
18 中融汇信 248 248 18 万达期货 438 323 18 宏源期货 166 0
19 华泰长城 216 -1524 19 新晟期货 408 22 19 一德期货 140 0
20 徽商期货 193 -340 20 光大期货 396 9 20 招金期货 132 0
合计   10304 1671 合计   14844 1288 合计   24123 1707
合约代码 :al1507+al1508+al1509+al1510
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 65668 2526 期货公司 127160 -2663 期货公司 149492 -683
非期货公司 2020 1560 非期货公司 22775 2000 非期货公司 443 20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 6414 1459 1 中粮期货 9046 -360 1 中信期货 19299 -183
2 倍特期货 5948 1488 2 银河期货 6651 46 2 中粮期货 12068 -22
3 兴证期货 3635 844 3 中国国际 5237 -1069 3 万达期货 8942 209
4 中国国际 3274 250 4 上海中期 4727 -12 4 五矿期货 7558 -35
5 华泰长城 3054 -566 5 广发期货 4292 756 5 上海中期 7427 192
6 中融汇信 2294 283 6 中信期货 4202 97 6 国投期货 7419 -10
7 东证期货 1844 736 7 上海通联 3645 135 7 金瑞期货 6986 -275
8 申万期货 1636 513 8 一德期货 3599 -109 8 广发期货 6985 -12
9 中辉期货 1566 -319 9 新湖期货 3408 -11 9 财富期货 5498 14
10 华鑫期货 1532 -236 10 格林大华 3316 139 10 海通期货 5469 -74
11 广发期货 1506 752 11 金瑞期货 3218 1 11 华泰长城 5463 214
12 国泰君安 1458 592 12 海航东银 3122 9 12 银河期货 4981 31
13 五矿期货 1409 1012 13 海通期货 3079 -179 13 国联期货 2936 318
14 格林大华 1405 -284 14 申万期货 2901 -112 14 中国国际 2900 -1397
15 万达期货 1392 970 15 鲁证期货 2737 36 15 永安期货 2679 -12
16 财富期货 1340 -411 16 方正中期 2652 -476 16 光大期货 2611 -33
17 方正中期 1153 426 17 宏源期货 2545 102 17 兴证期货 2353 -468
18 中粮期货 1126 121 18 华融期货 2475 121 18 招商期货 2258 -45
19 新湖期货 1090 247 19 光大期货 2354 27 19 鲁证期货 2078 -55
20 上海中期 1084 -562 20 国贸期货 1950 -36 20 中融汇信 1979 94
合计   44160 7315 合计   75156 -895 合计   117889 -1549
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :zn1507
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 3486 -272 期货公司 8226 -745 期货公司 8226 -745
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 上海中期 558 558 1 中信期货 2459 0 1 五矿期货 1895 -102
2 兴证期货 371 244 2 五矿期货 1898 0 2 中信期货 1711 -275
3 迈科期货 316 272 3 金瑞期货 468 -49 3 广发期货 1191 0
4 中信期货 309 -33 4 中粮期货 386 -13 4 迈科期货 620 -258
5 华泰长城 288 -16 5 国贸期货 362 0 5 兴证期货 447 -321
6 中融汇信 246 -20 6 银河期货 261 -1 6 光大期货 370 -3
7 华西期货 224 186 7 方正中期 208 4 7 乾坤期货 300 0
8 方正中期 216 197 8 迈科期货 181 0 8 宝城期货 294 0
9 一德期货 176 166 9 华泰长城 164 -14 9 北京首创 244 11
10 大地期货 121 0 10 兴业期货 149 0 10 方正中期 220 190
11 五矿期货 102 -29 11 海通期货 134 -4 11 冠通期货 149 0
12 海通期货 55 -23 12 上海中期 113 -484 12 平安期货 127 0
13 宏源期货 52 -13 13 东证期货 102 0 13 东证期货 100 0
14 北京首创 50 -120 14 一德期货 102 -64 14 中钢期货 95 0
15 金瑞期货 49 -162 15 建信期货 101 0 15 上海中期 75 -16
16 上海东亚 40 40 16 财达期货 100 0 16 大地期货 56 38
17 美尔雅 37 32 17 弘业期货 93 0 17 中国国际 42 0
18 中辉期货 29 29 18 中国国际 63 -15 18 华西期货 38 -5
19 中粮期货 25 20 19 东兴期货 60 20 19 云晨期货 38 0
20 国金期货 23 -76 20 永安期货 50 -2 20 金瑞期货 30 0
合计   3287 1252 合计   7454 -622 合计   8042 -741
合约代码 :zn1508
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 68704 5407 期货公司 49481 -2296 期货公司 50244 -2296
非期货公司 0 -163 非期货公司 763 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华鑫期货 7975 545 1 金瑞期货 3905 8 1 五矿期货 5480 -19
2 金瑞期货 4671 1653 2 五矿期货 2843 -114 2 金瑞期货 4927 -97
3 中融汇信 3884 1328 3 迈科期货 1965 32 3 上海通联 4360 -993
4 华泰长城 3261 515 4 永安期货 1897 -23 4 中信期货 4179 -61
5 海通期货 3096 813 5 中粮期货 1658 -67 5 财富期货 2977 119
6 一德期货 2342 6 6 一德期货 1641 -299 6 方正中期 2914 193
7 中信期货 2066 -482 7 光大期货 1545 -17 7 中融汇信 2109 147
8 上海中期 2061 490 8 国信期货 1400 0 8 银河期货 2061 275
9 方正中期 1921 828 9 中信期货 1367 -85 9 海通期货 2026 -173
10 申万期货 1912 172 10 中大期货 1308 -112 10 东兴期货 1948 -4
11 银河期货 1740 31 11 银河期货 1238 -139 11 广发期货 1460 216
12 西部期货 1727 1484 12 宏源期货 1112 -66 12 华泰长城 1346 305
13 新湖期货 1589 447 13 万达期货 1104 -12 13 永安期货 984 13
14 铜冠金源 1340 -146 14 华泰长城 1052 -148 14 上海中期 825 -543
15 中信建投 1295 1050 15 中国国际 1006 46 15 国信期货 629 -45
16 南华期货 1236 117 16 广州期货 994 60 16 迈科期货 549 -4
17 东证期货 1221 -782 17 上海中期 961 -12 17 铜冠金源 539 131
18 国泰君安 1207 155 18 南华期货 939 50 18 光大期货 528 -70
19 上海通联 1033 911 19 兴证期货 906 -485 19 河北恒银 513 -1
20 兴证期货 1007 223 20 中钢期货 895 89 20 瑞达期货 506 98
合计   46584 9358 合计   29736 -1294 合计   40860 -513
合约代码 :zn1509
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 74010 22248 期货公司 55115 5821 期货公司 55635 5821
非期货公司 0 0 非期货公司 520 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 华鑫期货 7076 1479 1 一德期货 2893 739 1 五矿期货 11445 506
2 中融汇信 4979 1906 2 五矿期货 2659 121 2 上海中期 3910 275
3 东证期货 2794 1213 3 金瑞期货 2467 123 3 中信期货 3520 -94
4 海通期货 2511 1000 4 银河期货 2419 63 4 金瑞期货 2693 452
5 中信期货 2368 479 5 永安期货 2140 155 5 海通期货 2450 262
6 东吴期货 2131 1653 6 倍特期货 1945 345 6 北京首创 2436 323
7 华泰长城 2007 272 7 申万期货 1877 176 7 上海通联 2243 1011
8 金瑞期货 1973 312 8 大有期货 1790 192 8 华泰长城 2225 229
9 银河期货 1930 757 9 光大期货 1603 39 9 迈科期货 1976 539
10 方正中期 1783 539 10 鲁证期货 1490 224 10 兴证期货 1844 -198
11 中信建投 1748 958 11 广发期货 1379 84 11 银河期货 1798 273
12 一德期货 1702 1130 12 南华期货 1290 -146 12 方正中期 1217 271
13 上海中期 1602 129 13 中信建投 1238 143 13 国泰君安 1155 68
14 中辉期货 1543 1003 14 方正中期 1211 502 14 冠通期货 1152 1
15 永安期货 1513 -29 15 上海中期 1193 83 15 光大期货 1114 -94
16 中国国际 1419 870 16 宏源期货 1164 197 16 国海良时 981 -13
17 南华期货 1340 515 17 徽商期货 1137 56 17 一德期货 914 307
18 迈科期货 1252 265 18 中国国际 1128 112 18 东兴期货 898 51
19 铜冠金源 1224 135 19 国泰君安 1124 37 19 中国国际 725 13
20 申万期货 1195 345 20 中粮期货 1048 161 20 财富期货 711 205
合计   44090 14931 合计   33195 3406 合计   45407 4387
合约代码 :zn1510
2015-06-25
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 11546 866 期货公司 16325 931 期货公司 16325 931
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 1202 -204 1 五矿期货 1839 68 1 五矿期货 6696 72
2 中信期货 1200 678 2 申万期货 1125 154 2 海通期货 1779 82
3 中信建投 615 511 3 国海良时 977 -5 3 华泰长城 1123 -9
4 冠通期货 500 380 4 光大期货 907 -25 4 方正中期 901 -153
5 大有期货 494 458 5 长江期货 826 391 5 金瑞期货 816 50
6 五矿期货 442 55 6 金瑞期货 502 30 6 中国国际 805 0
7 长江期货 432 -19 7 兴证期货 494 -115 7 银河期货 790 1
8 新湖期货 400 -49 8 银河期货 485 70 8 中信期货 696 654
9 东证期货 376 343 9 华泰长城 463 -27 9 冠通期货 625 0
10 南华期货 341 48 10 东证期货 412 0 10 光大期货 395 1
11 方正中期 290 -6 11 财富期货 374 0 11 招商期货 284 99
12 国联期货 270 -108 12 冠通期货 347 -500 12 铜冠金源 251 0
13 北京首创 238 -40 13 中钢期货 346 0 13 宏源期货 212 -19
14 兴证期货 235 33 14 宏源期货 339 -10 14 江西瑞奇 137 -7
15 迈科期货 232 52 15 一德期货 323 111 15 北京首创 106 -56
16 申万期货 221 57 16 中信建投 316 85 16 华闻期货 100 100
