郑州商品交易所持仓成交排名2015.11.19

发布时间:2015-11-19 15:40:21
品种:棉花CF     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 13,765 4,785 华信万达期货 39,118 1,147 中信期货 28,949 122
2 银河期货 13,100 8,194 新湖期货 21,099 1,587 华信万达期货 20,504 -2,726
3 华信万达期货 12,449 7,593 东证期货 17,177 699 格林大华期货 15,960 -146
4 海通期货 11,098 3,904 中信期货 15,441 1,812 光大期货 15,451 112
5 永安期货 10,249 5,662 中粮期货 13,229 -876 银河期货 12,857 597
6 中信期货 9,356 442 银河期货 11,020 2,093 国海良时 10,695 -45
7 东航期货 8,765 2,419 国泰君安 10,546 965 永安期货 9,619 55
8 大地期货 7,387 3,815 永安期货 8,962 1,854 中投天琪 8,869 3,521
9 徽商期货 6,956 2,907 光大期货 8,716 48 中粮期货 8,491 1,001
10 国泰君安 6,273 -1,067 金瑞期货 7,808 -752 冠通期货 7,251 692
11 东证期货 5,888 4,487 格林大华期货 6,752 527 五矿经易期货 7,044 -1,015
12 兴证期货 5,758 2,515 上海中期 6,506 -305 海通期货 6,528 -1,096
13 方正中期 5,662 3,542 中国国际 6,403 -93 国泰君安 6,430 474
14 申银万国 5,353 393 美尔雅 6,253 261 新湖期货 5,817 65
15 华安期货 5,282 -487 中衍期货 5,998 655 方正中期 5,616 1,893
16 中粮期货 4,545 3,289 广发期货 5,817 -106 美尔雅 5,188 212
17 弘业期货 4,543 2,307 东航期货 5,458 275 东证期货 5,035 659
18 光大期货 4,494 -1,704 中融汇信 5,407 0 大地期货 4,957 2,621
19 国海良时 4,439 -1,039 鲁证期货 5,091 351 中国国际 4,630 401
20 国投期货 4,373 3,831 华泰期货 4,844 -64 首创期货 4,338 -2
合计   149735 55788   211645 10078   194229 7395
品种:玻璃FG     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 106,308 51,748 永安期货 16,430 3,561 中投天琪 13,494 -5,212
2 国投期货 47,624 14,050 中信期货 14,748 -26 瑞达期货 12,152 -562
3 宏源期货 34,620 23,409 新湖期货 12,800 -5,023 永安期货 10,315 169
4 徽商期货 30,436 17,813 申银万国 11,046 297 方正中期 9,088 708
5 建信期货 26,806 26,065 银河期货 9,436 489 申银万国 8,107 -3,524
6 方正中期 26,574 12,396 国泰君安 8,595 3,759 国泰君安 7,880 254
7 申银万国 23,109 7,290 华泰期货 8,505 3,071 中信期货 7,556 1,242
8 新湖期货 22,178 10,547 长江期货 7,607 1,984 新湖期货 6,457 1,451
9 广发期货 21,714 9,221 信达期货 7,190 88 建信期货 6,245 2,483
10 冠通期货 21,371 18,505 中国国际 6,597 121 东航期货 6,026 1,514
11 国泰君安 20,409 6,391 方正中期 6,575 -1,468 天鸿期货 5,688 -452
12 银河期货 19,010 7,190 山金期货 5,897 -78 海通期货 5,599 986
13 东航期货 18,022 4,806 创元期货 5,761 1,971 广发期货 5,069 -4,140
14 海通期货 17,133 -1,349 鲁证期货 5,585 -3,502 深圳瑞龙 4,904 -18
15 华泰期货 17,111 10,711 招商期货 5,475 -119 南华期货 4,809 946
16 华鑫期货 15,686 13,289 浙商期货 4,816 -236 鲁证期货 4,371 862
17 五矿经易期货 15,676 1,606 瑞达期货 4,575 -204 银河期货 4,351 -1,239
18 集成期货 15,377 12,914 华鑫期货 3,840 -13,674 华泰期货 4,096 512
19 东海期货 14,426 4,131 兴证期货 3,783 -124 西部期货 3,997 -207
20 永安期货 13,614 -1,519 徽商期货 3,519 372 徽商期货 3,951 -150
合计   527204 249214   152780 -8741   134155 -4377
品种:晚籼LR     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 0 0 申银万国 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 申银万国 0 0
合计   0 0   1 0   1 0
品种:甲醇MA     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 102,361 -101,289 永安期货 46,008 1,535 永安期货 32,266 -2,462
2 国泰君安 68,156 -67,022 中信期货 41,660 296 中信期货 28,332 -1,934
3 海通期货 60,408 -26,816 海通期货 22,118 -843 东证期货 22,345 3,286
4 宏源期货 58,868 -114,752 中粮期货 18,874 -175 海通期货 22,022 -5,563
5 申银万国 47,301 -85,457 申银万国 15,816 -1,005 华泰期货 19,253 1,917
6 徽商期货 46,729 -127,882 一德期货 11,888 -2,847 一德期货 19,235 -3,451
7 中信建投 43,158 -34,905 银河期货 11,876 -3,377 申银万国 17,109 -3,404
8 华泰期货 42,580 -48,798 鲁证期货 11,595 -983 东航期货 15,461 1,488
9 光大期货 41,123 -47,289 国泰君安 11,370 -2,687 银河期货 14,720 -5,583
10 国海良时 39,508 -26,069 华信万达期货 10,769 932 国泰君安 13,822 89
11 广发期货 37,758 -284,426 华泰期货 9,938 2,055 国海良时 11,489 -1,674
12 东航期货 36,054 -49,542 弘业期货 9,212 854 财富期货 10,759 334
13 永安期货 33,521 -61,484 冠通期货 9,151 -606 中国国际 10,749 -2,478
14 银河期货 33,248 -50,555 方正中期 9,021 -1,470 方正中期 10,001 -2,292
15 方正中期 32,150 -39,855 上海中期 8,645 20 宏源期货 9,213 -735
16 中信期货 29,688 -59,900 华联期货 8,634 -47 光大期货 8,659 -165
17 国投期货 27,223 -52,347 大地期货 7,715 -230 鲁证期货 7,044 -3,835
18 中国国际 26,138 -36,810 广发期货 7,124 -979 徽商期货 6,980 -896
19 东证期货 25,396 -57,450 东吴期货 7,101 567 中粮期货 6,104 -1,199
20 鲁证期货 25,184 -22,529 南华期货 7,014 -669 建信期货 5,307 80
合计   856552 -1395177   285529 -9659   290870 -28477
品种:菜油OI     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 2,879 1,055 光大期货 18,387 -354 中粮期货 13,566 -1,135
2 新湖期货 2,127 988 华信万达期货 8,954 -22 国投期货 11,434 -474
3 申银万国 2,108 1,031 国投期货 7,631 43 华信万达期货 7,636 -39
4 长安期货 2,071 486 首创期货 5,648 407 信达期货 6,954 -7
5 华信万达期货 1,995 -231 中粮期货 4,842 39 光大期货 6,259 -841
6 国投期货 1,969 1,068 长安期货 4,054 58 南证期货 5,819 -100
7 华泰期货 1,889 547 西部期货 3,016 0 东证期货 4,807 104
8 中信期货 1,778 721 永安期货 2,294 -140 中信期货 3,804 107
9 银河期货 1,642 175 申银万国 2,116 -694 永安期货 2,963 -32
10 海通期货 1,528 171 新纪元期货 2,111 6 新纪元期货 2,910 -104
11 国泰君安 1,513 143 国海良时 2,083 -64 首创期货 2,879 -251
12 中粮期货 1,510 1,128 银河期货 1,845 -267 恒泰期货 2,138 -503
13 徽商期货 1,501 -353 方正中期 1,722 -66 格林大华期货 1,788 -503
14 方正中期 1,449 -126 东证期货 1,595 40 新湖期货 1,645 52
15 兴证期货 1,417 -335 华泰期货 1,264 -188 摩根大通 1,640 0
16 东航期货 1,364 -247 中信期货 1,235 -31 广发期货 1,633 357
17 中国国际 1,296 857 格林大华期货 1,201 -158 中国国际 1,502 746
18 安粮期货 1,230 696 美尔雅 1,129 152 申银万国 1,476 314
19 一德期货 1,166 685 大有期货 1,127 -39 东航期货 1,303 0
20 上海大陆 1,126 213 一德期货 1,036 188 财富期货 1,233 167
合计   33558 8672   73290 -1090   83389 -2142
品种:普麦PM     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 0 0 金瑞期货 11 0 长江期货 25 0
2 徽商期货 0 0 招商期货 5 0 金瑞期货 4 0
3 申银万国 0 0 申银万国 3 0 国联期货 1 0
4 金瑞期货 0 0 海通期货 3 0 新晟期货 1 0
5 长江期货 0 0 新晟期货 3 0 招商期货 0 0
6 海通期货 0 0 中辉期货 2 0 徽商期货 0 0
7 国联期货 0 0 神华期货 2 0 申银万国 0 0
8 中辉期货 0 0 徽商期货 1 0 海通期货 0 0
9 宏源期货 0 0 宏源期货 1 0 中辉期货 0 0
10 新晟期货 0 0 长江期货 0 0 宏源期货 0 0
11 神华期货 0 0 国联期货 0 0 神华期货 0 0
合计   0 0   31 0   31 0
品种:早籼RI     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3 3 安信期货 48 3 国信期货 18 0
2 安信期货 3 3 中粮期货 9 -3 申银万国 9 0
3 中原期货 1 1 中辉期货 6 0 宝城期货 6 0
4 国贸期货 1 1 中原期货 4 0 中原期货 6 1
5 华泰期货 0 0 国泰君安 2 0 锦泰期货 6 0
6 宝城期货 0 0 华泰期货 1 0 上海中期 5 0
7 国信期货 0 0 江西瑞奇 1 0 中辉期货 5 0
8 江苏东华 0 0 集成期货 1 0 徽商期货 4 0
9 弘业期货 0 0 中信期货 1 0 华安期货 4 0
10 江西瑞奇 0 0 海通期货 1 0 中粮期货 3 0
11 中航期货 0 0 中银国际 1 0 长江期货 3 0
12 徽商期货 0 0 东航期货 1 0 中航期货 2 0
13 集成期货 0 0 中信建投 1 0 江苏东华 1 0
14 申银万国 0 0 宝城期货 0 0 弘业期货 1 0
15 中信期货 0 0 国信期货 0 0 集成期货 1 0
16 长江期货 0 0 江苏东华 0 0 创元期货 1 0
17 海通期货 0 0 弘业期货 0 0 东航期货 1 0
18 创元期货 0 0 中航期货 0 0 国泰君安 1 0
19 中银国际 0 0 徽商期货 0 0 华泰期货 0 0
20 东航期货 0 0 申银万国 0 0 江西瑞奇 0 0
合计   8 8   77 0   77 1
品种:菜粕RM     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 131,408 67,945 永安期货 20,629 4,112 海通期货 20,745 4,210
2 冠通期货 79,746 19,566 申银万国 17,905 277 永安期货 20,687 -1,462
3 广发期货 78,150 53,707 银河期货 16,655 2,202 国泰君安 19,774 3,999
4 首创期货 76,197 50,330 英大期货 14,553 -463 中信期货 19,342 -4,947
5 国泰君安 74,680 31,311 首创期货 14,242 2,315 申银万国 18,097 -3,614
6 徽商期货 69,032 38,185 国泰君安 13,857 -299 银河期货 17,927 7,349
7 新湖期货 60,425 30,015 光大期货 12,370 577 东航期货 17,750 -557
8 国投期货 58,505 25,799 中信期货 10,338 2,419 国投期货 15,099 -1,562
9 光大期货 56,294 18,497 长江期货 10,212 -2,361 格林大华期货 14,485 1,921
10 申银万国 55,621 24,095 格林大华期货 9,899 1,087 光大期货 14,105 -8,161
11 东海期货 55,299 9,415 广发期货 9,484 -591 中粮期货 13,136 -2,521
12 东证期货 54,997 9,254 华泰期货 8,997 2,342 兴证期货 12,322 214
13 方正中期 54,544 18,633 恒泰期货 8,745 -1,004 广发期货 11,382 -293
14 东航期货 53,387 21,039 东证期货 8,691 -4,272 方正中期 10,753 2,249
15 华泰期货 52,541 28,559 南华期货 8,528 2,146 华泰期货 10,358 1,849
16 永安期货 50,666 9,993 东航期货 8,374 454 鲁证期货 8,794 1,861
17 银河期货 49,523 29,688 徽商期货 8,278 -270 新湖期货 8,289 635
18 华信万达期货 44,004 27,566 国投期货 7,349 651 一德期货 7,835 -1,194
19 华安期货 40,959 22,161 方正中期 7,030 -1,209 东证期货 7,740 -539
20 浙商期货 39,773 15,069 中衍期货 7,024 1,632 首创期货 7,518 528
合计   1235751 550827   223160 9745   276138 -35
品种:菜籽RS     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 20 20 美尔雅 219 0 国投期货 142 -13
2 美尔雅 20 14 集成期货 2 1 中信期货 35 0
3 金友期货 19 19 广州期货 2 0 国信期货 14 0
4 东航期货 19 7 深圳金汇 1 1 海通期货 9 0
5 国投期货 13 13 永安期货 1 0 金友期货 7 7
6 徽商期货 10 10 中辉期货 1 0 冠通期货 3 3
7 中原期货 10 6 新纪元期货 0 0 华安期货 3 0
8 弘业期货 6 0 国投期货 0 0 集成期货 2 1
9 东方汇金期货 4 4 国信期货 0 0 东航期货 2 0
10 冠通期货 3 3 弘业期货 0 0 深圳瑞龙 2 0
11 集成期货 2 2 徽商期货 0 0 兴证期货 2 2
12 方正中期 2 1 申银万国 0 0 新纪元期货 1 0
13 金石期货 2 2 方正中期 0 0 申银万国 1 0
14 东证期货 2 2 金石期货 0 0 南证期货 1 0
15 先融期货 2 2 银河期货 0 0 中国国际 1 0
16 兴证期货 2 2 中信期货 0 0 永安期货 1 1
17 深圳金汇 1 1 东方汇金期货 0 0 弘业期货 0 0
18 永安期货 1 1 金友期货 0 0 徽商期货 0 0
19 国信期货 0 -2 南证期货 0 0 方正中期 0 0
20 申银万国 0 -1 海通期货 0 0 金石期货 0 0
合计   138 106   226 2   226 1
品种:硅铁SF     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 141 -61 倍特期货 85 16 海证期货 116 0
2 东航期货 88 21 金石期货 73 31 申银万国 43 34
3 一德期货 86 68 银河期货 42 30 江西瑞奇 35 5
4 申银万国 75 57 国联期货 27 9 永安期货 30 5
5 中信建投 74 67 华信万达期货 25 5 南华期货 30 -18
6 永安期货 65 32 国泰君安 23 6 中国国际 27 0
7 山金期货 45 -66 东航期货 22 5 国泰君安 25 2
8 金石期货 39 20 金信期货 20 20 东海期货 24 0
9 银河期货 38 12 中州期货 19 1 银河期货 21 6
10 中国国际 38 14 中信建投 18 18 国联期货 20 0
11 中辉期货 38 -38 东海期货 17 0 方正中期 15 2
12 倍特期货 37 7 中国国际 16 8 大有期货 14 2
13 新纪元期货 36 36 上海浙石 14 9 华联期货 13 11
14 弘业期货 35 -17 华鑫期货 11 1 新纪元期货 12 10
15 华泰期货 34 12 中辉期货 11 -7 华泰期货 11 -5
16 方正中期 34 -36 华龙期货 10 6 上海中期 11 11
17 金信期货 34 34 海通期货 10 -4 金石期货 8 0
18 国海良时 31 17 美尔雅 10 9 中原期货 8 0
19 上海浙石 31 27 东方汇金期货 9 -1 国贸期货 7 -2
20 国信期货 30 30 新湖期货 9 -7 浙商期货 7 5
合计   1029 236   471 155   477 68
品种:锰硅SM     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 312 92 上海中期 490 212 长江期货 209 24
2 上海中期 222 187 银河期货 163 69 永安期货 107 30
3 金瑞期货 204 166 上海中财 110 0 美尔雅 78 73
4 永安期货 160 125 国信期货 63 16 华泰期货 73 49
5 长江期货 158 135 倍特期货 60 -10 宝城期货 65 4
6 银河期货 119 72 国元期货 49 49 国泰君安 61 27
7 中原期货 117 30 永安期货 26 -52 银河期货 40 -16
8 美尔雅 105 34 华联期货 21 -3 中投天琪 40 0
9 华泰期货 100 97 东航期货 20 5 兴证期货 34 14
10 方正中期 98 42 申银万国 16 8 东航期货 32 22
11 国元期货 96 58 徽商期货 15 -13 东海期货 29 -10
12 一德期货 90 46 中信期货 13 -1 南华期货 25 24
13 东航期货 89 37 神华期货 13 6 徽商期货 24 -3
14 国泰君安 86 68 浙商期货 12 8 申银万国 23 0
15 兴证期货 76 -8 鲁证期货 9 8 宏源期货 18 6
16 浙商期货 75 50 新湖期货 6 -31 广发期货 16 9
17 创元期货 68 47 国海良时 5 0 中国国际 15 -4
18 国海良时 66 45 国泰君安 4 -5 华创期货 13 0
19 中辉期货 66 24 华泰期货 3 3 中信建投 12 -4
20 格林大华期货 60 36 美尔雅 3 0 弘业期货 11 8
合计   2367 1383   1101 269   925 253
品种:白糖SR     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 139,651 3,887 中粮期货 68,030 15,901 华泰期货 68,700 1,886
2 金瑞期货 116,414 49,523 中信期货 46,489 -1,318 中信期货 58,691 4,267
3 华泰期货 112,499 18,293 华信万达期货 44,091 -1,052 中粮期货 50,637 2,765
4 申银万国 104,465 31,133 华泰期货 44,085 147 海通期货 35,859 663
5 光大期货 99,047 21,046 光大期货 43,063 1,947 申银万国 33,093 5,628
6 海通期货 95,368 21,973 永安期货 35,305 2,678 宝城期货 21,457 996
7 中辉期货 64,365 21,604 混沌天成期货 28,277 1,649 中投天琪 19,858 249
8 广发期货 64,212 8,725 方正中期 21,080 1,380 永安期货 19,533 -2,057
9 首创期货 63,279 1,031 宏源期货 20,256 -157 华鑫期货 18,897 -2,339
10 方正中期 55,237 17,036 首创期货 19,027 1,170 国投期货 18,708 -111
11 华信万达期货 55,180 11,639 申银万国 16,678 -3,209 光大期货 17,499 1,782
12 铜冠金源 54,368 -52,850 国都期货 15,597 -85 宏源期货 17,126 -195
13 永安期货 52,299 16,944 弘业期货 14,669 -379 东航期货 16,177 137
14 徽商期货 51,308 4,660 东航期货 14,623 695 混沌天成期货 15,836 -197
15 东航期货 49,404 7,749 金瑞期货 14,286 2,449 东兴期货 15,613 592
16 五矿经易期货 49,388 17,578 中投天琪 13,002 179 银河期货 15,430 2,754
17 中信期货 44,705 9,307 东证期货 12,347 3,630 英大期货 14,715 275
18 国泰君安 43,307 -36,573 中辉期货 12,286 6,065 方正中期 13,313 1,793
19 银河期货 41,413 -1,180 一德期货 12,269 -268 广发期货 12,666 575
20 中粮期货 41,126 24,348 鲁证期货 11,123 4,568 华信万达期货 11,285 780
合计   1397035 195873   506583 35990   495093 20243
品种:PTA     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 99,786 8,685 永安期货 92,696 9,438 永安期货 56,772 -666
2 永安期货 86,298 -4,746 银河期货 57,911 -2,017 海通期货 43,589 3,541
3 申银万国 59,230 -19,039 国泰君安 48,007 -102 中投天琪 37,437 328
4 冠通期货 51,852 25,269 浙商期货 33,614 5,684 申银万国 24,102 1,575
5 光大期货 49,171 -10,155 通惠期货 32,829 1,810 中信期货 20,376 -438
6 徽商期货 44,540 629 混沌天成期货 25,751 473 华泰期货 17,422 -5,292
7 南华期货 39,202 -2,303 格林大华期货 24,112 -1,990 中辉期货 17,118 660
8 海通期货 38,605 -2,841 华泰期货 20,487 -2,242 五矿经易期货 16,337 6,033
9 国联期货 37,673 -2,446 南华期货 20,059 2,333 银河期货 16,157 -1,958
10 方正中期 37,169 -10,500 东海期货 17,968 291 国泰君安 16,128 506
11 华泰期货 36,838 2,091 海通期货 17,904 614 东航期货 15,700 511
12 浙商期货 33,981 2,816 大越期货 16,183 864 光大期货 14,716 -330
13 国泰君安 33,132 -23,206 浙江新世纪 15,496 759 广发期货 13,227 877
14 金瑞期货 32,218 -11,683 中粮期货 15,208 -865 建信期货 13,124 -900
15 东航期货 30,955 -7,126 宝城期货 14,143 1,325 中国国际 12,309 1,209
16 银河期货 27,959 1,212 广发期货 11,208 42 浙商期货 12,099 3,939
17 华安期货 26,882 -13,639 光大期货 10,731 849 东证期货 11,904 -1,391
18 首创期货 26,354 116 宏源期货 10,035 -561 南华期货 11,402 -1,453
19 弘业期货 26,286 -2,720 国联期货 9,796 -5,254 天风期货 10,808 -2,019
20 瑞达期货 26,256 -1,294 中信期货 9,775 488 国联期货 9,982 2,351
合计   844387 -70880   503913 11939   390709 7083
品种:动力煤TC     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 801 298 一德期货 768 -16 银河期货 664 -133
2 徽商期货 710 542 上海中财 734 -9 金友期货 651 -41
3 长安期货 662 600 银河期货 573 192 永安期货 565 -4
4 兴证期货 634 420 方正中期 389 4 广发期货 544 34
5 永安期货 586 331 长江期货 373 63 国信期货 496 52
6 东航期货 582 326 广发期货 359 149 上海中期 473 2
7 光大期货 572 240 永安期货 329 30 徽商期货 305 145
8 申银万国 531 418 国泰君安 326 -260 中粮期货 297 255
9 国泰君安 504 205 格林大华期货 305 -11 宏源期货 296 -59
10 广发期货 459 400 中信期货 244 -9 格林大华期货 277 -10
11 方正中期 456 414 浙商期货 231 -1 东航期货 256 8
12 华信万达期货 431 358 国贸期货 218 2 方正中期 226 -56
13 海通期货 388 288 信达期货 182 -2 中国国际 213 28
14 中粮期货 350 141 中国国际 170 101 申银万国 194 -69
15 中国国际 317 238 汇鑫期货 157 -2 大连良运 154 33
16 华安期货 313 288 光大期货 151 -30 中信期货 149 -44
17 华泰期货 288 122 兴证期货 137 -11 华安期货 143 87
18 一德期货 287 204 华鑫期货 136 -50 华泰期货 136 -52
19 先融期货 285 273 海通期货 135 -23 国泰君安 121 42
20 中信期货 253 77 新湖期货 120 -6 上海浙石 100 0
合计   9409 6183   6037 111   6260 218
品种:强麦WH     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 817 442 兴证期货 7,105 -26 华鑫期货 9,766 -61
2 中原期货 743 488 国投期货 6,065 114 国投期货 1,415 100
3 东航期货 540 273 中国国际 2,515 -16 中粮期货 1,195 120
4 美尔雅 491 -796 上海东方 1,687 0 徽商期货 922 27
5 一德期货 485 303 首创期货 1,395 -80 国信期货 838 30
6 华鑫期货 287 173 华信万达期货 1,204 -54 方正中期 689 -83
7 光大期货 274 265 华安期货 933 -25 弘业期货 669 30
8 国投期货 240 158 中原期货 910 -138 财富期货 669 0
9 兴证期货 182 -174 永安期货 902 44 海通期货 666 3
10 方正中期 181 142 一德期货 889 -298 中原期货 626 -133
11 冠通期货 178 178 西南期货 557 0 兴证期货 612 -12
12 徽商期货 166 35 中粮期货 409 -21 东航期货 542 8
13 中银国际 158 -66 华融期货 400 39 中国国际 527 48
14 东证期货 158 75 东方汇金期货 381 50 永安期货 516 -91
15 中粮期货 145 98 国金期货 346 16 长安期货 475 6
16 国泰君安 140 -317 光大期货 317 91 美尔雅 437 133
17 中国国际 130 -51 宏源期货 238 4 鲁证期货 396 11
18 华信万达期货 127 -41 美尔雅 235 -40 申银万国 380 24
19 华西期货 117 103 安粮期货 222 2 大连良运 380 0
20 金友期货 111 104 海通期货 203 2 银河期货 348 1
合计   5670 1392   26913 -336   22068 161
品种:动力煤ZC     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江新世纪 3,382 1,825 永安期货 3,534 600 中信期货 3,246 137
2 徽商期货 3,098 2,222 鲁证期货 1,915 -63 银河期货 2,406 -187
3 广发期货 3,082 2,611 中粮期货 1,208 122 永安期货 1,981 100
4 银河期货 2,688 1,877 华鑫期货 1,008 152 中国国际 1,536 190
5 华信万达期货 2,665 1,721 银河期货 977 367 财富期货 1,103 0
6 永安期货 2,604 1,935 广发期货 835 351 方正中期 1,092 -48
7 东方汇金期货 2,245 2,147 中国国际 802 74 东方汇金期货 921 905
8 鲁证期货 1,903 993 中大期货 785 334 东航期货 906 218
9 华泰期货 1,491 1,159 海通期货 744 42 华泰期货 801 229
10 中国国际 1,374 919 国贸期货 724 -37 国泰君安 552 65
11 东航期货 1,356 672 国泰君安 626 28 安信期货 528 509
12 国泰君安 1,257 710 徽商期货 611 -25 申银万国 526 14
13 国海良时 1,115 956 安信期货 532 493 信达期货 509 174
14 安信期货 1,090 1,002 浙商期货 508 44 上海中期 337 63
15 海通期货 1,062 805 东航期货 444 -22 格林大华期货 303 11
16 一德期货 1,048 601 中信期货 391 -4 国贸期货 298 -80
17 大有期货 1,034 858 方正中期 382 128 国联期货 298 217
18 兴证期货 985 614 申银万国 364 -211 中衍期货 292 57
19 五矿经易期货 869 250 中信建投 361 -270 安粮期货 282 93
20 方正中期 810 606 德盛期货 346 -57 海通期货 256 32
合计   35158 24483   17097 2046   18173 2699
合约:CF601     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 4,302 3,368 华信万达期货 22,335 -333 华信万达期货 12,508 -1,947
2 永安期货 1,903 1,269 新湖期货 7,982 1,255 光大期货 9,974 14
3 新湖期货 1,793 1,200 东证期货 6,558 -23 冠通期货 6,221 0
4 申银万国 1,452 956 美尔雅 4,477 30 银河期货 4,763 -60
5 国海良时 1,305 944 永安期货 4,190 -15 中粮期货 3,494 -3
6 银河期货 1,082 485 金瑞期货 4,053 -631 中信期货 3,366 -63
7 方正中期 995 733 中信期货 3,943 -71 格林大华期货 2,688 -20
8 长安期货 816 540 天风期货 3,902 -3 永安期货 2,671 -192
9 兴证期货 764 431 山金期货 2,999 0 首创期货 2,467 -61
10 华安期货 751 26 上海中期 2,125 -193 中衍期货 1,951 123
11 弘业期货 750 395 宏源期货 1,694 54 华泰期货 1,887 -39
12 徽商期货 719 534 广发期货 1,485 -91 新纪元期货 1,885 -24
13 格林大华期货 669 477 东兴期货 1,382 -14 中原期货 1,764 11
14 金瑞期货 633 168 中国国际 1,196 -17 方正中期 1,733 14
15 上海大陆 594 441 东航期货 1,156 -19 长江期货 1,645 -15
16 国投期货 536 350 东吴期货 943 8 中国国际 1,631 -58
17 鲁证期货 486 383 国泰君安 940 -36 国泰君安 1,585 -6
18 中国国际 483 90 鲁证期货 764 -2 神华期货 1,216 -1
19 美尔雅 476 310 银河期货 735 -4 金鹏期货 1,088 -28
20 光大期货 450 -207 中融汇信 716 0 东证期货 1,033 -46
合计   20959 12893   73575 -105   65570 -2401
合约:CF605     日期:2015-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 12,949 4,246 中粮期货 12,381 -5 中信期货 24,987 187
2 银河期货 11,878 7,667 中信期货 11,325 1,905 格林大华期货 13,269 -126
3 海通期货 9,645 3,258 银河期货 10,099 2,106 华信万达期货 7,947 -590
4 中信期货 8,864 929 新湖期货 9,523 -203 中投天琪 7,882 3,520
5 永安期货 8,039 4,146 华信万达期货 9,245 1,061 五矿经易期货 6,803 -615
6 东航期货 7,865 2,111 国泰君安 8,827 784 永安期货 6,093 -8
7 华信万达期货 7,157 3,824 东证期货 8,334 218 银河期货 5,135 704
8 大地期货 6,877 3,493 光大期货 7,659 65 中粮期货 4,995 1,004
9 徽商期货 5,981 2,557 格林大华期货 5,984 507 大地期货 4,921 2,586
10 东证期货 5,139 3,909 中衍期货 5,524 715 国海良时 4,785 -59
11 国泰君安 4,817 -1,712 中融汇信 4,671 0 光大期货 4,760 68
12 兴证期货 4,749 2,212 永安期货 4,430 1,907 美尔雅 4,350 109
13 方正中期 4,511 2,730 中国国际 4,405 -89 东证期货 3,974 705
14 华安期货 4,070 -361 华泰期货 4,303 -16 国泰君安 3,936 -345
15 光大期货 4,007 -1,301 东航期货 4,138 281 天风期货 3,929 -5
16 弘业期货 3,729 1,895 鲁证期货 4,120 292 方正中期 3,855 1,865
17 中投天琪 3,690 3,072 上海中期 4,015 -160 海通期货 3,820 -1,880
18 华泰期货 3,646 919 广发期货 3,739 -100 宏源期货 3,631 -220
19 申银万国 3,634 -576 金瑞期货 3,727 5 同信久恒 3,502 27
20 国投期货 3,464 3,127 海通期货 3,623 479 中国国际 2,864 461
