郑州商品交易所持仓成交排名2015.11.12

发布时间:2015-11-12 15:59:00
品种:棉花CF     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 19,843 11,898 华信万达期货 32,236 1,415 中信期货 30,754 85
2 长安期货 9,769 1,538 新湖期货 20,516 -40 华信万达期货 22,281 1,897
3 华信万达期货 8,408 3,752 东证期货 16,613 -112 格林大华期货 18,950 149
4 东航期货 6,608 2,856 中信期货 14,306 606 银河期货 11,092 51
5 光大期货 6,536 3,229 中粮期货 13,059 -324 光大期货 11,020 1,349
6 中信期货 6,525 1,827 国泰君安 11,749 -314 国海良时 10,409 20
7 新湖期货 5,039 3,024 金瑞期货 9,506 -490 永安期货 10,260 -9,969
8 国泰君安 4,922 2,140 光大期货 8,646 575 海通期货 8,931 27
9 中信建投 4,257 2,229 永安期货 8,467 -3,170 五矿经易期货 7,171 -265
10 海通期货 3,970 1,833 银河期货 8,273 -143 新湖期货 7,169 3,189
11 银河期货 3,952 1,060 冠通期货 6,606 -963 冠通期货 7,036 804
12 兴证期货 3,887 1,941 上海中期 6,153 31 广发期货 6,025 -78
13 徽商期货 3,771 1,794 中衍期货 6,130 -700 美尔雅 5,393 -84
14 天风期货 3,588 3,444 美尔雅 5,896 65 天风期货 5,333 -1,473
15 华安期货 3,252 92 格林大华期货 5,687 -318 中粮期货 5,225 89
16 金石期货 3,177 1,960 广发期货 5,615 346 东证期货 4,861 30
17 方正中期 2,960 1,712 中融汇信 5,415 -10 方正中期 4,319 -48
18 中衍期货 2,922 1,751 天风期货 5,168 -1,443 同信久恒 4,218 -2
19 东方汇金期货 2,877 2,007 中国国际 4,999 66 华泰期货 4,202 -318
20 冠通期货 2,795 1,970 华泰期货 4,807 -98 东航期货 3,976 -101
合计   109058 52057   199847 -5021   188625 -4648
品种:玻璃FG     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 84,915 59,301 华鑫期货 18,052 -192 中投天琪 18,028 -2,862
2 华信万达期货 75,518 48,021 申银万国 17,292 7,084 国泰君安 14,316 6,761
3 国泰君安 38,190 28,594 国泰君安 15,100 5,851 方正中期 12,496 -790
4 广发期货 36,758 16,033 中信期货 14,578 139 申银万国 10,733 100
5 冠通期货 35,604 22,707 新湖期货 11,801 -468 广发期货 10,443 5,808
6 海通期货 34,214 21,784 永安期货 10,278 -1,701 瑞达期货 9,259 1,084
7 徽商期货 32,730 21,699 招商期货 8,539 -1,964 永安期货 8,426 -2
8 申银万国 29,668 23,264 宏源期货 8,511 7,274 天鸿期货 7,822 -550
9 宏源期货 27,153 21,815 银河期货 7,887 -2,315 中信期货 7,747 220
10 银河期货 23,509 15,406 华泰期货 7,557 2,469 银河期货 6,355 -1,610
11 华泰期货 23,224 14,936 信达期货 6,872 -2,684 新湖期货 5,342 -457
12 永安期货 22,693 13,448 瑞达期货 5,349 904 宝城期货 5,141 -42
13 东航期货 21,420 12,120 方正中期 5,036 -1,041 深圳瑞龙 4,927 -359
14 国投期货 18,979 10,771 兴证期货 5,013 -498 海通期货 4,917 -154
15 中信期货 18,857 13,289 山金期货 4,819 1,157 东航期货 4,775 -622
16 集成期货 16,651 9,117 国海良时 4,547 1,445 西部期货 4,465 383
17 兴证期货 15,210 11,909 东航期货 4,436 -4,846 徽商期货 4,040 339
18 方正中期 14,309 3,956 鲁证期货 4,417 -1,049 华泰期货 4,027 -5,221
19 光大期货 14,279 8,369 广发期货 4,406 -664 浙商期货 3,747 -742
20 长江期货 13,698 7,825 大连良运 4,348 3,994 东证期货 3,574 299
合计   597579 384364   168838 12895   150580 1583
品种:晚籼LR     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 0 0 海通期货 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 海通期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0
品种:甲醇MA     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 94,869 -43,830 中信期货 28,945 -1,601 永安期货 47,174 -7,813
2 创元期货 72,556 -31,095 海通期货 28,814 1,657 中信期货 28,006 -5,270
3 东海期货 69,893 -6,325 永安期货 27,914 2,511 银河期货 26,667 -1,790
4 永安期货 53,394 20,312 银河期货 21,967 -190 海通期货 18,812 -612
5 冠通期货 45,052 -22,890 中粮期货 18,318 -311 东证期货 14,389 3,721
6 国泰君安 44,084 -123 申银万国 14,016 3,880 国泰君安 12,732 -70
7 申银万国 37,933 -2,299 冠通期货 12,852 9,980 申银万国 11,693 1,825
8 国投期货 35,358 16,663 国泰君安 9,969 148 东航期货 11,111 -749
9 华泰期货 31,779 -486 大地期货 9,474 -114 财富期货 10,652 81
10 徽商期货 30,866 -3,527 鲁证期货 9,157 44 中国国际 9,563 4,361
11 光大期货 30,749 -3,643 华联期货 8,985 106 浙商期货 9,562 -955
12 海通期货 30,641 -29,249 格林大华期货 8,801 -4,125 中粮期货 9,354 80
13 广发期货 29,880 -864 英大期货 7,992 -364 鲁证期货 9,236 1,697
14 方正中期 26,436 745 中国国际 7,654 191 方正中期 8,994 513
15 中信期货 20,975 -10,903 华泰期货 7,527 -338 五矿经易期货 8,572 3,379
16 中银国际 20,574 -2,788 东吴期货 7,023 -4,359 华泰期货 8,383 -429
17 银河期货 18,916 -35,376 弘业期货 6,863 -839 一德期货 7,525 809
18 首创期货 18,858 -18,419 南华期货 6,678 -987 天鸿期货 7,153 121
19 东航期货 18,621 -15,099 瑞达期货 6,655 964 国海良时 7,149 -2,685
20 东证期货 17,220 -6,707 迈科期货 6,415 -294 东吴期货 6,631 1,663
合计   748654 -195903   256019 5959   273358 -2123
品种:菜油OI     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 3,350 221 光大期货 19,846 -192 中粮期货 13,265 -55
2 华泰期货 3,071 -780 华信万达期货 7,843 -200 国投期货 12,571 -13
3 光大期货 2,849 -4,268 国投期货 7,142 92 华信万达期货 10,131 -2,866
4 广发期货 2,245 315 长安期货 4,031 -14 光大期货 8,983 -1,359
5 方正中期 2,152 -53 中粮期货 3,591 82 南证期货 7,194 -485
6 申银万国 2,037 -1,425 西部期货 2,959 56 信达期货 6,659 -638
7 上海大陆 1,761 21 申银万国 2,863 -352 东证期货 4,039 -18
8 东航期货 1,696 -743 永安期货 2,286 -42 格林大华期货 3,732 415
9 海通期货 1,671 -1,158 新纪元期货 2,102 1 新纪元期货 3,413 -130
10 徽商期货 1,638 -193 国海良时 2,044 33 恒泰期货 2,898 9
11 兴证期货 1,593 -1,155 首创期货 1,960 -67 摩根大通 2,640 1,000
12 国泰君安 1,575 -1,231 格林大华期货 1,937 -88 中信期货 2,531 27
13 信达期货 1,394 -99 中信期货 1,777 -12 银河期货 2,123 -233
14 中信期货 1,323 -42 方正中期 1,754 -95 新湖期货 2,015 7
15 永安期货 1,303 -536 东证期货 1,668 -99 东航期货 1,293 -113
16 长安期货 1,170 -1,059 南证期货 1,416 -486 申银万国 1,003 -737
17 瑞达期货 1,138 697 银河期货 1,363 -34 首创期货 922 46
18 华安期货 1,121 -663 华泰期货 1,355 -63 永安期货 758 -83
19 创元期货 1,106 -315 鲁证期货 1,262 -166 大连良运 753 57
20 银河期货 1,069 -517 海通期货 1,112 -158 财富期货 706 60
合计   35262 -12983   70311 -1804   87629 -5109
品种:普麦PM     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 0 0 金瑞期货 11 0 长江期货 25 0
2 徽商期货 0 0 招商期货 5 0 金瑞期货 4 0
3 申银万国 0 0 申银万国 3 0 国联期货 1 0
4 金瑞期货 0 0 海通期货 3 0 新晟期货 1 0
5 长江期货 0 0 新晟期货 3 0 招商期货 0 0
6 海通期货 0 0 中辉期货 2 0 徽商期货 0 0
7 国联期货 0 0 神华期货 2 0 申银万国 0 0
8 中辉期货 0 0 徽商期货 1 0 海通期货 0 0
9 宏源期货 0 0 宏源期货 1 0 中辉期货 0 0
10 新晟期货 0 0 长江期货 0 0 宏源期货 0 0
11 神华期货 0 0 国联期货 0 0 神华期货 0 0
合计   0 0   31 0   31 0
品种:早籼RI     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 0 0 安信期货 45 0 国信期货 18 0
2 上海大陆 0 -2 中粮期货 12 0 申银万国 9 0
3 宝城期货 0 0 中辉期货 6 0 中原期货 7 0
4 国信期货 0 0 中原期货 4 0 宝城期货 6 0
5 江苏东华 0 0 中信期货 2 0 锦泰期货 6 0
6 弘业期货 0 0 国泰君安 2 0 上海中期 5 0
7 江西瑞奇 0 0 华泰期货 1 0 中辉期货 5 0
8 中航期货 0 0 江西瑞奇 1 0 徽商期货 4 0
9 徽商期货 0 -1 集成期货 1 0 华安期货 4 0
10 集成期货 0 0 海通期货 1 0 中粮期货 3 0
11 申银万国 0 0 中银国际 1 0 中航期货 2 0
12 中信期货 0 0 东航期货 1 0 长江期货 2 0
13 中粮期货 0 0 中信建投 1 0 江苏东华 1 0
14 长江期货 0 -1 上海大陆 0 0 弘业期货 1 0
15 海通期货 0 0 宝城期货 0 0 集成期货 1 0
16 中原期货 0 -2 国信期货 0 0 创元期货 1 0
17 创元期货 0 0 江苏东华 0 0 国贸期货 1 0
18 中银国际 0 0 弘业期货 0 0 东航期货 1 0
19 国贸期货 0 0 中航期货 0 0 国泰君安 1 0
20 安信期货 0 0 徽商期货 0 0 华泰期货 0 0
合计   0 -6   78 0   78 0
品种:菜粕RM     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 68,809 17,778 英大期货 17,124 1,868 中粮期货 26,170 -1,492
2 申银万国 38,831 7,580 东证期货 16,710 5,284 光大期货 20,868 -3,839
3 东海期货 35,996 -9,332 永安期货 14,002 138 中信期货 19,968 1,187
4 徽商期货 35,994 -5,074 银河期货 12,631 -882 申银万国 18,567 11,161
5 光大期货 30,346 8,931 申银万国 11,050 2,296 国投期货 17,249 2,349
6 国泰君安 28,926 238 广发期货 10,410 -315 海通期货 15,948 2,164
7 华泰期货 28,504 2,251 长江期货 10,112 3,119 永安期货 15,856 810
8 东航期货 27,592 -7,138 锦泰期货 9,384 -512 国泰君安 14,871 -1,763
9 新湖期货 27,237 5,375 中信期货 8,688 -790 格林大华期货 13,140 1,278
10 国投期货 26,483 -15,918 格林大华期货 8,414 5 首创期货 13,028 -1,161
11 东证期货 26,396 -15,297 华泰期货 7,876 1,510 东航期货 12,962 1,091
12 广发期货 26,205 1,326 国泰君安 7,694 663 东证期货 9,448 -958
13 中辉期货 26,164 5,625 徽商期货 7,450 278 瑞达期货 8,697 1,724
14 首创期货 25,281 1,523 方正中期 7,219 673 新湖期货 7,413 688
15 银河期货 23,168 2,393 海通期货 7,046 -1,181 华泰期货 7,289 284
16 中信建投 21,484 4,700 中辉期货 7,040 694 金瑞期货 6,777 -210
17 长江期货 20,301 -2,028 恒泰期货 6,924 85 银河期货 6,774 218
18 中融汇信 19,035 -8,112 弘业期货 5,839 1,344 兴证期货 6,528 2,046
19 冠通期货 17,459 5,705 东航期货 5,773 543 徽商期货 6,051 1,006
20 中信期货 16,327 -2,329 国投期货 5,423 24 中国国际 5,477 1,787
合计   570538 -1803   186809 14844   253081 18370
品种:菜籽RS     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 先融期货 2 2 美尔雅 219 0 国投期货 155 0
2 中原期货 1 0 集成期货 1 0 中信期货 30 0
3 华安期货 1 1 永安期货 1 0 国信期货 14 0
4 新纪元期货 0 0 中辉期货 1 0 海通期货 9 0
5 国投期货 0 0 新纪元期货 0 0 华安期货 3 1
6 宝城期货 0 -2 国投期货 0 0 东方汇金期货 2 0
7 国信期货 0 0 宝城期货 0 0 东航期货 2 0
8 弘业期货 0 -6 国信期货 0 0 深圳瑞龙 2 0
9 集成期货 0 0 弘业期货 0 0 新纪元期货 1 0
10 中信期货 0 -6 中信期货 0 0 集成期货 1 0
11 东方汇金期货 0 -3 东方汇金期货 0 0 长江期货 1 0
12 长江期货 0 0 长江期货 0 0 南证期货 1 0
13 南证期货 0 0 南证期货 0 0 中国国际 1 0
14 海通期货 0 0 海通期货 0 0 宝城期货 0 0
15 美尔雅 0 -2 中原期货 0 0 弘业期货 0 0
16 东证期货 0 -2 东证期货 0 0 中原期货 0 -1
17 中国国际 0 0 中国国际 0 0 美尔雅 0 0
18 东航期货 0 -6 东航期货 0 0 东证期货 0 0
19 广发期货 0 -1 广发期货 0 0 广发期货 0 0
20 国泰君安 0 -5 国泰君安 0 0 国泰君安 0 0
合计   4 -30   222 0   222 0
品种:硅铁SF     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 367 210 永安期货 76 40 海证期货 100 100
2 国泰君安 332 195 倍特期货 60 44 银河期货 84 14
3 宝城期货 320 122 金石期货 50 18 广发期货 61 61
4 徽商期货 256 119 东证期货 49 49 国泰君安 57 -56
5 招商期货 207 203 东航期货 46 13 南华期货 55 54
6 永安期货 159 80 方正中期 43 36 华龙期货 51 51
7 南华期货 131 127 上海中财 40 40 东航期货 48 42
8 中信建投 125 70 光大期货 40 40 安信期货 44 44
9 兴证期货 124 124 大有期货 38 38 宝城期货 41 0
10 方正中期 116 96 国贸期货 33 29 中大期货 39 39
11 江西瑞奇 110 109 上海大陆 31 30 华鑫期货 37 5
12 海证期货 100 100 浙商期货 31 22 大有期货 34 19
13 银河期货 98 11 中航期货 29 29 永安期货 31 -13
14 中辉期货 94 55 中信期货 26 24 中国国际 24 4
15 美尔雅 92 65 江西瑞奇 22 22 浙商期货 19 12
16 东证期货 92 92 东海期货 19 -3 兴证期货 16 16
17 浙商期货 88 43 海通期货 18 3 华泰期货 15 14
18 天富期货 87 42 国信期货 16 -6 国贸期货 14 0
19 广发期货 80 75 国联期货 16 16 徽商期货 12 1
20 招金期货 73 71 新纪元期货 15 9 华西期货 11 1
合计   3051 2009   698 493   793 408
品种:锰硅SM     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 1,323 984 上海中期 238 38 长江期货 169 113
2 江西瑞奇 840 838 上海中财 100 10 华信万达期货 79 1
3 东航期货 600 357 永安期货 90 1 银河期货 72 -7
4 宝城期货 429 274 新纪元期货 80 52 中州期货 54 0
5 国泰君安 285 200 倍特期货 60 16 永安期货 49 5
6 中国国际 276 268 国信期货 47 1 中投天琪 40 0
7 华龙期货 238 172 华联期货 38 17 徽商期货 38 21
8 银河期货 210 10 东航期货 36 -31 华龙期货 36 5
9 永安期货 186 19 盛达期货 33 8 华泰期货 31 9
10 海通期货 183 127 汇鑫期货 27 11 浙江新世纪 29 27
11 东海期货 175 129 东证期货 21 21 德盛期货 22 22
12 中衍期货 136 75 海航东银 17 0 招商期货 18 13
13 安信期货 134 120 徽商期货 17 -26 国泰君安 18 -34
14 新湖期货 128 58 瑞达期货 12 12 东海期货 18 -10
15 长江期货 127 115 江苏东华 11 6 申银万国 16 2
16 新纪元期货 103 40 申银万国 10 0 方正中期 16 1
17 一德期货 103 66 金友期货 10 -3 弘业期货 14 13
18 天富期货 101 101 安信期货 9 8 中国国际 14 1
19 上海中期 100 -125 长安期货 9 -4 瑞达期货 13 6
20 中原期货 97 -87 中信期货 8 -1 国信期货 12 12
合计   5774 3741   873 136   758 200
品种:白糖SR     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 130,125 -46,940 中粮期货 52,005 5,932 华泰期货 66,416 -1,144
2 申银万国 125,928 -4,900 华泰期货 47,912 1,616 中信期货 57,559 2,722
3 铜冠金源 117,602 2,149 中信期货 42,958 1,041 中粮期货 51,143 -585
4 华泰期货 111,650 -15,235 华信万达期货 40,980 -948 申银万国 33,968 4,154
5 光大期货 97,288 17,384 混沌天成期货 29,319 3,600 中投天琪 22,702 -1,032
6 海通期货 75,499 12,486 申银万国 24,610 684 海通期货 20,126 -1,308
7 国泰君安 65,094 -1,839 光大期货 23,770 -911 华鑫期货 20,026 987
8 广发期货 58,057 -11,582 永安期货 22,693 -2,475 国投期货 17,864 450
9 徽商期货 51,887 4,903 金瑞期货 20,526 -118 宏源期货 17,725 270
10 首创期货 49,217 20,642 宏源期货 16,622 2,133 银河期货 17,038 944
11 东航期货 45,658 4,393 国都期货 15,590 41 永安期货 15,312 -4,965
12 方正中期 41,588 -3,655 弘业期货 14,526 -258 混沌天成期货 15,095 429
13 金瑞期货 40,649 -1,145 五矿经易期货 13,438 312 光大期货 14,571 951
14 中辉期货 40,531 -4,056 新湖期货 13,015 182 招商期货 14,511 -68
15 中信期货 40,103 -5,624 一德期货 12,944 383 英大期货 13,976 -85
16 华安期货 39,274 3,506 东航期货 12,538 -157 宝城期货 13,591 5,891
17 永安期货 38,816 -10,143 格林大华期货 11,214 340 广发期货 13,498 1,135
18 瑞达期货 36,810 10,910 中投天琪 11,171 989 东航期货 12,954 -1,149
19 东证期货 34,876 3,039 宝城期货 11,144 2,979 瑞达期货 11,393 967
20 冠通期货 34,851 -650 国泰君安 10,657 -666 东兴期货 10,351 -1,749
合计   1275503 -26357   447632 14699   459819 6815
品种:PTA     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 123,911 23,338 永安期货 74,179 5,951 永安期货 52,234 356
2 中信期货 108,048 -41,323 银河期货 66,255 -2,299 中投天琪 37,091 5,363
3 海通期货 97,201 -54,238 国泰君安 40,479 -2,635 海通期货 33,045 5,503
4 中信建投 70,219 -694 混沌天成期货 31,067 -465 华泰期货 24,314 4,966
5 国泰君安 69,300 -18,718 通惠期货 23,718 -2,744 银河期货 20,165 618
6 申银万国 60,932 -48,741 格林大华期货 21,582 -888 徽商期货 19,847 612
7 冠通期货 49,887 -61,703 中辉期货 20,844 2,711 中信期货 19,670 -1,604
8 鲁证期货 45,435 -5,154 中粮期货 18,558 5,275 国联期货 19,377 4,249
9 华泰期货 41,527 -2,897 华泰期货 17,456 3,491 申银万国 18,141 -5,283
10 南华期货 40,159 -10,539 东海期货 16,673 -2,046 建信期货 17,903 -862
11 光大期货 35,034 -25,910 瑞达期货 15,457 4,071 东海期货 16,281 549
12 徽商期货 34,450 -40,450 大越期货 14,485 8,622 瑞达期货 15,546 4,903
13 方正中期 33,465 -23,202 南华期货 14,481 -989 国泰君安 14,935 2,065
14 银河期货 33,445 -21,454 海通期货 14,248 -648 光大期货 14,901 92
15 东航期货 30,757 -24,837 宝城期货 13,814 48 宝城期货 13,161 -210
16 东证期货 29,373 -2,119 徽商期货 13,552 -280 新湖期货 12,253 839
17 浙商期货 26,561 -2,757 广发期货 12,983 774 中国国际 11,787 -2,444
18 华安期货 26,458 -48,201 浙江新世纪 12,746 276 东航期货 10,944 -831
19 东吴期货 24,125 -13,820 方正中期 12,705 -2,723 浙商期货 10,888 -8,926
20 五矿经易期货 23,655 1,433 西南期货 11,141 45 南华期货 10,814 2,084
合计   1003942 -421986   466423 15547   393297 12039
品种:动力煤TC     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 1,525 1,089 一德期货 936 2 中信期货 901 -800
2 银河期货 1,517 360 国泰君安 806 -131 永安期货 866 -19
3 华信万达期货 1,482 327 上海中财 750 1 中国国际 732 7
4 鲁证期货 1,403 628 银河期货 633 -150 金友期货 687 8
5 徽商期货 1,042 290 广发期货 489 -12 银河期货 640 31
6 国泰君安 992 66 鲁证期货 488 -16 财富期货 553 -9
7 光大期货 991 -12 永安期货 448 -206 广发期货 528 -50
8 中信期货 981 632 方正中期 417 -111 上海中期 480 -38
9 浙江新世纪 925 -310 格林大华期货 375 -2 东航期货 476 -59
10 广发期货 776 459 长江期货 295 12 方正中期 465 60
11 东航期货 739 260 中信期货 266 7 国信期货 379 13
12 中粮期货 721 -143 徽商期货 263 -86 申银万国 327 38
13 一德期货 666 -264 华鑫期货 250 -7 宏源期货 317 -66
14 招商期货 656 -116 海通期货 248 -47 浙商期货 316 -25
15 方正中期 569 133 国海良时 231 14 华泰期货 314 -2
16 海通期货 561 50 宏源期货 222 13 中粮期货 287 248
17 长安期货 526 -300 浙商期货 199 -8 格林大华期货 262 6
18 华泰期货 513 97 光大期货 190 -1 国泰君安 215 19
19 国投期货 495 155 宝城期货 179 -8 海通期货 170 -20
20 五矿经易期货 493 303 瑞达期货 174 27 中信建投 146 -36
合计   17573 3704   7859 -709   9061 -694
品种:强麦WH     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 411 410 兴证期货 7,992 42 华鑫期货 10,762 -55
2 中原期货 405 265 国投期货 5,205 0 弘业期货 2,671 -1
3 国海良时 402 263 美尔雅 2,475 -62 海通期货 1,434 -52
4 永安期货 277 167 中国国际 2,394 0 国投期货 1,311 0
5 安粮期货 244 176 中原期货 2,191 149 中粮期货 1,121 50
6 东方汇金期货 220 152 上海东方 1,687 0 方正中期 953 -93
7 美尔雅 191 93 首创期货 1,216 -1 国信期货 823 -2
8 一德期货 165 148 永安期货 1,189 119 徽商期货 797 12
9 兴证期货 158 6 华信万达期货 1,120 -61 创元期货 754 0
10 东航期货 154 -27 一德期货 815 42 金瑞期货 703 0
11 中国国际 124 -5 国海良时 799 -23 永安期货 685 -38
12 方正中期 119 -105 华安期货 785 -20 国联期货 651 0
13 海通期货 103 -294 西南期货 708 -10 东吴期货 576 0
14 银河期货 100 66 东吴期货 562 0 财富期货 561 87
15 倍特期货 100 77 海通期货 551 11 中国国际 517 -106
16 中信期货 96 81 东方汇金期货 387 36 长安期货 463 0
17 徽商期货 92 -15 格林大华期货 377 -10 大连良运 444 11
18 财富期货 87 87 中粮期货 364 10 东证期货 423 -1
19 华信万达期货 82 32 银河期货 320 11 中原期货 414 74
20 国信期货 72 -83 华融期货 300 -10 兴证期货 413 -12
合计   3602 1494   31437 223   26476 -126
品种:动力煤ZC     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 2,034 1,187 永安期货 2,328 107 银河期货 3,794 -516
2 浙江新世纪 1,694 79 鲁证期货 1,431 220 永安期货 1,756 657
3 中信期货 1,442 1,146 中粮期货 1,035 76 中信期货 1,693 1,313
4 银河期货 1,123 627 华鑫期货 938 28 浙江新世纪 1,340 340
5 徽商期货 864 32 中国国际 910 -51 广发期货 1,287 116
6 鲁证期货 817 -32 国贸期货 663 4 中国国际 904 -69
7 中国国际 816 669 中信建投 628 19 方正中期 852 85
8 大有期货 761 412 海通期货 587 90 国贸期货 773 -314
9 安信期货 741 702 银河期货 450 25 申银万国 421 63
10 国贸期货 656 598 浙商期货 441 2 五矿经易期货 300 150
11 中衍期货 586 156 国泰君安 424 -156 神华期货 287 7
12 长安期货 502 479 中大期货 401 49 格林大华期货 269 3
13 华泰期货 405 259 徽商期货 395 71 兴证期货 263 25
14 弘业期货 389 267 德盛期货 368 73 信达期货 246 -7
15 海通期货 387 -21 广发期货 324 21 中衍期货 231 58
16 国金期货 354 85 文峰期货 315 1 华泰期货 220 104
17 长江期货 345 241 中信期货 312 19 东证期货 206 100
18 兴证期货 338 131 国金期货 290 80 上海中财 204 100
19 国泰君安 330 140 兴证期货 270 75 长江期货 191 -78
20 东航期货 298 79 华信万达期货 265 71 东航期货 177 22
合计   14882 7236   12775 824   15414 2159
合约:CF511     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 华信万达期货 224 0 华泰期货 120 0
2 - - - 美尔雅 48 0 华信万达期货 80 0
3 - - - - - - 中钢期货 40 0
4 - - - - - - 银河期货 32 0
合计   0 0   272 0   272 0
合约:CF601     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 14,867 11,761 华信万达期货 17,522 -367 华信万达期货 14,246 1,790
2 华信万达期货 2,719 1,795 东证期货 6,822 -201 光大期货 8,471 1,153
3 光大期货 2,178 1,759 新湖期货 6,735 32 冠通期货 6,505 751
4 海通期货 1,823 1,095 金瑞期货 5,845 -503 银河期货 5,081 -35
5 东方汇金期货 1,771 1,253 永安期货 5,450 -3,102 中信期货 3,737 11
6 长安期货 1,569 453 天风期货 5,130 -1,443 中粮期货 3,704 132
7 国泰君安 1,504 1,073 中信期货 4,792 306 永安期货 3,387 -10,139
8 东航期货 1,502 671 美尔雅 4,596 23 格林大华期货 2,755 74
9 浙商期货 1,480 1,349 山金期货 3,004 0 首创期货 2,467 196
10 天风期货 1,465 1,380 上海中期 2,298 -17 海通期货 2,416 41
11 中信期货 1,377 294 国泰君安 2,251 145 大连良运 2,407 1
12 华安期货 1,223 521 广发期货 1,990 -11 华泰期货 2,052 21
13 冠通期货 1,192 768 光大期货 1,820 -645 中衍期货 1,958 -262
14 银河期货 1,034 -155 东航期货 1,797 620 新纪元期货 1,902 68
15 金石期货 926 546 宏源期货 1,765 -8 长江期货 1,824 19
16 鲁证期货 794 86 东兴期货 1,562 48 方正中期 1,713 -164
17 广发期货 726 223 中国国际 1,265 -39 国泰君安 1,645 -111
18 大越期货 705 691 东吴期货 910 0 中国国际 1,465 130
19 中大期货 684 487 宝城期货 875 -5 国投期货 1,357 47
20 长江期货 664 364 长江期货 763 201 五矿经易期货 1,227 -361
合计   40203 26414   77192 -4966   70319 -6638
合约:CF605     日期:2015-11-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 8,200 1,085 中粮期货 12,701 -369 中信期货 26,810 270
2 永安期货 4,814 46 新湖期货 12,193 -451 格林大华期货 16,193 75
3 中信期货 4,780 1,275 中信期货 9,304 312 华信万达期货 7,911 108
4 东航期货 4,763 1,873 国泰君安 8,837 -461 海通期货 6,203 -14
5 光大期货 4,298 1,582 华信万达期货 8,634 586 五矿经易期货 5,920 97
6 中信建投 4,045 2,179 东证期货 7,991 90 永安期货 5,764 221
7 华信万达期货 4,034 1,415 银河期货 7,316 -152 广发期货 5,649 -48
8 国泰君安 3,253 956 冠通期货 6,555 -968 天风期货 5,148 -1,473
9 兴证期货 3,059 1,648 光大期货 6,206 1,218 美尔雅 4,619 -46
10 银河期货 2,778 1,086 中衍期货 5,545 -696 国海良时 4,491 59
11 徽商期货 2,530 1,138 格林大华期货 5,453 -236 倍特期货 3,720 -144
12 中衍期货 2,489 1,473 中融汇信 4,674 -6 东证期货 3,652 44
13 华泰期货 2,387 691 华泰期货 4,124 -45 同信久恒 3,504 0
14 方正中期 2,371 1,361 大地期货 4,066 -230 银河期货 3,041 174
15 金石期货 2,251 1,414 上海中期 3,681 47 财富期货 2,879 -203
16 大地期货 2,158 238 金瑞期货 3,637 13 东航期货 2,788 -132
