郑州商品交易所持仓成交排名2015.10.22

发布时间:2015-10-22 15:48:05
2015-10-22  本月第11个交易日  本年第194个交易日   


品种:棉花CF    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 19,626 12,508 华信万达期货 21,373 3,938 中信期货 37,656 -5,496
2 长安期货 19,077 1,709 东证期货 20,739 -214 永安期货 26,422 347
3 华信万达期货 12,981 3,772 新湖期货 15,980 -889 银河期货 11,329 350
4 国海良时 12,903 11,500 中粮期货 14,216 -194 华信万达期货 8,465 957
5 永安期货 11,238 4,296 国泰君安 13,486 428 格林大华期货 8,167 4,420
6 银河期货 10,323 2,304 永安期货 12,888 -1,831 天风期货 7,922 -160
7 徽商期货 8,300 4,905 金瑞期货 11,514 1,995 海通期货 7,507 69
8 华安期货 7,946 -727 中信期货 10,179 -1,886 光大期货 7,125 596
9 首创期货 7,657 3,128 上海中期 7,531 5 方正中期 7,072 -185
10 海通期货 7,273 -1,936 冠通期货 7,368 125 广发期货 6,830 -723
11 东航期货 7,080 -2,353 天风期货 7,147 -3 国海良时 6,291 -10,260
12 格林大华期货 6,947 3,915 五矿经易期货 6,446 1,717 华泰期货 6,008 -555
13 兴证期货 6,558 1,975 大地期货 6,152 162 中衍期货 5,980 -131
14 光大期货 6,418 -3,269 中融汇信 6,059 19 东航期货 5,926 -12
15 广发期货 5,915 -10,924 格林大华期货 5,707 -137 五矿经易期货 5,874 -66
16 国泰君安 5,902 1,748 山金期货 5,595 0 美尔雅 5,774 826
17 建信期货 5,397 811 光大期货 5,543 -132 徽商期货 5,602 4,370
18 申银万国 4,991 1,665 美尔雅 5,431 255 东证期货 5,335 -229
19 方正中期 4,911 387 广发期货 5,170 -80 浙商期货 5,298 340
20 中信建投 4,895 -2,157 华泰期货 5,032 -31 财富期货 5,162 -128
合计   176,338 33,257   193,556 3,247   185,745 -5,670

品种:玻璃FG    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 62,751 6,304 国泰君安 12,288 1,936 国泰君安 15,638 5,411
2 东海期货 50,418 2,292 申银万国 10,661 -1,504 天鸿期货 12,594 -524
3 广发期货 35,466 20,945 华鑫期货 9,743 -62 申银万国 12,468 7,742
4 申银万国 33,092 9,461 海通期货 9,070 673 中信期货 8,741 983
5 国泰君安 33,021 5,758 永安期货 8,136 -728 海通期货 8,134 1,308
6 首创期货 27,672 21,051 首创期货 7,581 5,375 深圳瑞龙 6,945 -11
7 东航期货 26,922 15,835 迈科期货 7,312 2,292 方正中期 6,933 1,142
8 中融汇信 26,452 8,504 银河期货 7,155 668 永安期货 6,245 79
9 徽商期货 25,121 14,847 东航期货 6,099 3,745 华泰期货 5,463 2,293
10 海通期货 23,829 7,500 中信期货 4,662 1,477 银河期货 5,140 1,068
11 宏源期货 20,980 7,172 信达期货 4,492 1,829 混沌天成期货 4,244 2,638
12 永安期货 19,093 6,379 金瑞期货 4,293 3,221 财富期货 4,119 -312
13 集成期货 17,906 2,151 美尔雅 4,168 2,023 中信建投 3,319 1,206
14 银河期货 16,880 3,228 弘业期货 4,162 1,607 鲁证期货 3,205 747
15 美尔雅 16,668 11,864 中大期货 4,134 143 宝城期货 3,034 1,172
16 冠通期货 16,342 -5,941 方正中期 3,809 28 徽商期货 2,988 1,145
17 华泰期货 16,063 6,360 鲁证期货 3,805 1,770 东证期货 2,966 1,795
18 瑞达期货 15,661 10,989 长江期货 3,790 347 南华期货 2,877 -572
19 国海良时 15,093 9,128 广发期货 3,703 370 浙商期货 2,639 619
20 中国国际 14,824 8,594 兴证期货 3,012 -2,895 东海期货 2,566 532
合计   514,254 172,421   122,075 22,315   120,258 28,461

品种:粳稻JR    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 0 0 中原期货 1 0 中辉期货 1 0
2 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0 中原期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:晚籼LR    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 0 0 海通期货 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 海通期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:甲醇MA    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 162,242 38,117 永安期货 21,864 438 永安期货 33,071 1,817
2 宏源期货 110,926 28,850 格林大华期货 11,227 -534 海通期货 20,870 -3,144
3 创元期货 102,729 57,111 申银万国 9,854 823 中信期货 15,083 2,469
4 冠通期货 52,398 -16,333 银河期货 9,533 13 浙商期货 13,312 340
5 中融汇信 39,271 8,472 中信期货 9,504 -52 申银万国 13,300 -1,115
6 广发期货 37,267 15,113 海通期货 9,197 953 冠通期货 10,709 -1,005
7 国泰君安 35,534 9,559 英大期货 8,732 -1,849 华鑫期货 9,896 1,093
8 光大期货 28,627 1,804 浙商期货 8,155 988 广发期货 9,861 -183
9 长江期货 28,516 18,431 广发期货 8,054 -808 银河期货 9,085 1,154
10 海通期货 26,771 -2,221 国泰君安 7,924 -3,731 财富期货 7,585 123
11 华泰期货 25,849 4,827 信达期货 7,623 -727 大地期货 7,142 52
12 徽商期货 25,562 5,000 南华期货 7,393 778 天鸿期货 7,090 -483
13 永安期货 24,225 -3,809 徽商期货 7,057 -199 东吴期货 6,835 3,500
14 方正中期 24,178 -5,388 大地期货 6,548 974 华泰期货 6,335 -2,237
15 中信建投 21,781 9,721 方正中期 6,319 -2,907 一德期货 6,214 441
16 申银万国 19,884 -1,627 中国国际 6,263 -636 瑞达期货 6,046 3,686
17 中信期货 18,211 -7,397 华泰期货 6,024 -398 光大期货 5,873 1,001
18 华安期货 17,321 2,325 鲁证期货 5,750 353 东航期货 5,805 1,107
19 国贸期货 16,981 9,868 兴证期货 5,706 1,723 五矿经易期货 5,647 -155
20 格林大华期货 16,160 3,075 中粮期货 5,631 -730 中粮期货 5,369 -1,234
合计   834,433 175,498   168,358 -5,528   205,128 7,227

品种:菜油OI    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 4,477 3,258 光大期货 20,072 439 光大期货 24,845 309
2 国投期货 3,081 -31 华信万达期货 9,506 -733 国投期货 11,655 -234
3 国泰君安 2,927 175 国投期货 6,782 269 中粮期货 11,295 -1,826
4 兴证期货 2,721 597 永安期货 5,772 75 华信万达期货 10,356 716
5 徽商期货 2,612 -225 长安期货 3,962 108 格林大华期货 7,861 511
6 中粮期货 2,570 1,195 格林大华期货 3,448 17 东证期货 5,234 337
7 光大期货 2,172 478 新纪元期货 2,827 -91 信达期货 3,319 597
8 新湖期货 2,066 1,227 西部期货 2,769 24 国富期货 2,498 -40
9 中融汇信 1,832 504 方正中期 2,507 279 首创期货 2,430 -137
10 方正中期 1,810 577 国泰君安 2,243 -164 新纪元期货 2,324 83
11 永安期货 1,686 1,170 申银万国 1,970 90 国泰君安 2,039 -23
12 长安期货 1,609 949 东证期货 1,835 -41 新湖期货 2,028 384
13 东航期货 1,516 452 信达期货 1,820 -58 天风期货 1,858 782
14 上海大陆 1,460 529 瑞达期货 1,794 16 恒泰期货 1,834 -53
15 海通期货 1,450 -359 国贸期货 1,784 59 中信期货 1,758 -304
16 银河期货 1,316 778 浙江新世纪 1,699 101 申银万国 1,728 -245
17 东证期货 1,116 219 东航期货 1,538 217 南证期货 1,647 -2
18 天风期货 1,067 -1,002 银河期货 1,489 131 财富期货 1,442 -121
19 浙商期货 993 -1,062 南华期货 1,433 95 兴证期货 1,233 291
20 中信期货 988 288 中信期货 1,330 80 中国国际 1,201 209
合计   39,469 9,717   76,580 913   98,585 1,234

品种:普麦PM    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 1 -1 招商期货 5 0 长江期货 19 0
2 东证期货 1 1 申银万国 3 0 国联期货 1 0
3 中辉期货 1 -1 金瑞期货 3 1 招商期货 0 0
4 神华期货 1 1 国泰君安 3 0 徽商期货 0 0
5 招商期货 0 0 神华期货 2 1 申银万国 0 0
6 徽商期货 0 0 徽商期货 1 0 金瑞期货 0 0
7 申银万国 0 0 海通期货 1 0 海通期货 0 0
8 长江期货 0 0 宏源期货 1 0 东证期货 0 0
9 海通期货 0 -1 新晟期货 1 0 国泰君安 0 0
10 国联期货 0 0 长江期货 0 0 中辉期货 0 0
11 国泰君安 0 -1 东证期货 0 -1 宏源期货 0 0
12 宏源期货 0 0 国联期货 0 0 新晟期货 0 0
13 新晟期货 0 0 中辉期货 0 -1 神华期货 0 0
合计   4 -2   20 0   20 0

品种:早籼RI    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 6 6 安信期货 46 -1 国信期货 18 0
2 国泰君安 4 4 中粮期货 12 0 锦泰期货 7 0
3 中大期货 2 2 中辉期货 6 0 宝城期货 6 0
4 上海中期 2 2 中原期货 4 0 中原期货 6 4
5 方正中期 1 1 中信期货 3 0 上海中期 5 1
6 安信期货 1 1 中银国际 2 0 中辉期货 5 0
7 英大期货 1 1 华泰期货 1 0 申银万国 4 0
8 先融期货 1 1 集成期货 1 0 华安期货 4 0
9 华泰期货 0 0 方正中期 1 1 徽商期货 3 0
10 上海大陆 0 0 海通期货 1 0 中信期货 3 0
11 宝城期货 0 0 中信建投 1 0 东航期货 3 0
12 国信期货 0 0 上海中期 1 1 中航期货 2 0
13 江苏东华 0 0 国泰君安 1 0 中粮期货 2 0
14 弘业期货 0 0 上海大陆 0 0 国贸期货 2 0
15 中航期货 0 0 宝城期货 0 0 上海大陆 1 0
16 徽商期货 0 0 国信期货 0 0 江苏东华 1 0
17 集成期货 0 0 江苏东华 0 0 弘业期货 1 0
18 申银万国 0 0 弘业期货 0 0 集成期货 1 0
19 中信期货 0 0 中航期货 0 0 长江期货 1 0
20 中粮期货 0 0 徽商期货 0 0 创元期货 1 0
合计   18 18   80 1   76 5

品种:菜粕RM    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 82,698 -74,858 银河期货 21,592 -5,190 永安期货 34,650 -6,356
2 长江期货 62,448 -21,234 长江期货 19,609 -1,787 光大期货 25,590 -1,825
3 海通期货 47,974 -38,081 英大期货 19,141 1,416 中粮期货 24,178 4,128
4 东证期货 47,159 -21,037 永安期货 16,891 85 中信期货 22,156 -2,675
5 国泰君安 46,344 -7,245 东证期货 14,559 569 银河期货 21,663 -1,483
6 中融汇信 42,451 -15,166 国泰君安 13,404 -821 东航期货 20,422 -392
7 广发期货 36,746 -16,538 广发期货 12,104 -3,951 华泰期货 18,481 -1,470
8 冠通期货 33,409 -9,514 申银万国 10,607 204 国投期货 17,075 -856
9 中信建投 32,864 -53,160 中信期货 10,564 983 海通期货 16,000 -451
10 首创期货 32,517 2,758 方正中期 10,043 -1,020 南华期货 14,538 257
11 徽商期货 30,290 -22,033 锦泰期货 9,722 -260 鲁证期货 12,891 -1,315
12 华安期货 27,611 -10,304 南华期货 9,427 729 国泰君安 12,784 -721
13 申银万国 27,524 -26,857 格林大华期货 9,299 40 格林大华期货 12,115 -414
14 国投期货 26,014 -13,545 新湖期货 9,073 2,388 浙商期货 11,612 795
15 华泰期货 24,478 -3,852 华泰期货 8,904 -402 申银万国 11,525 -136
16 永安期货 22,849 -15,154 东航期货 8,780 -335 新湖期货 9,694 174
17 光大期货 22,124 -24,698 徽商期货 8,743 -1,011 东证期货 9,503 -3,966
18 鲁证期货 20,894 3,709 鲁证期货 7,598 1,139 宏源期货 9,183 -271
19 东航期货 20,145 -17,745 海通期货 7,342 447 瑞达期货 8,468 -853
20 瑞达期货 19,786 -3,685 光大期货 7,279 265 金瑞期货 7,942 814
合计   706,325 -388,239   234,681 -6,512   320,470 -17,016

品种:菜籽RS    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东方汇金期货 2 2 美尔雅 217 0 国投期货 196 0
2 汇鑫期货 2 2 格林大华期货 1 0 国信期货 15 0
3 新纪元期货 0 0 海通期货 1 0 格林大华期货 2 0
4 国投期货 0 0 深圳金汇 1 0 东方汇金期货 2 0
5 格林大华期货 0 0 兴业期货 1 0 华鑫期货 2 0
6 国信期货 0 0 广发期货 1 0 华安期货 2 0
7 中信期货 0 0 永安期货 1 0 深圳瑞龙 2 0
8 海通期货 0 0 中辉期货 1 0 新纪元期货 1 0
9 深圳金汇 0 0 新纪元期货 0 0 中信期货 1 0
10 兴业期货 0 0 国投期货 0 0 中国国际 1 0
11 美尔雅 0 0 国信期货 0 0 海通期货 0 0
12 中国国际 0 -1 中信期货 0 0 深圳金汇 0 0
13 广发期货 0 0 东方汇金期货 0 0 兴业期货 0 0
14 华鑫期货 0 0 中国国际 0 0 美尔雅 0 0
15 永安期货 0 0 华鑫期货 0 0 广发期货 0 0
16 中辉期货 0 0 汇鑫期货 0 0 永安期货 0 0
17 华安期货 0 0 华安期货 0 0 汇鑫期货 0 0
18 深圳瑞龙 0 0 深圳瑞龙 0 0 中辉期货 0 0
合计   4 3   224 0   224 0

品种:硅铁SF    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 11 10 新湖期货 16 0 中原期货 5 -5
2 徽商期货 4 1 长江期货 2 0 弘业期货 4 0
3 东航期货 3 1 中原期货 2 0 方正中期 4 0
4 新湖期货 3 3 华泰期货 1 1 中辉期货 3 2
5 浙江新世纪 2 2 上海大陆 1 0 华信万达期货 1 0
6 中辉期货 2 2 招商期货 1 0 国贸期货 1 0
7 华泰期货 1 1 弘业期货 0 0 中国国际 1 1
8 中国国际 1 1 徽商期货 0 0 东航期货 1 1
9 银建期货 1 1 方正中期 0 0 银建期货 1 1
10 国泰君安 1 1 华信万达期货 0 0 国泰君安 1 1
11 大越期货 1 1 国贸期货 0 0 新湖期货 1 1
12 上海大陆 0 -1 浙江新世纪 0 0 华泰期货 0 0
13 招商期货 0 0 中国国际 0 0 上海大陆 0 0
14 弘业期货 0 -5 东航期货 0 0 招商期货 0 0
15 方正中期 0 -3 银建期货 0 0 徽商期货 0 0
16 华信万达期货 0 0 国泰君安 0 0 长江期货 0 0
17 长江期货 0 0 中辉期货 0 0 浙江新世纪 0 0
18 国贸期货 0 -1 大越期货 0 0 大越期货 0 -1
合计   30 14   23 1   23 1

品种:锰硅SM    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 18 3 华联期货 21 2 银河期货 60 0
2 中原期货 13 -3 鲁证期货 14 0 财达期货 7 3
3 东航期货 12 3 第一创业 13 1 中原期货 5 -1
4 中信建投 11 11 中信建投 9 9 国贸期货 3 0
5 华西期货 5 -1 中原期货 5 0 方正中期 2 0
6 中信期货 3 2 弘业期货 3 0 弘业期货 1 -1
7 海通期货 3 2 新纪元期货 2 0 国金期货 1 0
8 中国国际 3 0 徽商期货 2 -10 东航期货 1 0
9 财达期货 3 -1 申银万国 2 1 国泰君安 1 0
10 华联期货 2 -3 银河期货 2 0 新晟期货 1 0
11 中辉期货 2 2 金友期货 2 0 华西期货 0 0
12 华泰期货 1 0 华西期货 1 -5 新纪元期货 0 0
13 弘业期货 1 -7 美尔雅 1 0 华泰期货 0 -1
14 申银万国 1 0 东证期货 1 0 徽商期货 0 0
15 第一创业 1 -4 华创期货 1 0 申银万国 0 0
16 中投天琪 1 0 中州期货 1 0 中信期货 0 -1
17 广发期货 1 -2 中辉期货 1 0 鲁证期货 0 0
18 上海中期 1 0 新湖期货 1 0 金友期货 0 0
19 新纪元期货 0 -2 华泰期货 0 0 海通期货 0 -1
20 方正中期 0 -1 方正中期 0 0 第一创业 0 0
合计   82 -1   82 -2   82 -2

品种:白糖SR    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 210,897 20,936 中粮期货 50,751 4,880 中粮期货 61,558 3,911
2 铜冠金源 194,032 69,554 华泰期货 40,415 505 华泰期货 53,131 2,088
3 华泰期货 98,225 -18,096 中信期货 36,170 3,816 中投天琪 34,553 3,573
4 金瑞期货 92,833 -9,929 申银万国 32,735 6,745 中信期货 33,821 -980
5 申银万国 85,855 20,904 华信万达期货 32,663 -76 华鑫期货 23,744 -88
6 海通期货 81,402 -1,869 国都期货 30,383 -3,393 国投期货 21,162 246
7 华信万达期货 74,602 11,122 光大期货 28,021 -6,495 申银万国 21,105 1,698
8 光大期货 74,116 -6,084 混沌天成期货 16,603 457 宏源期货 20,703 1,705
9 中融汇信 69,186 -2,262 格林大华期货 16,402 -1,499 光大期货 17,888 -643
10 广发期货 61,595 -12,928 金瑞期货 13,918 -1,293 海通期货 16,477 -2,127
11 徽商期货 59,605 -3,438 新湖期货 12,057 -2,008 永安期货 14,667 -309
12 国泰君安 55,531 -4,827 国泰君安 11,904 -105 华信万达期货 14,143 -1,638
13 东航期货 50,484 -166 宏源期货 11,487 1,149 银河期货 14,014 536
14 中辉期货 48,801 -13,187 中投天琪 11,335 -158 国泰君安 10,812 -1,046
15 中信期货 44,808 9,327 海通期货 10,971 -1,113 英大期货 9,481 124
16 瑞达期货 41,949 9,174 永安期货 10,788 -476 招商期货 9,419 311
17 方正中期 40,159 -1,854 华鑫期货 10,241 -2 瑞达期货 8,968 1,335
18 中银国际 36,922 2,633 方正中期 9,238 -444 方正中期 8,607 -227
19 首创期货 36,150 3,655 鲁证期货 8,838 207 华安期货 7,198 -107
20 银河期货 35,834 -5,048 东航期货 8,498 224 广州期货 6,725 4,106
合计   1,492,986 67,617   403,418 921   408,176 12,468

品种:PTA    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 111,988 17,900 永安期货 40,680 -8,804 浙商期货 25,464 4,169
2 海通期货 90,442 -18,446 国泰君安 31,006 4,056 国联期货 24,661 6,765
3 永安期货 72,221 3,981 银河期货 20,214 -2,079 银河期货 23,319 -40
4 金瑞期货 66,710 19,547 通惠期货 19,451 13,424 建信期货 19,428 -645
5 中信期货 66,291 9,831 混沌天成期货 18,694 -2,113 永安期货 16,320 -5,295
6 申银万国 53,912 6,139 格林大华期货 15,996 -1,225 东证期货 16,065 -278
7 光大期货 41,869 1,502 中信期货 15,723 1,962 南华期货 12,337 1,205
8 华泰期货 37,601 -5,231 中粮期货 12,970 1,913 国贸期货 10,879 -6
9 国泰君安 36,289 10,378 海通期货 12,337 -5,943 上海中财 9,996 -34
10 南华期货 30,691 4,415 宝城期货 9,850 563 中国国际 9,881 1,564
11 徽商期货 28,772 -2,843 东航期货 9,817 1,171 华泰期货 9,698 -7,257
12 东航期货 26,609 -6,139 广发期货 9,236 1,480 国泰君安 9,423 -71
13 银河期货 26,315 276 南华期货 7,022 -1,438 新湖期货 9,342 -953
14 鲁证期货 23,469 448 方正中期 6,749 44 申银万国 7,898 -1,596
15 华安期货 23,364 4,395 瑞达期货 5,456 -213 海通期货 7,509 -2,499
16 中粮期货 22,025 6,752 中国国际 5,353 1,079 金瑞期货 6,755 93
17 方正中期 21,011 -4,417 徽商期货 5,029 219 光大期货 6,745 -758
18 国联期货 20,255 11,469 华安期货 4,955 0 中信期货 6,529 -3,177
19 浙商期货 19,562 -5,379 国海良时 4,621 840 大越期货 6,213 -250
20 弘业期货 19,482 -1,584 东海期货 4,589 -336 徽商期货 5,952 607
合计   838,878 52,994   259,748 4,600   244,414 -8,456

品种:动力煤TC    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 782 37 银河期货 1,715 -73 中信期货 1,937 80
2 永安期货 622 -203 一德期货 778 33 银河期货 911 43
3 浙江新世纪 455 -289 鲁证期货 680 -76 永安期货 831 -76
4 国泰君安 374 88 华鑫期货 678 -71 光大期货 679 5
5 华信万达期货 365 -49 格林大华期货 641 -6 方正中期 669 -8
6 中信期货 363 107 国泰君安 598 11 中国国际 626 2
7 徽商期货 360 19 上海中财 510 6 国信期货 506 15
8 格林大华期货 356 182 广发期货 503 6 广发期货 504 -8
9 光大期货 304 -162 长江期货 483 -8 财富期货 462 -3
10 鲁证期货 237 86 永安期货 454 -8 金友期货 432 27
11 国投期货 236 117 方正中期 375 23 格林大华期货 429 156
12 兴证期货 234 23 申银万国 366 3 东航期货 398 0
13 铜冠金源 211 35 中信建投 316 -18 宏源期货 375 -21
14 申银万国 193 -35 宝城期货 301 4 兴证期货 309 24
15 中国国际 156 -60 南华期货 283 20 华泰期货 252 -2
16 浙商期货 142 60 中信期货 235 -13 国泰君安 248 35
17 方正中期 137 6 海通期货 224 11 中粮期货 233 -100
18 集成期货 132 24 徽商期货 208 -90 国投期货 232 88
19 东航期货 130 -168 信达期货 196 -20 浙江新世纪 213 -399
20 长江期货 116 -57 中国国际 196 -10 申银万国 168 -44
合计   5,905 -239   9,740 -276   10,414 -186

品种:强麦WH    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 1,439 1,148 兴证期货 7,562 -8 华鑫期货 9,998 183
2 中原期货 1,402 1,257 国投期货 5,441 -44 弘业期货 2,824 50
3 弘业期货 1,191 914 美尔雅 2,919 -144 海通期货 1,913 76
4 美尔雅 684 661 中国国际 2,303 9 方正中期 1,536 77
5 永安期货 622 521 西南期货 2,195 294 国投期货 1,174 99
6 中粮期货 609 431 上海东方 1,687 0 光大期货 1,125 -35
7 宏源期货 430 399 华信万达期货 1,150 -10 金瑞期货 903 7
8 西南期货 418 417 首创期货 1,128 -18 创元期货 797 4
9 招商期货 378 348 国海良时 1,030 -92 中粮期货 789 86
10 国泰君安 352 -85 永安期货 969 -335 国联期货 759 -3
11 徽商期货 338 141 中原期货 955 -865 国信期货 745 -11
12 东航期货 324 -194 东吴期货 837 156 银河期货 660 -96
13 国海良时 322 -14 华安期货 766 13 中国国际 601 -25
14 兴证期货 275 -39 一德期货 647 9 东吴期货 573 -8
15 一德期货 274 146 光大期货 553 -62 东证期货 525 -4
16 浙商期货 261 256 海通期货 443 -1 永安期货 491 -51
17 华鑫期货 255 25 中粮期货 393 73 长安期货 433 10
18 华融期货 254 223 格林大华期货 318 -120 兴证期货 422 -3
19 银河期货 253 161 华融期货 297 -3 徽商期货 393 -22
20 东吴期货 234 37 国泰君安 216 31 美尔雅 322 -4
合计   10,315 6,753   31,809 -1,117   26,983 330

品种:动力煤ZC    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 505 -77 国泰君安 413 -2 银河期货 1,652 -289
2 银河期货 421 151 国贸期货 375 1 广发期货 556 4
3 金友期货 72 48 银河期货 192 4 永安期货 379 282
4 申银万国 64 38 广发期货 189 -1 五矿经易期货 208 0
5 鲁证期货 50 17 中衍期货 149 -12 中信期货 201 0
6 安信期货 38 37 格林大华期货 144 0 格林大华期货 104 0
7 浙江新世纪 37 -228 鲁证期货 135 -13 中信建投 70 0
8 国联期货 30 -47 方正中期 95 8 申银万国 68 9
9 中国国际 29 18 兴证期货 93 0 方正中期 52 5
10 国泰君安 27 -7 华信万达期货 91 0 徽商期货 51 2
11 华鑫期货 24 -6 迈科期货 88 3 中粮期货 50 1
12 广发期货 23 -3 徽商期货 77 3 国联期货 31 15
13 兴业期货 22 -25 光大期货 72 -4 天风期货 30 10
14 徽商期货 19 -8 永安期货 69 11 河北恒银 30 0
15 海通期货 19 -27 中信建投 68 5 华泰期货 22 -2
16 中衍期货 18 -8 东航期货 66 -2 浙商期货 22 0
17 方正中期 17 -23 申银万国 64 31 海通期货 21 -10
18 铜冠金源 16 -29 中大期货 59 0 中国国际 19 14
19 集成期货 15 8 上海中期 58 4 上海中期 18 0
20 中信期货 15 4 海航东银 54 -1 鲁证期货 15 3
合计   1,461 -167   2,551 35   3,599 44

合约:CF511    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 100 100 华信万达期货 240 -6 华信万达期货 152 8
2 银河期货 15 12 国联期货 18 -4 银河期货 62 -15
3 华信万达期货 14 -2 华鑫期货 15 0 华泰期货 48 0
4 上海大陆 7 7 南证期货 12 0 中钢期货 40 0
5 新纪元期货 4 4 天风期货 8 0 - - -
6 国联期货 4 4 上海大陆 3 3 - - -
7 上海中期 2 2 招商期货 2 0 - - -
8 国泰君安 2 2 大地期货 2 0 - - -
9 中信期货 1 1 方正中期 1 0 - - -
10 中国国际 1 1 中衍期货 1 0 - - -
合计   150 131   302 -7   302 -7

合约:CF601    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 14,720 1,865 东证期货 13,291 -239 永安期货 14,816 295
2 中信期货 10,729 6,449 华信万达期货 13,270 4,608 中信期货 14,585 -1,836
3 华信万达期货 9,332 4,661 永安期货 9,972 -2,038 银河期货 6,531 370
4 国海良时 8,885 8,001 中粮期货 9,511 -173 光大期货 5,379 165
5 永安期货 8,141 4,165 金瑞期货 8,051 2,000 财富期货 5,162 -128
6 银河期货 6,287 2,260 新湖期货 7,679 -746 格林大华期货 4,958 3,076
7 徽商期货 5,081 3,591 天风期货 7,110 -3 华信万达期货 4,881 1,178
8 国泰君安 4,891 2,249 美尔雅 4,545 253 华泰期货 4,211 -621
9 国金期货 4,268 2,636 中信期货 3,436 -1,199 冠通期货 4,173 -106
10 东航期货 4,197 -317 山金期货 3,300 0 中衍期货 3,882 32
11 中信建投 4,099 1,806 上海中期 2,930 41 海通期货 3,684 -187
12 金瑞期货 4,053 3,318 广发期货 2,829 -61 大连良运 3,594 849
13 格林大华期货 4,033 3,272 东兴期货 2,739 341 五矿经易期货 3,424 17
14 华安期货 3,866 -240 国泰君安 2,736 280 徽商期货 3,385 2,788
15 海通期货 3,766 303 弘业期货 2,299 71 中粮期货 3,212 289
16 兴证期货 3,526 418 宏源期货 2,003 -286 浙商期货 2,957 249
17 光大期货 3,506 -1,732 金石期货 1,740 4 东航期货 2,956 -2
18 广发期货 3,260 -4,682 中国国际 1,653 -4 方正中期 2,515 -326
19 申银万国 3,181 1,308 长江期货 1,645 -425 东证期货 2,350 -282
20 道通期货 3,045 2,209 银河期货 1,571 15 新纪元期货 2,073 16
合计   112,866 41,540   102,310 2,439   98,728 5,836

合约:CF605    日期:2015-10-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 8,838 6,454 国泰君安 10,519 117 中信期货 22,649 -3,660
2 首创期货 4,903 2,934 新湖期货 8,195 -144 永安期货 11,224 61
3 长安期货 4,305 -173 中信期货 6,572 -672 天风期货 7,277 2
4 华安期货 4,013 -431 华信万达期货 6,515 -737 广发期货 6,085 -70
5 国海良时 3,936 3,490 冠通期货 6,048 960 美尔雅 5,233 605
