上海期货交易所成交持仓排名2015.10.08

发布时间:2015-10-08 15:19:04
合约代码 :cu1510
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 14592 -2981 期货公司 17280 -1341 期货公司 19240 -1351
非期货公司 130 -201 非期货公司 2230 40 非期货公司 270 50
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 1549 -1036 1 金瑞期货 3155 -489 1 铜冠金源 3945 5
2 宏源期货 1420 476 2 五矿经易 2245 -70 2 五矿经易 3300 -150
3 上海中期 1240 -210 3 国泰君安 1930 -260 3 金瑞期货 3080 240
4 中信期货 1075 787 4 海通期货 1140 -30 4 深圳金汇 905 -10
5 国泰君安 930 157 5 方正中期 945 -165 5 中粮期货 860 -110
6 大有期货 810 489 6 中国国际 830 -50 6 上海通联 660 0
7 海通期货 770 -434 7 迈科期货 805 -90 7 大有期货 655 -275
8 铜冠金源 555 -805 8 广发期货 720 0 8 南华期货 490 -110
9 中钢期货 495 95 9 宏源期货 490 445 9 中信期货 460 45
10 东证期货 450 56 10 宝城期货 450 0 10 银河期货 390 -30
11 五矿经易 390 310 11 国金期货 410 0 11 北京首创 360 -30
12 中信建投 374 39 12 中信建投 340 8 12 乾坤期货 300 0
13 南华期货 325 -27 13 银河期货 300 -90 13 鲁证期货 300 0
14 弘业期货 320 219 14 东吴期货 300 -10 14 大连良运 300 0
15 银河期货 290 191 15 冠通期货 295 0 15 海通期货 250 100
16 方正中期 280 -59 16 中信期货 280 20 16 金元期货 230 0
17 广发期货 230 -135 17 永安期货 215 -65 17 格林大华 210 -10
18 中粮期货 210 188 18 招商期货 210 105 18 金鹏期货 200 0
19 美尔雅 175 15 19 一德期货 190 -30 19 兴业期货 190 10
20 建信期货 165 -224 20 东海期货 170 -10 20 方正中期 185 75
合计   12053 92 合计   15420 -781 合计   17270 -250
合约代码 :cu1511
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 154219 -140124 期货公司 61129 -7557 期货公司 63349 -7814
非期货公司 263 86 非期货公司 2917 -191 非期货公司 697 66
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 10993 -4625 1 金瑞期货 17007 -135 1 金瑞期货 3771 660
2 中信期货 7529 -399 2 银河期货 3171 -78 2 中粮期货 3593 -449
3 金瑞期货 6615 623 3 迈科期货 2181 -48 3 广发期货 3179 15
4 铜冠金源 5882 -7555 4 弘业期货 2166 -138 4 国泰君安 2764 -723
5 南华期货 5510 -593 5 五矿经易 2140 -129 5 五矿经易 2419 -143
6 光大期货 5323 390 6 中信期货 2006 -1020 6 银河期货 2172 -104
7 东证期货 5157 -2739 7 广发期货 1677 -159 7 中钢期货 2165 586
8 中大期货 4654 -8977 8 南华期货 1453 -368 8 铜冠金源 1923 -27
9 五矿经易 4374 -511 9 鲁证期货 1313 -33 9 大有期货 1617 416
10 宏源期货 3931 560 10 永安期货 1302 -172 10 华泰期货 1574 -548
11 永安期货 3869 -397 11 中国国际 1191 222 11 中信期货 1573 -15
12 上海中期 3796 -2779 12 金元期货 1072 -498 12 宏源期货 1549 579
13 国泰君安 3634 -3803 13 中信建投 963 -483 13 鲁证期货 1539 117
14 瑞达期货 3346 -1697 14 海通期货 938 -390 14 方正中期 1512 25
15 华泰期货 3073 -2914 15 华泰期货 847 -275 15 中国国际 1411 -120
16 方正中期 3072 -4499 16 铜冠金源 826 -181 16 万达期货 1370 -25
17 中信建投 3048 -2119 17 金谷期货 765 0 17 大地期货 1253 -104
18 申万期货 2775 -4652 18 中粮期货 760 -326 18 招商期货 1207 -146
19 银河期货 2660 -5746 19 东海期货 758 -168 19 海通期货 1143 -861
20 兴证期货 2584 -2409 20 国泰君安 710 -83 20 永安期货 1076 -1825
合计   91825 -54841 合计   43246 -4462 合计   38810 -2692
合约代码 :cu1512
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 195534 23802 期货公司 123057 5771 期货公司 122328 5231
非期货公司 540 410 非期货公司 751 0 非期货公司 1480 540
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 16190 8518 1 金瑞期货 20091 356 1 永安期货 8872 3770
2 海通期货 8803 -430 2 迈科期货 6887 966 2 金瑞期货 6977 6
3 南华期货 7343 2621 3 中信期货 5722 819 3 华泰期货 5899 -275
4 永安期货 6674 3492 4 广发期货 5420 -385 4 方正中期 5300 -72
5 光大期货 6659 4085 5 中钢期货 4590 -119 5 浙商期货 5099 109
6 兴证期货 5703 2406 6 银河期货 3717 91 6 中粮期货 4917 262
7 铜冠金源 5593 247 7 集成期货 3558 1965 7 大地期货 4891 2024
8 中融汇信 5569 3309 8 国投期货 3073 173 8 海通期货 4726 -167
9 五矿经易 5114 -417 9 方正中期 3047 583 9 大连良运 4399 -76
10 集成期货 4825 1277 10 海通期货 2832 844 10 国泰君安 4274 -432
11 国泰君安 4403 759 11 中粮期货 2650 519 11 申万期货 3927 821
12 中大期货 4281 -478 12 中国国际 2565 103 12 五矿经易 3446 -881
13 方正中期 3865 -1556 13 中融汇信 2444 570 13 中信期货 3248 -4947
14 东证期货 3845 170 14 大有期货 2343 -169 14 万达期货 2578 356
15 徽商期货 3702 1145 15 宏源期货 2316 305 15 光大期货 2512 -1652
16 申万期货 3570 212 16 同信久恒 2126 298 16 美尔雅 2253 483
17 银河期货 3567 -448 17 铜冠金源 2041 -235 17 南华期货 2230 200
18 上海中期 3540 -1995 18 国泰君安 1965 111 18 冠通期货 1884 911
19 宏源期货 3490 -1328 19 南华期货 1847 23 19 国金期货 1716 117
20 大地期货 3094 -254 20 弘业期货 1773 -92 20 瑞达期货 1638 1099
合计   109830 21335 合计   81007 6726 合计   80786 1656
合约代码 :cu1601
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 41220 -1134 期货公司 48226 300 期货公司 48670 200
非期货公司 100 -200 非期货公司 1074 0 非期货公司 630 100
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 3678 1813 1 金瑞期货 6368 -20 1 国泰君安 3594 95
2 五矿经易 2729 52 2 海通期货 4864 -311 2 海通期货 3300 -375
3 招商期货 2618 1149 3 中信期货 3833 1580 3 同信久恒 2710 281
4 海通期货 2336 -410 4 银河期货 2586 -58 4 光大期货 2445 -82
5 同信久恒 1998 -132 5 迈科期货 1610 -85 5 金瑞期货 2274 46
6 上海中期 1727 -47 6 方正中期 1577 -416 6 永安期货 2009 36
7 方正中期 1465 -133 7 永安期货 1505 -67 7 方正中期 1879 255
8 兴证期货 1453 4 8 弘业期货 1347 -279 8 申万期货 1698 -90
9 南华期货 1414 -1086 9 云晨期货 1167 0 9 安信期货 1645 27
10 光大期货 1333 1066 10 中信建投 900 13 10 东证期货 1538 47
11 铜冠金源 1304 -1042 11 铜冠金源 873 -30 11 宝城期货 1475 60
12 大有期货 1209 1005 12 五矿经易 869 -236 12 大连良运 1466 49
13 宏源期货 1083 -327 13 上海大陆 787 210 13 宏源期货 1435 181
14 新湖期货 917 26 14 中航期货 742 6 14 大地期货 1412 40
15 华西期货 902 -436 15 同信久恒 732 -145 15 五矿经易 1379 -247
16 广发期货 815 34 16 上海通联 725 0 16 中粮期货 1370 89
17 银河期货 667 -977 17 金谷期货 720 0 17 道通期货 1111 0
18 华安期货 579 213 18 中国国际 678 -37 18 万达期货 1036 29
19 国贸期货 564 73 19 南华期货 636 -40 19 华泰期货 1019 -78
20 东证期货 540 181 20 中钢期货 611 100 20 银河期货 884 -355
合计   29331 1026 合计   33130 185 合计   35679 8
合约代码 :cu1602
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 8878 96 期货公司 17567 1126 期货公司 18013 926
非期货公司 200 30 非期货公司 484 -200 非期货公司 38 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 广发期货 811 443 1 中粮期货 1953 172 1 海通期货 2272 70
2 同信久恒 761 77 2 中钢期货 1397 95 2 国泰君安 2115 529
3 上海中期 738 -17 3 金瑞期货 1218 225 3 华泰期货 2040 0
4 国泰君安 539 318 4 中信期货 1073 14 4 大地期货 1827 0
5 铜冠金源 474 -4 5 方正中期 1017 342 5 光大期货 1711 338
6 华西期货 452 -275 6 广发期货 979 343 6 鲁证期货 1241 1
7 海通期货 447 -128 7 弘业期货 756 0 7 永安期货 834 -5
8 新湖期货 419 -14 8 同信久恒 723 -187 8 同信久恒 752 -226
9 方正中期 348 -118 9 中航期货 702 -1 9 宝城期货 592 28
10 光大期货 340 337 10 银河期货 517 80 10 浙商期货 508 6
11 银河期货 340 -451 11 海通期货 425 55 11 安信期货 502 1
12 南华期货 289 99 12 新湖期货 375 -2 12 方正中期 321 0
13 金瑞期货 281 85 13 中辉期货 366 0 13 银河期货 305 -2
14 一德期货 225 198 14 南华期货 355 1 14 中信期货 292 4
15 中信期货 224 27 15 永安期货 309 57 15 东证期货 248 -6
16 信达期货 207 153 16 金友期货 293 0 16 五矿经易 227 0
17 中粮期货 174 79 17 一德期货 270 0 17 金瑞期货 220 0
18 五矿经易 165 74 18 鲁证期货 258 13 18 铜冠金源 211 0
19 兴证期货 134 -208 19 国信期货 257 -3 19 申万期货 204 -1
20 中辉期货 112 5 20 瑞达期货 248 26 20 一德期货 169 19
合计   7480 680 合计   13491 1230 合计   16591 756
合约代码 :cu1510+cu1511+cu1512+cu1601+cu1602
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 414443 -120341 期货公司 267259 -1701 期货公司 271600 -2808
非期货公司 1233 125 非期货公司 7456 -351 非期货公司 3115 756
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 28696 10746 1 金瑞期货 47839 -63 1 金瑞期货 16322 952
2 海通期货 23349 -6027 2 中信期货 12914 1413 2 永安期货 12936 1956
3 南华期货 14881 1014 3 迈科期货 11617 743 3 国泰君安 12752 -531
4 铜冠金源 13808 -9159 4 银河期货 10291 -55 4 海通期货 11691 -1233
5 光大期货 13673 5735 5 海通期货 10199 168 5 五矿经易 10771 -1421
6 五矿经易 12772 -492 6 广发期货 9277 -332 6 中粮期货 10755 -208
7 金瑞期货 11189 -2814 7 方正中期 7235 147 7 华泰期货 10552 -901
8 永安期货 11181 2902 8 中钢期货 6697 130 8 大地期货 9383 1960
9 上海中期 11041 -5048 9 五矿经易 6420 -455 9 方正中期 9197 283
10 东证期货 10103 -2247 10 弘业期货 6122 -829 10 大连良运 7019 -27
11 宏源期货 9929 -665 11 中粮期货 5561 272 11 光大期货 6926 -1711
12 国泰君安 9892 -2842 12 中国国际 5486 280 12 浙商期货 6699 62
13 兴证期货 9874 -306 13 国泰君安 5302 -261 13 铜冠金源 6491 -242
14 中大期货 9199 -9368 14 永安期货 4961 -849 14 申万期货 6199 186
15 方正中期 9030 -6365 15 南华期货 4381 -499 15 中信期货 5880 -5257
16 银河期货 7524 -7431 16 铜冠金源 3893 -506 16 同信久恒 5593 309
17 中融汇信 7356 2489 17 同信久恒 3677 -56 17 广发期货 5362 198
18 招商期货 7145 -1747 18 集成期货 3660 1929 18 银河期货 5287 -219
19 申万期货 6833 -4916 19 鲁证期货 3644 0 19 万达期货 4984 360
20 广发期货 6352 -1757 20 中信建投 3603 -484 20 宏源期货 4689 551
合计   233827 -38298 合计   172779 693 合计   169488 -4933
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :al1510
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 5120 -38 期货公司 17260 -1230 期货公司 20685 -1440
非期货公司 210 -498 非期货公司 4995 -210 非期货公司 1570 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 770 200 1 先融期货 4505 0 1 中信期货 4590 5
2 金瑞期货 650 648 2 中粮期货 3780 0 2 中粮期货 3210 -30
3 中钢期货 445 236 3 国信期货 2505 0 3 广发期货 2555 -40
4 倍特期货 440 -352 4 鲁证期货 640 -4 4 五矿经易 1545 -110
5 鲁证期货 304 226 5 银河期货 585 -5 5 海通期货 1000 0
6 万达期货 281 147 6 中国国际 475 -40 6 方正中期 970 0
7 北京首创 275 25 7 国投期货 430 -125 7 中钢期货 870 -245
8 光大期货 245 241 8 新湖期货 400 0 8 铜冠金源 815 0
9 国投期货 225 37 9 永安期货 300 -30 9 万达期货 775 -280
10 山金期货 165 -85 10 金石期货 300 0 10 永安期货 380 0
11 格林大华 145 -64 11 宏源期货 300 0 11 宝城期货 365 0
12 冠通期货 130 130 12 上海中期 285 0 12 华闻期货 350 0
13 五矿经易 110 70 13 格林大华 215 0 13 中信建投 335 -35
14 国海良时 100 100 14 方正中期 210 0 14 国泰君安 330 0
15 招商期货 100 34 15 海通期货 210 0 15 乾坤期货 300 0
16 中辉期货 90 -61 16 北京首创 210 0 16 上海中期 250 -50
17 华泰期货 75 23 17 江苏东华 200 -60 17 东证期货 230 0
18 中信建投 65 39 18 上海大陆 135 0 18 金瑞期货 200 0
19 江苏东华 60 18 19 山金期货 135 -165 19 深圳金汇 200 0
20 上海中期 50 -50 20 大有期货 135 0 20 国金期货 160 0
合计   4725 1562 合计   15955 -429 合计   19430 -785
合约代码 :al1511
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 13354 -2284 期货公司 28214 -1206 期货公司 38370 -1206
非期货公司 0 0 非期货公司 10456 0 非期货公司 300 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1627 -821 1 先融期货 4421 3 1 中粮期货 5141 17
2 海通期货 868 -117 2 中粮期货 2506 -258 2 中信期货 4516 -212
3 格林大华 688 189 3 金瑞期货 1274 246 3 倍特期货 2463 405
4 倍特期货 526 -516 4 中信期货 1154 -39 4 万达期货 1816 -486
5 北京首创 509 167 5 上海中期 1126 5 5 海通期货 1744 -305
6 兴证期货 497 -36 6 银河期货 1078 7 6 永安期货 1686 -159
7 光大期货 496 255 7 浙新世纪 1027 100 7 招商期货 1624 25
8 万达期货 486 476 8 中国国际 990 -68 8 银河期货 1401 -12
9 华西期货 369 -166 9 海通期货 921 -43 9 上海中期 1381 -2
10 永安期货 350 55 10 光大期货 876 65 10 广发期货 1244 -39
11 中粮期货 337 229 11 国投期货 867 0 11 兴证期货 1236 165
12 中辉期货 327 27 12 永安期货 811 59 12 华泰期货 1190 -97
13 渤海期货 311 -21 13 国信期货 792 0 13 国泰君安 1141 40
14 金瑞期货 310 35 14 国泰君安 770 -78 14 鲁证期货 1123 -2
15 南华期货 308 -79 15 五矿经易 746 -80 15 中国国际 1025 -2
16 中大期货 298 28 16 新湖期货 635 -4 16 一德期货 668 0
17 上海中期 283 12 17 东海期货 557 0 17 中信建投 602 -217
18 华泰期货 266 67 18 申万期货 481 -1 18 光大期货 540 -149
19 五矿经易 260 203 19 宏源期货 455 1 19 金瑞期货 536 -42
20 东航期货 260 112 20 江苏东华 424 1 20 华安期货 528 -188
合计   9376 99 合计   21911 -84 合计   31605 -1260
合约代码 :al1512
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 38816 7638 期货公司 65699 5516 期货公司 80377 4916
非期货公司 600 -40 非期货公司 14878 -600 非期货公司 200 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 4335 1312 1 倍特期货 5102 911 1 中信期货 9857 -690
2 兴证期货 2111 574 2 先融期货 3197 0 2 永安期货 5729 -4
3 海通期货 1704 685 3 中粮期货 2764 43 3 金瑞期货 5276 318
4 申万期货 1421 341 4 国贸期货 2510 2 4 万达期货 4282 -205
5 迈科期货 1414 1276 5 金瑞期货 2503 128 5 上海中期 4208 86
6 倍特期货 1383 156 6 中国国际 2370 -40 6 海通期货 4027 420
7 国泰君安 1369 504 7 申万期货 2038 13 7 中粮期货 3795 86
8 鲁证期货 1090 1062 8 新晟期货 1991 14 8 国投期货 3676 -144
9 格林大华 858 157 9 上海通联 1985 -100 9 财富期货 2932 14
10 铜冠金源 847 -141 10 光大期货 1898 86 10 华泰期货 2899 455
11 国联期货 844 545 11 五矿经易 1819 24 11 申万期货 2372 992
12 招商期货 821 662 12 上海中期 1789 145 12 银河期货 2144 -31
13 华泰期货 752 317 13 国泰君安 1786 494 13 国联期货 2071 -709
14 北京首创 741 540 14 国信期货 1739 3 14 东证期货 1792 187
15 光大期货 718 -3872 15 海通期货 1653 232 15 国泰君安 1633 391
16 东航期货 708 133 16 中信期货 1650 389 16 鲁证期货 1559 931
17 东吴期货 665 522 17 中钢期货 1628 220 17 浙商期货 1488 15
18 金瑞期货 616 -190 18 永安期货 1617 5 18 中国国际 1329 88
19 徽商期货 609 357 19 兴证期货 1500 204 19 光大期货 1118 -160
20 新湖期货 585 21 20 宏源期货 1417 80 20 东吴期货 1109 611
合计   23591 4961 合计   42956 2853 合计   63296 2651
合约代码 :al1601
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 14086 2284 期货公司 30405 2717 期货公司 36736 2927
非期货公司 210 -490 非期货公司 6331 210 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中粮期货 1980 1229 1 中粮期货 3631 1734 1 海通期货 5803 81
2 中信期货 824 -29 2 上海通联 2818 6 2 中信期货 3127 10
3 倍特期货 673 -243 3 先融期货 1485 -1 3 倍特期货 2807 206
4 山西三立 670 315 4 永安期货 1402 153 4 华泰期货 2619 200
5 北京首创 632 369 5 华安期货 1117 1 5 国联期货 1780 232
6 国泰君安 583 436 6 上海中期 1061 3 6 中粮期货 1671 26
7 兴证期货 574 203 7 金瑞期货 1059 2 7 万达期货 1631 0
8 铜冠金源 523 25 8 国信期货 1015 21 8 永安期货 1504 -27
9 徽商期货 482 454 9 海通期货 990 69 9 中国国际 1131 -6
10 永安期货 470 238 10 一德期货 946 4 10 财富期货 1029 34
11 海通期货 436 303 11 申万期货 923 47 11 安信期货 968 100
12 迈科期货 328 176 12 英大期货 910 0 12 金瑞期货 951 0
13 格林大华 282 -17 13 新晟期货 762 3 13 浙新世纪 919 106
14 中信建投 277 220 14 宏源期货 689 2 14 大有期货 788 -14
15 渤海期货 273 70 15 东吴期货 662 0 15 中钢期货 771 248
16 新湖期货 267 -6 16 长江期货 645 13 16 兴证期货 751 53
17 中钢期货 259 171 17 广发期货 637 20 17 迈科期货 731 62
18 国联期货 243 208 18 华泰期货 610 21 18 北京首创 720 384
19 中辉期货 242 -91 19 中国国际 596 27 19 国投期货 677 0
20 华泰期货 231 -85 20 东海期货 543 14 20 银河期货 640 81
合计   10249 3946 合计   22501 2139 合计   31018 1776
合约代码 :al1510+al1511+al1512+al1601
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 71376 7600 期货公司 141578 5797 期货公司 176168 5197
非期货公司 1020 -1028 非期货公司 36660 -600 非期货公司 2070 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 7556 662 1 先融期货 13608 2 1 中信期货 22090 -887
2 兴证期货 3182 741 2 中粮期货 12681 1519 2 中粮期货 13817 99
3 倍特期货 3022 -955 3 国信期货 6051 24 3 海通期货 12574 196
4 海通期货 3008 784 4 倍特期货 5151 883 4 永安期货 9299 -190
5 中粮期货 2792 1317 5 金瑞期货 4936 -74 5 万达期货 8504 -971
6 国泰君安 2187 785 6 上海通联 4803 -94 6 金瑞期货 6963 276
7 北京首创 2157 1101 7 中国国际 4431 -121 7 华泰期货 6803 508
8 格林大华 1973 265 8 上海中期 4261 153 8 上海中期 6215 45
9 申万期货 1865 389 9 永安期货 4130 187 9 倍特期货 6183 693
10 迈科期货 1836 1449 10 海通期货 3774 258 10 广发期货 4529 97
11 金瑞期货 1578 34 11 申万期货 3442 59 11 国投期货 4404 -137
12 光大期货 1566 -4064 12 光大期货 3230 -59 12 国联期货 4325 -477
13 铜冠金源 1563 -194 13 新晟期货 3153 11 13 银河期货 4195 38
14 鲁证期货 1468 348 14 中信期货 3036 405 14 财富期货 3961 48
15 永安期货 1425 325 15 国泰君安 2980 437 15 国泰君安 3705 846
16 华泰期货 1324 322 16 五矿经易 2915 -126 16 中国国际 3645 80
17 招商期货 1263 452 17 宏源期货 2861 83 17 申万期货 3416 1266
18 徽商期货 1234 837 18 银河期货 2770 132 18 招商期货 2873 -316
19 国联期货 1138 491 19 国贸期货 2568 25 19 兴证期货 2805 517
20 渤海期货 1113 407 20 一德期货 2230 169 20 鲁证期货 2743 631
合计   43250 5496 合计   93011 3873 合计   133049 2362
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :zn1510
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 3302 -1800 期货公司 6790 -836 期货公司 6715 -836
非期货公司 0 -30 非期货公司 0 0 非期货公司 75 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 500 370 1 五矿经易 2925 0 1 中粮期货 1010 -30
2 北京首创 450 261 2 迈科期货 1065 0 2 南华期货 890 -80
3 中信期货 315 -857 3 中粮期货 470 -5 3 金瑞期货 745 -100
4 云晨期货 240 79 4 万达期货 380 0 4 五矿经易 505 -180
5 广发期货 210 186 5 国贸期货 285 0 5 上海中期 300 0
6 五矿经易 180 0 6 兴证期货 240 0 6 乾坤期货 300 0
7 东证期货 140 116 7 上海中期 210 -90 7 大有期货 300 0
8 中辉期货 110 68 8 长江期货 210 -95 8 上海通联 295 -15
9 美尔雅 110 78 9 中信期货 145 -10 9 中信期货 290 25
10 中粮期货 105 -108 10 华安期货 145 0 10 信达期货 270 0
11 银河期货 101 -173 11 金瑞期货 75 0 11 北京首创 250 -150
12 金瑞期货 100 -58 12 光大期货 60 0 12 中州期货 220 0
13 长江期货 95 54 13 海通期货 60 -85 13 深圳金汇 210 -40
14 西部期货 95 92 14 国元期货 55 0 14 兴证期货 210 0
15 上海中期 90 -135 15 申万期货 50 0 15 广发期货 185 -210
16 南华期货 80 7 16 新湖期货 50 -30 16 永安期货 135 0
17 深圳金汇 80 24 17 南华期货 50 0 17 东证期货 95 0
18 山金期货 70 60 18 广发期货 45 0 18 东兴期货 90 0
19 新湖期货 30 -8 19 财达期货 40 0 19 海通期货 85 85
20 一德期货 30 -6 20 混沌天成 40 -20 20 中信建投 85 0
合计   3131 50 合计   6600 -335 合计   6470 -695
合约代码 :zn1511
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 65046 -76172 期货公司 38536 -4300 期货公司 38855 -4300
非期货公司 0 -30 非期货公司 400 0 非期货公司 81 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 光大期货 5930 3383 1 迈科期货 4981 -75 1 五矿经易 6552 -78
2 中信期货 5712 -2421 2 五矿经易 4085 -163 2 金瑞期货 3159 -264
3 金瑞期货 4157 -2765 3 中粮期货 2963 -190 3 永安期货 1970 -70
4 银河期货 3647 -6793 4 金瑞期货 2034 -27 4 广发期货 1380 -502
5 华泰期货 2915 -2799 5 广发期货 1562 -256 5 华泰期货 1366 -460
6 上海中期 2886 -971 6 万达期货 1370 -6 6 兴证期货 1207 72
7 南华期货 2717 -1953 7 一德期货 1363 -83 7 中粮期货 1172 44
8 海通期货 1798 -1750 8 中国国际 1278 22 8 北京首创 1051 -54
9 宏源期货 1775 1230 9 申万期货 1168 -89 9 方正中期 1039 -553
10 兴证期货 1603 -1875 10 上海通联 1047 120 10 光大期货 1031 -10
11 英大期货 1553 720 11 中钢期货 778 -48 11 浙新世纪 1017 -1
12 方正中期 1518 -946 12 格林大华 695 -12 12 天鸿期货 906 -17
13 国泰君安 1469 -2071 13 西部期货 674 0 13 海通期货 889 -568
14 广发期货 1440 -3226 14 中信建投 606 -3 14 上海中期 876 -108
15 东航期货 1128 -1717 15 云晨期货 591 -2 15 建信期货 862 -7
16 瑞达期货 1101 -392 16 中信期货 580 -102 16 中信期货 847 -58
17 中辉期货 992 -835 17 银河期货 563 -134 17 国海良时 706 -48
18 新湖期货 945 -2747 18 国金期货 543 -2 18 大地期货 635 -35
19 铜冠金源 935 -4228 19 光大期货 531 -170 19 中国国际 582 -48
20 招商期货 934 -150 20 南华期货 496 -7 20 广州期货 562 0
合计   45155 -32306 合计   27908 -1227 合计   27809 -2765
合约代码 :zn1512
2015-10-08
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 94360 -26454 期货公司 74467 -48 期货公司 73140 -48
非期货公司 0 -150 非期货公司 0 0 非期货公司 1327 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 7826 250 1 迈科期货 6991 58 1 五矿经易 11308 11
2 新湖期货 5796 4139 2 五矿经易 6531 150 2 中信期货 6330 -1654
3 光大期货 4705 1745 3 中粮期货 4842 -664 3 金瑞期货 5103 -78
4 申万期货 3217 -2372 4 金瑞期货 4034 409 4 永安期货 4739 1330
5 南华期货 3164 -756 5 中信期货 3923 296 5 海通期货 3611 831
6 上海中期 3083 -1164 6 申万期货 3521 -1233 6 国泰君安 2634 63
7 海通期货 2974 956 7 一德期货 3026 149 7 东航期货 2515 455
8 银河期货 2897 -3806 8 国海良时 2998 -222 8 银河期货 2328 71
9 华泰期货 2338 33 9 银河期货 2554 324 9 财富期货 2077 76
10 铜冠金源 2232 -2171 10 上海通联 1865 59 10 迈科期货 1879 38
11 兴证期货 2167 -438 11 万达期货 1548 17 11 中粮期货 1706 822
12 宏源期货 2012 779 12 大有期货 1543 164 12 中国国际 1504 121
13 永安期货 1995 187 13 上海中期 1394 322 13 华泰期货 1414 294
14 西部期货 1945 -6430 14 方正中期 1296 111 14 一德期货 1342 -51
15 恒泰期货 1882 1767 15 中信建投 1070 149 15 光大期货 1323 -109
