上海期货交易所成交持仓排名2015.09.30

发布时间:2015-09-30 16:22:26
合约代码 :cu1510
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 17573 -16702 期货公司 18621 -2544 期货公司 20591 -2625
非期货公司 331 -602 非期货公司 2190 -172 非期货公司 220 -91
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 2585 -2033 1 金瑞期货 3644 -1026 1 铜冠金源 3940 -368
2 上海中期 1450 -321 2 五矿经易 2315 -2 2 五矿经易 3450 -16
3 铜冠金源 1360 -921 3 国泰君安 2190 111 3 金瑞期货 2840 49
4 海通期货 1204 -2525 4 海通期货 1170 3 4 中粮期货 970 -10
5 宏源期货 944 110 5 方正中期 1110 -5 5 大有期货 930 -128
6 国泰君安 773 -321 6 迈科期货 895 -66 6 深圳金汇 915 -4
7 徽商期货 660 643 7 中国国际 880 -266 7 上海通联 660 13
8 深圳金汇 432 330 8 广发期货 720 -27 8 南华期货 600 58
9 中钢期货 400 -226 9 宝城期货 450 10 9 中钢期货 460 -396
10 东证期货 394 108 10 国金期货 410 13 10 银河期货 420 -7
11 建信期货 389 -58 11 弘业期货 400 -55 11 中信期货 415 -10
12 广发期货 365 -1143 12 银河期货 390 -46 12 北京首创 390 6
13 南华期货 352 -1535 13 中信建投 332 -131 13 广发期货 335 -318
14 方正中期 339 -367 14 东吴期货 310 -1 14 乾坤期货 300 0
15 中信建投 335 -454 15 冠通期货 295 0 15 鲁证期货 300 0
16 大有期货 321 -850 16 永安期货 280 -7 16 大连良运 300 0
17 中信期货 288 -635 17 中信期货 260 -12 17 金元期货 230 -2
18 安粮期货 287 -335 18 一德期货 220 -47 18 格林大华 220 -22
19 中国国际 273 -193 19 建信期货 210 -351 19 中信建投 217 -68
20 国金期货 258 67 20 南华期货 205 -46 20 金鹏期货 200 0
合计   13409 -10659 合计   16686 -1951 合计   18092 -1223
合约代码 :cu1511
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 294343 -173205 期货公司 68686 -5660 期货公司 71163 -5745
非期货公司 177 -613 非期货公司 3108 -49 非期货公司 631 36
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 15618 -11537 1 金瑞期货 17142 208 1 中粮期货 4042 -477
2 中大期货 13631 2895 2 银河期货 3249 329 2 国泰君安 3487 -673
3 铜冠金源 13437 -4268 3 中信期货 3026 -457 3 广发期货 3164 680
4 银河期货 8406 -2487 4 弘业期货 2304 -257 4 金瑞期货 3111 -90
5 中信期货 7928 -5632 5 五矿经易 2269 47 5 永安期货 2901 -977
6 东证期货 7896 -7543 6 迈科期货 2229 40 6 五矿经易 2562 402
7 方正中期 7571 -966 7 广发期货 1836 -280 7 银河期货 2276 259
8 国泰君安 7437 -4213 8 南华期货 1821 -58 8 华泰期货 2122 333
9 申万期货 7427 -3995 9 金元期货 1570 27 9 瑞达期货 2058 -109
10 上海中期 6575 -3497 10 永安期货 1474 35 10 海通期货 2004 -68
11 南华期货 6103 -797 11 中信建投 1446 353 11 铜冠金源 1950 834
12 金瑞期货 5992 -6747 12 鲁证期货 1346 142 12 中信期货 1588 -63
13 华泰期货 5987 -3049 13 海通期货 1328 32 13 中钢期货 1579 1528
14 中信建投 5167 -623 14 华泰期货 1122 42 14 中国国际 1531 -238
15 瑞达期货 5043 -5619 15 中粮期货 1086 50 15 方正中期 1487 -289
16 兴证期货 4993 -10153 16 铜冠金源 1007 -227 16 鲁证期货 1422 -112
17 光大期货 4933 -4380 17 中国国际 969 -108 17 万达期货 1395 -641
18 五矿经易 4885 -6767 18 东海期货 926 -110 18 大地期货 1357 -468
19 安粮期货 4788 -1801 19 兴业期货 891 -22 19 招商期货 1353 442
20 神华期货 4554 -2391 20 方正中期 846 -130 20 大有期货 1201 -204
合计   148371 -83570 合计   47887 -344 合计   42590 69
合约代码 :cu1512
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 171732 -71832 期货公司 117286 2996 期货公司 117097 3066
非期货公司 130 -470 非期货公司 751 0 非期货公司 940 -70
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9233 -8853 1 金瑞期货 19735 676 1 中信期货 8195 2251
2 中信期货 7672 -3784 2 迈科期货 5921 -296 2 金瑞期货 6971 -483
3 上海中期 5535 -1665 3 广发期货 5805 -156 3 华泰期货 6174 524
4 五矿经易 5531 -6107 4 中信期货 4903 327 4 方正中期 5372 361
5 方正中期 5421 609 5 中钢期货 4709 1701 5 永安期货 5102 -687
6 铜冠金源 5346 -3557 6 银河期货 3626 -258 6 浙商期货 4990 890
7 宏源期货 4818 2173 7 国投期货 2900 0 7 海通期货 4893 -64
8 中大期货 4759 -633 8 大有期货 2512 308 8 国泰君安 4706 -270
9 南华期货 4722 -1187 9 方正中期 2464 -382 9 中粮期货 4655 104
10 金瑞期货 4451 -1738 10 中国国际 2462 369 10 大连良运 4475 77
11 浙商期货 4125 -995 11 铜冠金源 2276 205 11 五矿经易 4327 -69
12 银河期货 4015 -2489 12 永安期货 2232 421 12 光大期货 4164 628
13 东证期货 3675 -1099 13 中粮期货 2131 -287 13 申万期货 3106 516
14 中钢期货 3665 900 14 宏源期货 2011 555 14 大地期货 2867 2291
15 国泰君安 3644 -2285 15 海通期货 1988 -413 15 万达期货 2222 -9
16 集成期货 3548 948 16 中融汇信 1874 1434 16 南华期货 2030 490
17 申万期货 3358 -1291 17 弘业期货 1865 1 17 美尔雅 1770 354
18 大地期货 3348 1891 18 国泰君安 1854 284 18 宏源期货 1730 -285
19 兴证期货 3297 -3375 19 同信久恒 1828 -1009 19 新湖期货 1729 -132
20 招商期货 3277 -803 20 南华期货 1824 -42 20 国金期货 1599 2
合计   93440 -33340 合计   74920 3438 合计   81077 6489
合约代码 :cu1601
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 42354 -12718 期货公司 47926 1601 期货公司 48470 1901
非期货公司 300 280 非期货公司 1074 0 非期货公司 530 -300
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2746 -828 1 金瑞期货 6388 192 1 海通期货 3675 -31
2 五矿经易 2677 -1445 2 海通期货 5175 149 2 国泰君安 3499 -93
3 南华期货 2500 1127 3 银河期货 2644 -199 3 光大期货 2527 -50
4 铜冠金源 2346 -170 4 中信期货 2253 23 4 同信久恒 2429 -637
5 同信久恒 2130 -364 5 方正中期 1993 491 5 金瑞期货 2228 361
6 中信期货 1865 1183 6 迈科期货 1695 18 6 永安期货 1973 -13
7 上海中期 1774 -975 7 弘业期货 1626 -20 7 申万期货 1788 -73
8 银河期货 1644 272 8 永安期货 1572 80 8 五矿经易 1626 6
9 方正中期 1598 -149 9 云晨期货 1167 5 9 方正中期 1624 193
10 招商期货 1469 -2594 10 五矿经易 1105 31 10 安信期货 1618 65
11 兴证期货 1449 -664 11 铜冠金源 903 93 11 东证期货 1491 129
12 宏源期货 1410 381 12 中信建投 887 21 12 大连良运 1417 10
13 华西期货 1338 -202 13 同信久恒 877 193 13 宝城期货 1415 14
14 申万期货 911 -31 14 中航期货 736 32 14 大地期货 1372 41
15 新湖期货 891 -1131 15 上海通联 725 0 15 中粮期货 1281 -41
16 广发期货 781 -36 16 金谷期货 720 0 16 宏源期货 1254 -159
17 金瑞期货 779 -1144 17 中国国际 715 -11 17 银河期货 1239 -277
18 华泰期货 746 2 18 南华期货 676 -28 18 道通期货 1111 506
19 鲁证期货 698 461 19 国泰君安 631 -6 19 华泰期货 1097 66
20 国泰君安 659 -990 20 广发期货 612 201 20 万达期货 1007 84
合计   30411 -7297 合计   33100 1265 合计   35671 101
合约代码 :cu1602
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 8782 -1022 期货公司 16441 1104 期货公司 17087 1274
非期货公司 170 -6 非期货公司 684 170 非期货公司 38 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 银河期货 791 -281 1 中粮期货 1781 85 1 海通期货 2202 492
2 上海中期 755 -164 2 中钢期货 1302 80 2 华泰期货 2040 53
3 华西期货 727 50 3 中信期货 1059 21 3 大地期货 1827 45
4 同信久恒 684 -188 4 金瑞期货 993 186 4 国泰君安 1586 155
5 海通期货 575 496 5 同信久恒 910 63 5 光大期货 1373 0
6 铜冠金源 478 190 6 弘业期货 756 4 6 鲁证期货 1240 40
7 方正中期 466 284 7 中航期货 703 1 7 同信久恒 978 275
8 新湖期货 433 -236 8 方正中期 675 290 8 永安期货 839 188
9 广发期货 368 -18 9 广发期货 636 216 9 宝城期货 564 0
10 兴证期货 342 -39 10 银河期货 437 -171 10 浙商期货 502 195
11 永安期货 294 242 11 新湖期货 377 -1 11 安信期货 501 0
12 国泰君安 221 16 12 海通期货 370 1 12 方正中期 321 156
13 浙商期货 215 132 13 中辉期货 366 3 13 银河期货 307 -210
14 中信期货 197 -58 14 南华期货 354 -2 14 中信期货 288 8
15 金瑞期货 196 73 15 金友期货 293 0 15 东证期货 254 8
16 南华期货 190 -124 16 一德期货 270 8 16 五矿经易 227 -7
17 新晟期货 133 122 17 国信期货 260 0 17 金瑞期货 220 0
18 中辉期货 107 -64 18 永安期货 252 40 18 铜冠金源 211 -12
19 招商期货 104 -72 19 鲁证期货 245 -3 19 申万期货 205 2
20 中银国际 104 30 20 招商期货 233 0 20 一德期货 150 1
合计   7380 391 合计   12272 821 合计   15835 1389
合约代码 :cu1510+cu1511+cu1512+cu1601+cu1602
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 534784 -275479 期货公司 268960 -2503 期货公司 274408 -2129
非期货公司 1108 -1411 非期货公司 7807 -51 非期货公司 2359 -425
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 29376 -23247 1 金瑞期货 47902 236 1 金瑞期货 15370 -163
2 铜冠金源 22967 -8726 2 中信期货 11501 -98 2 国泰君安 13283 -883
3 中大期货 18567 2107 3 迈科期货 10874 -303 3 海通期货 12924 320
4 中信期货 17950 -8926 4 银河期货 10346 -345 4 五矿经易 12192 316
5 上海中期 16089 -6622 5 海通期货 10031 -228 5 华泰期货 11453 898
6 方正中期 15395 -589 6 广发期货 9609 -46 6 中信期货 11137 2602
7 银河期货 14955 -5238 7 方正中期 7088 264 7 永安期货 10980 -1646
8 金瑞期货 14003 -11589 8 弘业期货 6951 -327 8 中粮期货 10963 -414
9 南华期货 13867 -2516 9 五矿经易 6875 228 9 方正中期 8914 277
10 五矿经易 13264 -15241 10 中钢期货 6567 1165 10 光大期货 8637 356
11 国泰君安 12734 -7793 11 永安期货 5810 569 11 大地期货 7423 1797
12 东证期货 12350 -8961 12 国泰君安 5563 3 12 大连良运 7046 -14
13 申万期货 11749 -5343 13 中粮期货 5289 -250 13 铜冠金源 6733 428
14 宏源期货 10594 1778 14 中国国际 5206 -23 14 浙商期货 6637 -188
15 兴证期货 10180 -14745 15 南华期货 4880 -176 15 申万期货 6013 529
16 华泰期货 9830 -4824 16 铜冠金源 4399 61 16 银河期货 5506 -736
17 浙商期货 8934 -1442 17 中信建投 4087 230 17 同信久恒 5284 -881
18 招商期货 8892 -7292 18 同信久恒 3733 -791 18 广发期货 5164 305
19 永安期货 8279 -4577 19 鲁证期货 3644 -38 19 万达期货 4624 -566
20 中钢期货 8187 2181 20 一德期货 3531 38 20 宏源期货 4138 31
合计   278162 -131605 合计   173886 169 合计   174421 2368
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :al1510
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 5158 -4423 期货公司 18490 -1010 期货公司 22125 -1718
非期货公司 708 -447 非期货公司 5205 -708 非期货公司 1570 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 792 -50 1 先融期货 4505 -4 1 中信期货 4585 249
2 中信期货 570 -848 2 中粮期货 3780 -30 2 中粮期货 3240 -245
3 国联期货 301 300 3 国信期货 2505 0 3 广发期货 2595 0
4 中粮期货 281 -1600 4 鲁证期货 644 50 4 五矿经易 1655 -40
5 山金期货 250 250 5 银河期货 590 -60 5 中钢期货 1115 -208
6 北京首创 250 179 6 国投期货 555 188 6 万达期货 1055 -119
7 中钢期货 209 130 7 金瑞期货 550 -2 7 海通期货 1000 -25
8 格林大华 209 -289 8 中国国际 515 0 8 方正中期 970 0
9 国投期货 188 -673 9 新湖期货 400 -72 9 铜冠金源 815 0
10 广州期货 160 160 10 永安期货 330 -2 10 永安期货 380 20
11 中辉期货 151 123 11 山金期货 300 -250 11 中信建投 370 -20
12 一德期货 145 33 12 金石期货 300 0 12 宝城期货 365 -15
13 万达期货 134 -707 13 宏源期货 300 0 13 华闻期货 350 0
14 国金期货 122 122 14 上海中期 285 -100 14 国泰君安 330 20
15 上海中期 100 -168 15 光大期货 260 -4 15 上海中期 300 0
16 海通期货 87 10 16 江苏东华 260 -42 16 乾坤期货 300 0
17 鲁证期货 78 -105 17 格林大华 215 -2 17 鲁证期货 300 -20
18 长江期货 76 76 18 方正中期 210 -12 18 东证期货 230 10
19 国泰君安 74 -46 19 海通期货 210 -62 19 国海良时 200 0
20 新湖期货 72 -9 20 北京首创 210 -38 20 金瑞期货 200 0
合计   4249 -3112 合计   16924 -442 合计   20355 -393
合约代码 :al1511
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 15638 -12200 期货公司 29420 -1410 期货公司 39576 -1410
非期货公司 0 -980 非期货公司 10456 0 非期货公司 300 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2448 289 1 先融期货 4418 0 1 中粮期货 5124 -4
2 倍特期货 1042 -254 2 中粮期货 2764 -16 2 中信期货 4728 945
3 鲁证期货 1011 439 3 中信期货 1193 -91 3 万达期货 2302 -8
4 海通期货 985 -1175 4 上海中期 1121 -69 4 倍特期货 2058 392
5 华西期货 535 45 5 银河期货 1071 -4 5 海通期货 2049 -628
6 兴证期货 533 -59 6 中国国际 1058 -13 6 永安期货 1845 87
7 格林大华 499 -408 7 金瑞期货 1028 28 7 招商期货 1599 -204
8 新湖期货 391 -9 8 海通期货 964 51 8 银河期货 1413 -16
9 南华期货 387 -51 9 浙新世纪 927 5 9 上海中期 1383 -58
10 招商期货 361 196 10 国投期货 867 0 10 华泰期货 1287 -14
11 北京首创 342 135 11 国泰君安 848 -199 11 广发期货 1283 -49
12 渤海期货 332 44 12 格林大华 828 0 12 鲁证期货 1125 -898
13 国泰君安 316 -428 13 五矿经易 826 -33 13 国泰君安 1101 -45
14 中辉期货 300 -151 14 光大期货 811 -7 14 兴证期货 1071 -35
15 永安期货 295 -488 15 国信期货 792 7 15 中国国际 1027 -17
16 大地期货 286 107 16 永安期货 752 68 16 中信建投 819 -41
17 金瑞期货 275 -647 17 新湖期货 639 2 17 华安期货 716 -12
18 上海中期 271 -38 18 东海期货 557 -2 18 光大期货 689 34
19 铜冠金源 271 27 19 申万期货 482 -131 19 一德期货 668 -25
20 中大期货 270 26 20 宏源期货 454 -69 20 金瑞期货 578 57
合计   11150 -2400 合计   22400 -473 合计   32865 -539
合约代码 :al1512
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 31178 -10860 期货公司 60183 1403 期货公司 75461 803
非期货公司 640 480 非期货公司 15478 -600 非期货公司 200 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 光大期货 4590 1886 1 倍特期货 4191 -124 1 中信期货 10547 -110
2 中信期货 3023 -13 2 先融期货 3197 0 2 永安期货 5733 4
3 兴证期货 1537 35 3 中粮期货 2721 14 3 金瑞期货 4958 406
4 倍特期货 1227 -1516 4 国贸期货 2508 2 4 万达期货 4487 0
5 申万期货 1080 -1191 5 中国国际 2410 25 5 上海中期 4122 -44
6 海通期货 1019 -1480 6 金瑞期货 2375 -144 6 国投期货 3820 0
7 铜冠金源 988 723 7 上海通联 2085 -10 7 中粮期货 3709 -171
8 中国国际 927 447 8 申万期货 2025 76 8 海通期货 3607 160
9 国泰君安 865 186 9 新晟期货 1977 147 9 财富期货 2918 0
10 金瑞期货 806 -148 10 光大期货 1812 393 10 国联期货 2780 -179
11 格林大华 701 47 11 五矿经易 1795 74 11 华泰期货 2444 -11
12 南华期货 628 -155 12 国信期货 1736 8 12 银河期货 2175 89
13 中辉期货 595 57 13 上海中期 1644 -173 13 东证期货 1605 -73
14 东航期货 575 51 14 永安期货 1612 151 14 浙商期货 1473 107
15 新湖期货 564 -72 15 招商期货 1600 -6 15 申万期货 1380 230
16 永安期货 551 -634 16 海通期货 1421 -195 16 迈科期货 1338 85
17 新晟期货 523 216 17 中钢期货 1408 76 17 光大期货 1278 671
18 上海中期 519 -71 18 宏源期货 1337 1 18 国泰君安 1242 -27
19 大地期货 456 -22 19 兴证期货 1296 0 19 中国国际 1241 -16
20 华泰期货 435 -68 20 国泰君安 1292 296 20 招商期货 1046 -91
合计   21609 -1722 合计   40442 611 合计   61903 1030
合约代码 :al1601
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 11802 -8567 期货公司 27688 826 期货公司 33809 1526
非期货公司 700 -1023 非期货公司 6121 700 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 916 -1060 1 上海通联 2812 0 1 海通期货 5722 1
2 中信期货 853 112 2 中粮期货 1897 625 2 中信期货 3117 -13
3 光大期货 795 -175 3 先融期货 1486 -2 3 倍特期货 2601 101
4 中粮期货 751 152 4 永安期货 1249 138 4 华泰期货 2419 -106
5 大有期货 554 -401 5 华安期货 1116 -20 5 中粮期货 1645 118
6 铜冠金源 498 398 6 上海中期 1058 -1 6 万达期货 1631 0
7 金瑞期货 461 -178 7 金瑞期货 1057 1 7 国联期货 1548 -5
8 兴证期货 371 -244 8 国信期货 994 -1 8 永安期货 1531 6
9 混沌天成 357 69 9 一德期货 942 0 9 中国国际 1137 87
10 山西三立 355 -195 10 海通期货 921 20 10 财富期货 995 5
11 中辉期货 333 101 11 英大期货 910 0 11 金瑞期货 951 90
12 华泰期货 316 -440 12 申万期货 876 65 12 安信期货 868 0
13 格林大华 299 -315 13 新晟期货 759 90 13 浙新世纪 813 2
14 新湖期货 273 -272 14 宏源期货 687 -37 14 大有期货 802 -4
15 北京首创 263 -64 15 东吴期货 662 40 15 兴证期货 698 24
16 中国国际 260 -34 16 长江期货 632 -2 16 国投期货 677 42
17 永安期货 232 51 17 广发期货 617 127 17 迈科期货 669 150
18 招商期货 225 207 18 华泰期货 589 -8 18 银河期货 559 10
19 渤海期货 203 190 19 中国国际 569 21 19 中钢期货 523 80
20 上海中期 189 -177 20 东海期货 529 0 20 广发期货 457 15
合计   8504 -2275 合计   20362 1056 合计   29363 603
合约代码 :al1510+al1511+al1512+al1601
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 63776 -36050 期货公司 135781 -191 期货公司 170971 -799
非期货公司 2048 -1970 非期货公司 37260 -608 非期货公司 2070 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 6894 -460 1 先融期货 13606 -6 1 中信期货 22977 1071
2 光大期货 5630 777 2 中粮期货 11162 593 2 中粮期货 13718 -302
3 倍特期货 3977 -2880 3 国信期货 6027 14 3 海通期货 12378 -492
4 兴证期货 2441 -271 4 金瑞期货 5010 -117 4 永安期货 9489 117
5 海通期货 2224 -3020 5 上海通联 4897 -10 5 万达期货 9475 -127
6 铜冠金源 1757 1064 6 中国国际 4552 33 6 金瑞期货 6687 553
7 格林大华 1708 -965 7 倍特期货 4268 -141 7 华泰期货 6295 -181
8 金瑞期货 1544 -1011 8 上海中期 4108 -343 8 上海中期 6170 -58
9 申万期货 1476 -1588 9 永安期货 3943 355 9 倍特期货 5490 88
10 中粮期货 1475 -2732 10 海通期货 3516 -186 10 国联期货 4802 -484
11 国泰君安 1402 -298 11 申万期货 3383 9 11 国投期货 4541 42
12 中辉期货 1379 130 12 光大期货 3289 237 12 广发期货 4432 -78
13 新湖期货 1300 -362 13 新晟期货 3142 89 13 银河期货 4157 83
14 中国国际 1249 -1360 14 五矿经易 3041 25 14 财富期货 3913 5
15 南华期货 1186 -227 15 宏源期货 2778 -105 15 中国国际 3565 42
16 鲁证期货 1120 -283 16 银河期货 2638 -91 16 招商期货 3189 -134
17 永安期货 1100 -1218 17 中信期货 2631 77 17 国泰君安 2859 -40
18 上海中期 1079 -454 18 国泰君安 2543 60 18 五矿经易 2443 57
19 北京首创 1056 109 19 国贸期货 2543 -26 19 兴证期货 2288 -28
20 华泰期货 1002 -1127 20 新湖期货 2108 -6 20 中钢期货 2198 -123
合计   40999 -16176 合计   89185 461 合计   131066 11
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :zn1510
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 5102 -2158 期货公司 7626 -1513 期货公司 7551 -1483
非期货公司 30 -20 非期货公司 0 0 非期货公司 75 -30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1172 370 1 五矿经易 2925 -127 1 中粮期货 1040 210
2 迈科期货 384 -133 2 迈科期货 1065 -384 2 南华期货 970 0
3 万达期货 288 103 3 中粮期货 475 -3 3 金瑞期货 845 -75
4 银河期货 274 -148 4 万达期货 380 -288 4 五矿经易 685 -53
5 上海中期 225 -73 5 长江期货 305 -29 5 北京首创 400 -75
6 中粮期货 213 -136 6 上海中期 300 -49 6 广发期货 395 0
7 方正中期 206 -3 7 国贸期货 285 0 7 上海通联 310 0
8 金鹏期货 200 200 8 云晨期货 280 -161 8 上海中期 300 -174
9 北京首创 189 -2 9 兴证期货 240 0 9 乾坤期货 300 -60
10 五矿经易 180 -181 10 中信期货 155 28 10 大有期货 300 -1
11 云晨期货 161 11 11 海通期货 145 65 11 信达期货 270 0
12 金瑞期货 158 142 12 华安期货 145 0 12 中信期货 265 -538
13 国泰君安 154 153 13 西部期货 105 -3 13 深圳金汇 250 0
14 海通期货 130 -93 14 新湖期货 80 0 14 中州期货 220 1
15 宝城期货 108 108 15 金瑞期货 75 -3 15 兴证期货 210 0
16 铜冠金源 104 -188 16 山金期货 70 -10 16 银河期货 151 -271
17 大地期货 78 -238 17 光大期货 60 -3 17 永安期货 135 -1
18 南华期货 73 -527 18 混沌天成 60 -20 18 东证期货 95 0
19 乾坤期货 60 5 19 国元期货 55 0 19 东兴期货 90 -60
20 东兴期货 60 44 20 申万期货 50 -2 20 中信建投 85 0
合计   4417 -586 合计   7255 -989 合计   7316 -1097
合约代码 :zn1511
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 141218 -20356 期货公司 42836 -6704 期货公司 43155 -6734
非期货公司 30 -100 非期货公司 400 0 非期货公司 81 30
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 银河期货 10440 821 1 迈科期货 5056 265 1 五矿经易 6630 -866
2 中信期货 8133 -3204 2 五矿经易 4248 -280 2 金瑞期货 3423 188
3 金瑞期货 6922 2676 3 中粮期货 3153 -542 3 永安期货 2040 -205
4 华泰期货 5714 613 4 金瑞期货 2061 -988 4 广发期货 1882 -336
5 铜冠金源 5163 511 5 广发期货 1818 -242 5 华泰期货 1826 -246
6 南华期货 4670 416 6 一德期货 1446 -337 6 方正中期 1592 -99
7 广发期货 4666 1812 7 万达期货 1376 -46 7 海通期货 1457 -1265
8 申万期货 4154 471 8 申万期货 1257 -361 8 兴证期货 1135 -1032
9 上海中期 3857 -878 9 中国国际 1256 -205 9 中粮期货 1128 -192
10 新湖期货 3692 -2032 10 华泰期货 958 -350 10 北京首创 1105 8
11 海通期货 3548 -315 11 上海通联 927 0 11 光大期货 1041 -205
12 国泰君安 3540 -311 12 中钢期货 826 1 12 浙新世纪 1018 -4
13 兴证期货 3478 175 13 上海中期 756 -18 13 上海中期 984 169
14 中粮期货 2974 1879 14 招商期货 756 -102 14 天鸿期货 923 -90
15 东航期货 2845 -394 15 格林大华 707 -112 15 中信期货 905 -465
16 光大期货 2547 -715 16 光大期货 701 -46 16 建信期货 869 -8
17 大地期货 2488 1129 17 银河期货 697 126 17 东航期货 851 -68
18 方正中期 2464 -1422 18 中信期货 682 -76 18 国海良时 754 587
19 恒泰期货 2317 -2613 19 西部期货 674 -7 19 大地期货 670 -312
20 徽商期货 2191 72 20 瑞达期货 649 -2 20 中国国际 630 -202
合计   85803 -1309 合计   30004 -3322 合计   30863 -4643
合约代码 :zn1512
2015-09-30
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 120814 3327 期货公司 74515 -769 期货公司 73188 -919
非期货公司 150 5 非期货公司 0 -150 非期货公司 1327 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 西部期货 8375 5437 1 迈科期货 6933 16 1 五矿经易 11297 -193
2 中信期货 7576 -1123 2 五矿经易 6381 85 2 中信期货 7984 720
3 银河期货 6703 444 3 中粮期货 5506 81 3 金瑞期货 5181 404
4 申万期货 5589 3271 4 申万期货 4754 1885 4 永安期货 3409 -545
5 铜冠金源 4403 346 5 中信期货 3627 -164 5 海通期货 2780 751
