郑州商品交易所持仓成交排名2015.09.10

发布时间:2015-09-10 15:53:57
品种:棉花CF 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 8,168 -1,044 万达期货 18,975 -1,677 中信期货 46,614 -120
2 申银万国 6,161 2,801 东证期货 17,151 551 国海良时 17,507 -207
3 海通期货 4,422 -1,303 金瑞期货 12,663 49 华鑫期货 15,771 136
4 万达期货 3,858 -1,087 中信期货 11,048 233 万达期货 11,153 741
5 永安期货 3,670 -2,538 国泰君安 10,936 43 银河期货 9,728 480
6 新湖期货 3,622 -461 中粮期货 10,882 50 永安期货 8,907 506
7 冠通期货 3,518 2,725 中融汇信 9,271 -39 光大期货 7,942 -148
8 东航期货 3,508 -139 首创期货 7,559 -10 东方汇金期货 7,063 403
9 中国国际 3,068 1,173 申银万国 7,389 893 国泰君安 6,262 -926
10 华安期货 2,965 -1,375 永安期货 6,476 -680 海通期货 5,801 -357
11 中信期货 2,775 -1,419 国投期货 6,460 -77 东证期货 5,740 -141
12 中衍期货 2,590 1,451 上海中期 5,607 98 五矿经易期货 5,412 -6
13 南华期货 2,545 -137 新湖期货 5,473 -1,569 安信期货 5,009 2
14 银河期货 2,475 -2,740 瑞达期货 5,090 344 浙商期货 4,941 209
15 兴证期货 2,450 795 山金期货 4,972 1 广发期货 4,704 -112
16 华泰期货 2,389 392 光大期货 4,863 136 财富期货 4,603 -176
17 国泰君安 2,355 -569 浙商期货 4,842 159 华泰期货 4,221 248
18 国海良时 2,109 65 广发期货 4,779 100 冠通期货 4,066 72
19 光大期货 2,042 -880 海通期货 4,052 355 方正中期 3,998 -18
20 中融汇信 1,949 1,783 鲁证期货 3,361 -86 华安期货 3,518 236
合计   66,639 -2,507   161,849 -1,126   182,960 822

品种:玻璃FG 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 26,696 799 申银万国 7,614 -141 天鸿期货 10,882 342
2 东海期货 26,141 -13,216 信达期货 6,480 745 国泰君安 7,772 946
3 集成期货 7,740 -8,848 国泰君安 4,712 508 中信期货 7,187 -198
4 广发期货 7,713 -198 银河期货 4,451 -261 永安期货 5,755 124
5 中银国际 6,392 -12,381 中信期货 3,664 72 申银万国 4,106 439
6 中信期货 5,982 -1,402 方正中期 3,265 -323 方正中期 3,486 919
7 国泰君安 5,558 -4,352 兴证期货 2,532 1,564 深圳瑞龙 3,048 616
8 中融汇信 5,022 4,776 中大期货 2,487 247 银河期货 2,383 496
9 方正中期 4,874 -3,542 金瑞期货 2,092 -30 东航期货 2,284 146
10 申银万国 4,188 -3,527 格林大华期货 1,926 99 宝城期货 2,218 -3
11 新湖期货 3,927 -4,080 永安期货 1,800 59 财富期货 2,053 94
12 东航期货 3,782 -7,936 广发期货 1,776 234 中国国际 1,806 335
13 光大期货 3,670 -8,862 迈科期货 1,675 -55 兴证期货 1,797 -11
14 徽商期货 3,662 -4,654 长江期货 1,542 -157 华泰期货 1,709 468
15 中辉期货 3,590 -1,971 中国国际 1,459 -158 广发期货 1,512 -167
16 银河期货 3,481 -7,379 浙商期货 1,414 261 海通期货 1,484 -4
17 宏源期货 3,428 -4,373 徽商期货 1,395 -206 宏源期货 1,362 -20
18 上海中财 2,959 -590 中辉期货 1,292 125 光大期货 1,325 -228
19 中国国际 2,761 -11,907 海通期货 1,206 252 冠通期货 1,214 194
20 浙商期货 2,742 -661 瑞达期货 1,180 -56 徽商期货 1,104 -80
合计   134,308 -94,304   53,962 2,779   64,487 4,408

品种:粳稻JR 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 鲁证期货 0 0 深圳金汇 2 0 鲁证期货 1 0
2 深圳金汇 0 0 鲁证期货 0 0 中辉期货 1 0
3 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0 深圳金汇 0 0
合计   0 0   2 0   2 0

品种:晚籼LR 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 2 2 海通期货 1 0 永安期货 1 0
2 江苏东华 2 2 华泰期货 0 0 华泰期货 0 0
3 深圳金汇 2 2 江苏东华 0 0 江苏东华 0 0
4 海通期货 0 0 深圳金汇 0 0 海通期货 0 0
5 永安期货 0 0 永安期货 0 0 深圳金汇 0 0
合计   6 6   1 0   1 0

品种:甲醇MA 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 350,784 -157,607 永安期货 19,719 -1,732 永安期货 41,345 7,581
2 中银国际 213,298 -109,990 中信期货 19,320 3,823 中信期货 23,142 1,143
3 铜冠金源 141,983 -166,367 中国国际 14,158 1,802 浙商期货 22,331 10,384
4 国投期货 103,550 1,916 鲁证期货 12,535 509 华泰期货 15,874 -225
5 徽商期货 100,605 -41,671 银河期货 11,020 -245 大连良运 13,978 386
6 中融汇信 81,329 78,296 申银万国 10,847 -6,342 申银万国 13,257 4,833
7 国泰君安 80,141 -12,652 大地期货 10,095 -875 天鸿期货 13,130 235
8 光大期货 63,659 -27,395 广发期货 9,375 -2,693 大地期货 11,421 -1,553
9 冠通期货 61,254 -33,407 南华期货 7,977 -389 宝城期货 10,876 -254
10 创元期货 55,382 -55,107 国联期货 7,457 6,302 广发期货 10,373 93
11 海通期货 55,337 -26,000 国泰君安 7,357 -1,004 海通期货 8,364 -4,653
12 华泰期货 54,928 -43,494 光大期货 6,877 982 财富期货 7,553 89
13 南华期货 53,956 -3,021 中原期货 6,805 -1,235 新纪元期货 6,882 38
14 中信期货 53,512 -4,604 海通期货 6,673 -1,048 南华期货 6,210 583
15 浙商期货 53,218 -8,219 国海良时 6,670 -562 国泰君安 5,374 -803
16 永安期货 53,061 -27,440 方正中期 6,645 758 中粮期货 5,303 -424
17 中信建投 48,054 -52,087 徽商期货 6,516 476 格林大华期货 4,561 -1,796
18 东航期货 44,910 -33,553 广州期货 5,930 4,296 中原期货 4,500 778
19 长江期货 42,673 -8,487 中粮期货 5,504 415 华联期货 4,463 -42
20 申银万国 41,393 -37,715 华泰期货 5,256 -391 东航期货 4,308 -445
合计   1,753,027 -768,604   186,736 2,847   233,245 15,948

品种:菜油OI 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 4,871 1,779 光大期货 26,693 675 万达期货 19,539 933
2 光大期货 4,457 1,953 万达期货 10,784 -134 国投期货 15,132 58
3 万达期货 3,785 2,223 国投期货 6,798 12 中粮期货 14,382 2,268
4 中银国际 3,470 -1,396 信达期货 4,987 594 光大期货 12,370 -868
5 中融汇信 3,024 3,024 中信期货 3,822 57 新湖期货 7,813 27
6 广发期货 2,978 1,073 长安期货 3,822 4 格林大华期货 4,439 355
7 华泰期货 2,879 649 国泰君安 3,502 -113 国富期货 4,314 0
8 永安期货 2,806 1,145 西部期货 3,060 -28 东证期货 4,116 -506
9 徽商期货 2,456 734 东方汇金期货 2,814 39 摩根大通 3,810 2,170
10 冠通期货 2,433 2,179 迈科期货 2,424 19 财富期货 3,064 262
11 中粮期货 2,327 999 东证期货 2,150 3 中信期货 2,355 -567
12 大有期货 2,261 1,640 银河期货 1,939 27 银河期货 2,054 -35
13 摩根大通 2,170 2,170 申银万国 1,924 42 南证期货 1,996 -500
14 兴证期货 2,092 1,012 浙商期货 1,873 -46 华泰期货 1,849 128
15 华安期货 2,029 1,641 永安期货 1,557 473 瑞达期货 1,667 33
16 海通期货 1,994 971 瑞达期货 1,463 -94 首创期货 1,421 617
17 格林大华期货 1,989 974 上海中期 1,452 61 华安期货 1,035 1,002
18 信达期货 1,797 1,356 方正中期 1,398 -55 永安期货 966 181
19 国泰君安 1,718 46 江苏东华 1,372 -1 申银万国 616 200
20 长安期货 1,686 76 海通期货 1,159 57 东航期货 564 19
合计   53,222 24,248   84,993 1,592   103,502 5,777

品种:普麦PM 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 0 0 国泰君安 5 0 长江期货 15 0
2 徽商期货 0 0 申银万国 3 0 国联期货 1 0
3 申银万国 0 0 中辉期货 2 0 招商期货 0 0
4 长江期货 0 0 招商期货 1 0 徽商期货 0 0
5 海通期货 0 0 徽商期货 1 0 申银万国 0 0
6 国联期货 0 0 海通期货 1 0 海通期货 0 0
7 国泰君安 0 0 宏源期货 1 0 国泰君安 0 0
8 中辉期货 0 0 新晟期货 1 0 中辉期货 0 0
9 宏源期货 0 0 神华期货 1 0 宏源期货 0 0
10 新晟期货 0 0 长江期货 0 0 新晟期货 0 0
11 神华期货 0 0 国联期货 0 0 神华期货 0 0
合计   0 0   16 0   16 0

品种:早籼RI 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 4 1 安信期货 40 1 长江期货 34 2
2 中原期货 4 -2 中粮期货 20 0 国信期货 16 1
3 宝城期货 1 1 中原期货 13 1 海通期货 7 0
4 国信期货 1 0 中辉期货 6 0 锦泰期货 6 0
5 安信期货 1 -4 格林大华期货 3 0 中国国际 5 0
6 广发期货 1 1 中银国际 2 0 上海中期 5 0
7 晟鑫期货 0 -1 晟鑫期货 1 0 中辉期货 5 0
8 华泰期货 0 0 华泰期货 1 0 宝城期货 3 1
9 上海大陆 0 0 上海大陆 1 0 东航期货 3 0
10 格林大华期货 0 0 集成期货 1 0 华安期货 2 0
11 江苏东华 0 0 中信期货 1 0 江苏东华 1 0
12 弘业期货 0 -2 海通期货 1 0 弘业期货 1 0
13 中航期货 0 0 中信建投 1 0 中航期货 1 0
14 华龙期货 0 0 国泰君安 1 0 华龙期货 1 0
15 集成期货 0 0 先融期货 1 0 集成期货 1 0
16 中信期货 0 0 华安期货 1 0 创元期货 1 0
17 中粮期货 0 0 宝城期货 0 0 国贸期货 1 0
18 海通期货 0 0 国信期货 0 0 广发期货 1 -1
19 创元期货 0 0 江苏东华 0 0 晟鑫期货 0 0
20 中银国际 0 0 弘业期货 0 0 华泰期货 0 0
合计   12 -6   94 2   94 3

品种:菜粕RM 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 217,726 -41,049 海通期货 15,570 1,390 永安期货 21,867 1,517
2 中银国际 211,558 -80,244 国泰君安 12,480 -1,611 新湖期货 21,190 2,924
3 海通期货 100,008 -88,959 永安期货 12,340 831 中信期货 21,175 1,048
4 国泰君安 74,351 -41,116 万达期货 11,556 -666 华泰期货 18,140 -1,703
5 华泰期货 67,150 -7,736 长江期货 11,305 2,367 国投期货 15,875 -355
6 徽商期货 56,956 -11,185 华泰期货 10,906 -657 银河期货 14,592 -2,382
7 长江期货 52,007 -6,983 国联期货 10,645 -10,399 国联期货 13,819 -1,449
8 东航期货 51,467 -8,892 浙商期货 10,051 3,953 万达期货 13,522 -292
9 申银万国 47,228 -1,991 申银万国 9,978 1,118 格林大华期货 13,332 -923
10 国联期货 46,784 -6,031 锦泰期货 9,840 -223 国泰君安 12,295 -560
11 金元期货 43,746 17,655 广发期货 9,580 -1,297 宏源期货 11,977 147
12 光大期货 43,042 -20,826 中信期货 9,162 13 海通期货 11,284 -2,952
13 广发期货 38,667 -53,732 银河期货 8,438 -416 申银万国 10,655 -1,100
14 冠通期货 38,239 -21,357 光大期货 8,044 -929 南华期货 9,972 100
15 方正中期 32,765 -10,898 格林大华期货 7,432 679 中粮期货 9,871 -4,324
16 东证期货 31,808 -8,656 东证期货 6,962 -3,140 混沌天成期货 7,975 -1,507
17 宏源期货 30,704 -12,325 新湖期货 5,821 54 光大期货 7,970 -1,221
18 永安期货 28,674 -26,574 方正中期 5,739 -1,183 东航期货 7,839 -2,651
19 中信期货 27,399 -32,174 徽商期货 5,684 -2,254 方正中期 7,707 224
20 银河期货 26,478 -18,686 中衍期货 5,563 -294 同信久恒 4,795 -2
合计   1,266,757 -481,759   187,096 -12,664   255,852 -15,461

品种:菜籽RS 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 美尔雅 6 -2 永安期货 300 0 国投期货 591 0
2 申银万国 2 2 美尔雅 216 -4 国信期货 15 0
3 东航期货 2 -8 光大期货 100 0 广发期货 5 0
4 中原期货 1 -2 广发期货 6 1 美尔雅 4 0
5 广发期货 1 -4 格林大华期货 1 0 格林大华期货 2 0
6 上海中期 1 1 中原期货 1 1 光大期货 2 0
7 先融期货 1 1 兴业期货 1 0 深圳瑞龙 2 0
8 新纪元期货 0 0 上海中期 1 1 新纪元期货 1 0
9 国投期货 0 0 中辉期货 1 0 弘业期货 1 0
10 格林大华期货 0 0 新纪元期货 0 0 银河期货 1 0
11 国信期货 0 -2 国投期货 0 0 中信期货 1 0
12 弘业期货 0 0 国信期货 0 0 浙商期货 1 0
13 银河期货 0 0 弘业期货 0 0 宏源期货 1 0
14 中信期货 0 0 申银万国 0 0 申银万国 0 0
15 兴业期货 0 0 银河期货 0 0 中原期货 0 0
16 光大期货 0 0 中信期货 0 0 兴业期货 0 0
17 浙商期货 0 0 浙商期货 0 0 东航期货 0 0
18 永安期货 0 0 东航期货 0 0 上海中期 0 0
19 中辉期货 0 0 宏源期货 0 0 永安期货 0 0
20 宏源期货 0 0 先融期货 0 0 中辉期货 0 0
合计   14 -14   627 -1   627 0

品种:硅铁SF 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中大期货 10 10 新湖期货 16 0 瑞达期货 10 0
2 江苏东华 8 8 长江期货 2 0 新湖期货 6 0
3 中原期货 2 2 中原期货 2 0 中原期货 4 0
4 长江期货 0 0 江苏东华 0 0 江苏东华 0 0
5 瑞达期货 0 0 瑞达期货 0 0 长江期货 0 0
6 新湖期货 0 -3 中大期货 0 0 中大期货 0 0
合计   20 17   20 0   20 0

品种:锰硅SM 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 0 -1 东航期货 2 0 银河期货 4 0
2 海通期货 0 -1 银河期货 1 0 海通期货 0 0
3 东航期货 0 -4 海通期货 1 0 东航期货 0 0
合计   0 -6   4 0   4 0

品种:白糖SR 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中融汇信 138,280 58,511 中粮期货 46,732 1,497 中粮期货 49,362 600
2 铜冠金源 130,568 72,799 华泰期货 38,038 2,758 华泰期货 41,470 2,176
3 光大期货 129,918 68,484 光大期货 27,426 1,611 光大期货 32,133 9,131
4 华泰期货 127,612 60,674 万达期货 24,008 -8,468 中信期货 30,565 3,547
5 广发期货 122,131 58,381 中信期货 21,595 -5,850 国投期货 21,315 1,574
6 徽商期货 113,881 52,883 混沌天成期货 18,840 1,428 中投天琪 19,926 107
7 海通期货 103,174 64,057 永安期货 16,383 7,527 宏源期货 17,457 1,102
8 申银万国 101,396 55,879 兴证期货 16,175 3,100 申银万国 14,995 6,964
9 国泰君安 86,408 40,388 宏源期货 13,593 1,669 海通期货 13,021 -3,034
10 中信期货 86,023 54,619 中投天琪 13,273 1,451 万达期货 12,532 -980
11 万达期货 81,412 11,708 金瑞期货 12,723 679 兴证期货 11,752 946
12 东海期货 75,654 50,141 海通期货 12,705 6,296 浙商期货 10,777 1,199
13 东航期货 74,779 44,624 申银万国 11,455 5,302 英大期货 10,044 995
14 中国国际 72,418 43,449 国都期货 10,390 542 国都期货 9,503 73
15 永安期货 68,075 33,833 广发期货 9,235 5,435 永安期货 8,538 -1,232
16 中辉期货 64,198 27,612 徽商期货 8,612 6,463 方正中期 7,602 2,020
17 方正中期 60,934 28,410 东航期货 7,705 4,605 华安期货 7,088 429
18 冠通期货 56,253 36,795 国投期货 7,432 -434 首创期货 6,778 1,114
19 国海良时 54,127 27,054 天风期货 7,386 899 华鑫期货 6,633 1,604
20 银河期货 51,520 23,111 国海良时 7,355 2,511 广发期货 6,315 -2,774
合计   1,798,761 913,412   331,061 39,021   337,806 25,561

品种:PTA 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 126,199 -73,295 永安期货 43,030 2,026 银河期货 41,363 411
2 申银万国 114,674 -13,315 银河期货 30,878 4,926 永安期货 24,633 4,361
3 徽商期货 87,642 2,893 海通期货 21,261 -2,939 国联期货 24,163 22,595
4 永安期货 81,357 -7,349 国泰君安 21,015 5,279 上海中财 17,746 6,142
5 中银国际 80,626 -35,966 中信期货 20,365 3,193 国贸期货 17,239 -498
6 海通期货 79,648 12,344 东航期货 14,150 5,749 徽商期货 15,001 -5,527
7 冠通期货 76,391 -7,521 中粮期货 14,145 1,229 上海通联 14,922 -350
8 金瑞期货 71,494 38,519 国联期货 13,871 3,035 东证期货 14,726 243
9 国联期货 70,904 28,446 上海中期 12,306 -1,649 宝城期货 13,949 1,919
10 国泰君安 68,291 4,602 金瑞期货 12,088 181 海通期货 13,778 -1,801
11 东航期货 64,023 -11,446 华泰期货 11,117 -5,499 中投天琪 12,663 -13,246
12 光大期货 59,033 -3,846 南华期货 10,868 -2,205 中原期货 11,205 2,063
13 方正中期 57,981 3,334 方正中期 10,431 1,687 广发期货 11,021 -1,286
14 华泰期货 45,754 -4,003 光大期货 8,360 495 中信期货 9,971 -626
15 银河期货 42,435 958 国贸期货 7,976 1,018 新湖期货 9,708 596
16 上海中财 40,959 19,597 申银万国 7,809 3,147 光大期货 9,627 3,612
17 南华期货 40,476 -267 东吴期货 7,572 554 浙商期货 9,451 291
18 上海中期 38,076 2,302 广发期货 7,526 -37 华泰期货 9,081 553
19 新湖期货 35,087 -8,616 浙商期货 6,968 2,013 方正中期 7,788 -636
20 中信建投 33,308 10,719 徽商期货 6,822 113 中粮期货 7,671 866
合计   1,314,358 -41,910   288,558 22,316   295,706 19,682

品种:动力煤TC 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 647 -229 银河期货 2,209 3 银河期货 3,068 168
2 万达期货 431 -404 一德期货 1,450 20 中信期货 2,197 -64
3 光大期货 287 -200 格林大华期货 1,406 2 永安期货 1,588 -5
4 中信期货 280 -340 长江期货 696 -1 浙江新世纪 1,001 -1
5 国泰君安 280 -315 国泰君安 457 39 中国国际 816 -8
6 一德期货 219 29 永安期货 457 -5 上海中期 531 20
7 东航期货 177 -224 广发期货 390 -22 财富期货 473 0
8 招商期货 171 -72 华鑫期货 327 -7 国贸期货 434 4
9 长安期货 171 -370 东航期货 326 -7 申银万国 274 33
10 永安期货 168 -257 南华期货 315 0 宏源期货 264 0
11 方正中期 155 -369 万达期货 304 21 东航期货 233 12
12 申银万国 137 -352 国投期货 299 2 方正中期 206 48
13 徽商期货 136 -196 中信建投 251 7 长江期货 163 -3
14 兴证期货 127 -319 中国国际 241 3 华泰期货 156 -11
15 盛达期货 122 0 申银万国 239 26 广发期货 138 -15
16 海通期货 121 -142 国信期货 232 -28 格林大华期货 136 -1
17 广发期货 119 -77 华泰期货 205 28 国泰君安 131 -7
18 上海中财 117 -30 招商期货 196 -12 国信期货 111 -12
19 铜冠金源 108 -233 中信期货 187 -12 中粮期货 111 -13
20 国信期货 102 -31 方正中期 185 -17 海通期货 110 0
合计   4,075 -4,131   10,372 40   12,141 145

品种:强麦WH 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 美尔雅 921 465 兴证期货 1,933 6 华鑫期货 4,313 -15
2 信达期货 767 643 上海东方 1,687 0 中粮期货 591 -2
3 金瑞期货 394 188 万达期货 1,214 -5 永安期货 564 47
4 格林大华期货 261 247 美尔雅 1,136 -401 方正中期 423 -6
5 国海良时 257 251 格林大华期货 1,011 -142 美尔雅 421 400
6 申银万国 147 41 中原期货 931 3 信达期货 409 -763
7 海通期货 130 54 光大期货 924 1 大连良运 404 0
8 东证期货 110 107 国投期货 919 1 鲁证期货 393 2
9 徽商期货 100 -37 永安期货 592 3 国信期货 325 12
10 新湖期货 91 51 长安期货 326 0 东航期货 266 -16
11 首创期货 82 -3 中粮期货 290 11 金瑞期货 264 -390
12 华鑫期货 81 -20 国海良时 268 -149 首创期货 193 -79
13 中原期货 78 57 一德期货 157 0 长江期货 188 2
14 东航期货 77 -45 东方汇金期货 152 0 中原期货 185 11
15 华泰期货 76 68 海通期货 100 -47 海航东银 184 -32
16 中国国际 72 20 华融期货 97 -7 新纪元期货 183 15
17 永安期货 70 12 五矿经易期货 93 3 徽商期货 176 -31
18 广发期货 67 45 上海中期 87 2 海通期货 166 51
19 国信期货 64 10 广发期货 69 45 光大期货 163 -5
20 英大期货 60 31 中国国际 68 0 兴证期货 160 -19
合计   3,905 2,185   12,054 -676   9,971 -818

品种:动力煤ZC 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 188 -41 国贸期货 177 17 广发期货 542 1
2 永安期货 32 7 广发期货 172 0 银河期货 345 35
3 弘业期货 17 12 鲁证期货 111 4 中信期货 232 2
4 国贸期货 17 -36 南华期货 80 5 申银万国 70 -3
5 华鑫期货 12 -1 光大期货 74 0 格林大华期货 62 0
6 华泰期货 10 10 中原期货 60 -2 中粮期货 46 0
7 招商期货 10 -4 格林大华期货 59 2 首创期货 34 0
8 中信期货 9 -2 兴证期货 55 2 新纪元期货 29 1
9 南华期货 9 -32 银河期货 51 -5 浙商期货 24 0
10 申银万国 7 7 招金期货 49 0 恒泰期货 24 0
11 徽商期货 6 -22 国泰君安 32 -1 上海中期 23 0
12 新纪元期货 5 1 永安期货 32 2 华泰期货 16 10
13 中国国际 5 2 上海中期 31 0 天风期货 10 0
14 东航期货 5 -9 弘业期货 27 15 新湖期货 8 1
15 中衍期货 5 -4 中信期货 26 -1 国信期货 7 0
16 鲁证期货 4 -19 大地期货 25 0 金鹏期货 7 2
17 西部期货 4 2 美尔雅 25 0 上海中财 5 1
18 国信期货 3 -10 长江期货 24 0 山金期货 5 0
19 广发期货 3 0 浙商期货 22 0 中国国际 5 2
20 宝城期货 2 2 国投期货 21 1 东航期货 5 0
合计   353 -137   1,153 39   1,499 52

合约:CF509 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 64 19 光大期货 2,472 -64 万达期货 2,620 -8
2 中粮期货 30 -36 万达期货 1,444 0 中衍期货 444 -16
3 格林大华期货 26 18 中粮期货 100 0 格林大华期货 267 -26
4 中衍期货 16 1 格林大华期货 81 0 浙商期货 240 0
5 万达期货 8 -197 华安期货 44 0 中投天琪 208 0
6 长江期货 4 0 徽商期货 30 0 大地期货 160 0
7 国联期货 4 0 五矿经易期货 24 0 中粮期货 132 -14
8 - - - 国联期货 20 4 鲁证期货 40 0
9 - - - 弘业期货 8 0 金鹏期货 40 0
10 - - - 长江期货 8 -4 天风期货 40 0
11 - - - 美尔雅 8 0 中国国际 24 0
12 - - - 中辉期货 1 0 和融期货 24 0
13 - - - - - - 美尔雅 1 0
合计   152 -195   4,240 -64   4,240 -64

合约:CF601 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 8,163 -1,009 万达期货 14,532 -1,673 中信期货 30,649 -115
2 申银万国 4,832 2,197 东证期货 13,085 531 国海良时 13,549 -208
3 海通期货 3,847 -1,761 金瑞期货 10,596 59 银河期货 9,536 488
4 冠通期货 3,418 2,827 中粮期货 10,208 53 永安期货 8,480 215
5 万达期货 3,348 -494 中信期货 7,804 -409 光大期货 6,130 -152
6 新湖期货 3,173 247 首创期货 7,384 -10 国泰君安 5,772 -926
7 永安期货 3,158 -2,907 国投期货 6,395 -68 东证期货 5,440 -141
8 东航期货 2,854 -547 中融汇信 6,059 -10 海通期货 5,308 -247
9 国泰君安 2,335 -573 申银万国 5,130 793 安信期货 5,009 2
10 中衍期货 2,333 1,326 永安期货 5,036 -709 万达期货 4,962 513
11 中国国际 2,243 454 瑞达期货 4,824 110 广发期货 4,704 -112
12 南华期货 2,238 -2 新湖期货 4,644 -1,567 浙商期货 4,701 209
13 银河期货 2,201 -2,422 浙商期货 4,452 114 财富期货 4,603 -176
14 华泰期货 2,172 410 海通期货 3,940 380 华鑫期货 4,279 26
15 华安期货 2,153 -629 上海中期 3,768 108 东方汇金期货 4,236 3
16 兴证期货 2,106 781 山金期货 3,554 -299 华泰期货 4,219 249
17 国海良时 2,067 393 天风期货 3,144 2 冠通期货 4,066 72
18 中信期货 2,008 -1,040 广发期货 2,597 16 方正中期 3,988 -17
19 中融汇信 1,912 1,786 宝城期货 2,592 56 华安期货 3,503 246
20 徽商期货 1,839 -368 东兴期货 2,440 42 五矿经易期货 3,411 -6
合计   58,400 -1,331   122,184 -2,481   136,545 -77

合约:CF605 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 1,327 606 国泰君安 9,691 -3 中信期货 15,965 -5
2 中国国际 825 723 东证期货 4,066 20 华鑫期货 11,492 116
3 华安期货 808 -750 中融汇信 3,212 -29 国海良时 3,958 1
4 大地期货 803 27 中信期货 3,196 615 万达期货 3,571 236
5 中信期货 726 -397 万达期货 2,993 46 天风期货 2,831 0
6 东航期货 654 408 申银万国 2,253 98 东方汇金期货 2,827 400
7 海通期货 575 478 广发期货 2,175 84 五矿经易期货 2,001 0
8 永安期货 512 425 金瑞期货 2,061 -10 光大期货 1,803 4
9 金鹏期货 470 -139 大地期货 1,943 -65 国投期货 1,501 -71
10 万达期货 452 -446 上海中期 1,838 -10 中粮期货 1,236 0
11 新湖期货 449 -708 鲁证期货 1,699 92 首创期货 1,170 50
12 东方汇金期货 403 376 金鹏期货 1,556 0 金信期货 1,137 -14
13 国都期货 397 -162 永安期货 1,440 29 金鹏期货 801 396
14 兴证期货 344 14 山金期货 1,418 300 上海中财 716 0
15 首创期货 342 -958 一德期货 1,365 100 美尔雅 660 -10
16 国投期货 336 -173 中国国际 1,092 25 中大期货 606 -1
17 南华期货 307 -135 东航期货 1,076 69 同信久恒 500 0
18 山金期货 300 195 华泰期货 1,049 -32 国泰君安 489 -1
19 银河期货 274 -318 银河期货 867 4 中原期货 449 209
20 光大期货 258 -8 五矿经易期货 846 0 永安期货 427 291
合计   10,562 -942   45,836 1,333   54,140 1,601

合约:FG509 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招金期货 18 16 一德期货 209 0 永安期货 235 0
2 美尔雅 18 14 华泰期货 116 0 华泰期货 121 0
3 - - - 美尔雅 22 18 一德期货 23 0
4 - - - 金友期货 20 0 - - -
5 - - - 长江期货 10 0 - - -
6 - - - 中信建投 2 0 - - -
合计   36 30   379 18   379 0

合约:FG601 日期:2015-09-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 26,650 804 申银万国 7,265 -135 天鸿期货 10,882 342
2 东海期货 26,106 -13,170 信达期货 6,402 731 中信期货 6,436 -101
