大连商品交易所持仓成交排名2015.09.01

发布时间:2015-09-01 15:46:33
品种代码:a 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 154,972 -44,646 86,134 -5,033 86,134 -5,033
非期货公司会员 0 0 123 0 123 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 11,580 -4,172 1 方正中期 10,332 -2,804 1 国泰君安 8,849 64
2 国泰君安 8,093 1,048 2 鲁证期货 8,030 -243 2 华鑫期货 7,656 399
3 华泰期货 8,078 746 3 一德期货 7,168 15 3 中粮期货 6,332 -279
4 永安期货 5,569 1,471 4 国泰君安 6,370 1,035 4 中信期货 5,272 223
5 申银万国 5,316 -2,059 5 永安期货 4,799 248 5 国投期货 4,366 -2,295
6 徽商期货 5,257 713 6 银河期货 3,985 -1,088 6 财富期货 3,188 10
7 海通期货 5,164 -1,855 7 万达期货 3,736 -454 7 海通期货 3,016 1,038
8 银河期货 3,777 1,649 8 中信期货 3,535 -90 8 永安期货 2,611 125
9 光大期货 3,677 -2,695 9 国投期货 3,460 -693 9 方正中期 2,593 -1,003
10 东航期货 3,605 -3,468 10 海通期货 2,999 128 10 华泰期货 1,791 -189
品种代码:i 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 3,023,840 -45,120 949,084 57,229 949,084 57,229
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 508,780 82,219 1 中信期货 126,252 10,369 1 方正中期 64,802 5,563
2 海通期货 237,826 5,951 2 永安期货 84,403 18,980 2 永安期货 57,650 6,759
3 国投期货 184,497 62,049 3 国泰君安 47,063 2,980 3 银河期货 57,152 48
4 徽商期货 126,019 32,159 4 申银万国 41,189 2,941 4 中信期货 48,454 109
5 永安期货 120,375 34,734 5 东证期货 36,823 -756 5 光大期货 33,047 1,313
6 广发期货 94,324 -12,718 6 华泰期货 33,307 -3,395 6 国泰君安 30,877 1,292
7 安粮期货 79,251 31,382 7 金瑞期货 33,271 3,349 7 国贸期货 29,749 175
8 申银万国 74,459 -7,919 8 银河期货 29,981 -159 8 海通期货 29,280 1,990
9 国泰君安 72,746 -8,577 9 一德期货 24,002 3,617 9 中国国际 26,030 -1,600
10 银河期货 68,351 -81,968 10 上海中期 23,983 -615 10 万达期货 25,291 1,023
品种代码:j 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 39,396 -31,985 37,139 -241 37,139 -241
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 2,423 -1,043 1 永安期货 2,378 -18 1 申银万国 4,652 -366
2 南华期货 2,223 -837 2 一德期货 1,600 -20 2 广发期货 3,289 -677
3 广发期货 1,735 -2,022 3 国投期货 1,531 2 3 中信期货 3,243 -4
4 申银万国 1,505 -1,041 4 光大期货 1,444 18 4 中国国际 3,125 -109
5 华泰期货 1,500 -661 5 北京首创 1,256 -12 5 海通期货 1,719 12
6 光大期货 1,489 -1,027 6 弘业期货 1,211 112 6 方正中期 1,679 26
7 国泰君安 1,418 -1,028 7 新湖期货 1,114 -9 7 中粮期货 1,608 193
8 东证期货 1,143 -1,358 8 银河期货 1,032 -250 8 财富期货 1,027 0
9 银河期货 1,058 -763 9 华泰期货 1,013 -43 9 一德期货 1,015 -9
10 海通期货 1,035 -626 10 南华期货 1,004 14 10 银河期货 854 4
品种代码:jd 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 90,092 -45,572 61,778 926 61,778 926
非期货公司会员 0 0 90 0 90 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰期货 3,593 -1,881 1 永安期货 2,732 -8 1 海通期货 3,734 127
2 徽商期货 3,529 -1,344 2 鲁证期货 2,563 -7 2 银河期货 3,438 -45
3 银河期货 3,315 -718 3 方正中期 2,184 63 3 永安期货 2,942 -266
4 方正中期 2,774 -1,329 4 银河期货 2,138 -90 4 华鑫期货 2,419 336
5 国泰君安 2,764 -1,546 5 中辉期货 1,974 -41 5 中信建投 2,377 -76
6 申银万国 2,648 -1,604 6 申银万国 1,963 79 6 浙商期货 2,288 35
7 中融汇信 2,572 -1,601 7 国泰君安 1,798 68 7 国泰君安 1,966 100
8 海通期货 2,224 -1,249 8 中国国际 1,413 -86 8 东航期货 1,953 -139
9 中国国际 2,163 -573 9 长江期货 1,366 -27 9 申银万国 1,947 65
10 万达期货 2,123 -988 10 广发期货 1,363 -135 10 长江期货 1,925 -27
品种代码:jm 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 65,306 -33,748 42,433 -974 42,433 -974
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 4,161 -2,887 1 英大期货 5,054 -505 1 永安期货 7,069 1,014
2 海通期货 4,161 -3,536 2 永安期货 3,267 109 2 中信期货 5,713 -99
3 中融汇信 2,524 -681 3 中信期货 2,359 -119 3 海通期货 2,952 -48
4 永安期货 2,313 -520 4 中钢期货 2,242 21 4 华泰期货 2,240 -1
5 英大期货 2,228 -1,647 5 浙江新世纪 2,107 6 5 国联期货 1,660 -812
6 上海中期 1,986 1,028 6 国泰君安 1,817 80 6 财富期货 1,388 123
7 国泰君安 1,792 -273 7 道通期货 1,572 -39 7 东航期货 1,270 368
8 南华期货 1,731 -214 8 东证期货 1,526 16 8 迈科期货 1,183 -37
9 华泰期货 1,588 -356 9 海通期货 1,021 117 9 国投期货 1,075 9
10 东航期货 1,583 -1,427 10 银河期货 994 -217 10 银河期货 984 -9
品种代码:l 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 743,314 -81,710 243,650 1,263 243,650 1,263
非期货公司会员 10 10 59 5 59 5


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 94,439 -14,854 1 永安期货 30,836 678 1 银河期货 23,543 1,342
2 海通期货 53,584 -8,314 2 鲁证期货 15,229 1,566 2 中信期货 20,810 -1,937
3 东证期货 50,394 -2,799 3 申银万国 12,362 556 3 永安期货 18,427 -883
4 华泰期货 39,489 -1,489 4 中国国际 10,729 676 4 海通期货 9,527 -721
5 中信期货 35,306 3,488 5 海通期货 9,863 195 5 国泰君安 8,439 103
6 徽商期货 28,456 9,539 6 华泰期货 7,357 -878 6 信达期货 7,272 -623
7 银河期货 27,267 -1,036 7 中粮期货 7,320 4 7 浙商期货 6,699 -352
8 中融汇信 21,678 -2,171 8 广发期货 7,282 363 8 新湖期货 6,689 -514
9 国投期货 16,683 -4,793 9 英大期货 7,163 717 9 金瑞期货 6,615 102
10 国泰君安 14,060 1,916 10 银河期货 7,120 879 10 国海良时 6,574 37
品种代码:m 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,938,688 -1,173,987 1,024,170 4,383 1,009,391 4,518
非期货公司会员 0 0 2,018 0 16,797 -135


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 202,309 -177,433 1 永安期货 62,592 1,515 1 万达期货 101,530 -1,198
2 海通期货 179,660 -57,819 2 万达期货 59,175 2,897 2 永安期货 100,933 8,838
3 广发期货 178,501 -42,351 3 中信期货 43,286 5,491 3 国投期货 59,028 -1,393
4 中融汇信 138,888 -36,708 4 国投期货 40,129 483 4 中粮期货 51,510 2,108
5 国泰君安 58,743 -22,351 5 中粮期货 37,043 -757 5 华泰期货 41,675 1,026
6 华泰期货 58,594 -56,286 6 南华期货 36,784 -987 6 摩根大通 41,335 -43
7 中信期货 57,581 -72,965 7 光大期货 31,694 -157 7 信达期货 37,270 -874
8 万达期货 53,699 -53,693 8 广发期货 29,034 -920 8 银河期货 36,085 655
9 光大期货 52,538 -28,301 9 中国国际 28,581 -796 9 新湖期货 35,856 83
10 国投期货 46,908 -25,393 10 银河期货 27,952 435 10 倍特期货 33,679 -1,064
品种代码:p 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 938,686 -144,545 289,681 -6,663 279,158 -6,353
非期货公司会员 556 -240 1,385 5 11,908 -305


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 95,764 -22,755 1 光大期货 25,560 67 1 上海大陆 55,479 -5,203
2 广发期货 45,437 -30,661 2 永安期货 19,117 2,202 2 中粮期货 30,790 416
3 中融汇信 42,549 -11,097 3 中粮期货 17,474 2,839 3 摩根大通 15,356 877
4 华泰期货 42,191 -1,554 4 万达期货 9,726 -996 4 广发期货 12,833 -408
5 国投期货 37,993 9,759 5 国投期货 9,532 5,877 5 国投期货 12,795 -1,624
6 上海大陆 37,714 -10,911 6 申银万国 9,439 -68 6 华泰期货 9,295 -443
7 同信久恒 28,560 10,759 7 海通期货 8,755 139 7 永安期货 8,957 855
8 永安期货 23,119 9,852 8 中信期货 8,296 -29 8 东证期货 7,863 694
9 申银万国 21,523 3,232 9 广发期货 7,529 31 9 中信期货 7,633 -1,288
10 瑞达期货 20,442 -11,711 10 摩根大通 6,850 1,377 10 万达期货 7,585 1,587
品种代码:pp 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 506,424 87,444 147,882 -2,797 147,882 -2,797
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中融汇信 43,124 5,132 1 中信期货 23,087 202 1 永安期货 14,864 -829
2 华西期货 25,245 -6,377 2 永安期货 15,362 -1,677 2 华鑫期货 6,815 -67
3 华泰期货 19,394 1,321 3 申银万国 6,853 -50 3 大地期货 5,993 796
4 海通期货 18,135 1,970 4 中投期货 6,374 3,989 4 银河期货 5,654 2,295
5 东航期货 17,520 6,328 5 浙商期货 6,268 139 5 国泰君安 5,112 284
6 徽商期货 17,323 3,901 6 倍特期货 5,529 634 6 申银万国 4,954 -945
7 东证期货 14,735 963 7 南华期货 5,262 593 7 浙商期货 4,949 259
8 中银国际 14,220 2,474 8 信达期货 4,518 -49 8 上海中财 4,525 -983
9 永安期货 13,408 1,872 9 中国国际 4,495 -104 9 中信期货 4,518 -165
10 申银万国 13,057 -1,059 10 新晟期货 3,757 -780 10 中信建投 4,334 -8
品种代码:y 查询日期:20150901

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 655,550 -134,980 321,324 -12,398 320,574 -12,398
非期货公司会员 0 0 904 0 1,654 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中银国际 39,923 -21,531 1 永安期货 23,336 -1,768 1 中粮期货 59,528 -1,598
2 广发期货 37,554 -17,170 2 万达期货 19,986 -1,426 2 国投期货 34,059 1,070
3 海通期货 34,452 -17,357 3 中粮期货 17,713 -922 3 万达期货 23,530 -1,913
4 光大期货 28,300 2,235 4 光大期货 13,596 -983 4 永安期货 15,207 -511
5 中融汇信 28,188 -7,995 5 中信期货 10,294 227 5 中信期货 13,073 -2,243
6 永安期货 25,707 11,724 6 国投期货 10,280 -403 6 信达期货 13,013 -31
7 华泰期货 24,544 -3,900 7 摩根大通 10,237 602 7 银河期货 11,974 -273
8 国投期货 22,265 2,738 8 南华期货 10,029 -216 8 新湖期货 10,824 -2,181
9 国泰君安 21,532 -2,359 9 新湖期货 8,573 -47 9 摩根大通 8,414 -24
10 同信久恒 20,471 5,446 10 银河期货 8,050 146 10 华泰期货 8,024 -27