上海期货交易所成交持仓排名2015.09.01

发布时间:2015-09-01 15:44:02
合约代码 :cu1509
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 19580 -16427 期货公司 22105 -1515 期货公司 23270 -1685
非期货公司 460 -233 非期货公司 2035 -170 非期货公司 870 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 2585 -581 1 金瑞期货 5435 8 1 金瑞期货 4735 -130
2 金瑞期货 2362 -212 2 五矿经易 3975 -60 2 铜冠金源 3285 -650
3 上海中期 1925 -1065 3 迈科期货 925 -100 3 五矿经易 2555 -80
4 国泰君安 1075 -121 4 冠通期货 900 0 4 银河期货 1775 -85
5 大有期货 1055 -192 5 中信期货 700 -70 5 中信期货 1240 10
6 铜冠金源 890 -1002 6 方正中期 685 0 6 广发期货 705 -80
7 宏源期货 865 692 7 宏源期货 680 -85 7 上海通联 655 -5
8 徽商期货 562 337 8 银河期货 680 -13 8 中粮期货 605 5
9 东证期货 560 -5772 9 海通期货 595 -5 9 大有期货 565 -180
10 海通期货 515 -86 10 中粮期货 555 -120 10 华泰期货 480 -65
11 浙商期货 480 -115 11 铜冠金源 515 -60 11 兴业期货 475 -105
12 中粮期货 465 -289 12 招商期货 505 -130 12 北京首创 400 40
13 大地期货 420 -64 13 深圳金汇 460 0 13 中钢期货 380 0
14 国金期货 381 92 14 国金期货 420 -1 14 南华期货 335 -15
15 中信期货 380 -204 15 一德期货 415 -50 15 兴证期货 330 15
16 五矿经易 320 235 16 广发期货 390 -10 16 鲁证期货 300 0
17 华安期货 305 19 17 宝城期货 380 35 17 国泰君安 260 -75
18 中信建投 300 3 18 中信建投 380 -5 18 东兴期货 260 0
19 渤海期货 230 187 19 中国国际 285 -40 19 东证期货 250 0
20 国投期货 225 101 20 鲁证期货 210 -20 20 浙商期货 235 -50
合计   15900 -8037 合计   19090 -726 合计   19825 -1450
合约代码 :cu1510
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 151781 -88199 期货公司 65514 -5490 期货公司 67623 -5489
非期货公司 65 -37 非期货公司 3399 3 非期货公司 1290 2
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 15658 -20778 1 金瑞期货 17722 -346 1 五矿经易 6595 31
2 东证期货 14232 -7004 2 广发期货 3225 -211 2 金瑞期货 4054 -65
3 上海中期 12513 -3130 3 中国国际 2791 2 3 中粮期货 3674 422
4 五矿经易 8616 1630 4 中信期货 2788 -148 4 铜冠金源 3385 429
5 海通期货 7506 -3188 5 银河期货 2752 -55 5 银河期货 3308 -122
6 华泰期货 5225 -930 6 迈科期货 2563 -69 6 永安期货 2107 -1386
7 中信期货 3614 -1120 7 五矿经易 2499 -33 7 广发期货 2063 4
8 国泰君安 3318 -2377 8 海通期货 1887 -300 8 华泰期货 1999 55
9 光大期货 3209 279 9 永安期货 1607 -109 9 中信期货 1791 -600
10 兴证期货 2987 -1475 10 方正中期 1575 -374 10 国泰君安 1689 -61
11 华西期货 2893 -728 11 华泰期货 1362 -128 11 浙商期货 1672 -337
12 广发期货 2849 -1765 12 大有期货 1335 -137 12 宏源期货 1670 -181
13 铜冠金源 2653 -3477 13 弘业期货 1321 -169 13 瑞达期货 1500 19
14 宏源期货 2497 329 14 南华期货 1086 -28 14 浙新世纪 1390 -37
15 方正中期 2486 -3674 15 东海期货 1002 4 15 中钢期货 1336 -11
16 新湖期货 2447 -1912 16 铜冠金源 809 -104 16 光大期货 1280 4
17 金瑞期货 2387 -2904 17 国泰君安 768 -167 17 南华期货 1252 -128
18 永安期货 2363 449 18 一德期货 749 11 18 云晨期货 1250 -59
19 招商期货 2166 -170 19 新湖期货 738 59 19 海通期货 1248 -1282
20 弘业期货 2009 -935 20 国金期货 729 13 20 招商期货 1248 -123
合计   101628 -52880 合计   49308 -2289 合计   44511 -3428
合约代码 :cu1511
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 270286 27866 期货公司 104546 1137 期货公司 105031 1147
非期货公司 38 18 非期货公司 1395 -10 非期货公司 910 -20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 27087 -5755 1 金瑞期货 12887 546 1 金瑞期货 9268 58
2 东证期货 23011 606 2 永安期货 5713 -282 2 浙商期货 7567 -132
3 海通期货 15776 6303 3 中钢期货 5598 -131 3 五矿经易 7301 639
4 上海中期 14542 -641 4 海通期货 5305 -41 4 永安期货 7199 1114
5 五矿经易 9252 -1069 5 中信期货 4786 319 5 华泰期货 6467 -128
6 中信期货 7213 -155 6 迈科期货 3207 23 6 海通期货 4548 439
7 光大期货 7180 4621 7 弘业期货 3087 56 7 道通期货 4236 1
8 兴证期货 6880 2988 8 广发期货 2621 -379 8 集成期货 3700 -379
9 新湖期货 6173 -1350 9 国泰君安 2460 -3 9 银河期货 3597 -359
10 永安期货 5816 144 10 金谷期货 2424 -1 10 国泰君安 3099 6
11 长江期货 5522 1379 11 美尔雅 2402 616 11 光大期货 2829 25
12 金瑞期货 5454 1273 12 方正中期 2279 287 12 万达期货 2507 -55
13 方正中期 5257 1148 13 银河期货 2278 -138 13 大连良运 2493 -7
14 华泰期货 4631 987 14 铜冠金源 2024 77 14 方正中期 2406 96
15 广州期货 4517 2948 15 中粮期货 1775 317 15 中粮期货 2350 -389
16 国泰君安 4403 980 16 南华期货 1745 -67 16 云晨期货 2218 4
17 申万期货 4392 377 17 中国国际 1646 121 17 东证期货 2124 -121
18 银河期货 4121 -393 18 五矿经易 1617 11 18 中信期货 1802 -88
19 浙商期货 4020 -2789 19 一德期货 1595 19 19 华安期货 1330 -217
20 美尔雅 3848 2166 20 新晟期货 1568 -88 20 兴业期货 1279 50
合计   169095 13768 合计   67017 1262 合计   78320 557
合约代码 :cu1512
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 63610 9260 期货公司 51095 835 期货公司 51346 845
非期货公司 10 10 非期货公司 951 0 非期货公司 700 -10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 9714 1332 1 金瑞期货 8570 140 1 海通期货 3901 -200
2 中融汇信 7870 -116 2 方正中期 3294 -45 2 浙商期货 3866 236
3 上海中期 5799 510 3 银河期货 2813 -269 3 国泰君安 3535 -45
4 五矿经易 4347 1432 4 广发期货 2769 371 4 银河期货 3471 735
5 银河期货 2842 1516 5 海通期货 2757 81 5 方正中期 2550 414
6 海通期货 2475 330 6 云晨期货 1974 14 6 申万期货 2231 45
7 中信期货 2212 471 7 迈科期货 1876 4 7 光大期货 2125 3
8 建信期货 1982 1849 8 中信期货 1844 -319 8 金瑞期货 1981 49
9 铜冠金源 1928 -342 9 格林大华 1569 -91 9 五矿经易 1816 -107
10 兴证期货 1587 732 10 弘业期货 1481 21 10 中钢期货 1756 -5
11 同信久恒 1569 717 11 五矿经易 1364 4 11 华泰期货 1649 127
12 新湖期货 1348 338 12 美尔雅 1080 412 12 安信期货 1618 3
13 方正中期 1149 -95 13 鲁证期货 1057 41 13 同信久恒 1407 -260
14 华西期货 1101 47 14 同信久恒 1014 133 14 永安期货 1168 -14
15 广发期货 889 29 15 南华期货 817 19 15 宝城期货 1028 -6
16 宏源期货 755 400 16 中粮期货 744 2 16 华安期货 931 74
17 金瑞期货 699 221 17 文峰期货 734 -56 17 东兴期货 915 0
18 美尔雅 665 -190 18 永安期货 675 12 18 冠通期货 898 10
19 华安期货 614 -231 19 铜冠金源 630 28 19 迈科期货 805 -70
20 国海良时 567 442 20 中国国际 628 -23 20 中信期货 805 23
合计   50112 9392 合计   37690 479 合计   38456 1012
合约代码 :cu1601
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 21312 -370 期货公司 20487 -66 期货公司 19602 -66
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 885 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 4431 -660 1 金瑞期货 3496 1 1 海通期货 2874 100
2 上海中期 1998 212 2 迈科期货 1602 -1 2 安信期货 1504 2
3 铜冠金源 1122 -501 3 银河期货 1490 -294 3 中钢期货 1411 -375
4 中融汇信 1034 300 4 中信期货 1262 -78 4 大地期货 1374 609
5 华西期货 1034 -341 5 弘业期货 766 13 5 国泰君安 1242 179
6 银河期货 983 272 6 广发期货 701 59 6 银河期货 1216 -211
7 弘业期货 852 581 7 同信久恒 605 -13 7 永安期货 1164 -6
8 同信久恒 845 256 8 中信建投 604 5 8 光大期货 1016 172
9 大地期货 751 377 9 国泰君安 537 -49 9 同信久恒 957 108
10 海通期货 729 21 10 铜冠金源 523 1 10 申万期货 711 39
11 广发期货 641 158 11 中国国际 471 -11 11 宝城期货 710 -8
12 兴证期货 481 127 12 永安期货 438 1 12 铜冠金源 464 -49
13 新湖期货 441 -225 13 鲁证期货 427 15 13 中粮期货 455 -1
14 中钢期货 411 302 14 华闻期货 400 200 14 东兴期货 413 3
15 国泰君安 394 52 15 上海大陆 328 0 15 浙商期货 344 -118
16 光大期货 376 70 16 一德期货 326 1 16 五矿经易 283 -7
17 方正中期 307 12 17 东证期货 321 -26 17 广发期货 255 -8
18 中信期货 276 42 18 中大期货 277 7 18 华泰期货 238 21
19 中辉期货 225 113 19 招商期货 273 2 19 方正中期 235 -1
20 浙商期货 202 86 20 华龙期货 272 0 20 金瑞期货 220 0
合计   17533 1254 合计   15119 -167 合计   17086 449
合约代码 :cu1509+cu1510+cu1511+cu1512+cu1601
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 526569 -67870 期货公司 263747 -5099 期货公司 266872 -5248
非期货公司 573 -242 非期货公司 7780 -177 非期货公司 4655 -28
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 54234 -26930 1 金瑞期货 48110 349 1 金瑞期货 20258 -88
2 东证期货 51948 -11498 2 中信期货 11380 -296 2 五矿经易 18550 476
3 上海中期 36777 -4114 3 海通期货 10813 -248 3 浙商期货 13684 -401
4 海通期货 27001 3380 4 迈科期货 10173 -143 4 银河期货 13367 -42
5 五矿经易 22577 2157 5 银河期货 10013 -769 5 海通期货 12766 -993
6 中信期货 13695 -966 6 广发期货 9706 -170 6 永安期货 11833 -367
7 兴证期货 12130 2140 7 五矿经易 9625 -77 7 华泰期货 10833 10
8 光大期货 11010 4631 8 永安期货 8458 -378 8 国泰君安 9825 4
9 金瑞期货 10903 -1670 9 方正中期 8088 -118 9 中粮期货 7785 121
10 华泰期货 10598 -485 10 弘业期货 6725 -79 10 铜冠金源 7612 -379
11 新湖期货 10484 -3249 11 中钢期货 6002 -139 11 光大期货 7385 213
12 铜冠金源 10299 -5319 12 中国国际 5821 49 12 方正中期 5854 483
13 银河期货 9835 244 13 铜冠金源 4501 -58 13 中信期货 5688 -643
14 国泰君安 9656 -1466 14 国泰君安 4191 -286 14 安信期货 5046 180
15 方正中期 9379 -3371 15 南华期货 3911 -91 15 中钢期货 4967 -371
16 永安期货 8803 -183 16 美尔雅 3765 1008 16 广发期货 4770 -118
17 申万期货 7053 -1382 17 一德期货 3505 -9 17 道通期货 4251 -3
18 宏源期货 6663 2560 18 中粮期货 3382 152 18 云晨期货 4191 -162
19 长江期货 6614 418 19 大有期货 3296 -267 19 集成期货 3921 -380
20 华西期货 6296 -2108 20 鲁证期货 3220 -32 20 大连良运 3666 23
合计   335955 -47211 合计   174685 -1602 合计   176252 -2437
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :al1509
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 5695 -2339 期货公司 17475 500 期货公司 22980 -865
非期货公司 1435 55 非期货公司 6720 -800 非期货公司 1215 565
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 倍特期货 1040 -624 1 中粮期货 4410 220 1 中信期货 5320 335
2 中信期货 1010 811 2 先融期货 3300 0 2 中粮期货 3125 -100
3 金瑞期货 550 136 3 国信期货 1025 0 3 广发期货 3115 -50
4 广发期货 500 -451 4 金瑞期货 1015 0 4 五矿经易 2855 0
5 国投期货 435 365 5 鲁证期货 1010 0 5 中国国际 1260 0
6 中粮期货 340 -174 6 广发期货 915 430 6 海通期货 885 -25
7 北京首创 205 79 7 银河期货 595 -5 7 冠通期货 850 0
8 海通期货 145 136 8 上海中期 530 -100 8 方正中期 785 -45
9 上海中期 135 -449 9 海通期货 420 -120 9 先融期货 590 0
10 招商期货 130 82 10 中国国际 420 30 10 金瑞期货 550 -550
11 大有期货 125 39 11 五矿经易 405 0 11 铜冠金源 440 0
12 格林大华 115 -130 12 中信期货 380 225 12 中钢期货 395 -40
13 银河期货 105 -31 13 光大期货 320 0 13 格林大华 360 0
14 永安期货 100 88 14 宏源期货 315 0 14 乾坤期货 300 0
15 混沌天成 100 -33 15 格林大华 270 35 15 东吴期货 300 0
16 中钢期货 90 -155 16 永安期货 245 -100 16 银河期货 280 -100
17 光大期货 80 80 17 方正中期 145 0 17 上海中期 265 -35
18 安粮期货 60 60 18 东海期货 130 0 18 永安期货 235 0
19 华泰期货 55 35 19 倍特期货 120 90 19 国金期货 170 0
20 广州期货 50 48 20 金石期货 100 0 20 安粮期货 150 0
合计   5370 -88 合计   16070 705 合计   22230 -610
合约代码 :al1510
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 23166 -7362 期货公司 39062 -2262 期货公司 51227 -2242
非期货公司 22 10 非期货公司 12595 0 非期货公司 430 -20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 2332 491 1 中粮期货 6793 4 1 中信期货 4262 28
2 中融汇信 2209 -1656 2 先融期货 4570 -20 2 中粮期货 3897 -62
3 倍特期货 1291 -139 3 国信期货 2731 -28 3 永安期货 3011 13
4 铜冠金源 885 -103 4 金瑞期货 2247 -59 4 倍特期货 2812 -526
5 中信期货 836 -238 5 中国国际 1706 -112 5 华泰期货 2404 -112
6 兴证期货 827 -160 6 银河期货 1357 6 6 金瑞期货 2386 -60
7 新湖期货 754 352 7 格林大华 1298 46 7 招商期货 2099 95
8 申万期货 725 398 8 江苏东华 903 -37 8 上海中期 1853 -22
9 华泰期货 724 -307 9 光大期货 884 -74 9 银河期货 1772 27
10 金瑞期货 707 416 10 上海中期 862 -38 10 五矿经易 1511 -14
11 华西期货 682 29 11 海通期货 831 -33 11 中国国际 1446 -154
12 光大期货 656 -887 12 新晟期货 809 -122 12 国联期货 1393 -74
13 广发期货 573 -326 13 申万期货 784 -197 13 中钢期货 1353 0
14 渤海期货 451 10 14 招商期货 582 -101 14 兴证期货 1271 -16
15 格林大华 435 120 15 新湖期货 580 -200 15 鲁证期货 1270 -25
16 国泰君安 429 -265 16 东吴期货 558 -103 16 广发期货 1187 373
17 东兴期货 417 379 17 山金期货 550 0 17 安信期货 1183 5
18 弘业期货 416 190 18 广州期货 534 -20 18 光大期货 1118 72
19 中国国际 406 -411 19 宏源期货 533 0 19 北京首创 1117 12
20 华安期货 374 -132 20 五矿经易 493 -3 20 海通期货 1022 -81
合计   16129 -2239 合计   29605 -1091 合计   38367 -521
合约代码 :al1511
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 50276 16382 期货公司 50250 387 期货公司 60767 887
非期货公司 500 500 非期货公司 10517 0 非期货公司 0 -500
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 5043 3245 1 先融期货 4404 -17 1 中信期货 9279 -108
2 兴证期货 4837 2549 2 倍特期货 3671 -554 2 中粮期货 5605 56
3 倍特期货 3640 920 3 中粮期货 2850 180 3 海通期货 4069 10
4 信达期货 2422 2007 4 中国国际 2229 -8 4 万达期货 3343 22
5 招商期货 2325 1880 5 长江期货 2108 1 5 中国国际 3169 142
6 中信期货 2222 226 6 上海通联 1906 0 6 财富期货 2936 10
7 东证期货 1851 -691 7 中信期货 1888 -16 7 格林大华 2649 4
8 光大期货 1408 109 8 光大期货 1870 130 8 华泰期货 2642 -408
9 华泰期货 1383 504 9 一德期货 1637 6 9 鲁证期货 2086 1019
10 国泰君安 1327 242 10 申万期货 1427 144 10 银河期货 1973 -53
11 鲁证期货 1257 52 11 上海中期 1280 102 11 金瑞期货 1935 17
12 海通期货 1119 543 12 银河期货 1247 97 12 光大期货 1713 80
13 申万期货 1059 653 13 国泰君安 1067 240 13 永安期货 1520 145
14 上海中期 951 417 14 新湖期货 1053 81 14 广发期货 1444 18
15 铜冠金源 919 182 15 国贸期货 1032 2 15 兴证期货 1355 42
16 金瑞期货 854 715 16 新晟期货 1000 0 16 迈科期货 1319 115
17 格林大华 788 586 17 国信期货 952 60 17 国泰君安 880 -141
18 中国国际 730 308 18 格林大华 946 8 18 安信期货 844 -174
19 新湖期货 644 414 19 海通期货 859 -21 19 信达期货 738 -2257
20 方正中期 642 373 20 江苏东华 848 1 20 申万期货 696 147
合计   35421 15234 合计   34274 436 合计   50195 -1314
合约代码 :al1512
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 16166 1410 期货公司 39005 1776 期货公司 48620 2768
非期货公司 992 314 非期货公司 9615 992 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 金瑞期货 2337 2078 1 先融期货 2981 30 1 金瑞期货 6760 2249
2 倍特期货 2188 426 2 中粮期货 2371 1 2 中粮期货 4850 -79
3 中融汇信 1527 1055 3 国信期货 1924 1 3 中信期货 4787 306
4 中信期货 1427 -2 4 国贸期货 1602 0 4 国投期货 4164 0
5 兴证期货 792 309 5 上海中期 1388 53 5 万达期货 4022 0
6 格林大华 741 -567 6 中钢期货 1253 0 6 上海中期 3782 10
7 海通期货 496 -12 7 五矿经易 1245 14 7 海通期货 3497 -116
8 招商期货 441 352 8 申万期货 1216 18 8 光大期货 2947 0
9 华西期货 405 94 9 中国国际 1176 22 9 永安期货 1786 -54
10 新湖期货 368 -18 10 永安期货 1168 26 10 中国国际 1743 0
11 华泰期货 361 290 11 金瑞期货 1080 -32 11 国联期货 1726 92
12 东证期货 250 -128 12 上海通联 1007 0 12 财富期货 1448 -19
13 中国国际 248 101 13 光大期货 998 80 13 倍特期货 1445 174
14 华安期货 209 209 14 华泰期货 995 176 14 华泰期货 1272 13
15 浙新世纪 199 197 15 新晟期货 969 27 15 招商期货 423 90
16 永安期货 188 111 16 中信期货 906 65 16 安信期货 388 0
17 渤海期货 187 -37 17 中融汇信 869 291 17 东海期货 352 71
18 国泰君安 182 -85 18 海通期货 862 18 18 云晨期货 320 0
19 中辉期货 180 56 19 江海汇鑫 780 -100 19 华龙期货 300 0
20 银河期货 179 176 20 一德期货 735 5 20 广发期货 280 0
合计   12905 4605 合计   25525 695 合计   46292 2737
合约代码 :al1509+al1510+al1511+al1512
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 95303 8091 期货公司 145792 401 期货公司 183594 548
非期货公司 2949 879 非期货公司 39447 192 非期货公司 1645 45
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 8779 2644 1 中粮期货 16424 405 1 中信期货 23648 561
2 倍特期货 8159 583 2 先融期货 15255 -7 2 中粮期货 17477 -185
3 兴证期货 6456 2611 3 国信期货 6632 33 3 金瑞期货 11631 1656
4 中信期货 5495 797 4 中国国际 5531 -68 4 海通期货 9473 -212
5 金瑞期货 4448 3345 5 金瑞期货 4914 0 5 万达期货 7632 22
6 东证期货 4438 -438 6 光大期货 4072 136 6 中国国际 7618 -12
7 招商期货 3122 2414 7 上海中期 4060 17 7 永安期货 6552 104
8 信达期货 2680 1835 8 倍特期货 3976 -413 8 上海中期 6490 -374
9 华泰期货 2523 522 9 银河期货 3772 205 9 华泰期货 6413 -557
10 光大期货 2294 -945 10 中信期货 3636 270 10 广发期货 6026 341
11 格林大华 2079 9 11 申万期货 3502 -35 11 光大期货 5813 72
12 海通期货 2044 493 12 海通期货 2972 -156 12 五矿经易 5067 -23
13 国泰君安 1943 -104 13 上海通联 2913 0 13 国投期货 4867 2
14 铜冠金源 1904 -823 14 长江期货 2817 -17 14 倍特期货 4579 -232
15 申万期货 1889 1021 15 新晟期货 2808 -115 15 财富期货 4384 -9
16 新湖期货 1766 347 16 国贸期货 2703 -13 16 银河期货 4305 -68
17 中国国际 1414 -324 17 格林大华 2696 72 17 格林大华 3951 27
18 鲁证期货 1354 -443 18 五矿经易 2644 -82 18 国联期货 3741 114
19 华西期货 1314 276 19 一德期货 2629 -129 19 鲁证期货 3421 974
20 上海中期 1227 -424 20 永安期货 2570 -154 20 招商期货 2805 221
合计   65328 13396 合计   96526 -51 合计   145893 2422
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :zn1509
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 3202 -594 期货公司 8765 -661 期货公司 8765 -661
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 广发期货 1000 979 1 五矿经易 2500 -40 1 五矿经易 2525 -50
2 深圳金汇 430 212 2 迈科期货 2355 10 2 广发期货 1675 0
3 北京首创 250 -204 3 广发期货 825 0 3 方正中期 500 -210
4 方正中期 210 180 4 金瑞期货 460 0 4 中粮期货 420 25
5 国海良时 205 92 5 上海中期 365 -75 5 万达期货 340 0
6 华泰期货 160 122 6 中粮期货 345 0 6 海通期货 330 -90
7 海通期货 110 -122 7 国贸期货 280 0 7 建信期货 325 -15
8 新湖期货 100 96 8 格林大华 240 0 8 中信期货 320 -35
9 五矿经易 90 36 9 兴证期货 235 0 9 乾坤期货 300 0
10 中信期货 85 -4 10 上海东亚 220 0 10 铜冠金源 290 -10
11 上海中期 80 -143 11 南华期货 210 -30 11 国海良时 235 125
12 财达期货 60 -45 12 一德期货 175 0 12 中钢期货 200 0
13 锦泰期货 50 46 13 中信期货 80 -50 13 国投期货 200 0
14 国金期货 50 -20 14 财达期货 75 -60 14 银河期货 200 0
15 中信建投 50 50 15 深圳金汇 55 -215 15 上海中期 185 -5
16 平安期货 40 34 16 新晟期货 45 0 16 金瑞期货 150 0
17 南华期货 30 -138 17 北京首创 40 20 17 北京首创 150 -20
18 一德期货 30 -83 18 大有期货 40 0 18 南华期货 130 0
19 中粮期货 25 -53 19 海通期货 35 0 19 格林大华 100 0
20 光大期货 20 20 20 华联期货 25 0 20 迈科期货 70 -10
合计   3075 1055 合计   8605 -440 合计   8645 -295
合约代码 :zn1510
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 51416 -54536 期货公司 41721 -4176 期货公司 40300 -4176
非期货公司 0 -76 非期货公司 0 0 非期货公司 1421 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 6891 -9593 1 五矿经易 5633 -416 1 五矿经易 6426 -742
2 中信期货 3249 484 2 迈科期货 3389 129 2 中信期货 2765 36
3 东证期货 2438 -6505 3 金瑞期货 2725 -670 3 北京首创 2480 -101
4 金瑞期货 2426 471 4 中信期货 2089 -209 4 南华期货 2168 -64
5 华西期货 2347 -1588 5 中粮期货 1821 -7 5 金瑞期货 1947 -180
6 海通期货 2211 -1070 6 银河期货 1782 -138 6 中粮期货 1589 20
7 国泰君安 2114 -1220 7 永安期货 1449 32 7 方正中期 1263 -51
8 华泰期货 1915 -1881 8 山金期货 956 -643 8 国海良时 1137 -159
9 铜冠金源 1568 -232 9 中州期货 887 29 9 铜冠金源 1135 -82
10 光大期货 1471 33 10 中钢期货 858 0 10 广发期货 1127 -5
11 上海中期 1436 -1463 11 申万期货 768 356 11 中融汇信 1038 95
12 五矿经易 1320 -379 12 云晨期货 698 -37 12 上海通联 945 514
13 国海良时 1058 -392 13 宏源期货 690 8 13 永安期货 900 41
14 新湖期货 995 -1432 14 广发期货 676 -99 14 迈科期货 873 -18
15 一德期货 950 -1102 15 光大期货 619 -44 15 信达期货 857 3
16 方正中期 875 -1451 16 大有期货 619 -53 16 万达期货 826 -4
17 申万期货 865 -142 17 方正中期 613 -94 17 浙新世纪 708 -2
18 银河期货 791 -805 18 国泰君安 600 -112 18 上海中期 703 -109
19 南华期货 776 -441 19 长江期货 585 28 19 光大期货 648 -45
20 财富期货 710 710 20 海通期货 581 -45 20 银河期货 620 25
合计   36406 -27998 合计   28038 -1985 合计   30155 -828
合约代码 :zn1511
2015-09-01
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 64450 -14502 期货公司 59708 258 期货公司 59168 258
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 540 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中融汇信 5414 -2983 1 五矿经易 5913 285 1 五矿经易 9979 137
2 中信期货 4585 1996 2 迈科期货 4716 34 2 中信期货 3600 264
3 东证期货 3712 -2330 3 中粮期货 3364 -45 3 迈科期货 3367 -329
4 一德期货 2802 -941 4 金瑞期货 3072 570 4 金瑞期货 2959 -192
5 铜冠金源 2426 -600 5 一德期货 3000 -51 5 财富期货 2754 -63
6 海通期货 2022 811 6 同信久恒 2889 -75 6 上海中期 2592 148
7 华泰期货 1891 -142 7 中信期货 2580 55 7 天鸿期货 2460 0
8 新湖期货 1624 -617 8 万达期货 2242 -4 8 永安期货 2332 -20
9 金瑞期货 1448 -137 9 永安期货 1817 565 9 海通期货 2217 895
10 东吴期货 1377 1142 10 浙新世纪 1548 1 10 兴证期货 2073 7
11 国海良时 1287 -270 11 广发期货 1545 -118 11 北京首创 1498 101
12 上海中期 1240 -1485 12 国海良时 1350 -774 12 西部期货 1457 -5
13 中国国际 1235 95 13 中国国际 1295 84 13 广发期货 1342 -78
