
USDA:8月份份公布的全球小麦供需平衡表
发布时间:2015-08-17 16:36:18
8月份份公布的全球小麦供需平衡表
单位 百万公吨
地区 -------供应量--------- --------消费量---------
初始库存 产量 进口 国内用量2/ 出口 期末库存
饲料 总计
2014/15年度 (预估值)
全球3/ 193.35 725.25 160.25 134.52 708.94 165.05 209.66
美国 16.07 55.13 3.93 3.12 31.39 23.25 20.48
海外总计 177.28 670.12 156.31 131.39 677.55 141.8 189.17
主要出口商4/ 27.27 221.92 6.67 64.6 148.78 81.7 25.37
阿根廷 2.49 12.5 0.04 0.3 6.35 5.5 3.18
澳洲 4.56 23.67 0.15 3.8 7.2 17 4.18
加拿大 10.35 29.3 0.48 6 11.33 24 4.8
欧盟27国5/ 9.87 156.45 6 54.5 123.9 35.2 13.22
主要进口商6/ 100 196.47 85.84 30.43 263.77 7.85 110.7
巴西 1.89 6 6 0.3 11.1 1.7 1.09
中国 65.27 126.17 1.93 17 118 0.8 74.57
主要中东国家7/ 12.02 17.37 21.61 4.55 36.18 1.53 13.28
北非 8/ 13.55 16.9 25.28 2.48 42.68 0.61 12.44
巴基斯坦 2.17 25.5 0.75 1 24.5 0.7 3.22
东南亚 9/ 3.45 0 19.9 4.31 18.17 0.94 4.24
其它主要国家 0
印度 17.83 95.85 0.05 4.5 93.13 3.4 17.2
独联体12国 15.12 112.73 7.76 24.6 75.86 40.66 19.09
俄罗斯 5.18 59.08 0.35 13 35.5 22.7 6.41
哈萨克斯坦 1.99 13 0.6 2 6.8 6 2.78
乌克兰 3.67 24.75 0.05 4 12 11.3 5.17
初始库存 产量 进口 国内用量
饲料 总计 出口 期末库存
2015/16年度(预测值)
全球3/
7月份 212.06 721.96 155.26 133.2 714.2 158.07 219.81
8月份 209.66 726.55 155.07 136.1 714.74 156.21 221.47
美国
7月份 20.48 58.46 3.54 5.44 33.72 25.86 22.9
8月份 20.48 58.13 3.4 5.44 33.72 25.17 23.12
海外总计
7月份 191.57 663.5 151.73 127.76 680.48 132.21 196.91
8月份 189.17 668.41 151.67 130.66 681.02 131.04 198.34
主要出口国4/
7月份 27.68 212.88 7.14 62.8 146.48 75.7 25.52
8月份 25.37 211.42 7.14 63.8 147.33 73 23.61
阿根廷 7月份 3.68 11.5 0.03 0.1 6.15 6.7 2.36
8月份 3.18 11.1 0.03 0.1 6.15 5.5 2.66
澳大利亚 7月份 4.18 26 0.15 3.9 7.33 18.5 4.5
8月份 4.18 26 0.15 3.9 7.33 18.5 4.5
加拿大 7月份 5.1 27.5 0.46 3.8 9 19.5 4.56
8月份 4.8 26.5 0.46 3.8 9 18 4.76
欧盟27国5/ 7月份 14.72 147.88 6.5 55 124 31 14.1
8月份 13.22 147.82 6.5 56 124.85 31 11.69
主要进口国6/
7月份 110.73 203.22 82.45 28.62 265.3 6.44 124.66
8月份 110.7 203.42 82.87 29.07 265.57 6.32 125.1
巴西 7月份 1.19 6.5 6.5 0.6 11.6 1 1.59
8月份 1.09 6.5 6.5 0.6 11.5 1 1.59
中国 7月份 74.29 130 2 15 116.5 1 88.79
8月份 74.57 130 2.2 15 116.5 1 89.27
主要中东国家7/
7月份 13.43 17.86 20.25 4.65 37.1 0.83 13.61
8月份 13.28 17.86 19.47 4.85 37.32 0.83 12.46
北非 8/ 7月份 12.75 19.36 24.6 2.88 44.23 0.55 11.94
8月份 12.44 19.56 25.3 2.88 44.13 0.63 12.55
巴基斯坦 7月份 3.22 25 0.1 1 24.6 0.6 3.12
8月份 3.22 25 0.1 1 24.6 0.6 3.12
东南亚 9/ 7月份 4.09 0 18.8 3.84 18.13 0.89 3.88
8月份 4.24 0 19.1 3.94 18.23 0.89 4.23
其它主要国家
印度 7月份 17.2 90 1 4.8 96 0.3 11.9
8月份 17.2 90 0.8 4.8 95.8 0.3 11.9
独联体12国 7月份 19.26 109.88 6.89 24.13 76.44 40.86 18.74
8月份 19.09 115.03 7.09 25.33 77.63 42.41 21.18
俄罗斯 7月份 6.91 57 0.35 13 36 22 6.26
8月份 6.41 60 0.35 13.5 36.5 23 7.26
哈萨克斯坦 7月份 2.78 13.5 0.03 2 6.8 6 3.51
8月份 2.78 14 0.03 2 6.8 6 4.01
乌克兰 7月份 4.97 24 0.05 4 12.2 12.5 4.32
8月份 5.17 25.5 0.05 4.5 12.7 13 5.02