关于2021年“五一节”放假安排及保证金调整的通知

发布时间:2021-04-28 10:07:14
尊敬的客户:
    2021年五一节假期将至,根据各交易所“五一节”放假时间及夜盘交易有关规定,现对2021年五一节期间休市及夜盘交易时间提示如下:
    5月1日(星期六)至5月5日(星期三)为节假日休市,4月30日(星期五)晚上不进行夜盘交易。5月6日(星期四)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价。 5月8日(星期六)为周末休市。
    为防范假日期间的市场风险,根据交易所相关通知精神,经公司研究决定,自2021年4月28日(星期三)结算起客户保证金以交易所节日期间保证金标准为基数,上调比例维持原标准。如遇特殊月份或公司另有文件规定的上述交易保证金比例与执行的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高的执行。2021年5月6日(星期四)恢复交易后,市场未出现极端行情,公司将按交易所相关文件恢复保证金执行标准。具体保证金收取标准请以结算单为准。
为防范假期影响价格走势的不确定因素对您带来的交易风险,请提前对期货帐户做好规划。根据帐户的资金情况和自身对风险的承受能力,调整好持仓,审慎交易,轻仓过节。
 
    祝您五一节快乐!
 倍特期货有限公司   
2021年4月28日
 
 
五一保证金收取比例一览表
 
交易所 品种 28日 29日
交易所标准 客户标准 交易所标准 客户标准
中金所
(7)
中证500指数 14% 17% 14% 17%
沪深300 12% 15% 12% 15%
上证50指数 12% 15% 12% 15%
沪深300股指期权 12% 15% 12% 15%
10年期国债 2% 2.5% 2% 2.5%
国债 1.2% 1.7% 1.2% 1.7%
2年期国债 0.5% 0.65% 0.5% 0.65%
大连
(21)
黄大豆 12%/8% 16%/12% 12%/8% 16%/12%
黄豆2 9%/8% 13%/12% 9%/8% 13%/12%
胶合板 40% 100% 40% 100%
玉米 11%/7% 15%/11% 11%/7% 15%/11%
玉米淀粉 7%/6% 11%/10% 7%/6% 11%/10%
苯乙烯 12%/10% 17%/15% 12%/10% 17%/15%
乙二醇 11%/8% 16%/14% 11%/9% 16%/14%
纤维板 10% 15% 10% 15%
铁矿石 12%/10% 17%/15% 12%/10% 17%/15%
冶金焦碳 11%/8% 16%/13% 11%/8% 16%/13%
鲜鸡蛋 9%/8% 14%/13% 9%/8% 14%/13%
焦煤 11%/8% 16%/13% 11%/8% 16%/13%
聚乙烯 8%/7% 14%/13% 9%/8% 14%/13%
生猪 15%/8% 20%/13% 15%/8% 20%/13%
豆粕 8%/7% 13%/12% 9%/8% 13%/12%
棕榈油 10%/8% 14%/12% 10%/8% 14%/12%
液化石油气 11%/8% 16%/14% 11%/9% 16%/14%
聚丙烯 8%/7% 14%/13% 9%/8% 14%/13%
粳米 6%/5% 10%/9% 6%/5% 10%/9%
聚氯乙烯 8%/7% 14%/13% 9%/8% 14%/13%
豆油 8%/7% 13%/12% 9%/8% 13%/12%
能源(4) 国际铜 9% 16% 11% 16%
低硫燃料油 10% 17% 12% 17%
20号胶 10% 17% 12% 17%
原油 10% 17% 12% 17%
上海
(16)
白银 12% 19% 14% 19%
9% 15% 11% 15%
黄金 8% 15% 10% 15%
石油沥青 10% 17% 12% 17%
9% 16% 11% 16%
燃料油 10% 17% 12% 17%
热轧卷板 8% 15% 10% 15%
9% 16% 11% 16%
9% 15% 11% 15%
螺纹钢 8% 15% 10% 15%
橡胶 10% 17% 12% 17%
9% 16% 11% 16%
漂针浆 8% 15% 10% 15%
不锈钢 8% 15% 10% 15%
线材 8% 15% 10% 15%
9% 15% 11% 15%
郑州
(23)
苹果 8% 14% 9% 14%
棉一号 7% 12% 7% 12%
干制红枣 7% 12% 7% 12%
棉纱 7% 11% 7% 11%
平板玻璃 7% 14% 9% 14%
粳稻 6% 11% 7% 11%
晚籼稻 6% 11% 7% 11%
甲醇MA 7% 14% 9% 14%
菜籽油OI 6% 13% 9% 13%
涤纶短纤 7% 14% 9% 14%
花生 8% 12% 8% 12%
普通小麦 6% 11% 7% 11%
早籼稻RI 6% 11% 7% 11%
菜籽粕 6% 13% 9% 13%
油菜籽 20% 24% 20% 24%
纯碱 7% 14% 9% 14%
硅铁 7% 14% 9% 14%
锰硅 7% 14% 9% 14%
白砂糖 7% 11% 7% 11%
TA 6% 14% 9% 14%
尿素 5% 12% 7% 12%
强麦WH 7% 11% 7% 11%
新动力煤 8% 17% 12% 17%
注:大连品种保证金分为投机和保值,本表仅列示投机品种