大连商品交易所持仓成交排名2015.11.12

发布时间:2015-11-12 15:32:46
品种代码:a     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 151,688 -61,728 125,092 -4,340 125,392 -4,340
非期货公司会员 0 0 452 0 152 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 北京首创 7,852 3,028 1 方正中期 17,402 -676 1 中粮期货 14,894 3,282
2 海通期货 6,294 -3,913 2 申银万国 15,856 1,184 2 国泰君安 11,342 -250
3 中融汇信 5,538 -684 3 国投期货 9,342 -2,065 3 国投期货 9,098 692
4 申银万国 5,474 -5,007 4 中信期货 7,911 628 4 中信期货 8,319 -338
5 万达期货 5,007 -4,334 5 北京首创 7,104 -7,020 5 海通期货 6,792 -254
6 国泰君安 4,862 -1,362 6 海通期货 6,002 -102 6 华鑫期货 6,440 614
7 华安期货 4,638 -3,778 7 永安期货 4,011 -945 7 永安期货 4,329 -1,139
8 永安期货 4,480 93 8 银河期货 3,930 57 8 万达期货 3,407 68
9 国投期货 4,375 116 9 鲁证期货 3,009 36 9 华泰期货 2,778 -282
10 兴证期货 4,309 -2,861 10 中粮期货 2,603 -83 10 财富期货 2,721 -46

品种代码:c     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,683,162 1,088,838 1,070,200 41,952 1,070,200 41,952
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 80,615 47,324 1 永安期货 99,556 -721 1 海通期货 74,268 -5,059
2 申银万国 80,079 51,779 2 东方汇金 58,351 115 2 光大期货 67,183 -8,493
3 光大期货 79,791 60,212 3 方正中期 57,213 667 3 中投期货 64,138 -43
4 万达期货 69,482 61,356 4 汇鑫期货 52,374 176 4 国投期货 59,791 2,021
5 兴证期货 56,471 38,469 5 国泰君安 50,098 -347 5 申银万国 59,446 1,119
6 国泰君安 45,830 26,851 6 申银万国 50,069 2,106 6 中粮期货 55,517 3,888
7 冠通期货 44,698 39,439 7 万达期货 47,215 -10,613 7 华泰期货 53,183 3,305
8 永安期货 43,722 24,040 8 中粮期货 45,865 8,155 8 永安期货 53,166 -4,773
9 华泰期货 41,552 26,046 9 浙商期货 41,019 114 9 银河期货 39,669 -641
10 中融汇信 41,206 28,305 10 天富期货 38,348 -99 10 中信期货 26,050 3,914

品种代码:cs     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,929,550 1,083,926 344,257 4,008 344,257 4,008
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 131,014 114,348 1 华鑫期货 35,053 -4,716 1 美尔雅期货 16,685 868
2 东航期货 79,263 31,860 2 华泰期货 20,442 817 2 中粮期货 15,064 8,006
3 徽商期货 70,779 41,599 3 国投期货 17,903 7,772 3 国泰君安 13,032 4,705
4 华鑫期货 64,193 60,594 4 弘业期货 15,407 2,194 4 东航期货 11,331 6,083
5 方正中期 57,166 33,475 5 兴证期货 14,003 3,634 5 广发期货 10,854 8,832
6 集成期货 56,883 45,242 6 光大期货 12,941 6,913 6 国投期货 10,648 7,264
7 同信久恒 54,547 36,494 7 永安期货 12,553 1,336 7 永安期货 10,550 -2,995
8 光大期货 52,912 29,161 8 申银万国 11,946 -1,256 8 光大期货 10,420 6,811
9 南华期货 50,556 29,121 9 国泰君安 11,346 -1,369 9 华鑫期货 10,335 -34,515
10 万达期货 48,468 35,286 10 招商期货 9,398 -1,513 10 格林大华 10,182 1,589

品种代码:i     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,903,036 500,280 1,086,487 4,302 1,086,487 4,302
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投期货 411,967 84,057 1 永安期货 116,219 -3,472 1 中信期货 89,843 -8,464
2 海通期货 109,130 15,502 2 银河期货 73,162 1,464 2 永安期货 62,690 5,148
3 东证期货 101,923 30,616 3 中信期货 66,548 -3,118 3 银河期货 50,865 -6,537
4 光大期货 99,986 39,494 4 申银万国 40,540 -490 4 国泰君安 44,643 -2,883
5 徽商期货 69,394 20,213 5 新湖期货 37,079 201 5 海通期货 44,154 327
6 华安期货 64,840 35,246 6 国泰君安 35,741 -1,781 6 中国国际 41,466 4,336
7 一德期货 60,577 34,984 7 华泰期货 34,785 -1,199 7 光大期货 38,428 1,981
8 银河期货 53,753 12,187 8 东证期货 32,322 -1,489 8 方正中期 34,229 -1,478
9 永安期货 51,748 16,004 9 海通期货 26,170 -2,181 9 一德期货 30,116 8,474
10 广州期货 44,010 22,622 10 方正中期 26,000 -100 10 宝城期货 27,283 89

品种代码:j     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 132,300 57,522 134,589 11,419 134,589 11,419
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 6,438 4,188 1 五矿经易 14,291 301 1 永安期货 13,961 1,076
2 国泰君安 6,298 3,603 2 国泰君安 9,091 962 2 华泰期货 8,386 638
3 永安期货 5,376 71 3 华泰期货 8,982 376 3 瑞达期货 8,336 1,073
4 华泰期货 5,298 3,533 4 新湖期货 8,964 1,221 4 中信期货 7,964 1,174
5 广发期货 4,232 1,763 5 中信期货 6,157 1,118 5 方正中期 5,744 -1,032
6 新湖期货 3,857 2,401 6 永安期货 5,699 1,222 6 一德期货 5,280 1,281
7 迈科期货 3,696 1,406 7 申银万国 5,248 -194 7 海通期货 4,934 -42
8 兴证期货 3,571 1,916 8 渤海期货 5,052 50 8 广发期货 4,538 503
9 光大期货 3,522 1,898 9 银河期货 4,282 810 9 申银万国 3,462 745
10 东航期货 3,396 1,663 10 兴证期货 3,518 656 10 宝城期货 3,131 2,681

品种代码:jd     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 118,720 24,180 98,229 3,001 98,229 3,001
非期货公司会员 0 0 143 0 143 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰期货 5,220 1,607 1 永安期货 3,591 7 1 浙商期货 6,691 688
2 永安期货 4,657 1,208 2 鲁证期货 3,473 -195 2 长江期货 4,724 271
3 徽商期货 4,562 796 3 兴证期货 3,036 551 3 中信建投 4,384 117
4 海通期货 4,525 1,512 4 申银万国 2,962 252 4 永安期货 4,266 60
5 国泰君安 4,196 1,041 5 方正中期 2,916 159 5 徽商期货 4,211 795
6 兴证期货 3,977 -446 6 中信期货 2,840 141 6 华鑫期货 4,044 29
7 银河期货 3,973 1,618 7 广发期货 2,828 151 7 国泰君安 3,381 22
8 东航期货 3,450 462 8 银河期货 2,602 -185 8 方正中期 2,842 149
9 申银万国 3,389 1,066 9 国泰君安 2,565 12 9 东航期货 2,294 362
10 中信建投 3,222 1,029 10 南华期货 2,432 205 10 申银万国 2,200 325

品种代码:jm     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 91,856 42,163 81,116 3,729 81,116 3,729
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 5,063 1,052 1 英大期货 10,288 -854 1 中信期货 7,230 -64
2 国泰君安 3,973 2,176 2 五矿经易 6,545 -981 2 永安期货 4,376 -861
3 广发期货 3,872 2,475 3 国泰君安 5,711 1,622 3 北京金鹏 3,814 -236
4 申银万国 3,501 2,050 4 新湖期货 5,473 1,702 4 海通期货 3,407 -38
5 新湖期货 3,211 2,085 5 永安期货 5,339 -356 5 华泰期货 3,272 97
6 英大期货 2,981 2,509 6 中信期货 3,544 508 6 国海良时 2,801 106
7 中信期货 2,698 1,952 7 华泰期货 3,325 763 7 英大期货 2,701 7
8 南华期货 2,539 1,293 8 国投期货 1,773 -11 8 国投期货 2,449 74
9 徽商期货 2,454 934 9 道通期货 1,746 0 9 银河期货 2,314 85
10 光大期货 2,445 1,241 10 中国国际 1,700 162 10 财富期货 2,254 -39

品种代码:l     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 679,472 1,814 393,661 -13,583 393,711 -13,583
非期货公司会员 4 -8 146 0 96 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 35,331 7,619 1 永安期货 48,313 -3,531 1 永安期货 38,390 -5,763
2 海通期货 34,663 -9,493 2 中信期货 15,896 292 2 混沌天成 25,234 806
3 永安期货 29,980 2,119 3 海通期货 14,576 -3,333 3 中信期货 16,135 -3,620
4 银河期货 27,680 -2,276 4 大地期货 13,286 -1,519 4 一德期货 13,609 -1,570
5 中衍期货 25,806 9,953 5 安粮期货 13,086 -2,207 5 国泰君安 13,065 1,197
6 万达期货 23,625 4,900 6 中衍期货 12,201 763 6 宏源期货 12,120 681
7 国泰君安 20,557 3,720 7 中国国际 10,862 -708 7 倍特期货 11,596 1,068
8 广发期货 20,478 -8,341 8 东证期货 10,843 128 8 东航期货 10,983 -668
9 申银万国 17,077 1,674 9 银河期货 8,992 716 9 瑞达期货 10,743 3,291
10 光大期货 16,872 1,473 10 华泰期货 8,933 833 10 申银万国 10,614 800

品种代码:m     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,231,312 -894,172 1,471,071 -19,902 1,463,601 -19,822
非期货公司会员 80 -5,060 4,222 0 11,692 -80


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 102,508 -68,412 1 万达期货 117,012 -890 1 永安期货 186,181 10,266
2 广发期货 43,983 -50,905 2 永安期货 68,700 -2,115 2 中粮期货 147,477 -6,769
3 东海期货 40,521 -36,741 3 银河期货 68,210 -1,426 3 万达期货 115,092 -10,278
4 东证期货 40,397 -71,177 4 中粮期货 50,756 1,635 4 银河期货 86,227 -3,872
5 华泰期货 38,544 -21,883 5 中信期货 50,015 -7,096 5 国投期货 80,057 1,604
6 永安期货 35,933 -12,389 6 国泰君安 46,013 -1,517 6 华泰期货 68,204 976
7 瑞达期货 33,707 -18,981 7 新湖期货 42,759 -851 7 广发期货 65,179 2,228
8 南华期货 32,496 -11,233 8 南华期货 42,052 -2,135 8 南华期货 52,143 -1,259
9 光大期货 32,457 -10,137 9 鲁证期货 40,712 4,569 9 海通期货 52,001 -574
10 万达期货 31,316 -17,396 10 申银万国 39,448 -853 10 东证期货 41,780 -384

品种代码:p     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 899,207 -1,140,371 550,510 -2,551 543,653 -2,482
非期货公司会员 69 -521 290 0 7,147 -69


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 恒泰期货 133,011 -9,988 1 中粮期货 40,355 253 1 国投期货 79,120 -2,144
2 海通期货 85,893 -78,008 2 光大期货 38,888 -554 2 上海大陆 56,858 -394
3 和融期货 25,794 -49,355 3 国投期货 33,395 -310 3 浙商期货 38,558 839
4 集成期货 21,279 -37,510 4 永安期货 30,999 154 4 恒泰期货 36,217 10
5 瑞达期货 21,167 -10,154 5 东证期货 22,837 3,680 5 和融期货 28,505 300
6 兴证期货 20,839 -22,050 6 摩根大通 19,447 -2,515 6 方正中期 25,756 -3,656
7 国投期货 20,270 -109,695 7 广发期货 18,762 -395 7 中信期货 24,816 -3,521
8 方正中期 20,176 -3,926 8 南华期货 18,024 1,905 8 永安期货 14,144 -219
9 华泰期货 19,972 -22,069 9 万达期货 16,429 -1,540 9 中粮期货 13,287 -2,240
10 万达期货 18,978 -43,373 10 国泰君安 14,293 1,206 10 光大期货 12,571 46

品种代码:pp     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,006,934 -44,617 314,112 -2,259 314,112 -2,259
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 51,304 17,147 1 永安期货 27,850 -1,130 1 永安期货 31,996 1,196
2 徽商期货 44,685 -8,182 2 中信期货 19,535 -3,414 2 海通期货 20,425 1,034
3 申银万国 43,504 498 3 南华期货 16,192 -169 3 中信期货 18,328 -2,729
4 海通期货 40,230 -7,138 4 浙商期货 8,995 -788 4 财富期货 12,912 265
5 国泰君安 37,005 1,606 5 申银万国 8,653 570 5 华泰期货 12,192 -1,535
6 永安期货 35,710 4,181 6 倍特期货 8,602 222 6 国信期货 11,759 -76
7 华西期货 32,572 846 7 新湖期货 8,411 1,980 7 新湖期货 9,668 471
8 华泰期货 27,236 -2,509 8 中国国际 8,179 265 8 东航期货 8,051 46
9 东航期货 25,391 -7,273 9 华泰期货 7,666 -697 9 申银万国 7,296 646
10 中信期货 25,157 9,629 10 银河期货 7,504 9 10 方正中期 6,623 548

品种代码:v     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 11,022 744 35,303 -426 35,303 -426
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 徽商期货 776 211 1 永安期货 7,109 50 1 永安期货 9,650 279
2 永安期货 745 262 2 万达期货 4,780 28 2 中信期货 2,903 -67
3 兴证期货 613 -79 3 新湖期货 1,922 3 3 万达期货 2,453 30
4 广发期货 589 39 4 华闻期货 1,549 -20 4 新湖期货 2,265 -1
5 东航期货 545 101 5 金瑞期货 1,375 -6 5 上海中财 1,938 5
6 方正中期 413 109 6 国海良时 1,337 3 6 中国国际 1,183 56
7 申银万国 362 -87 7 上海中期 1,305 10 7 国海良时 1,105 0
8 海通期货 360 195 8 浙商期货 1,122 14 8 华泰期货 1,096 196
9 天风期货 358 355 9 东海期货 1,004 -9 9 国联期货 732 -3
10 中粮期货 352 203 10 申银万国 750 -55 10 财富期货 716 -12

品种代码:y     查询日期:20151112   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 519,120 -501,511 450,061 -7,376 448,471 -7,376
非期货公司会员 0 0 1,225 0 2,815 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 48,061 -52,922 1 永安期货 48,377 1,979 1 中粮期货 65,184 -528
2 申银万国 16,087 -19,454 2 光大期货 30,149 284 2 万达期货 38,611 509
3 万达期货 15,830 -10,712 3 万达期货 24,346 -937 3 国投期货 28,864 -688
4 宏源期货 15,073 968 4 中信期货 23,340 314 4 永安期货 24,653 -1,336
5 同信久恒 15,053 -19,887 5 申银万国 20,812 932 5 中投期货 16,548 203
6 华泰期货 15,045 -5,832 6 中粮期货 17,424 -1,999 6 国泰君安 15,737 -318
7 银河期货 13,960 -9,927 7 摩根大通 14,494 50 7 新湖期货 14,206 91
8 国泰君安 13,948 -15,313 8 南华期货 14,367 -1,011 8 广发期货 14,007 162
9 华安期货 13,774 -5,665 9 信达期货 12,417 -593 9 银河期货 13,288 -390
10 国投期货 12,597 -15,676 10 弘业期货 12,156 -381 10 华泰期货 12,261 1,996