郑州商品交易所持仓成交排名2015.11.04

发布时间:2015-11-04 15:42:03
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0210 东海期货 369,446 1 0210 东海期货 1,305,624.68
2 0038 申银万国 299,076 2 0038 申银万国 1,009,604.23
3 0083 海通期货 274,897 3 0083 海通期货 860,199.42
4 0189 冠通期货 263,971 4 0007 华泰期货 797,548.46
5 0186 国泰君安 216,649 5 0111 光大期货 657,625.50
6 0055 中信期货 208,299 6 0186 国泰君安 639,122.32
7 0007 华泰期货 203,976 7 0189 冠通期货 632,344.71
8 0188 永安期货 196,678 8 0188 永安期货 601,558.69
9 0111 光大期货 190,557 9 0055 中信期货 596,089.04
10 0032 徽商期货 187,636 10 0032 徽商期货 568,672.56
11 0091 创元期货 179,423 11 0173 广发期货 529,320.11
12 0173 广发期货 175,522 12 0142 东航期货 504,638.12
13 0203 宏源期货 170,142 13 0091 创元期货 502,289.21
14 0142 东航期货 162,718 14 0061 中融汇信 467,447.11
15 0009 国投期货 149,536 15 0039 方正中期 447,417.18
16 0039 方正中期 144,996 16 0087 铜冠金源 437,459.21
17 0109 东证期货 139,726 17 0069 华信万达期货 426,866.79
18 0051 银河期货 134,974 18 0051 银河期货 419,360.19
19 0061 中融汇信 127,307 19 0203 宏源期货 418,704.83
20 0209 华安期货 111,766 20 0109 东证期货 414,690.68
21 0212 南华期货 109,911 21 0009 国投期货 405,094.27
22 0241 首创期货 109,607 22 0209 华安期货 378,095.85
23 0069 华信万达期货 109,183 23 0062 金瑞期货 376,510.78
24 0202 中辉期货 107,481 24 0121 瑞达期货 363,565.37
25 0141 中国国际 106,736 25 0202 中辉期货 348,270.18
26 0100 中银国际 106,560 26 0100 中银国际 347,808.81
27 0121 瑞达期货 106,181 27 0141 中国国际 337,996.22
28 0058 鲁证期货 105,431 28 0212 南华期货 316,028.67
29 0076 长江期货 100,455 29 0241 首创期货 314,967.91
30 0268 兴证期货 94,054 30 0268 兴证期货 313,469.54
31 0062 金瑞期货 93,766 31 0076 长江期货 296,235.00
32 0113 浙商期货 93,565 32 0190 国海良时 291,267.84
33 0168 中信建投 91,710 33 0058 鲁证期货 286,602.23
34 0190 国海良时 91,193 34 0113 浙商期货 285,604.69
35 0087 铜冠金源 88,188 35 0168 中信建投 284,322.95
36 0020 弘业期货 85,468 36 0020 弘业期货 275,260.67
37 0234 新湖期货 79,856 37 0234 新湖期货 246,567.05
38 0011 宝城期货 74,982 38 0179 上海中期 238,554.02
39 0179 上海中期 73,005 39 0011 宝城期货 234,279.08
40 0068 中粮期货 66,786 40 0068 中粮期货 220,261.21
41 0174 国联期货 61,497 41 0101 国贸期货 203,152.93
42 0018 国信期货 60,963 42 0018 国信期货 196,125.36
43 0016 格林大华期货 59,566 43 0126 安信期货 188,183.19
44 0114 信达期货 57,356 44 0016 格林大华期货 181,949.61
45 0258 中衍期货 57,016 45 0114 信达期货 177,509.31
46 0139 安粮期货 53,761 46 0174 国联期货 173,520.77
47 0126 安信期货 53,153 47 0258 中衍期货 167,413.34
48 0175 中大期货 52,391 48 0107 美尔雅 167,134.96
49 0101 国贸期货 49,742 49 0163 五矿经易期货 162,349.08
50 0107 美尔雅 48,331 50 0123 浙江新世纪 150,496.22
51 0185 东吴期货 47,135 51 0175 中大期货 150,343.38
52 0123 浙江新世纪 44,712 52 0262 一德期货 143,247.57
53 0163 五矿经易期货 43,232 53 0139 安粮期货 132,768.79
54 0262 一德期货 39,184 54 0147 长安期货 129,445.99
55 0010 招商期货 38,670 55 0010 招商期货 123,316.53
56 0095 大地期货 38,413 56 0185 东吴期货 121,183.78
57 0149 大有期货 37,181 57 0149 大有期货 117,416.96
58 0075 东方汇金期货 36,477 58 0102 迈科期货 115,564.09
59 0196 混沌天成期货 34,193 59 0095 大地期货 114,912.71
60 0198 英大期货 33,188 60 0155 中投天琪 114,668.25
61 0155 中投天琪 32,713 61 0088 中原期货 112,710.59
62 0080 金友期货 32,201 62 0196 混沌天成期货 108,967.92
63 0254 大越期货 31,603 63 0183 华鑫期货 107,658.36
64 0243 锦泰期货 31,572 64 0075 东方汇金期货 107,540.29
65 0037 集成期货 31,398 65 0215 深圳瑞龙 102,241.73
66 0088 中原期货 31,320 66 0001 华西期货 94,829.75
67 0017 上海中财 30,979 67 0080 金友期货 94,683.21
68 0215 深圳瑞龙 30,162 68 0254 大越期货 93,306.04
69 0147 长安期货 29,794 69 0156 天风期货 91,727.93
70 0269 同信久恒 29,704 70 0243 锦泰期货 91,463.58
71 0102 迈科期货 28,688 71 0198 英大期货 87,860.90
72 0216 建信期货 28,372 72 0008 上海大陆 87,623.27
73 0008 上海大陆 27,287 73 0117 国都期货 84,665.52
74 0156 天风期货 26,640 74 0037 集成期货 83,994.80
75 0025 盛达期货 26,151 75 0025 盛达期货 81,317.68
76 0183 华鑫期货 25,740 76 0017 上海中财 80,506.72
77 0001 华西期货 25,674 77 0086 金元期货 80,464.77
78 0086 金元期货 25,325 78 0269 同信久恒 77,076.04
79 0005 新纪元期货 25,239 79 0193 西部期货 76,569.39
80 0110 国金期货 24,442 80 0110 国金期货 74,857.02
81 0225 广州期货 22,818 81 0005 新纪元期货 74,295.94
82 0043 国元期货 22,656 82 0216 建信期货 72,820.53
83 0117 国都期货 22,060 83 0278 平安期货 72,346.88
84 0246 恒泰期货 22,057 84 0043 国元期货 71,945.46
85 0133 华联期货 21,252 85 0246 恒泰期货 70,739.01
86 0193 西部期货 21,039 86 0178 倍特期货 70,645.12
87 0026 海航东银 20,609 87 0133 华联期货 66,673.92
88 0081 南证期货 20,448 88 0225 广州期货 65,446.49
89 0195 大连良运 20,368 89 0022 江西瑞奇 64,530.27
90 0178 倍特期货 20,294 90 0108 华融期货 60,993.94
91 0022 江西瑞奇 19,261 91 0199 汇鑫期货 59,070.78
92 0108 华融期货 17,164 92 0026 海航东银 57,703.15
93 0103 招金期货 16,754 93 0138 金鹏期货 57,557.13
94 0226 德盛期货 16,638 94 0236 通惠期货 57,065.26
95 0052 渤海期货 16,226 95 0052 渤海期货 52,488.96
96 0274 神华期货 16,124 96 0081 南证期货 52,176.15
97 0199 汇鑫期货 16,115 97 0206 先融期货 52,012.05
98 0278 平安期货 15,752 98 0274 神华期货 49,949.95
99 0236 通惠期货 14,963 99 0146 和合期货 49,727.04
100 0235 新晟期货 14,268 100 0195 大连良运 49,580.76
101 0027 中航期货 13,860 101 0226 德盛期货 47,994.09
102 0146 和合期货 13,546 102 0050 金石期货 45,442.25
103 0071 西南期货 13,101 103 0103 招金期货 44,439.44
104 0206 先融期货 12,843 104 0027 中航期货 39,524.75
105 0138 金鹏期货 12,750 105 0235 新晟期货 37,956.33
106 0050 金石期货 12,392 106 0275 华闻期货 36,123.78
107 0148 民生期货 10,995 107 0071 西南期货 34,997.82
108 0275 华闻期货 10,934 108 0060 东兴期货 34,496.17
109 0060 东兴期货 10,116 109 0148 民生期货 32,959.55
110 0222 海证期货 9,455 110 0099 天鸿期货 30,216.95
111 0099 天鸿期货 9,424 111 0191 广永期货 30,084.87
112 0161 中州期货 8,739 112 0232 金信期货 28,783.19
113 0191 广永期货 8,678 113 0222 海证期货 28,364.09
114 0094 兴业期货 7,682 114 0004 中钢期货 27,643.42
115 0004 中钢期货 7,627 115 0161 中州期货 26,741.16
116 0218 河北恒银 7,530 116 0131 首创京都期货 24,508.42
117 0232 金信期货 7,312 117 0092 山金期货 24,477.46
118 0003 红塔期货 7,283 118 0003 红塔期货 23,633.68
119 0077 天富期货 6,956 119 0218 河北恒银 21,941.29
120 0131 首创京都期货 6,632 120 0077 天富期货 20,449.81
121 0092 山金期货 6,117 121 0094 兴业期货 20,395.63
122 0122 华创期货 5,791 122 0122 华创期货 17,334.71
123 0265 财达期货 5,766 123 0033 华龙期货 16,453.69
124 0093 深圳金汇 5,318 124 0093 深圳金汇 15,153.96
125 0159 银建期货 5,146 125 0265 财达期货 15,044.44
126 0019 江苏东华 5,040 126 0019 江苏东华 14,691.65
127 0033 华龙期货 4,809 127 0176 道通期货 14,570.92
128 0079 津投期货 4,752 128 0159 银建期货 14,348.00
129 0066 云晨期货 4,687 129 0079 津投期货 13,817.21
130 0176 道通期货 4,419 130 0084 大通期货 12,355.51
131 0015 江信国盛 4,126 131 0066 云晨期货 12,116.53
132 0160 国富期货 3,981 132 0160 国富期货 12,028.93
133 0249 上海东亚 3,293 133 0249 上海东亚 10,187.24
134 0205 上海浙石 3,239 134 0015 江信国盛 10,075.31
135 0031 财富期货 3,156 135 0134 山西三立 9,054.41
136 0134 山西三立 2,970 136 0031 财富期货 8,670.32
137 0084 大通期货 2,880 137 0169 鑫鼎盛期货 8,592.11
138 0169 鑫鼎盛期货 2,729 138 0205 上海浙石 8,411.25
139 0098 第一创业 2,570 139 0098 第一创业 7,627.80
140 0002 晟鑫期货 2,350 140 0002 晟鑫期货 6,891.43
141 0182 文峰期货 2,269 141 0182 文峰期货 5,721.03
142 0228 和融期货 2,078 142 0228 和融期货 5,414.83
143 0073 金谷期货 1,439 143 0073 金谷期货 3,280.47
144 0118 华海期货 789 144 0157 新疆天利 1,680.81
145 0157 新疆天利 486 145 0118 华海期货 1,588.92
146 0082 摩根大通 233 146 0082 摩根大通 1,295.34
147 0021 上海东方 182 147 0021 上海东方 358.05
148 0151 上海恒洋 110 148 0151 上海恒洋 259.79
149 0233 黑龙江时代 14 149 0233 黑龙江时代 27.29
总计     7,988,038       25,384,108.53