
|
合约代码 :cu1511
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 16395 | 390 | 期货公司 | 17285 | -1965 | 期货公司 | 17530 | -2190 | |||
| 非期货公司 | 275 | 50 | 非期货公司 | 850 | -225 | 非期货公司 | 605 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 金瑞期货 | 3030 | 1185 | 1 | 金瑞期货 | 3375 | -995 | 1 | 金瑞期货 | 5390 | -1135 |
| 2 | 上海中期 | 1180 | 130 | 2 | 银河期货 | 2365 | 0 | 2 | 铜冠金源 | 2400 | -360 |
| 3 | 海通期货 | 940 | 20 | 3 | 中信期货 | 1365 | -40 | 3 | 五矿经易 | 2380 | -45 |
| 4 | 中信期货 | 875 | 5 | 4 | 五矿经易 | 1335 | -85 | 4 | 中信期货 | 800 | -135 |
| 5 | 宏源期货 | 840 | 75 | 5 | 国泰君安 | 1285 | -325 | 5 | 海通期货 | 775 | 95 |
| 6 | 国泰君安 | 775 | 350 | 6 | 迈科期货 | 1090 | -55 | 6 | 云晨期货 | 670 | 0 |
| 7 | 铜冠金源 | 725 | -190 | 7 | 广发期货 | 695 | 0 | 7 | 中粮期货 | 620 | -75 |
| 8 | 东证期货 | 540 | 70 | 8 | 永安期货 | 495 | 0 | 8 | 方正中期 | 570 | 20 |
| 9 | 徽商期货 | 510 | -160 | 9 | 中国国际 | 385 | 0 | 9 | 大有期货 | 460 | -65 |
| 10 | 兴业期货 | 480 | 240 | 10 | 东海期货 | 290 | 0 | 10 | 建信期货 | 340 | 0 |
| 11 | 北京首创 | 475 | 45 | 11 | 一德期货 | 255 | -20 | 11 | 万达期货 | 340 | -120 |
| 12 | 国投期货 | 450 | 250 | 12 | 国金期货 | 250 | 0 | 12 | 东海期货 | 245 | 30 |
| 13 | 大地期货 | 415 | 190 | 13 | 中钢期货 | 230 | 20 | 13 | 兴业期货 | 230 | 10 |
| 14 | 大有期货 | 365 | 20 | 14 | 中粮期货 | 220 | 15 | 14 | 信达期货 | 205 | -30 |
| 15 | 浙商期货 | 320 | 80 | 15 | 海通期货 | 210 | 5 | 15 | 金元期货 | 185 | -80 |
| 16 | 五矿经易 | 300 | 175 | 16 | 弘业期货 | 195 | -40 | 16 | 东证期货 | 155 | -35 |
| 17 | 新湖期货 | 260 | 60 | 17 | 中信建投 | 195 | -70 | 17 | 广发期货 | 135 | -45 |
| 18 | 渤海期货 | 260 | 95 | 18 | 铜冠金源 | 180 | -35 | 18 | 宝城期货 | 130 | 120 |
| 19 | 广发期货 | 235 | -255 | 19 | 方正中期 | 175 | -15 | 19 | 新湖期货 | 125 | 40 |
| 20 | 中信建投 | 230 | 85 | 20 | 英大期货 | 175 | 0 | 20 | 南华期货 | 110 | -20 |
| 合计 | 13205 | 2470 | 合计 | 14765 | -1640 | 合计 | 16265 | -1830 | |||
|
合约代码 :cu1512
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 188314 | 6272 | 期货公司 | 71568 | -6856 | 期货公司 | 72090 | -7144 | |||
| 非期货公司 | 404 | 358 | 非期货公司 | 1835 | -23 | 非期货公司 | 1313 | 265 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 11746 | -5066 | 1 | 金瑞期货 | 17526 | -141 | 1 | 中粮期货 | 5700 | -239 |
| 2 | 南华期货 | 8153 | 2279 | 2 | 银河期货 | 3748 | -586 | 2 | 金瑞期货 | 4807 | 939 |
| 3 | 国泰君安 | 8143 | -366 | 3 | 国泰君安 | 3446 | -160 | 3 | 永安期货 | 3072 | -642 |
| 4 | 光大期货 | 6858 | 1805 | 4 | 迈科期货 | 2787 | -392 | 4 | 南华期货 | 2938 | 703 |
| 5 | 华泰期货 | 6291 | 1876 | 5 | 中国国际 | 2356 | -185 | 5 | 国泰君安 | 2778 | 85 |
| 6 | 金瑞期货 | 6256 | 2037 | 6 | 方正中期 | 2017 | -591 | 6 | 中钢期货 | 2706 | -60 |
| 7 | 五矿经易 | 6200 | 4595 | 7 | 广发期货 | 1768 | 26 | 7 | 海通期货 | 2545 | -664 |
| 8 | 上海中期 | 6093 | 708 | 8 | 中信期货 | 1754 | -172 | 8 | 铜冠金源 | 2517 | 648 |
| 9 | 东证期货 | 5781 | -2128 | 9 | 五矿经易 | 1562 | -55 | 9 | 大有期货 | 2395 | -27 |
| 10 | 中信期货 | 5176 | -2055 | 10 | 海通期货 | 1517 | 38 | 10 | 广发期货 | 2136 | 73 |
| 11 | 中大期货 | 4997 | 1177 | 11 | 永安期货 | 1406 | -44 | 11 | 方正中期 | 2039 | 142 |
| 12 | 铜冠金源 | 4419 | 314 | 12 | 弘业期货 | 1238 | -126 | 12 | 银河期货 | 1925 | -647 |
| 13 | 瑞达期货 | 4237 | -416 | 13 | 大有期货 | 1235 | -92 | 13 | 中信期货 | 1768 | -124 |
| 14 | 银河期货 | 4145 | 1296 | 14 | 美尔雅 | 1082 | 0 | 14 | 兴业期货 | 1587 | 159 |
| 15 | 华西期货 | 3989 | 1153 | 15 | 中信建投 | 1032 | -62 | 15 | 五矿经易 | 1578 | 87 |
| 16 | 方正中期 | 3691 | -392 | 16 | 中粮期货 | 985 | -41 | 16 | 华泰期货 | 1498 | -1110 |
| 17 | 兴证期货 | 3531 | -155 | 17 | 鲁证期货 | 945 | -34 | 17 | 鲁证期货 | 1405 | -310 |
| 18 | 申万期货 | 3333 | -3222 | 18 | 南华期货 | 911 | -1276 | 18 | 一德期货 | 1358 | -273 |
| 19 | 广发期货 | 3137 | -333 | 19 | 华泰期货 | 879 | -37 | 19 | 北京首创 | 1343 | 1 |
| 20 | 永安期货 | 2794 | 1320 | 20 | 铜冠金源 | 877 | -201 | 20 | 光大期货 | 1337 | -225 |
| 合计 | 108970 | 4427 | 合计 | 49071 | -4131 | 合计 | 47432 | -1484 | |||
|
合约代码 :cu1601
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 331082 | 140015 | 期货公司 | 133174 | 3955 | 期货公司 | 132135 | 3915 | |||
| 非期货公司 | 40 | -103 | 非期货公司 | 844 | 0 | 非期货公司 | 1883 | 40 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 23710 | 13322 | 1 | 金瑞期货 | 17175 | 206 | 1 | 永安期货 | 7839 | 128 |
| 2 | 中信期货 | 19215 | 9297 | 2 | 迈科期货 | 8467 | 1494 | 2 | 金瑞期货 | 6982 | 575 |
| 3 | 中融汇信 | 13521 | 5489 | 3 | 海通期货 | 6046 | 980 | 3 | 东海期货 | 6794 | 95 |
| 4 | 新湖期货 | 10059 | 3981 | 4 | 集成期货 | 5934 | -3 | 4 | 银河期货 | 5973 | 413 |
| 5 | 五矿经易 | 8397 | 4936 | 5 | 中信期货 | 5754 | -190 | 5 | 海通期货 | 5763 | 906 |
| 6 | 国泰君安 | 8351 | 1664 | 6 | 国泰君安 | 5322 | 196 | 6 | 方正中期 | 5601 | 1659 |
| 7 | 方正中期 | 7898 | 3821 | 7 | 银河期货 | 4831 | -286 | 7 | 新湖期货 | 5478 | -882 |
| 8 | 南华期货 | 7729 | 4836 | 8 | 中粮期货 | 3490 | -323 | 8 | 申万期货 | 4942 | 820 |
| 9 | 申万期货 | 7690 | 4120 | 9 | 中钢期货 | 3262 | -149 | 9 | 中国国际 | 4703 | 61 |
| 10 | 东证期货 | 7523 | 2319 | 10 | 铜冠金源 | 2899 | -187 | 10 | 中信期货 | 4104 | 955 |
| 11 | 上海中期 | 7506 | 1591 | 11 | 方正中期 | 2867 | 373 | 11 | 国泰君安 | 3889 | 191 |
| 12 | 瑞达期货 | 6510 | 4299 | 12 | 永安期货 | 2532 | 216 | 12 | 大连良运 | 3751 | -18 |
| 13 | 中大期货 | 6318 | 2183 | 13 | 广发期货 | 2527 | -87 | 13 | 道通期货 | 3364 | -7 |
| 14 | 兴证期货 | 6168 | 3794 | 14 | 美尔雅 | 2075 | -154 | 14 | 中大期货 | 3356 | -70 |
| 15 | 长江期货 | 6141 | 1385 | 15 | 同信久恒 | 1958 | 108 | 15 | 中粮期货 | 2827 | -365 |
| 16 | 徽商期货 | 5732 | 2577 | 16 | 弘业期货 | 1825 | -92 | 16 | 浙商期货 | 2781 | 276 |
| 17 | 银河期货 | 5621 | 1493 | 17 | 南华期货 | 1806 | -114 | 17 | 万达期货 | 2781 | 219 |
| 18 | 永安期货 | 5568 | -4617 | 18 | 大有期货 | 1792 | -10 | 18 | 大地期货 | 2622 | 22 |
| 19 | 华泰期货 | 4894 | 2411 | 19 | 中信建投 | 1779 | 101 | 19 | 华泰期货 | 2539 | 187 |
| 20 | 东航期货 | 4520 | 1915 | 20 | 国投期货 | 1741 | 16 | 20 | 安信期货 | 2293 | 158 |
| 合计 | 173071 | 70816 | 合计 | 84082 | 2095 | 合计 | 88382 | 5323 | |||
|
合约代码 :cu1602
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 30946 | 12261 | 期货公司 | 51508 | 739 | 期货公司 | 51179 | 439 | |||
| 非期货公司 | 300 | 203 | 非期货公司 | 60 | -40 | 非期货公司 | 389 | 260 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 3033 | 1046 | 1 | 金瑞期货 | 7299 | 117 | 1 | 华泰期货 | 3958 | -4 |
| 2 | 五矿经易 | 2956 | 1665 | 2 | 海通期货 | 4721 | -4 | 2 | 国泰君安 | 3833 | 40 |
| 3 | 上海中期 | 1726 | -45 | 3 | 中粮期货 | 3682 | 152 | 3 | 方正中期 | 3343 | 229 |
| 4 | 招商期货 | 1509 | 527 | 4 | 中信期货 | 3618 | 214 | 4 | 大连良运 | 2902 | 0 |
| 5 | 华西期货 | 1052 | 303 | 5 | 广发期货 | 3331 | 141 | 5 | 海通期货 | 2614 | -457 |
| 6 | 铜冠金源 | 1037 | 654 | 6 | 中钢期货 | 3103 | -2 | 6 | 同信久恒 | 2450 | 23 |
| 7 | 中信期货 | 1034 | 406 | 7 | 迈科期货 | 3030 | 302 | 7 | 银河期货 | 2396 | -352 |
| 8 | 银河期货 | 876 | 474 | 8 | 国泰君安 | 1676 | 69 | 8 | 大地期货 | 2235 | 237 |
| 9 | 安粮期货 | 856 | 365 | 9 | 银河期货 | 1524 | -220 | 9 | 光大期货 | 2216 | 35 |
| 10 | 光大期货 | 780 | 352 | 10 | 金谷期货 | 1297 | -1 | 10 | 五矿经易 | 2030 | -228 |
| 11 | 国泰君安 | 769 | 364 | 11 | 弘业期货 | 1241 | -4 | 11 | 永安期货 | 1859 | 31 |
| 12 | 东证期货 | 728 | 356 | 12 | 方正中期 | 939 | -27 | 12 | 浙商期货 | 1713 | 258 |
| 13 | 同信久恒 | 684 | 344 | 13 | 一德期货 | 894 | 11 | 13 | 安信期货 | 1322 | 5 |
| 14 | 新湖期货 | 652 | 357 | 14 | 铜冠金源 | 869 | 67 | 14 | 万达期货 | 1308 | 107 |
| 15 | 兴证期货 | 617 | 102 | 15 | 格林大华 | 770 | 24 | 15 | 新湖期货 | 1268 | 1 |
| 16 | 迈科期货 | 614 | 394 | 16 | 大有期货 | 752 | -10 | 16 | 中粮期货 | 1088 | -114 |
| 17 | 信达期货 | 561 | 511 | 17 | 中航期货 | 714 | -2 | 17 | 申万期货 | 917 | 22 |
| 18 | 长江期货 | 558 | 257 | 18 | 上海大陆 | 615 | -4 | 18 | 云晨期货 | 896 | 0 |
| 19 | 国贸期货 | 542 | 9 | 19 | 中辉期货 | 612 | -64 | 19 | 鲁证期货 | 847 | 0 |
| 20 | 中粮期货 | 516 | 359 | 20 | 永安期货 | 608 | 3 | 20 | 中信期货 | 845 | 18 |
| 合计 | 21100 | 8800 | 合计 | 41295 | 762 | 合计 | 40040 | -149 | |||
|
合约代码 :cu1603
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 6506 | 1550 | 期货公司 | 19005 | 747 | 期货公司 | 19005 | 747 | |||
| 非期货公司 | 0 | 0 | 非期货公司 | 0 | 0 | 非期货公司 | 0 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 上海中期 | 724 | 33 | 1 | 中粮期货 | 2704 | 2 | 1 | 广发期货 | 2072 | 151 |
| 2 | 新湖期货 | 515 | 230 | 2 | 金瑞期货 | 2381 | 104 | 2 | 永安期货 | 1841 | 12 |
| 3 | 华西期货 | 493 | 204 | 3 | 银河期货 | 1227 | -39 | 3 | 华泰期货 | 1733 | 66 |
| 4 | 东海期货 | 416 | 317 | 4 | 弘业期货 | 1221 | 3 | 4 | 银河期货 | 1654 | 126 |
| 5 | 海通期货 | 414 | -82 | 5 | 同信久恒 | 1110 | 32 | 5 | 国泰君安 | 1433 | 86 |
| 6 | 同信久恒 | 351 | 75 | 6 | 中信期货 | 915 | 6 | 6 | 光大期货 | 1369 | 89 |
| 7 | 五矿经易 | 340 | 279 | 7 | 海通期货 | 867 | 148 | 7 | 中钢期货 | 1343 | -8 |
| 8 | 东证期货 | 324 | 227 | 8 | 一德期货 | 600 | 7 | 8 | 浙商期货 | 931 | 2 |
| 9 | 银河期货 | 263 | -281 | 9 | 金谷期货 | 556 | 137 | 9 | 申万期货 | 858 | 3 |
| 10 | 兴证期货 | 247 | 33 | 10 | 迈科期货 | 437 | 0 | 10 | 鲁证期货 | 739 | 35 |
| 11 | 广发期货 | 222 | 94 | 11 | 兴业期货 | 370 | -3 | 11 | 海通期货 | 732 | -98 |
| 12 | 铜冠金源 | 204 | 90 | 12 | 方正中期 | 341 | -19 | 12 | 大地期货 | 654 | 1 |
| 13 | 国泰君安 | 181 | 59 | 13 | 新湖期货 | 312 | 3 | 13 | 同信久恒 | 490 | 121 |
| 14 | 华泰期货 | 165 | 162 | 14 | 建信期货 | 286 | 0 | 14 | 五矿经易 | 409 | -31 |
| 15 | 金谷期货 | 147 | 31 | 15 | 中航期货 | 270 | 0 | 15 | 方正中期 | 357 | 75 |
| 16 | 方正中期 | 144 | 49 | 16 | 鲁证期货 | 270 | 2 | 16 | 兴证期货 | 290 | 37 |
| 17 | 金瑞期货 | 117 | -219 | 17 | 上海中期 | 267 | -4 | 17 | 中国国际 | 234 | 4 |
| 18 | 宝城期货 | 113 | 113 | 18 | 中国国际 | 244 | -2 | 18 | 东兴期货 | 205 | 0 |
| 19 | 光大期货 | 90 | -25 | 19 | 南华期货 | 234 | 16 | 19 | 宝城期货 | 171 | 40 |
| 20 | 鲁证期货 | 79 | 59 | 20 | 广发期货 | 230 | -11 | 20 | 中信期货 | 144 | -4 |
| 合计 | 5549 | 1448 | 合计 | 14842 | 382 | 合计 | 17659 | 707 | |||
|
合约代码 :cu1511+cu1512+cu1601+cu1602+cu1603
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 573243 | 160488 | 期货公司 | 292540 | -3380 | 期货公司 | 291939 | -4233 | |||
| 非期货公司 | 1019 | 508 | 非期货公司 | 3589 | -288 | 非期货公司 | 4190 | 565 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 39843 | 9240 | 1 | 金瑞期货 | 47756 | -709 | 1 | 金瑞期货 | 17864 | 390 |
| 2 | 中信期货 | 26378 | 7680 | 2 | 迈科期货 | 15811 | 1349 | 2 | 永安期货 | 14646 | -466 |
| 3 | 国泰君安 | 18219 | 2071 | 3 | 银河期货 | 13695 | -1131 | 3 | 海通期货 | 12429 | -218 |
| 4 | 五矿经易 | 18193 | 11650 | 4 | 中信期货 | 13406 | -182 | 4 | 银河期货 | 12048 | -460 |
| 5 | 上海中期 | 17229 | 2417 | 5 | 海通期货 | 13361 | 1167 | 5 | 国泰君安 | 11948 | 412 |
| 6 | 南华期货 | 16149 | 7301 | 6 | 国泰君安 | 11767 | -221 | 6 | 方正中期 | 11910 | 2125 |
| 7 | 中融汇信 | 15421 | 5285 | 7 | 中粮期货 | 11081 | -195 | 7 | 中粮期货 | 10275 | -798 |
| 8 | 东证期货 | 14896 | 844 | 8 | 广发期货 | 8551 | 69 | 8 | 华泰期货 | 9733 | -926 |
| 9 | 金瑞期货 | 14077 | 4072 | 9 | 中钢期货 | 6692 | -120 | 9 | 五矿经易 | 8458 | -915 |
| 10 | 新湖期货 | 13820 | 3039 | 10 | 集成期货 | 6546 | -8 | 10 | 东海期货 | 8011 | 340 |
| 11 | 方正中期 | 12202 | 2671 | 11 | 方正中期 | 6339 | -279 | 11 | 中信期货 | 7661 | 710 |
| 12 | 光大期货 | 12060 | 4026 | 12 | 弘业期货 | 5720 | -259 | 12 | 新湖期货 | 7490 | -956 |
| 13 | 华泰期货 | 11625 | 4451 | 13 | 永安期货 | 5233 | 186 | 13 | 申万期货 | 7223 | 568 |
| 14 | 中大期货 | 11471 | 3373 | 14 | 中国国际 | 5016 | -32 | 14 | 大连良运 | 7195 | 20 |
| 15 | 申万期货 | 11320 | 1093 | 15 | 铜冠金源 | 4897 | -355 | 15 | 光大期货 | 7107 | -106 |
| 16 | 银河期货 | 11055 | 2982 | 16 | 五矿经易 | 4322 | -142 | 16 | 浙商期货 | 6320 | 72 |
| 17 | 铜冠金源 | 10847 | 2666 | 17 | 同信久恒 | 3871 | 449 | 17 | 中国国际 | 5868 | -1080 |
| 18 | 瑞达期货 | 10753 | 3834 | 18 | 大有期货 | 3857 | -112 | 18 | 大地期货 | 5678 | 130 |
| 19 | 兴证期货 | 10733 | 3824 | 19 | 一德期货 | 3853 | 7 | 19 | 广发期货 | 5544 | 754 |
| 20 | 长江期货 | 9163 | 1635 | 20 | 南华期货 | 3559 | -1312 | 20 | 铜冠金源 | 5332 | 334 |
| 合计 | 305454 | 84154 | 合计 | 195333 | -1830 | 合计 | 182740 | -70 | |||
| 注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约 | |||||||||||
|
合约代码 :al1511
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 3710 | 920 | 期货公司 | 9005 | 175 | 期货公司 | 18475 | 295 | |||
| 非期货公司 | 120 | -210 | 非期货公司 | 9510 | 0 | 非期货公司 | 40 | -120 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 国信期货 | 650 | 65 | 1 | 先融期货 | 3935 | 5 | 1 | 中粮期货 | 4100 | 50 |
| 2 | 倍特期货 | 515 | 300 | 2 | 中粮期货 | 1240 | 30 | 2 | 中信期货 | 2520 | -55 |
| 3 | 中信期货 | 315 | 110 | 3 | 金瑞期货 | 550 | 0 | 3 | 国信期货 | 2000 | 650 |
| 4 | 上海中期 | 290 | 60 | 4 | 银河期货 | 415 | 0 | 4 | 广发期货 | 1270 | 0 |
| 5 | 山西三立 | 280 | 40 | 5 | 倍特期货 | 335 | 335 | 5 | 万达期货 | 990 | 0 |
| 6 | 大地期货 | 240 | 175 | 6 | 宏源期货 | 305 | 5 | 6 | 五矿经易 | 865 | -145 |
| 7 | 中辉期货 | 160 | 160 | 7 | 新湖期货 | 295 | 0 | 7 | 方正中期 | 695 | -40 |
| 8 | 中粮期货 | 150 | 70 | 8 | 鲁证期货 | 200 | 0 | 8 | 乾坤期货 | 665 | 0 |
| 9 | 五矿经易 | 145 | -5 | 9 | 永安期货 | 180 | -20 | 9 | 上海中期 | 550 | 30 |
| 10 | 国投期货 | 135 | 135 | 10 | 格林大华 | 180 | 60 | 10 | 国泰君安 | 535 | 0 |
| 11 | 北京首创 | 135 | 50 | 11 | 中国国际 | 160 | 0 | 11 | 一德期货 | 490 | 0 |
| 12 | 中钢期货 | 100 | -45 | 12 | 方正中期 | 135 | -15 | 12 | 宝城期货 | 460 | -20 |
| 13 | 中信建投 | 95 | -5 | 13 | 中信期货 | 135 | 0 | 13 | 铜冠金源 | 420 | 0 |
| 14 | 格林大华 | 60 | 60 | 14 | 国泰君安 | 130 | 0 | 14 | 中信建投 | 320 | -95 |
| 15 | 方正中期 | 55 | 55 | 15 | 中钢期货 | 100 | 50 | 15 | 中钢期货 | 305 | -50 |
| 16 | 东证期货 | 50 | -20 | 16 | 同信久恒 | 95 | 0 | 16 | 格林大华 | 300 | 0 |
| 17 | 瑞达期货 | 40 | 5 | 17 | 万达期货 | 85 | -15 | 17 | 金瑞期货 | 245 | 5 |
| 18 | 兴证期货 | 40 | 40 | 18 | 东海期货 | 75 | 0 | 18 | 国投期货 | 180 | 30 |
| 19 | 申万期货 | 35 | 35 | 19 | 北京首创 | 70 | 60 | 19 | 永安期货 | 180 | 0 |
| 20 | 先融期货 | 35 | 35 | 20 | 光大期货 | 65 | 0 | 20 | 国金期货 | 160 | 0 |
| 合计 | 3525 | 1320 | 合计 | 8685 | 495 | 合计 | 17250 | 360 | |||
|
合约代码 :al1512
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 20438 | 2698 | 期货公司 | 28664 | -1625 | 期货公司 | 43359 | -1745 | |||
| 非期货公司 | 120 | 120 | 非期货公司 | 14915 | 0 | 非期货公司 | 220 | 120 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 中信期货 | 2745 | 897 | 1 | 先融期货 | 3102 | 0 | 1 | 上海中期 | 3649 | -290 |
| 2 | 海通期货 | 1404 | 611 | 2 | 金瑞期货 | 2388 | -96 | 2 | 倍特期货 | 3302 | -38 |
| 3 | 银河期货 | 1323 | 910 | 3 | 中信期货 | 1867 | 101 | 3 | 中信期货 | 3272 | -622 |
| 4 | 招商期货 | 1058 | -112 | 4 | 中粮期货 | 1481 | -171 | 4 | 中粮期货 | 2483 | 275 |
| 5 | 上海中期 | 927 | 116 | 5 | 宏源期货 | 1376 | -8 | 5 | 广发期货 | 2253 | 0 |
| 6 | 兴证期货 | 766 | -246 | 6 | 上海中期 | 1293 | -7 | 6 | 兴证期货 | 2177 | -174 |
| 7 | 光大期货 | 729 | 534 | 7 | 华泰期货 | 1225 | -42 | 7 | 招商期货 | 1611 | -71 |
| 8 | 中粮期货 | 608 | -37 | 8 | 海通期货 | 1178 | -14 | 8 | 鲁证期货 | 1368 | 25 |
| 9 | 华西期货 | 607 | 205 | 9 | 新湖期货 | 1029 | -2 | 9 | 海通期货 | 1341 | 404 |
| 10 | 徽商期货 | 493 | -15 | 10 | 五矿经易 | 941 | -11 | 10 | 北京首创 | 1259 | 86 |
| 11 | 金瑞期货 | 486 | 219 | 11 | 中国国际 | 897 | -160 | 11 | 国泰君安 | 1127 | -72 |
| 12 | 申万期货 | 439 | 312 | 12 | 格林大华 | 761 | 0 | 12 | 同信久恒 | 1106 | -13 |
| 13 | 北京首创 | 435 | 179 | 13 | 光大期货 | 733 | -543 | 13 | 光大期货 | 1097 | 122 |
| 14 | 倍特期货 | 430 | 300 | 14 | 银河期货 | 610 | -20 | 14 | 新晟期货 | 1000 | -1 |
| 15 | 铜冠金源 | 427 | 128 | 15 | 国信期货 | 578 | -117 | 15 | 永安期货 | 920 | -14 |
| 16 | 新湖期货 | 394 | 176 | 16 | 东海期货 | 460 | -2 | 16 | 五矿经易 | 903 | -24 |
| 17 | 国信期货 | 340 | 153 | 17 | 迈科期货 | 451 | -5 | 17 | 方正中期 | 831 | -223 |
| 18 | 宏源期货 | 319 | 182 | 18 | 江苏东华 | 441 | 0 | 18 | 中钢期货 | 826 | 99 |
| 19 | 格林大华 | 316 | 107 | 19 | 新晟期货 | 412 | -30 | 19 | 万达期货 | 796 | -15 |
| 20 | 方正中期 | 314 | 181 | 20 | 永安期货 | 332 | 1 | 20 | 中大期货 | 746 | -65 |
| 合计 | 14560 | 4800 | 合计 | 21555 | -1126 | 合计 | 32067 | -611 | |||
|
合约代码 :al1601
2015-11-04
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 188896 | 17490 | 期货公司 | 114818 | -9306 | 期货公司 | 131194 | -9336 | |||
| 非期货公司 | 30 | -24 | 非期货公司 | 16376 | -30 | 非期货公司 | 0 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 申万期货 | 11103 | -3679 | 1 | 通惠期货 | 5475 | 51 | 1 | 海通期货 | 13811 | 2178 |
| 2 | 北京首创 | 9519 | 6111 | 2 | 国信期货 | 4870 | -324 | 2 | 中信期货 | 12226 | -200 |
| 3 | 南华期货 | 8965 | 3767 | 3 | 永安期货 | 4650 | -33 | 3 | 申万期货 | 11550 | 566 |
| 4 | 兴证期货 | 8670 | 3143 | 4 | 金瑞期货 | 4447 | 15 | 4 | 万达期货 | 5717 | -6 |
| 5 | 中信期货 | 7934 | 2530 | 5 | 五矿经易 | 3952 | -141 | 5 | 东航期货 | 5457 | 60 |
| 6 | 海通期货 | 7424 | 1188 | 6 | 招商期货 | 3669 | -54 | 6 | 金瑞期货 | 5137 | 283 |
| 7 | 银河期货 | 6309 | 3797 | 7 | 中粮期货 | 3621 | -1092 | 7 | 华泰期货 | 4584 | -161 |
| 8 | 光大期货 | 6171 | 423 | 8 | 中信期货 | 3421 | -66 | 8 | 财富期货 | 4189 | 0 |
| 9 | 倍特期货 | 4844 | 3447 | 9 | 光大期货 | 3390 | 392 | 9 | 鲁证期货 | 3950 | -107 |
| 10 | 中融汇信 | 4785 | -1426 | 10 | 倍特期货 | 3342 | -2452 | 10 | 弘业期货 | 3713 | 79 |
