
|
合约代码 :cu1511
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 40157 | -4831 | 期货公司 | 31359 | -2034 | 期货公司 | 32184 | -2363 | |||
| 非期货公司 | 999 | 789 | 非期货公司 | 1142 | -208 | 非期货公司 | 317 | 121 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 五矿经易 | 4331 | 342 | 1 | 金瑞期货 | 7219 | -291 | 1 | 金瑞期货 | 6104 | -429 |
| 2 | 金瑞期货 | 3692 | 673 | 2 | 银河期货 | 2207 | 177 | 2 | 铜冠金源 | 5168 | -59 |
| 3 | 铜冠金源 | 2460 | -74 | 3 | 广发期货 | 2057 | 16 | 3 | 五矿经易 | 3155 | -43 |
| 4 | 上海中期 | 2351 | -685 | 4 | 国泰君安 | 2015 | -318 | 4 | 中钢期货 | 1651 | -15 |
| 5 | 东证期货 | 2114 | 398 | 5 | 中信期货 | 2004 | -259 | 5 | 中粮期货 | 1475 | 12 |
| 6 | 海通期货 | 1581 | -145 | 6 | 五矿经易 | 1599 | -92 | 6 | 大有期货 | 1135 | -16 |
| 7 | 国贸期货 | 1466 | -211 | 7 | 迈科期货 | 1362 | -48 | 7 | 中信期货 | 1055 | -164 |
| 8 | 华西期货 | 1396 | -824 | 8 | 永安期货 | 798 | -15 | 8 | 兴业期货 | 885 | 67 |
| 9 | 中信期货 | 1393 | -267 | 9 | 弘业期货 | 738 | -101 | 9 | 海通期货 | 587 | -6 |
| 10 | 国泰君安 | 1376 | -19 | 10 | 中粮期货 | 708 | -46 | 10 | 中国国际 | 564 | -13 |
| 11 | 招商期货 | 1143 | -633 | 11 | 中国国际 | 604 | -22 | 11 | 广发期货 | 519 | -362 |
| 12 | 光大期货 | 992 | 111 | 12 | 一德期货 | 480 | 8 | 12 | 鲁证期货 | 483 | -345 |
| 13 | 中信建投 | 826 | 311 | 13 | 宏源期货 | 468 | 24 | 13 | 万达期货 | 475 | -15 |
| 14 | 宏源期货 | 779 | -195 | 14 | 华安期货 | 413 | -4 | 14 | 金元期货 | 469 | 14 |
| 15 | 安粮期货 | 776 | 454 | 15 | 海通期货 | 372 | -181 | 15 | 建信期货 | 452 | 36 |
| 16 | 银河期货 | 757 | -220 | 16 | 方正中期 | 367 | -244 | 16 | 永安期货 | 436 | 45 |
| 17 | 兴业期货 | 704 | -89 | 17 | 华鑫期货 | 360 | 0 | 17 | 道通期货 | 400 | 0 |
| 18 | 兴证期货 | 678 | -177 | 18 | 国贸期货 | 357 | 13 | 18 | 北京首创 | 389 | -26 |
| 19 | 广发期货 | 668 | 19 | 19 | 东海期货 | 310 | -6 | 19 | 华泰期货 | 362 | 148 |
| 20 | 永安期货 | 514 | -53 | 20 | 中信建投 | 307 | -213 | 20 | 新湖期货 | 333 | -3 |
| 合计 | 29997 | -1284 | 合计 | 24745 | -1602 | 合计 | 26097 | -1174 | |||
|
合约代码 :cu1512
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 509402 | -152448 | 期货公司 | 109052 | -339 | 期货公司 | 109182 | -233 | |||
| 非期货公司 | 866 | 518 | 非期货公司 | 1573 | 106 | 非期货公司 | 1443 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 31732 | -19922 | 1 | 金瑞期货 | 18297 | -685 | 1 | 中粮期货 | 6000 | 368 |
| 2 | 中融汇信 | 23760 | -11289 | 2 | 国泰君安 | 6201 | 329 | 2 | 东海期货 | 5224 | -51 |
| 3 | 东证期货 | 22524 | -13234 | 3 | 集成期货 | 5528 | 119 | 3 | 金瑞期货 | 4786 | -332 |
| 4 | 中信期货 | 22000 | -2585 | 4 | 迈科期货 | 4955 | -387 | 4 | 华泰期货 | 4573 | -32 |
| 5 | 申万期货 | 18853 | -3184 | 5 | 银河期货 | 4833 | 208 | 5 | 中大期货 | 4124 | -274 |
| 6 | 五矿经易 | 17166 | -3416 | 6 | 中信期货 | 3929 | 61 | 6 | 国泰君安 | 3956 | 227 |
| 7 | 国泰君安 | 17048 | -4417 | 7 | 方正中期 | 3734 | -21 | 7 | 永安期货 | 3803 | 226 |
| 8 | 中大期货 | 13177 | -2093 | 8 | 海通期货 | 3137 | 655 | 8 | 中信期货 | 3670 | -415 |
| 9 | 徽商期货 | 12239 | -4874 | 9 | 中国国际 | 2992 | 102 | 9 | 海通期货 | 3353 | 23 |
| 10 | 光大期货 | 12164 | -7803 | 10 | 中钢期货 | 2716 | -414 | 10 | 方正中期 | 3101 | 250 |
| 11 | 兴证期货 | 11837 | -516 | 11 | 广发期货 | 2241 | 49 | 11 | 南华期货 | 3000 | 242 |
| 12 | 方正中期 | 11585 | -518 | 12 | 大有期货 | 1971 | -54 | 12 | 光大期货 | 2870 | -767 |
| 13 | 新湖期货 | 11272 | -6478 | 13 | 弘业期货 | 1642 | -71 | 13 | 浙商期货 | 2833 | 310 |
| 14 | 铜冠金源 | 11154 | -2515 | 14 | 一德期货 | 1601 | -43 | 14 | 大连良运 | 2599 | -640 |
| 15 | 东吴期货 | 9543 | 3357 | 15 | 五矿经易 | 1586 | -12 | 15 | 鲁证期货 | 2342 | 129 |
| 16 | 瑞达期货 | 8937 | -1746 | 16 | 中信建投 | 1475 | -97 | 16 | 银河期货 | 2118 | 252 |
| 17 | 华泰期货 | 8686 | -4160 | 17 | 永安期货 | 1450 | -573 | 17 | 广发期货 | 2099 | 529 |
| 18 | 上海中期 | 8579 | -4268 | 18 | 铜冠金源 | 1214 | -30 | 18 | 中国国际 | 2004 | -1257 |
| 19 | 南华期货 | 8316 | 60 | 19 | 云晨期货 | 1199 | 0 | 19 | 宏源期货 | 1758 | 2 |
| 20 | 国投期货 | 7871 | 1486 | 20 | 盛达期货 | 1195 | 2 | 20 | 大有期货 | 1729 | 555 |
| 合计 | 288443 | -88115 | 合计 | 71896 | -862 | 合计 | 65942 | -655 | |||
|
合约代码 :cu1601
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 145206 | -38764 | 期货公司 | 87532 | 3010 | 期货公司 | 85889 | 2950 | |||
| 非期货公司 | 180 | 140 | 非期货公司 | 70 | -40 | 非期货公司 | 1713 | 20 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 12108 | -2158 | 1 | 金瑞期货 | 14074 | 406 | 1 | 金瑞期货 | 5112 | 391 |
| 2 | 五矿经易 | 10797 | 812 | 2 | 中信期货 | 5253 | 71 | 2 | 海通期货 | 4508 | -17 |
| 3 | 招商期货 | 6128 | -1593 | 3 | 迈科期货 | 5121 | -4 | 3 | 银河期货 | 4140 | 167 |
| 4 | 上海中期 | 5998 | -968 | 4 | 海通期货 | 3630 | -137 | 4 | 永安期货 | 4107 | -406 |
| 5 | 中信期货 | 4881 | -5438 | 5 | 银河期货 | 3528 | 27 | 5 | 方正中期 | 3255 | 161 |
| 6 | 华西期货 | 4646 | -3254 | 6 | 同信久恒 | 2899 | 851 | 6 | 申万期货 | 3141 | 8 |
| 7 | 金瑞期货 | 4109 | -860 | 7 | 永安期货 | 2137 | 115 | 7 | 国泰君安 | 2955 | -5 |
| 8 | 新湖期货 | 4060 | -3155 | 8 | 方正中期 | 2021 | 193 | 8 | 道通期货 | 2775 | 251 |
| 9 | 中大期货 | 3722 | -427 | 9 | 铜冠金源 | 1973 | -86 | 9 | 同信久恒 | 2694 | -311 |
| 10 | 宏源期货 | 3703 | -576 | 10 | 国泰君安 | 1941 | 40 | 10 | 中粮期货 | 2688 | -115 |
| 11 | 光大期货 | 3431 | 585 | 11 | 美尔雅 | 1785 | 3 | 11 | 新湖期货 | 2641 | -1531 |
| 12 | 申万期货 | 3236 | -84 | 12 | 中粮期货 | 1581 | -209 | 12 | 大连良运 | 2616 | -34 |
| 13 | 东证期货 | 3198 | -94 | 13 | 中钢期货 | 1541 | 395 | 13 | 五矿经易 | 2587 | -619 |
| 14 | 铜冠金源 | 3029 | -1421 | 14 | 云晨期货 | 1451 | 21 | 14 | 中国国际 | 2420 | 2018 |
| 15 | 中粮期货 | 2940 | 890 | 15 | 南华期货 | 1350 | -271 | 15 | 万达期货 | 2396 | 13 |
| 16 | 方正中期 | 2922 | -21 | 16 | 中信建投 | 1326 | 126 | 16 | 光大期货 | 2089 | -74 |
| 17 | 兴证期货 | 2911 | -1452 | 17 | 浙新世纪 | 1242 | 74 | 17 | 大地期货 | 1872 | 21 |
| 18 | 中国国际 | 2828 | 1520 | 18 | 五矿经易 | 1238 | 66 | 18 | 华安期货 | 1853 | 246 |
| 19 | 徽商期货 | 2431 | 1207 | 19 | 弘业期货 | 1187 | -60 | 19 | 东证期货 | 1834 | 293 |
| 20 | 银河期货 | 2418 | -1662 | 20 | 中国国际 | 1104 | 8 | 20 | 安信期货 | 1742 | 42 |
| 合计 | 89496 | -18149 | 合计 | 56382 | 1629 | 合计 | 57425 | 499 | |||
|
合约代码 :cu1602
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 17516 | -4152 | 期货公司 | 35927 | 2278 | 期货公司 | 35895 | 2278 | |||
| 非期货公司 | 0 | 0 | 非期货公司 | 0 | 0 | 非期货公司 | 32 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 上海中期 | 1793 | -191 | 1 | 金瑞期货 | 5509 | 358 | 1 | 国泰君安 | 3732 | 9 |
| 2 | 同信久恒 | 1521 | -1148 | 2 | 海通期货 | 3620 | 2 | 2 | 同信久恒 | 3471 | 807 |
| 3 | 海通期货 | 1016 | -726 | 3 | 中粮期货 | 2744 | 25 | 3 | 银河期货 | 3258 | 417 |
| 4 | 华西期货 | 994 | -437 | 4 | 广发期货 | 2519 | -22 | 4 | 海通期货 | 2439 | 4 |
| 5 | 中信期货 | 852 | -6 | 5 | 中钢期货 | 1990 | 24 | 5 | 华泰期货 | 2276 | 92 |
| 6 | 五矿经易 | 827 | -1293 | 6 | 中信期货 | 1426 | 180 | 6 | 光大期货 | 2090 | -1 |
| 7 | 新湖期货 | 785 | -351 | 7 | 国泰君安 | 1407 | 698 | 7 | 大地期货 | 1835 | 7 |
| 8 | 国泰君安 | 747 | 622 | 8 | 银河期货 | 1404 | 16 | 8 | 五矿经易 | 1717 | -154 |
| 9 | 银河期货 | 741 | 184 | 9 | 迈科期货 | 1187 | 5 | 9 | 方正中期 | 1580 | -37 |
| 10 | 兴证期货 | 570 | -48 | 10 | 弘业期货 | 1146 | 98 | 10 | 永安期货 | 981 | 37 |
| 11 | 广发期货 | 539 | 112 | 11 | 中航期货 | 713 | 2 | 11 | 浙商期货 | 968 | 0 |
| 12 | 招商期货 | 519 | 55 | 12 | 金谷期货 | 661 | 218 | 12 | 申万期货 | 909 | 36 |
| 13 | 大连良运 | 500 | 400 | 13 | 中辉期货 | 656 | 10 | 13 | 鲁证期货 | 841 | -7 |
| 14 | 安粮期货 | 466 | 240 | 14 | 南华期货 | 655 | 17 | 14 | 中粮期货 | 709 | 203 |
| 15 | 宏源期货 | 450 | 375 | 15 | 方正中期 | 614 | 26 | 15 | 新湖期货 | 706 | -17 |
| 16 | 光大期货 | 369 | 46 | 16 | 东证期货 | 588 | 157 | 16 | 云晨期货 | 682 | 0 |
| 17 | 金瑞期货 | 364 | 333 | 17 | 上海大陆 | 520 | 8 | 17 | 大连良运 | 600 | 500 |
| 18 | 弘业期货 | 290 | 236 | 18 | 新湖期货 | 375 | -8 | 18 | 宝城期货 | 593 | 0 |
| 19 | 铜冠金源 | 283 | -195 | 19 | 中国国际 | 370 | 1 | 19 | 安信期货 | 521 | 7 |
| 20 | 中粮期货 | 282 | -229 | 20 | 一德期货 | 370 | 47 | 20 | 中信期货 | 492 | 42 |
| 合计 | 13908 | -2021 | 合计 | 28474 | 1862 | 合计 | 30400 | 1945 | |||
|
合约代码 :cu1511+cu1512+cu1601+cu1602
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 712281 | -200195 | 期货公司 | 263870 | 2915 | 期货公司 | 263150 | 2632 | |||
| 非期货公司 | 2045 | 1447 | 非期货公司 | 2785 | -142 | 非期货公司 | 3505 | 141 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 46437 | -22951 | 1 | 金瑞期货 | 45099 | -212 | 1 | 金瑞期货 | 16323 | -364 |
| 2 | 五矿经易 | 33121 | -3555 | 2 | 迈科期货 | 12625 | -434 | 2 | 海通期货 | 10887 | 4 |
| 3 | 中信期货 | 29126 | -8296 | 3 | 中信期货 | 12612 | 53 | 3 | 中粮期货 | 10872 | 468 |
| 4 | 东证期货 | 28082 | -13238 | 4 | 银河期货 | 11972 | 428 | 4 | 国泰君安 | 10812 | 75 |
| 5 | 中融汇信 | 25572 | -11561 | 5 | 国泰君安 | 11564 | 749 | 5 | 银河期货 | 9821 | 912 |
| 6 | 申万期货 | 22211 | -3626 | 6 | 海通期货 | 10759 | 339 | 6 | 永安期货 | 9327 | -98 |
| 7 | 国泰君安 | 21236 | -3878 | 7 | 广发期货 | 7835 | 83 | 7 | 五矿经易 | 9169 | -872 |
| 8 | 上海中期 | 18721 | -6112 | 8 | 方正中期 | 6736 | -46 | 8 | 华泰期货 | 8469 | 151 |
| 9 | 光大期货 | 16956 | -7061 | 9 | 中钢期货 | 6332 | 90 | 9 | 方正中期 | 8062 | 373 |
| 10 | 中大期货 | 16955 | -2574 | 10 | 中粮期货 | 5732 | -117 | 10 | 光大期货 | 7148 | -839 |
| 11 | 铜冠金源 | 16926 | -4205 | 11 | 集成期货 | 5593 | 118 | 11 | 同信久恒 | 7137 | 271 |
| 12 | 新湖期货 | 16479 | -10459 | 12 | 中国国际 | 5070 | 89 | 12 | 东海期货 | 6878 | 1066 |
| 13 | 兴证期货 | 15996 | -2193 | 13 | 永安期货 | 4721 | -529 | 13 | 中信期货 | 6330 | -1379 |
| 14 | 方正中期 | 15117 | -346 | 14 | 弘业期货 | 4713 | -134 | 14 | 铜冠金源 | 6248 | -91 |
| 15 | 徽商期货 | 14956 | -3455 | 15 | 五矿经易 | 4506 | -21 | 15 | 大连良运 | 5815 | -174 |
| 16 | 招商期货 | 14263 | -3823 | 16 | 同信久恒 | 4102 | 514 | 16 | 申万期货 | 5451 | 201 |
| 17 | 金瑞期货 | 13330 | 557 | 17 | 铜冠金源 | 3737 | -195 | 17 | 中国国际 | 5078 | 761 |
| 18 | 银河期货 | 11624 | -725 | 18 | 大有期货 | 3510 | 368 | 18 | 浙商期货 | 4814 | 293 |
| 19 | 华泰期货 | 11227 | -6604 | 19 | 中信建投 | 3207 | -170 | 19 | 中大期货 | 4767 | -70 |
| 20 | 南华期货 | 10937 | -2546 | 20 | 南华期货 | 3177 | -482 | 20 | 鲁证期货 | 4599 | -127 |
| 合计 | 399272 | -116651 | 合计 | 173602 | 491 | 合计 | 158007 | 561 | |||
| 注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约 | |||||||||||
|
合约代码 :al1511
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 6957 | -2650 | 期货公司 | 12791 | -925 | 期货公司 | 20103 | -918 | |||
| 非期货公司 | 7 | -416 | 非期货公司 | 7765 | 0 | 非期货公司 | 453 | -7 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 中信期货 | 1220 | 25 | 1 | 先融期货 | 3970 | -20 | 1 | 中粮期货 | 4132 | 28 |
| 2 | 倍特期货 | 1164 | 605 | 2 | 中粮期货 | 1418 | -294 | 2 | 中信期货 | 2858 | -49 |
| 3 | 海通期货 | 605 | -372 | 3 | 金瑞期货 | 951 | 0 | 3 | 国信期货 | 1500 | 600 |
| 4 | 国信期货 | 601 | -407 | 4 | 银河期货 | 676 | -78 | 4 | 广发期货 | 1282 | -10 |
| 5 | 兴证期货 | 367 | -405 | 5 | 上海中期 | 467 | -150 | 5 | 五矿经易 | 1225 | -120 |
| 6 | 中粮期货 | 342 | 124 | 6 | 宏源期货 | 405 | 0 | 6 | 万达期货 | 1179 | -91 |
| 7 | 渤海期货 | 210 | 64 | 7 | 江苏东华 | 350 | 0 | 7 | 方正中期 | 817 | -106 |
| 8 | 上海中期 | 209 | -30 | 8 | 兴证期货 | 326 | 155 | 8 | 乾坤期货 | 665 | 0 |
| 9 | 中钢期货 | 169 | 44 | 9 | 新湖期货 | 325 | -4 | 9 | 永安期货 | 476 | 0 |
| 10 | 光大期货 | 158 | 31 | 10 | 海通期货 | 285 | 54 | 10 | 宝城期货 | 445 | -5 |
| 11 | 五矿经易 | 120 | -51 | 11 | 中国国际 | 268 | -2 | 11 | 上海中期 | 435 | -59 |
| 12 | 华融期货 | 120 | 120 | 12 | 迈科期货 | 230 | 0 | 12 | 中信建投 | 435 | -36 |
| 13 | 方正中期 | 107 | 103 | 13 | 永安期货 | 211 | -1 | 13 | 中钢期货 | 420 | -149 |
| 14 | 北京首创 | 100 | -65 | 14 | 方正中期 | 200 | -1 | 14 | 铜冠金源 | 420 | 0 |
| 15 | 一德期货 | 100 | -33 | 15 | 鲁证期货 | 200 | -7 | 15 | 北京首创 | 419 | -78 |
| 16 | 万达期货 | 91 | 80 | 16 | 国泰君安 | 182 | 0 | 16 | 格林大华 | 310 | -7 |
| 17 | 格林大华 | 82 | -611 | 17 | 山金期货 | 178 | 0 | 17 | 倍特期货 | 300 | -498 |
| 18 | 银河期货 | 82 | -14 | 18 | 华融期货 | 170 | 0 | 18 | 金瑞期货 | 251 | 2 |
| 19 | 东兴期货 | 81 | 73 | 19 | 中辉期货 | 160 | -13 | 19 | 一德期货 | 245 | 100 |
| 20 | 中原期货 | 81 | 80 | 20 | 中信期货 | 156 | -423 | 20 | 海通期货 | 237 | 21 |
| 合计 | 6009 | -639 | 合计 | 11128 | -784 | 合计 | 18051 | -457 | |||
|
合约代码 :al1512
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 71669 | -43986 | 期货公司 | 41728 | -2420 | 期货公司 | 56803 | -2333 | |||
| 非期货公司 | 87 | -242 | 非期货公司 | 15175 | 0 | 非期货公司 | 100 | -87 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 中信期货 | 7410 | 122 | 1 | 先融期货 | 3191 | 0 | 1 | 中信期货 | 5149 | -1053 |
| 2 | 银河期货 | 3574 | -4173 | 2 | 金瑞期货 | 2771 | -761 | 2 | 上海中期 | 4033 | -404 |
| 3 | 兴证期货 | 3424 | -4313 | 3 | 中粮期货 | 2169 | -45 | 3 | 倍特期货 | 3352 | 394 |
| 4 | 海通期货 | 3403 | 99 | 4 | 中信期货 | 2013 | 39 | 4 | 海通期货 | 3235 | -1554 |
| 5 | 中信建投 | 3187 | 1173 | 5 | 五矿经易 | 1576 | 79 | 5 | 兴证期货 | 2787 | 75 |
| 6 | 华泰期货 | 2607 | 676 | 6 | 华泰期货 | 1576 | 522 | 6 | 永安期货 | 2782 | -43 |
| 7 | 华西期货 | 2330 | -2910 | 7 | 宏源期货 | 1401 | 9 | 7 | 东证期货 | 1971 | 86 |
| 8 | 迈科期货 | 2326 | -1244 | 8 | 招商期货 | 1363 | 297 | 8 | 光大期货 | 1680 | -63 |
| 9 | 招商期货 | 2042 | -951 | 9 | 上海中期 | 1362 | 63 | 9 | 中粮期货 | 1670 | 220 |
| 10 | 中辉期货 | 2008 | -210 | 10 | 光大期货 | 1339 | -280 | 10 | 国泰君安 | 1633 | -58 |
| 11 | 上海中期 | 1837 | -976 | 11 | 中国国际 | 1311 | 31 | 11 | 广发期货 | 1623 | 3 |
| 12 | 国信期货 | 1821 | -3869 | 12 | 海通期货 | 1250 | 29 | 12 | 鲁证期货 | 1511 | 334 |
| 13 | 中钢期货 | 1726 | 1183 | 13 | 南华期货 | 1081 | 52 | 13 | 方正中期 | 1503 | -449 |
| 14 | 国贸期货 | 1315 | 123 | 14 | 新湖期货 | 1055 | -56 | 14 | 银河期货 | 1476 | 1 |
| 15 | 金瑞期货 | 1304 | 351 | 15 | 银河期货 | 870 | -61 | 15 | 招商期货 | 1437 | 263 |
| 16 | 倍特期货 | 1270 | -212 | 16 | 永安期货 | 847 | 136 | 16 | 同信久恒 | 1361 | 208 |
| 17 | 鲁证期货 | 1243 | -759 | 17 | 国信期货 | 819 | -4 | 17 | 中大期货 | 1126 | 193 |
| 18 | 东航期货 | 1196 | -169 | 18 | 格林大华 | 788 | -10 | 18 | 华泰期货 | 931 | -105 |
| 19 | 光大期货 | 1169 | 367 | 19 | 新晟期货 | 677 | -752 | 19 | 锦泰期货 | 928 | -361 |
| 20 | 格林大华 | 1150 | -438 | 20 | 东海期货 | 559 | -149 | 20 | 五矿经易 | 867 | 362 |
| 合计 | 46342 | -16130 | 合计 | 28018 | -861 | 合计 | 41055 | -1951 | |||
|
合约代码 :al1601
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 293972 | -62890 | 期货公司 | 91792 | 2544 | 期货公司 | 107635 | 2504 | |||
| 非期货公司 | 40 | -380 | 非期货公司 | 15843 | -40 | 非期货公司 | 0 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 新湖期货 | 13892 | -1133 | 1 | 倍特期货 | 5415 | -2176 | 1 | 中信期货 | 12061 | 1438 |
| 2 | 兴证期货 | 12585 | -10599 | 2 | 国信期货 | 4907 | -1079 | 2 | 海通期货 | 6564 | 570 |
| 3 | 中信期货 | 11354 | -1725 | 3 | 永安期货 | 4325 | 3000 | 3 | 万达期货 | 5713 | -31 |
| 4 | 申万期货 | 11287 | -6120 | 4 | 金瑞期货 | 3299 | -76 | 4 | 中粮期货 | 5304 | 142 |
| 5 | 中融汇信 | 10708 | 3579 | 5 | 中粮期货 | 3248 | -225 | 5 | 北京首创 | 4936 | 1353 |
| 6 | 北京首创 | 9700 | 2863 | 6 | 先融期货 | 2657 | -4 | 6 | 永安期货 | 4793 | -1610 |
| 7 | 永安期货 | 9692 | 4525 | 7 | 光大期货 | 2565 | -42 | 7 | 银河期货 | 4597 | -51 |
| 8 | 光大期货 | 7914 | 86 | 8 | 上海通联 | 2230 | -151 | 8 | 申万期货 | 4375 | 2023 |
| 9 | 瑞达期货 | 7326 | 3472 | 9 | 海通期货 | 2221 | 563 | 9 | 华泰期货 | 3492 | -244 |
| 10 | 倍特期货 | 6941 | 1151 | 10 | 南华期货 | 2187 | 66 | 10 | 广发期货 | 3054 | 71 |
| 11 | 银河期货 | 6824 | -3174 | 11 | 国贸期货 | 2130 | 901 | 11 | 财富期货 | 2910 | 0 |
| 12 | 海通期货 | 6467 | -4493 | 12 | 五矿经易 | 2032 | 198 | 12 | 鲁证期货 | 2622 | -883 |
| 13 | 中辉期货 | 6268 | 1410 | 13 | 申万期货 | 1951 | 310 | 13 | 光大期货 | 2569 | 1422 |
| 14 | 金元期货 | 6050 | 426 | 14 | 招商期货 | 1883 | 457 | 14 | 兴证期货 | 2168 | -88 |
| 15 | 东航期货 | 5994 | -1703 | 15 | 兴证期货 | 1812 | 285 | 15 | 东航期货 | 2016 | -868 |
| 16 | 广发期货 | 5964 | -1521 | 16 | 华泰期货 | 1777 | 205 | 16 | 中原期货 | 2014 | 2 |
| 17 | 招商期货 | 5367 | -1344 | 17 | 华安期货 | 1725 | -10 | 17 | 瑞达期货 | 1906 | 252 |
| 18 | 铜冠金源 | 5029 | -534 | 18 | 方正中期 | 1659 | -168 | 18 | 招商期货 | 1851 | 572 |
| 19 | 华泰期货 | 4625 | -4106 | 19 | 上海中期 | 1592 | 172 | 19 | 方正中期 | 1823 | 18 |
| 20 | 恒泰期货 | 4610 | -4864 | 20 | 银河期货 | 1534 | -621 | 20 | 中国国际 | 1588 | 233 |
| 合计 | 158597 | -23804 | 合计 | 51149 | 1605 | 合计 | 76356 | 4321 | |||
|
合约代码 :al1602
2015-10-27
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 54486 | 16544 | 期货公司 | 40053 | 10228 | 期货公司 | 49356 | 10228 | |||
| 非期货公司 | 0 | -500 | 非期货公司 | 9303 | 0 | 非期货公司 | 0 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 华鑫期货 | 6200 | 6200 | 1 | 国信期货 | 2686 | 128 | 1 | 海通期货 | 6998 | 17 |
| 2 | 招商期货 | 4511 | 550 | 2 | 中粮期货 | 2575 | 1000 | 2 | 华鑫期货 | 6136 | 6000 |
| 3 | 银河期货 | 4065 | 2805 | 3 | 银河期货 | 2475 | 2190 | 3 | 中钢期货 | 3526 | 3064 |
| 4 | 中钢期货 | 4054 | 3922 | 4 | 金瑞期货 | 2249 | 69 | 4 | 中信期货 | 3217 | 271 |
| 5 | 中信期货 | 3636 | 968 | 5 | 国泰君安 | 2113 | 526 | 5 | 永安期货 | 3041 | -18 |
| 6 | 倍特期货 | 3218 | 1987 | 6 | 倍特期货 | 1672 | 1536 | 6 | 国投期货 | 2374 | 144 |
| 7 | 兴证期货 | 2458 | -453 | 7 | 北京首创 | 1593 | 147 | 7 | 中粮期货 | 2066 | -8 |
| 8 | 中辉期货 | 1990 | 1277 | 8 | 上海中期 | 1353 | 161 | 8 | 国联期货 | 1969 | 72 |
