大连商品交易所持仓成交排名2015.10.26

发布时间:2015-10-26 15:27:04
品种代码:a     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 339,964 106,507 121,673 14,497 121,973 14,497
非期货公司会员 2 2 441 1 141 1


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 申银万国 15,810 6,001 1 方正中期 17,635 5,765 1 永安期货 7,984 1,063
2 方正中期 14,351 7,448 2 国投期货 15,704 8,452 2 国泰君安 7,671 3,849
3 国投期货 13,369 7,087 3 北京首创 11,184 3,279 3 中信期货 6,801 -257
4 海通期货 13,329 4,459 4 申银万国 9,347 3,536 4 海通期货 6,552 259
5 华泰期货 13,028 4,655 5 永安期货 6,927 293 5 国投期货 5,379 1,913
6 国泰君安 11,826 4,478 6 鲁证期货 3,596 134 6 申银万国 4,665 2,428
7 中融汇信 11,565 1,741 7 光大期货 3,534 -827 7 华泰期货 4,352 659
8 万达期货 11,126 3,702 8 海通期货 3,412 100 8 万达期货 4,297 207
9 光大期货 11,023 6,869 9 华泰期货 3,105 507 9 中粮期货 3,205 189
10 中信期货 8,602 2,464 10 万达期货 2,144 -2,127 10 弘业期货 2,792 308

品种代码:bb     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 8 6 89 1 89 1
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中大期货 3 3 1 金瑞期货 70 0 1 上海中期 29 0
2 上海大陆 3 1 2 华泰期货 6 0 2 浙商期货 27 0
3 中信建投 1 1 3 安信期货 5 0 3 华泰期货 10 0
4 冠通期货 1 1 4 中信建投 3 1 4 永安期货 9 0
        5 大连良运 1 0 5 中大期货 6 3
        6 上海大陆 1 0 6 徽商期货 2 0
        7 先融期货 1 0 7 冠通期货 1 -1
        8 国元期货 1 0 8 万达期货 1 0
        9 一德期货 1 0 9 先融期货 1 0
                10 国联期货 1 0

品种代码:c     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 868,856 375,576 1,134,873 -2,384 1,134,873 -2,384
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 76,005 35,882 1 永安期货 135,928 247 1 永安期货 88,216 -3,333
2 光大期货 42,820 28,394 2 万达期货 119,710 1,715 2 光大期货 79,433 -2,328
3 中融汇信 35,696 15,071 3 光大期货 66,104 -5,196 3 国投期货 48,344 1,467
4 金元期货 34,431 26,144 4 东方汇金 61,565 -2,234 4 华泰期货 47,734 -575
5 兴证期货 34,061 22,313 5 汇鑫期货 52,382 -29 5 海通期货 46,427 -2,950
6 申银万国 33,429 23,159 6 中粮期货 51,128 -690 6 华鑫期货 44,443 5,248
7 万达期货 32,748 12,152 7 浙商期货 45,808 202 7 中粮期货 41,418 -2,260
8 东航期货 31,247 19,372 8 国泰君安 43,679 23 8 兴证期货 36,733 -1,293
9 永安期货 21,982 -8,592 9 银河期货 39,984 -391 9 东证期货 33,144 -1,155
10 中国国际 17,477 8,914 10 天富期货 34,161 512 10 安信期货 30,586 -2,912

品种代码:cs     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 573,422 178,494 230,198 6,836 230,198 6,836
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投期货 30,199 24,790 1 华鑫期货 28,900 227 1 光大期货 18,515 1,938
2 万达期货 24,269 9,749 2 新湖期货 13,827 1,563 2 永安期货 14,860 -864
3 徽商期货 19,706 7,952 3 国投期货 9,997 262 3 招商期货 12,548 5,244
4 光大期货 19,108 -2,042 4 万达期货 7,371 2,057 4 国泰君安 12,450 -293
5 东航期货 17,306 3,225 5 中粮期货 6,995 1,445 5 格林大华 10,762 -1,030
6 中融汇信 15,694 6,990 6 申银万国 6,925 -1,134 6 银河期货 9,692 4,017
7 新湖期货 15,348 8,409 7 永安期货 6,334 684 7 中融汇信 8,375 -4,873
8 申银万国 14,209 4,100 8 中融汇信 6,016 1 8 中粮期货 7,951 7,634
9 国泰君安 13,139 4,190 9 中信建投 5,858 347 9 鲁证期货 7,385 -5,964
10 兴证期货 12,933 3,687 10 中大期货 5,804 -17 10 同信久恒 7,129 2,013

品种代码:fb     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 30 23 77 1 77 1
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 弘业期货 6 6 1 南华期货 27 0 1 瑞达期货 43 0
2 东海期货 5 5 2 永安期货 8 0 2 弘业期货 10 1
3 徽商期货 3 3 3 大越期货 7 -1 3 光大期货 4 -2
4 光大期货 2 2 4 渤海期货 7 -1 4 上海大陆 4 0
5 东航期货 2 2 5 浙商期货 5 -2 5 一德期货 3 0
6 广发期货 2 2 6 东海期货 5 5 6 安信期货 3 0
7 浙商期货 2 2 7 冠通期货 3 0 7 鲁证期货 1 1
8 安粮期货 2 2 8 光大期货 3 0 8 江西瑞奇 1 0
9 大越期货 1 1 9 一德期货 3 1 9 新湖期货 1 0
10 渤海期货 1 1 10 上海大陆 2 -1 10 中信期货 1 0

品种代码:i     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,071,756 60,142 1,167,118 -14,392 1,167,118 -14,392
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投期货 232,028 -40,582 1 中信期货 93,591 -15,414 1 永安期货 81,233 4,595
2 冠通期货 215,684 52,044 2 永安期货 56,713 3,617 2 国泰君安 65,794 390
3 海通期货 170,332 16,794 3 银河期货 56,290 444 3 中信期货 58,498 -7,704
4 徽商期货 94,382 -1,215 4 新湖期货 47,486 3,987 4 银河期货 54,225 943
5 广发期货 73,792 -2,518 5 国泰君安 41,082 -162 5 海通期货 49,630 -6,123
6 东证期货 72,015 -44,914 6 金瑞期货 39,477 -119 6 中国国际 46,774 4,352
7 一德期货 62,289 -5,696 7 华泰期货 38,732 1,537 7 方正中期 46,326 3,773
8 中信期货 55,944 12,828 8 东证期货 38,382 332 8 华泰期货 36,099 -3,533
9 永安期货 55,934 -21,239 9 申银万国 38,356 -656 9 宝城期货 36,039 155
10 国泰君安 55,902 28,884 10 海通期货 35,762 39 10 一德期货 33,713 -21,412

品种代码:j     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 64,038 -33,767 96,726 -2,260 96,726 -2,260
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 迈科期货 3,976 -1,012 1 五矿经易 8,694 145 1 永安期货 13,052 524
2 永安期货 3,550 965 2 国泰君安 5,399 85 2 方正中期 7,813 -765
3 广发期货 3,395 1,132 3 新湖期货 5,200 70 3 瑞达期货 6,183 64
4 国泰君安 3,054 -2,103 4 永安期货 4,530 -54 4 华泰期货 5,996 -53
5 华泰期货 2,456 -1,768 5 中信期货 4,475 -40 5 一德期货 3,755 102
6 东航期货 2,365 -93 6 华泰期货 3,894 -107 6 中信期货 3,619 146
7 南华期货 2,031 -883 7 申银万国 3,722 -326 7 广发期货 3,488 -77
8 兴证期货 1,947 -177 8 渤海期货 3,518 28 8 海通期货 3,433 -1
9 方正中期 1,923 591 9 银河期货 2,407 -67 9 中粮期货 3,376 -165
10 东证期货 1,917 -1,826 10 鲁证期货 2,334 12 10 东航期货 2,941 -840

品种代码:jd     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 69,100 -46,723 107,048 1,723 107,048 1,723
非期货公司会员 0 0 126 0 126 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰期货 2,705 -1,601 1 中信期货 4,020 263 1 瑞达期货 5,122 3
2 徽商期货 2,668 -1,065 2 银河期货 3,913 -88 2 浙商期货 4,986 -310
3 兴证期货 2,652 -1,399 3 永安期货 3,642 115 3 华鑫期货 4,785 1,070
4 海通期货 2,615 -1,386 4 申银万国 3,280 87 4 东航期货 4,415 -8
5 瑞达期货 2,397 -35 5 方正中期 3,261 7 5 长江期货 3,961 -45
6 浙商期货 2,218 887 6 鲁证期货 3,095 -84 6 永安期货 3,513 134
7 光大期货 2,015 -837 7 国泰君安 3,054 -16 7 国泰君安 3,392 85
8 东航期货 2,000 -1,510 8 瑞达期货 2,942 182 8 申银万国 2,838 -90
9 永安期货 1,929 -1,108 9 长江期货 2,612 -66 9 方正中期 2,782 71
10 申银万国 1,881 -1,654 10 南华期货 2,475 -6 10 华泰期货 2,760 145

品种代码:jm     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 59,666 -37,387 50,445 2,265 50,445 2,265
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 徽商期货 3,106 -921 1 英大期货 4,432 438 1 永安期货 7,560 574
2 广发期货 2,516 -427 2 永安期货 3,926 -396 2 中信期货 4,348 107
3 北京金鹏 2,310 51 3 东证期货 2,368 883 3 海通期货 3,453 166
4 东证期货 2,307 -2,277 4 北京金鹏 2,146 2,144 4 华泰期货 3,443 -194
5 英大期货 2,265 1,493 5 国泰君安 1,665 34 5 东航期货 1,809 86
6 南华期货 2,071 -2,918 6 申银万国 1,575 264 6 国投期货 1,591 117
7 中大期货 2,022 705 7 一德期货 1,542 -3 7 财富期货 1,572 3
8 永安期货 2,002 -2,560 8 中国国际 1,515 86 8 银河期货 1,563 -113
9 海通期货 1,931 -887 9 海通期货 1,507 209 9 光大期货 1,411 177
10 中融汇信 1,744 -862 10 中信期货 1,286 -13 10 迈科期货 1,205 14

品种代码:l     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 813,536 -30,427 302,596 28,216 302,596 28,216
非期货公司会员 2 2 90 1 90 1


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 104,134 3,891 1 永安期货 33,425 7,078 1 永安期货 29,998 533
2 华泰期货 44,394 -420 2 中衍期货 12,966 2,427 2 中信期货 24,038 455
3 万达期货 34,701 20,538 3 海通期货 10,830 818 3 华泰期货 13,753 497
4 东证期货 32,929 -8,496 4 倍特期货 10,484 -149 4 光大期货 13,125 1,822
5 银河期货 32,412 -716 5 中信期货 10,305 1,446 5 新湖期货 10,961 -36
6 广发期货 31,762 3,438 6 鲁证期货 9,676 -949 6 国泰君安 10,866 1,045
7 永安期货 30,241 3,514 7 华泰期货 9,311 775 7 银河期货 10,342 -242
8 光大期货 23,563 203 8 新湖期货 8,954 1,574 8 东航期货 9,155 1,955
9 徽商期货 21,437 4,841 9 一德期货 7,198 304 9 招商期货 8,825 112
10 中信期货 20,723 6,089 10 五矿经易 6,659 1,496 10 海通期货 7,956 1,126

品种代码:m     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 2,368,942 -832,284 1,405,959 -20,321 1,394,380 -22,221
非期货公司会员 6,120 6,106 3,717 110 15,296 2,010


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 289,807 -63,818 1 中信期货 89,004 -7,303 1 永安期货 151,930 -502
2 广发期货 127,905 -35,059 2 万达期货 69,270 11,223 2 中粮期货 121,002 601
3 东证期货 120,170 -96,460 3 银河期货 59,735 9,649 3 万达期货 116,244 6,217
4 国泰君安 82,674 5,954 4 永安期货 59,616 973 4 银河期货 74,468 6,620
5 东海期货 76,789 -17,464 5 中粮期货 53,709 -6 5 国投期货 72,857 -12,779
6 南华期货 74,720 -29,045 6 国泰君安 48,008 -771 6 华泰期货 61,477 1,650
7 华泰期货 69,538 -14,679 7 光大期货 44,158 -232 7 南华期货 50,656 -451
8 申银万国 63,559 -8,876 8 申银万国 40,457 2,572 8 中信期货 50,185 -670
9 中信期货 59,803 -11,960 9 广发期货 38,755 689 9 东证期货 48,299 -2,309
10 万达期货 54,126 -19,700 10 国投期货 36,737 -15,426 10 光大期货 45,958 -2,791

品种代码:p     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,650,444 200,890 444,558 8,912 435,771 9,112
非期货公司会员 200 200 179 0 8,966 -200


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 209,435 24,815 1 中粮期货 30,383 1,087 1 国投期货 42,133 2,411
2 集成期货 71,402 8,060 2 永安期货 27,830 -1,062 2 天风期货 35,573 -374
3 国投期货 63,842 28,918 3 光大期货 20,770 289 3 方正中期 29,264 174
4 中融汇信 51,118 -10,899 4 南华期货 18,987 1,412 4 恒泰期货 19,114 -1,015
5 华泰期货 49,867 1,046 5 国投期货 17,832 4,269 5 上海大陆 18,122 -3,108
6 瑞达期货 44,013 9,903 6 万达期货 17,120 -4,223 6 永安期货 16,511 1,628
7 万达期货 40,970 60 7 广发期货 15,847 -236 7 中粮期货 16,326 -1,863
8 安粮期货 39,790 17,583 8 申银万国 14,600 1,479 8 光大期货 16,014 4,642
9 申银万国 39,503 18,692 9 摩根大通 13,312 750 9 浙商期货 15,327 -4,306
10 和融期货 36,942 10,185 10 华泰期货 11,384 2,376 10 中信期货 12,718 4,665

品种代码:pp     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 1,058,366 76,757 291,646 14,619 291,646 14,619
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 64,894 11,117 1 永安期货 34,406 1,179 1 永安期货 32,711 1,893
2 海通期货 55,414 -8,832 2 中信期货 12,977 -6,160 2 华泰期货 15,768 2,212
3 华西期货 46,203 16,351 3 华泰期货 12,883 1,047 3 国信期货 12,206 1,483
4 华泰期货 41,269 -3,670 4 申银万国 12,295 2,175 4 中信期货 11,421 -535
5 永安期货 40,264 10,993 5 南华期货 10,197 130 5 海通期货 10,366 1,124
6 大地期货 38,429 19,265 6 浙商期货 9,374 655 6 浙商期货 8,578 -219
7 申银万国 37,412 8,888 7 倍特期货 8,579 120 7 建信期货 7,760 -56
8 方正中期 36,173 3,467 8 新晟期货 8,020 344 8 东航期货 7,558 1,257
9 光大期货 31,045 1,331 9 银河期货 7,762 224 9 华鑫期货 7,025 2,032
10 南华期货 30,474 -3,867 10 中国国际 7,108 499 10 财富期货 6,845 342

品种代码:v     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 10,098 4,152 25,627 1,035 25,627 1,035
非期货公司会员 0 0 0 0 0 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 1,513 1,090 1 永安期货 5,839 -326 1 永安期货 5,596 -381
2 万达期货 670 438 2 万达期货 2,401 192 2 万达期货 2,111 474
3 徽商期货 616 168 3 上海中期 1,312 -2 3 中信期货 2,091 21
4 申银万国 560 -27 4 金瑞期货 1,286 3 4 新湖期货 2,013 -18
5 中信期货 542 497 5 华闻期货 1,273 0 5 上海中财 1,875 362
6 国泰君安 455 412 6 新湖期货 1,119 131 6 中国国际 1,305 -35
7 东航期货 440 43 7 中粮期货 1,099 100 7 国泰君安 976 273
8 上海中财 392 381 8 浙商期货 706 12 8 国海良时 880 -8
9 上海浙石 338 256 9 国联期货 607 0 9 方正中期 758 67
10 兴证期货 308 -47 10 冠通期货 591 -31 10 中粮期货 571 3

品种代码:y     查询日期:20151026   

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 883,298 -202,574 437,229 -2,047 436,139 -2,047
非期货公司会员 0 0 925 0 2,015 0


期货公司会员
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 98,640 -3,801 1 永安期货 36,658 -657 1 中粮期货 62,579 562
2 华泰期货 38,474 -2,939 2 光大期货 35,352 2,323 2 万达期货 48,920 -3,201
3 光大期货 30,685 -2,741 3 中信期货 26,310 1,868 3 国投期货 32,472 313
4 瑞达期货 29,256 3,084 4 万达期货 26,194 1,080 4 永安期货 24,424 -1,039
5 同信久恒 27,817 1,628 5 中粮期货 22,002 1,097 5 新湖期货 12,983 -986
6 万达期货 27,203 -5,047 6 北京首创 14,124 4 6 银河期货 12,282 -1,462
7 中融汇信 25,898 -5,089 7 摩根大通 12,929 2,854 7 中国国际 10,847 1,349
8 广发期货 25,361 -1,702 8 信达期货 11,560 3,350 8 光大期货 10,783 396
9 国泰君安 23,109 -17,170 9 东证期货 10,097 -250 9 国泰君安 10,357 -660
10 东证期货 18,691 -755 10 华泰期货 9,411 206 10 信达期货 10,202 253

重要提示:我司金仕达交易系统将于2025年9月19日夜盘起正式切换为飞马交易系统,请您务必在此之前完成交易系统的登录验证,确保切换后交易正常。具体详见公司网站公告(公告详情请点击)、微信公众号。如有疑问请联系所属分支机构或拨打我司全国统一客服热线:400-8844-998咨询。 各分支机构联系方式如下:
公司总部(成都):028-86269305,028-86267870
成都自贸区分公司:028-80518991,028-80518998
上海分公司:021-68817207,021-68817209
北京营业部:010-65005128
广州营业部:020-28129909,020-28129902
青岛营业部:0532-83101951、0532-83101962
天津营业部:022-58812601,022-58812610
绵阳营业部:0816-2238660,0816-2220588
济南分公司:0531-86123236,0531-86123618
重庆营业部:023-63799091,023-63799310
南宁营业部:0771-2561006
宁波营业部:0574-81891591