
|
合约代码 :cu1511
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 44988 | -3842 | 期货公司 | 33393 | -3336 | 期货公司 | 34547 | -3336 | |||
| 非期货公司 | 210 | -40 | 非期货公司 | 1350 | -9 | 非期货公司 | 196 | -9 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 五矿经易 | 3989 | -1069 | 1 | 金瑞期货 | 7510 | -503 | 1 | 金瑞期货 | 6533 | -648 |
| 2 | 上海中期 | 3036 | 179 | 2 | 国泰君安 | 2333 | -257 | 2 | 铜冠金源 | 5227 | -275 |
| 3 | 金瑞期货 | 3019 | -867 | 3 | 中信期货 | 2263 | -333 | 3 | 五矿经易 | 3198 | 32 |
| 4 | 铜冠金源 | 2534 | 79 | 4 | 广发期货 | 2041 | -18 | 4 | 中钢期货 | 1666 | -45 |
| 5 | 华西期货 | 2220 | 905 | 5 | 银河期货 | 2030 | -440 | 5 | 中粮期货 | 1463 | -361 |
| 6 | 招商期货 | 1776 | 62 | 6 | 五矿经易 | 1691 | -69 | 6 | 中信期货 | 1219 | 53 |
| 7 | 海通期货 | 1726 | -550 | 7 | 迈科期货 | 1410 | -16 | 7 | 大有期货 | 1151 | -63 |
| 8 | 东证期货 | 1716 | -322 | 8 | 弘业期货 | 839 | -2 | 8 | 广发期货 | 881 | -25 |
| 9 | 国贸期货 | 1677 | 1270 | 9 | 永安期货 | 813 | -31 | 9 | 鲁证期货 | 828 | -195 |
| 10 | 中信期货 | 1660 | -266 | 10 | 中粮期货 | 754 | -27 | 10 | 兴业期货 | 818 | -228 |
| 11 | 国泰君安 | 1395 | -466 | 11 | 中国国际 | 626 | -35 | 11 | 海通期货 | 593 | -27 |
| 12 | 南华期货 | 1119 | -2167 | 12 | 方正中期 | 611 | 18 | 12 | 中国国际 | 577 | -15 |
| 13 | 银河期货 | 977 | 436 | 13 | 海通期货 | 553 | -241 | 13 | 万达期货 | 490 | -3 |
| 14 | 宏源期货 | 974 | 119 | 14 | 中信建投 | 520 | 120 | 14 | 乾坤期货 | 470 | 0 |
| 15 | 光大期货 | 881 | 317 | 15 | 一德期货 | 472 | -18 | 15 | 金元期货 | 455 | 0 |
| 16 | 兴证期货 | 855 | 346 | 16 | 宏源期货 | 444 | -169 | 16 | 上海通联 | 447 | -259 |
| 17 | 新湖期货 | 837 | 40 | 17 | 华安期货 | 417 | 27 | 17 | 建信期货 | 416 | 23 |
| 18 | 兴业期货 | 793 | -269 | 18 | 华鑫期货 | 360 | -1 | 18 | 北京首创 | 415 | -22 |
| 19 | 大有期货 | 681 | -976 | 19 | 铜冠金源 | 352 | -203 | 19 | 金鹏期货 | 401 | -380 |
| 20 | 长江期货 | 660 | 213 | 20 | 国贸期货 | 344 | -71 | 20 | 道通期货 | 400 | 0 |
| 合计 | 32525 | -2986 | 合计 | 26383 | -2269 | 合计 | 27648 | -2438 | |||
|
合约代码 :cu1512
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 661850 | 41832 | 期货公司 | 109391 | -6253 | 期货公司 | 109415 | -5951 | |||
| 非期货公司 | 348 | -892 | 非期货公司 | 1467 | 212 | 非期货公司 | 1443 | -90 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 51654 | 6441 | 1 | 金瑞期货 | 18982 | 113 | 1 | 中粮期货 | 5632 | -201 |
| 2 | 东证期货 | 35758 | -241 | 2 | 国泰君安 | 5872 | 480 | 2 | 东海期货 | 5275 | -65 |
| 3 | 中融汇信 | 35049 | 4465 | 3 | 集成期货 | 5409 | 48 | 3 | 金瑞期货 | 5118 | -961 |
| 4 | 中信期货 | 24585 | -3699 | 4 | 迈科期货 | 5342 | -965 | 4 | 华泰期货 | 4605 | 39 |
| 5 | 申万期货 | 22037 | 5876 | 5 | 银河期货 | 4625 | 207 | 5 | 中大期货 | 4398 | -368 |
| 6 | 国泰君安 | 21465 | 916 | 6 | 中信期货 | 3868 | -620 | 6 | 中信期货 | 4085 | 487 |
| 7 | 五矿经易 | 20582 | 1030 | 7 | 方正中期 | 3755 | 41 | 7 | 国泰君安 | 3729 | -613 |
| 8 | 光大期货 | 19967 | 6846 | 8 | 中钢期货 | 3130 | -82 | 8 | 光大期货 | 3637 | 1839 |
| 9 | 新湖期货 | 17750 | 3620 | 9 | 中国国际 | 2890 | 162 | 9 | 永安期货 | 3577 | -76 |
| 10 | 徽商期货 | 17113 | 7489 | 10 | 海通期货 | 2482 | -533 | 10 | 海通期货 | 3330 | 7 |
| 11 | 广发期货 | 15888 | 6838 | 11 | 广发期货 | 2192 | -865 | 11 | 中国国际 | 3261 | -190 |
| 12 | 中大期货 | 15270 | 2607 | 12 | 大有期货 | 2025 | 113 | 12 | 大连良运 | 3239 | -702 |
| 13 | 铜冠金源 | 13669 | 2127 | 13 | 永安期货 | 2023 | 98 | 13 | 方正中期 | 2851 | -496 |
| 14 | 上海中期 | 12847 | -36 | 14 | 弘业期货 | 1713 | 152 | 14 | 南华期货 | 2758 | -78 |
| 15 | 华泰期货 | 12846 | 2088 | 15 | 一德期货 | 1644 | 95 | 15 | 浙商期货 | 2523 | -2037 |
| 16 | 兴证期货 | 12353 | 1351 | 16 | 五矿经易 | 1598 | 2 | 16 | 鲁证期货 | 2213 | 784 |
| 17 | 神华期货 | 12283 | 914 | 17 | 中信建投 | 1572 | 124 | 17 | 银河期货 | 1866 | 78 |
| 18 | 方正中期 | 12103 | -1987 | 18 | 同信久恒 | 1483 | -1761 | 18 | 浙新世纪 | 1775 | 43 |
| 19 | 瑞达期货 | 10683 | -2446 | 19 | 申万期货 | 1284 | -714 | 19 | 五矿经易 | 1766 | -848 |
| 20 | 创元期货 | 8534 | 2359 | 20 | 南华期货 | 1274 | 36 | 20 | 宏源期货 | 1756 | -90 |
| 合计 | 392436 | 46558 | 合计 | 73163 | -3869 | 合计 | 67394 | -3448 | |||
|
合约代码 :cu1601
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 183970 | 22734 | 期货公司 | 84522 | 5746 | 期货公司 | 82939 | 5786 | |||
| 非期货公司 | 40 | -294 | 非期货公司 | 110 | 0 | 非期货公司 | 1693 | -40 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 14266 | 2919 | 1 | 金瑞期货 | 13668 | 1423 | 1 | 金瑞期货 | 4721 | 68 |
| 2 | 中信期货 | 10319 | 123 | 2 | 中信期货 | 5182 | -1075 | 2 | 海通期货 | 4525 | 80 |
| 3 | 五矿经易 | 9985 | -1038 | 3 | 迈科期货 | 5125 | 1712 | 3 | 永安期货 | 4513 | 1479 |
| 4 | 华西期货 | 7900 | 3886 | 4 | 海通期货 | 3767 | -4 | 4 | 新湖期货 | 4172 | 2681 |
| 5 | 招商期货 | 7721 | -70 | 5 | 银河期货 | 3501 | 419 | 5 | 银河期货 | 3973 | 105 |
| 6 | 新湖期货 | 7215 | 2438 | 6 | 铜冠金源 | 2059 | 340 | 6 | 五矿经易 | 3206 | -17 |
| 7 | 上海中期 | 6966 | 1066 | 7 | 同信久恒 | 2048 | 208 | 7 | 申万期货 | 3133 | 345 |
| 8 | 同信久恒 | 5647 | 384 | 8 | 永安期货 | 2022 | 87 | 8 | 方正中期 | 3094 | 285 |
| 9 | 永安期货 | 5180 | 1022 | 9 | 国泰君安 | 1901 | 64 | 9 | 同信久恒 | 3005 | -2129 |
| 10 | 金瑞期货 | 4969 | -1763 | 10 | 方正中期 | 1828 | 196 | 10 | 国泰君安 | 2960 | -393 |
| 11 | 铜冠金源 | 4450 | 1314 | 11 | 中粮期货 | 1790 | 305 | 11 | 中粮期货 | 2803 | -79 |
| 12 | 兴证期货 | 4363 | 2091 | 12 | 美尔雅 | 1782 | 209 | 12 | 大连良运 | 2650 | 761 |
| 13 | 宏源期货 | 4279 | 134 | 13 | 南华期货 | 1621 | 175 | 13 | 道通期货 | 2524 | 12 |
| 14 | 中大期货 | 4149 | 726 | 14 | 云晨期货 | 1430 | 38 | 14 | 万达期货 | 2383 | 102 |
| 15 | 银河期货 | 4080 | -125 | 15 | 弘业期货 | 1247 | 54 | 15 | 光大期货 | 2163 | 94 |
| 16 | 华泰期货 | 3940 | 881 | 16 | 中信建投 | 1200 | 41 | 16 | 中信期货 | 1955 | 1226 |
| 17 | 南华期货 | 3871 | -1225 | 17 | 五矿经易 | 1172 | 158 | 17 | 大地期货 | 1851 | 99 |
| 18 | 申万期货 | 3320 | 497 | 18 | 浙新世纪 | 1168 | 222 | 18 | 安信期货 | 1700 | 35 |
| 19 | 东证期货 | 3292 | 429 | 19 | 中钢期货 | 1146 | 17 | 19 | 华安期货 | 1607 | 278 |
| 20 | 方正中期 | 2943 | 303 | 20 | 鲁证期货 | 1126 | 19 | 20 | 东证期货 | 1541 | -102 |
| 合计 | 118855 | 13992 | 合计 | 54783 | 4608 | 合计 | 58479 | 4930 | |||
|
合约代码 :cu1602
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 21668 | 2414 | 期货公司 | 33649 | 1250 | 期货公司 | 33617 | 1250 | |||
| 非期货公司 | 0 | 0 | 非期货公司 | 0 | 0 | 非期货公司 | 32 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 同信久恒 | 2669 | 227 | 1 | 金瑞期货 | 5151 | 22 | 1 | 国泰君安 | 3723 | 12 |
| 2 | 五矿经易 | 2120 | 1264 | 2 | 海通期货 | 3618 | 115 | 2 | 银河期货 | 2841 | -323 |
| 3 | 上海中期 | 1984 | 311 | 3 | 中粮期货 | 2719 | -2 | 3 | 同信久恒 | 2664 | 103 |
| 4 | 海通期货 | 1742 | 647 | 4 | 广发期货 | 2541 | 100 | 4 | 海通期货 | 2435 | 77 |
| 5 | 华西期货 | 1431 | 269 | 5 | 中钢期货 | 1966 | 0 | 5 | 华泰期货 | 2184 | 168 |
| 6 | 新湖期货 | 1136 | 309 | 6 | 银河期货 | 1388 | 92 | 6 | 光大期货 | 2091 | -7 |
| 7 | 中信期货 | 858 | 58 | 7 | 中信期货 | 1246 | 110 | 7 | 五矿经易 | 1871 | 839 |
| 8 | 兴证期货 | 618 | 50 | 8 | 迈科期货 | 1182 | 39 | 8 | 大地期货 | 1828 | -27 |
| 9 | 银河期货 | 557 | -424 | 9 | 弘业期货 | 1048 | 10 | 9 | 方正中期 | 1617 | -40 |
| 10 | 东证期货 | 554 | 223 | 10 | 中航期货 | 711 | 3 | 10 | 浙商期货 | 968 | -2 |
| 11 | 中粮期货 | 511 | 479 | 11 | 国泰君安 | 709 | 49 | 11 | 永安期货 | 944 | -38 |
| 12 | 铜冠金源 | 478 | -157 | 12 | 中辉期货 | 646 | 15 | 12 | 申万期货 | 873 | 21 |
| 13 | 招商期货 | 464 | 17 | 13 | 南华期货 | 638 | 20 | 13 | 鲁证期货 | 848 | 8 |
| 14 | 广发期货 | 427 | -170 | 14 | 方正中期 | 588 | 43 | 14 | 新湖期货 | 723 | 9 |
| 15 | 华泰期货 | 392 | 52 | 15 | 上海大陆 | 512 | 280 | 15 | 云晨期货 | 682 | 0 |
| 16 | 申万期货 | 390 | 363 | 16 | 金谷期货 | 443 | 112 | 16 | 宝城期货 | 593 | -80 |
| 17 | 光大期货 | 323 | 294 | 17 | 东证期货 | 431 | -199 | 17 | 安信期货 | 514 | -7 |
| 18 | 国贸期货 | 317 | 116 | 18 | 永安期货 | 392 | 21 | 18 | 中粮期货 | 506 | 501 |
| 19 | 信达期货 | 289 | 195 | 19 | 新湖期货 | 383 | 5 | 19 | 冠通期货 | 458 | -13 |
| 20 | 上海大陆 | 282 | 282 | 20 | 中国国际 | 369 | -2 | 20 | 中信期货 | 450 | 42 |
| 合计 | 17542 | 4405 | 合计 | 26681 | 833 | 合计 | 28813 | 1243 | |||
|
合约代码 :cu1511+cu1512+cu1601+cu1602
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 912476 | 63138 | 期货公司 | 260955 | -2593 | 期货公司 | 260518 | -2251 | |||
| 非期货公司 | 598 | -1226 | 非期货公司 | 2927 | 203 | 非期货公司 | 3364 | -139 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 海通期货 | 69388 | 9457 | 1 | 金瑞期货 | 45311 | 1055 | 1 | 金瑞期货 | 16687 | -1546 |
| 2 | 东证期货 | 41320 | 89 | 2 | 迈科期货 | 13059 | 770 | 2 | 海通期货 | 10883 | 137 |
| 3 | 中信期货 | 37422 | -3784 | 3 | 中信期货 | 12559 | -1918 | 3 | 国泰君安 | 10737 | -984 |
| 4 | 中融汇信 | 37133 | 4444 | 4 | 银河期货 | 11544 | 278 | 4 | 中粮期货 | 10404 | -140 |
| 5 | 五矿经易 | 36676 | 187 | 5 | 国泰君安 | 10815 | 336 | 5 | 五矿经易 | 10041 | 6 |
| 6 | 新湖期货 | 26938 | 6407 | 6 | 海通期货 | 10420 | -663 | 6 | 永安期货 | 9425 | 1253 |
| 7 | 申万期货 | 25837 | 6618 | 7 | 广发期货 | 7752 | -559 | 7 | 银河期货 | 8909 | -255 |
| 8 | 国泰君安 | 25114 | 901 | 8 | 方正中期 | 6782 | 298 | 8 | 华泰期货 | 8318 | -41 |
| 9 | 上海中期 | 24833 | 1520 | 9 | 中钢期货 | 6242 | -65 | 9 | 光大期货 | 7987 | 1913 |
| 10 | 光大期货 | 24017 | 7963 | 10 | 中粮期货 | 5849 | -179 | 10 | 中信期货 | 7709 | 1808 |
| 11 | 铜冠金源 | 21131 | 3363 | 11 | 集成期货 | 5475 | 56 | 11 | 方正中期 | 7689 | -275 |
| 12 | 广发期货 | 19781 | 7360 | 12 | 永安期货 | 5250 | 175 | 12 | 同信久恒 | 6866 | -1977 |
| 13 | 中大期货 | 19529 | 3310 | 13 | 中国国际 | 4981 | 152 | 13 | 铜冠金源 | 6339 | -412 |
| 14 | 徽商期货 | 18411 | 7749 | 14 | 弘业期货 | 4847 | 214 | 14 | 大连良运 | 5889 | 59 |
| 15 | 兴证期货 | 18189 | 3838 | 15 | 五矿经易 | 4527 | 76 | 15 | 新湖期货 | 5824 | 2621 |
| 16 | 招商期货 | 18086 | 1272 | 16 | 铜冠金源 | 3932 | 93 | 16 | 东海期货 | 5812 | -91 |
| 17 | 华泰期货 | 17831 | 3374 | 17 | 南华期货 | 3659 | 191 | 17 | 申万期货 | 5250 | -878 |
| 18 | 同信久恒 | 16400 | 4232 | 18 | 同信久恒 | 3588 | -1897 | 18 | 中大期货 | 4837 | -368 |
| 19 | 方正中期 | 15463 | -1570 | 19 | 中信建投 | 3377 | 285 | 19 | 鲁证期货 | 4726 | 717 |
| 20 | 南华期货 | 13483 | -9154 | 20 | 大有期货 | 3142 | 167 | 20 | 浙商期货 | 4521 | -1976 |
| 合计 | 526982 | 57576 | 合计 | 173111 | -1135 | 合计 | 158853 | -429 | |||
| 注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约 | |||||||||||
|
合约代码 :al1511
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 9607 | -13932 | 期货公司 | 13716 | -1111 | 期货公司 | 21021 | -688 | |||
| 非期货公司 | 423 | -248 | 非期货公司 | 7765 | 414 | 非期货公司 | 460 | -9 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 中信期货 | 1195 | -1143 | 1 | 先融期货 | 3990 | 0 | 1 | 中粮期货 | 4104 | 8 |
| 2 | 国信期货 | 1008 | -1662 | 2 | 中粮期货 | 1712 | -150 | 2 | 中信期货 | 2907 | 205 |
| 3 | 海通期货 | 977 | -1643 | 3 | 金瑞期货 | 951 | 0 | 3 | 五矿经易 | 1345 | -120 |
| 4 | 兴证期货 | 772 | -825 | 4 | 银河期货 | 754 | -72 | 4 | 广发期货 | 1292 | -3 |
| 5 | 格林大华 | 693 | -473 | 5 | 上海中期 | 617 | -135 | 5 | 万达期货 | 1270 | -11 |
| 6 | 倍特期货 | 559 | -1598 | 6 | 中信期货 | 579 | 20 | 6 | 方正中期 | 923 | 1 |
| 7 | 南华期货 | 430 | 413 | 7 | 宏源期货 | 405 | -1 | 7 | 国信期货 | 900 | 803 |
| 8 | 永安期货 | 367 | -242 | 8 | 江苏东华 | 350 | -20 | 8 | 倍特期货 | 798 | -427 |
| 9 | 国投期货 | 355 | -513 | 9 | 新湖期货 | 329 | 0 | 9 | 乾坤期货 | 665 | 0 |
| 10 | 大地期货 | 311 | -245 | 10 | 中国国际 | 270 | -4 | 10 | 中钢期货 | 569 | -125 |
| 11 | 新湖期货 | 269 | -1327 | 11 | 光大期货 | 254 | -55 | 11 | 北京首创 | 497 | -19 |
| 12 | 上海中期 | 239 | 116 | 12 | 海通期货 | 231 | -184 | 12 | 上海中期 | 494 | -60 |
| 13 | 中粮期货 | 218 | -77 | 13 | 迈科期货 | 230 | 0 | 13 | 永安期货 | 476 | -350 |
| 14 | 中国国际 | 218 | -427 | 14 | 永安期货 | 212 | -5 | 14 | 中信建投 | 471 | -6 |
| 15 | 五矿经易 | 171 | -143 | 15 | 鲁证期货 | 207 | 0 | 15 | 宝城期货 | 450 | -1 |
| 16 | 北京首创 | 165 | -364 | 16 | 方正中期 | 201 | 1 | 16 | 铜冠金源 | 420 | 0 |
| 17 | 渤海期货 | 146 | -142 | 17 | 国泰君安 | 182 | -6 | 17 | 格林大华 | 317 | -89 |
| 18 | 一德期货 | 133 | 128 | 18 | 山金期货 | 178 | 0 | 18 | 新晟期货 | 260 | 0 |
| 19 | 光大期货 | 127 | -974 | 19 | 中辉期货 | 173 | 0 | 19 | 金瑞期货 | 249 | 3 |
| 20 | 中钢期货 | 125 | 15 | 20 | 兴证期货 | 171 | 171 | 20 | 华泰期货 | 219 | -22 |
| 合计 | 8478 | -11126 | 合计 | 11996 | -440 | 合计 | 18626 | -213 | |||
|
合约代码 :al1512
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 115655 | -73375 | 期货公司 | 44148 | -3537 | 期货公司 | 59136 | -3226 | |||
| 非期货公司 | 329 | -465 | 非期货公司 | 15175 | 311 | 非期货公司 | 187 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 银河期货 | 7747 | -2901 | 1 | 金瑞期货 | 3532 | -480 | 1 | 中信期货 | 6202 | 286 |
| 2 | 兴证期货 | 7737 | -3966 | 2 | 先融期货 | 3191 | -5 | 2 | 海通期货 | 4789 | -161 |
| 3 | 中信期货 | 7288 | -1629 | 3 | 中粮期货 | 2214 | -58 | 3 | 上海中期 | 4437 | -42 |
| 4 | 国信期货 | 5690 | 809 | 4 | 中信期货 | 1974 | 122 | 4 | 倍特期货 | 2958 | 865 |
| 5 | 华西期货 | 5240 | -1651 | 5 | 光大期货 | 1619 | 1 | 5 | 永安期货 | 2825 | 121 |
| 6 | 徽商期货 | 3713 | -296 | 6 | 五矿经易 | 1497 | 42 | 6 | 兴证期货 | 2712 | 513 |
| 7 | 迈科期货 | 3570 | -2285 | 7 | 新晟期货 | 1429 | -286 | 7 | 方正中期 | 1952 | 13 |
| 8 | 海通期货 | 3304 | -5870 | 8 | 宏源期货 | 1392 | -19 | 8 | 东证期货 | 1885 | -202 |
| 9 | 招商期货 | 2993 | 1019 | 9 | 国贸期货 | 1334 | -600 | 9 | 光大期货 | 1743 | 251 |
| 10 | 国泰君安 | 2832 | -1881 | 10 | 上海中期 | 1299 | -575 | 10 | 国泰君安 | 1691 | -77 |
| 11 | 上海中期 | 2813 | -941 | 11 | 中国国际 | 1280 | -96 | 11 | 广发期货 | 1620 | 179 |
| 12 | 申万期货 | 2784 | -1989 | 12 | 海通期货 | 1221 | -23 | 12 | 银河期货 | 1475 | -1042 |
| 13 | 永安期货 | 2510 | 412 | 13 | 新湖期货 | 1111 | -7 | 13 | 中粮期货 | 1450 | -200 |
| 14 | 中辉期货 | 2218 | -648 | 14 | 招商期货 | 1066 | -328 | 14 | 锦泰期货 | 1289 | 224 |
| 15 | 恒泰期货 | 2137 | 18 | 15 | 华泰期货 | 1054 | 168 | 15 | 鲁证期货 | 1177 | -65 |
| 16 | 中信建投 | 2014 | -6411 | 16 | 南华期货 | 1029 | 17 | 16 | 招商期货 | 1174 | 219 |
| 17 | 鲁证期货 | 2002 | 15 | 17 | 银河期货 | 931 | 75 | 17 | 同信久恒 | 1153 | -52 |
| 18 | 铜冠金源 | 1993 | -526 | 18 | 国信期货 | 823 | -76 | 18 | 华泰期货 | 1036 | -469 |
| 19 | 华泰期货 | 1931 | -2055 | 19 | 格林大华 | 798 | -49 | 19 | 中大期货 | 933 | 97 |
| 20 | 格林大华 | 1588 | -347 | 20 | 永安期货 | 711 | -1 | 20 | 申万期货 | 914 | -1445 |
| 合计 | 72104 | -31123 | 合计 | 29505 | -2178 | 合计 | 43415 | -987 | |||
|
合约代码 :al1601
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 356862 | -3522 | 期货公司 | 89248 | 9924 | 期货公司 | 105131 | 10344 | |||
| 非期货公司 | 420 | 120 | 非期货公司 | 15883 | 420 | 非期货公司 | 0 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 兴证期货 | 23184 | -3601 | 1 | 倍特期货 | 7591 | 916 | 1 | 中信期货 | 10623 | -1605 |
| 2 | 申万期货 | 17407 | 4014 | 2 | 国信期货 | 5986 | -204 | 2 | 永安期货 | 6403 | 1441 |
| 3 | 新湖期货 | 15025 | 5191 | 3 | 中粮期货 | 3473 | 84 | 3 | 海通期货 | 5994 | -86 |
| 4 | 中信期货 | 13079 | -3504 | 4 | 金瑞期货 | 3375 | 750 | 4 | 万达期货 | 5744 | 134 |
| 5 | 海通期货 | 10960 | 5721 | 5 | 先融期货 | 2661 | 5 | 5 | 中粮期货 | 5162 | 1712 |
| 6 | 银河期货 | 9998 | -3170 | 6 | 光大期货 | 2607 | -18 | 6 | 银河期货 | 4648 | 240 |
| 7 | 恒泰期货 | 9474 | 1529 | 7 | 上海通联 | 2381 | 0 | 7 | 华泰期货 | 3736 | 344 |
| 8 | 华泰期货 | 8731 | -1309 | 8 | 银河期货 | 2155 | 80 | 8 | 北京首创 | 3583 | 3325 |
| 9 | 徽商期货 | 8659 | -185 | 9 | 南华期货 | 2121 | 976 | 9 | 鲁证期货 | 3505 | 51 |
| 10 | 光大期货 | 7828 | -4480 | 10 | 国泰君安 | 1897 | 532 | 10 | 广发期货 | 2983 | 1029 |
| 11 | 东航期货 | 7697 | -1077 | 11 | 五矿经易 | 1834 | 17 | 11 | 财富期货 | 2910 | 1293 |
| 12 | 广发期货 | 7485 | 671 | 12 | 方正中期 | 1827 | 415 | 12 | 东航期货 | 2884 | -429 |
| 13 | 中融汇信 | 7129 | 4678 | 13 | 中信建投 | 1801 | -4 | 13 | 申万期货 | 2352 | -1528 |
| 14 | 北京首创 | 6837 | 4352 | 14 | 华安期货 | 1735 | 1096 | 14 | 倍特期货 | 2290 | 684 |
| 15 | 招商期货 | 6711 | -1732 | 15 | 海通期货 | 1658 | 28 | 15 | 兴证期货 | 2256 | 149 |
| 16 | 东证期货 | 6497 | 2914 | 16 | 申万期货 | 1641 | -75 | 16 | 中原期货 | 2012 | 1 |
| 17 | 方正中期 | 6129 | -537 | 17 | 华泰期货 | 1572 | 53 | 17 | 方正中期 | 1805 | 742 |
| 18 | 倍特期货 | 5790 | -3406 | 18 | 兴证期货 | 1527 | 67 | 18 | 瑞达期货 | 1654 | 1414 |
| 19 | 鲁证期货 | 5777 | 664 | 19 | 招商期货 | 1426 | 27 | 19 | 国泰君安 | 1498 | 161 |
| 20 | 金元期货 | 5624 | 2350 | 20 | 上海中期 | 1420 | 88 | 20 | 东证期货 | 1459 | -49 |
| 合计 | 190021 | 9083 | 合计 | 50688 | 4833 | 合计 | 73501 | 9023 | |||
|
合约代码 :al1602
2015-10-26
|
|||||||||||
| 会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
| 期货公司 | 37942 | -9002 | 期货公司 | 29825 | 2785 | 期货公司 | 39128 | 3285 | |||
| 非期货公司 | 500 | -2326 | 非期货公司 | 9303 | 500 | 非期货公司 | 0 | 0 | |||
| 名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
| 1 | 招商期货 | 3961 | -247 | 1 | 国信期货 | 2558 | 65 | 1 | 海通期货 | 6981 | -163 |
| 2 | 徽商期货 | 2984 | -63 | 2 | 金瑞期货 | 2180 | 281 | 2 | 永安期货 | 3059 | 111 |
| 3 | 兴证期货 | 2911 | -1999 | 3 | 国泰君安 | 1587 | 105 | 3 | 中信期货 | 2946 | -1 |
| 4 | 中信期货 | 2668 | -541 | 4 | 中粮期货 | 1575 | 260 | 4 | 国投期货 | 2230 | 219 |
| 5 | 海通期货 | 2168 | 745 | 5 | 北京首创 | 1446 | -3 | 5 | 中粮期货 | 2074 | 14 |
| 6 | 华西期货 | 1687 | -643 | 6 | 上海中期 | 1192 | 144 | 6 | 国联期货 | 1897 | -2 |
| 7 | 银河期货 | 1260 | 1144 | 7 | 申万期货 | 1139 | 55 | 7 | 倍特期货 | 1643 | 641 |
| 8 | 倍特期货 | 1231 | 150 | 8 | 新晟期货 | 1138 | 278 | 8 | 鲁证期货 | 1257 | 0 |
