郑州商品交易所持仓成交排名2015.10.23

发布时间:2015-10-23 15:39:42
2015-10-23  本月第12个交易日  本年第195个交易日   


品种:棉花CF    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 20,166 1,089 华信万达期货 24,280 2,907 中信期货 37,694 38
2 银河期货 16,976 6,653 东证期货 20,607 -132 永安期货 27,723 1,301
3 中粮期货 15,864 11,822 新湖期货 17,966 1,986 格林大华期货 15,519 7,352
4 海通期货 15,270 7,997 中粮期货 13,979 -237 银河期货 12,716 1,387
5 华信万达期货 14,487 1,506 国泰君安 13,764 278 国海良时 10,084 3,793
6 东航期货 12,992 5,912 永安期货 12,835 -53 海通期货 9,659 2,152
7 中信期货 12,628 -6,998 金瑞期货 12,137 623 华信万达期货 9,099 634
8 光大期货 11,849 5,431 中信期货 10,471 292 天风期货 7,978 56
9 永安期货 11,678 440 上海中期 7,746 215 五矿经易期货 7,360 1,486
10 格林大华期货 10,455 3,508 天风期货 7,201 54 广发期货 6,652 -178
11 徽商期货 9,944 1,644 冠通期货 6,853 -515 华泰期货 6,639 631
12 兴证期货 9,552 2,994 中融汇信 6,050 -9 方正中期 6,195 -877
13 中衍期货 9,026 5,557 大地期货 5,988 -164 中衍期货 5,650 -330
14 国海良时 8,814 -4,089 光大期货 5,741 198 美尔雅 5,619 -155
15 国泰君安 8,222 2,320 美尔雅 5,595 164 东航期货 5,498 -428
16 中国国际 7,855 4,673 格林大华期货 5,556 -151 浙商期货 5,472 174
17 方正中期 7,578 2,667 山金期货 5,529 -66 光大期货 5,210 -1,915
18 广发期货 7,203 1,288 华泰期货 5,229 197 东证期货 4,797 -538
19 东海期货 7,078 4,246 广发期货 5,109 -61 财富期货 4,778 -384
20 申银万国 6,918 1,927 五矿经易期货 5,050 -1,396 中大期货 4,627 82
合计   224,555 60,587   197,686 4,130   198,969 14,281

品种:玻璃FG    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 44,783 -5,635 国泰君安 11,916 -372 国泰君安 17,481 1,843
2 国投期货 35,311 -27,440 申银万国 11,006 345 申银万国 12,388 -80
3 冠通期货 16,471 129 永安期货 10,814 2,678 天鸿期货 12,200 -394
4 广发期货 15,942 -19,524 华鑫期货 9,679 -64 瑞达期货 12,075 10,105
5 中融汇信 15,112 -11,340 海通期货 8,646 -424 中信期货 8,306 -435
6 瑞达期货 14,726 -935 迈科期货 7,743 431 永安期货 7,548 1,303
7 申银万国 14,327 -18,765 银河期货 6,374 -781 深圳瑞龙 6,968 23
8 徽商期货 14,095 -11,026 东航期货 6,264 165 方正中期 6,272 -661
9 东航期货 14,054 -12,868 中信期货 5,004 342 华泰期货 6,148 685
10 海通期货 11,978 -11,851 方正中期 4,641 832 银河期货 5,416 276
11 永安期货 11,697 -7,396 广发期货 4,632 929 混沌天成期货 3,853 -391
12 光大期货 11,024 -2,869 金瑞期货 4,497 204 财富期货 3,672 -447
13 首创期货 10,374 -17,298 弘业期货 4,161 -1 东航期货 3,615 1,313
14 集成期货 10,043 -7,863 中大期货 4,090 -44 宝城期货 2,934 -100
15 方正中期 9,767 -4,055 信达期货 3,946 -546 光大期货 2,921 1,110
16 银河期货 9,651 -7,229 美尔雅 3,186 -982 中信建投 2,733 -586
17 国泰君安 8,905 -24,116 兴证期货 2,845 -167 鲁证期货 2,724 -481
18 美尔雅 8,646 -8,022 国信期货 2,796 300 徽商期货 2,588 -400
19 中信期货 8,321 -3,277 鲁证期货 2,765 -1,040 浙商期货 2,575 -64
20 安粮期货 7,691 -2,671 东证期货 2,712 1,575 东海期货 2,572 6
合计   292,918 -204,051   117,717 3,380   124,989 12,625

品种:粳稻JR    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 0 0 中原期货 1 0 中辉期货 1 0
2 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0 中原期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:晚籼LR    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 0 0 海通期货 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 海通期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:甲醇MA    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 344,694 182,452 永安期货 24,851 2,987 海通期货 33,386 12,516
2 宏源期货 137,674 26,748 国泰君安 13,444 5,520 永安期货 29,684 -3,387
3 冠通期货 91,739 39,341 申银万国 12,969 3,115 一德期货 17,949 11,735
4 中信建投 74,770 52,989 大地期货 12,730 6,182 中信期货 16,341 1,258
5 申银万国 73,993 54,109 格林大华期货 11,564 337 华鑫期货 15,130 5,234
6 国投期货 69,232 62,548 方正中期 11,467 5,148 浙商期货 14,124 812
7 光大期货 66,858 38,231 银河期货 11,027 1,494 东吴期货 13,225 6,390
8 海通期货 65,725 38,954 海通期货 11,000 1,803 光大期货 11,699 5,826
9 创元期货 62,222 -40,507 中信期货 9,915 411 广发期货 10,403 542
10 徽商期货 61,211 35,649 英大期货 9,434 702 东航期货 10,044 4,239
11 广发期货 60,156 22,889 广发期货 8,712 658 银河期货 9,763 678
12 中融汇信 56,954 17,683 信达期货 8,584 961 申银万国 8,702 -4,598
13 华泰期货 53,464 27,615 鲁证期货 8,192 2,442 冠通期货 8,046 -2,663
14 国泰君安 52,023 16,489 徽商期货 7,994 937 国联期货 8,031 4,817
15 永安期货 49,688 25,463 南华期货 7,629 236 财富期货 7,867 282
16 中信期货 48,193 29,982 浙商期货 7,406 -749 华泰期货 7,546 1,211
17 东航期货 42,813 27,915 中粮期货 7,294 1,663 鲁证期货 6,599 2,132
18 方正中期 41,080 16,902 中国国际 7,017 754 大地期货 5,479 -1,663
19 银河期货 33,706 19,423 光大期货 6,996 3,012 兴证期货 5,380 2,506
20 华信万达期货 33,347 23,766 大连良运 6,299 1,470 天鸿期货 5,375 -1,715
合计   1,519,542 718,641   204,524 39,083   244,773 46,152

品种:菜油OI    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 2,669 -412 光大期货 19,539 -533 光大期货 24,951 106
2 新湖期货 2,616 550 华信万达期货 9,363 -143 国投期货 10,724 -931
3 长安期货 2,043 434 国投期货 6,428 -354 华信万达期货 10,705 349
4 徽商期货 2,032 -580 永安期货 5,925 153 中粮期货 10,664 -631
5 中融汇信 1,810 -22 长安期货 3,885 -77 格林大华期货 7,896 35
6 光大期货 1,795 -377 格林大华期货 3,609 161 东证期货 5,392 158
7 上海大陆 1,787 327 西部期货 2,814 45 信达期货 3,319 0
8 方正中期 1,699 -111 方正中期 2,357 -150 国富期货 2,431 -67
9 东航期货 1,651 135 新纪元期货 2,178 -649 新纪元期货 2,316 -8
10 海通期货 1,647 197 国泰君安 2,154 -89 国泰君安 2,042 3
11 天风期货 1,612 545 申银万国 1,920 -50 申银万国 2,041 313
12 首创期货 1,611 1,109 东证期货 1,832 -3 中信期货 1,949 191
13 华泰期货 1,474 582 浙江新世纪 1,812 113 新湖期货 1,903 -125
14 国泰君安 1,450 -1,477 国贸期货 1,718 -66 恒泰期货 1,852 18
15 东海期货 1,409 951 瑞达期货 1,701 -93 首创期货 1,568 -862
16 海航东银 1,397 851 南华期货 1,508 75 财富期货 1,552 110
17 广发期货 1,378 426 信达期货 1,415 -405 中国国际 1,327 126
18 申银万国 1,361 378 银河期货 1,386 -103 南证期货 1,138 -509
19 中粮期货 1,320 -1,250 东航期货 1,354 -184 兴证期货 1,136 -97
20 格林大华期货 1,236 370 海通期货 1,205 1 大越期货 1,108 4
合计   33,997 2,626   74,103 -2,351   96,014 -1,817

品种:普麦PM    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 0 0 招商期货 5 0 长江期货 19 0
2 徽商期货 0 0 申银万国 3 0 国联期货 1 0
3 申银万国 0 0 金瑞期货 3 0 招商期货 0 0
4 金瑞期货 0 -1 国泰君安 3 0 徽商期货 0 0
5 长江期货 0 0 神华期货 2 0 申银万国 0 0
6 海通期货 0 0 徽商期货 1 0 金瑞期货 0 0
7 国联期货 0 0 海通期货 1 0 海通期货 0 0
8 国泰君安 0 0 宏源期货 1 0 国泰君安 0 0
9 宏源期货 0 0 新晟期货 1 0 宏源期货 0 0
10 新晟期货 0 0 长江期货 0 0 新晟期货 0 0
11 神华期货 0 -1 国联期货 0 0 神华期货 0 0
合计   0 -2   20 0   20 0

品种:早籼RI    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 0 0 安信期货 46 0 国信期货 18 0
2 上海大陆 0 0 中粮期货 12 0 锦泰期货 7 0
3 宝城期货 0 0 中辉期货 6 0 宝城期货 6 0
4 国信期货 0 0 中原期货 4 0 中原期货 6 0
5 江苏东华 0 0 中信期货 3 0 上海中期 5 0
6 弘业期货 0 0 中银国际 2 0 中辉期货 5 0
7 中航期货 0 0 华泰期货 1 0 申银万国 4 0
8 徽商期货 0 0 集成期货 1 0 华安期货 4 0
9 集成期货 0 0 方正中期 1 0 徽商期货 3 0
10 申银万国 0 0 海通期货 1 0 中信期货 3 0
11 方正中期 0 -1 中信建投 1 0 东航期货 3 0
12 中信期货 0 0 上海中期 1 0 中航期货 2 0
13 中粮期货 0 0 国泰君安 1 0 中粮期货 2 0
14 长江期货 0 0 上海大陆 0 0 国贸期货 2 0
15 海通期货 0 0 宝城期货 0 0 上海大陆 1 0
16 中原期货 0 -6 国信期货 0 0 江苏东华 1 0
17 创元期货 0 0 江苏东华 0 0 弘业期货 1 0
18 中银国际 0 0 弘业期货 0 0 集成期货 1 0
19 国贸期货 0 0 中航期货 0 0 长江期货 1 0
20 安信期货 0 -1 徽商期货 0 0 创元期货 1 0
合计   0 -8   80 0   76 0

品种:菜粕RM    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 132,575 49,877 银河期货 20,363 -1,229 永安期货 35,364 714
2 海通期货 76,809 28,835 永安期货 19,577 2,686 光大期货 28,274 2,684
3 国泰君安 70,072 23,728 南华期货 19,186 9,759 中粮期货 24,647 469
4 中融汇信 65,963 23,512 长江期货 18,884 -725 中信期货 22,431 275
5 长江期货 59,024 -3,424 英大期货 17,058 -2,083 东航期货 20,078 -344
6 广发期货 55,166 18,420 恒泰期货 15,627 9,082 银河期货 19,299 -2,364
7 冠通期货 54,359 20,950 国泰君安 14,843 1,439 海通期货 18,439 2,439
8 申银万国 49,128 21,604 东证期货 12,759 -1,800 国泰君安 17,029 4,245
9 东证期货 46,704 -455 格林大华期货 11,696 2,397 国投期货 16,819 -256
10 光大期货 44,941 22,817 中信期货 10,794 230 东证期货 15,153 5,650
11 徽商期货 43,781 13,491 申银万国 10,361 -246 华泰期货 14,996 -3,485
12 首创期货 40,609 8,092 锦泰期货 9,669 -53 格林大华期货 12,010 -105
13 华泰期货 39,828 15,350 方正中期 8,732 -1,311 浙商期货 11,425 -187
14 宏源期货 37,183 17,993 东航期货 8,711 -69 瑞达期货 10,951 2,483
15 东航期货 34,891 14,746 华泰期货 8,531 -373 南华期货 9,651 -4,887
16 创元期货 31,870 25,645 广发期货 8,439 -3,665 新湖期货 8,676 -1,018
17 国投期货 30,667 4,653 徽商期货 7,605 -1,138 鲁证期货 8,643 -4,248
18 鲁证期货 28,937 8,043 中国国际 7,345 353 宏源期货 8,317 -866
19 中信建投 28,386 -4,478 光大期货 6,778 -501 申银万国 8,131 -3,394
20 银河期货 28,367 11,218 中信建投 6,554 -206 宝城期货 7,842 1,903
合计   999,260 320,617   243,512 12,547   318,175 -292

品种:菜籽RS    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 6 6 美尔雅 217 0 国投期货 196 0
2 东航期货 5 5 格林大华期货 1 0 国信期货 15 0
3 江苏东华 2 2 海通期货 1 0 格林大华期货 2 0
4 中原期货 2 2 深圳金汇 1 0 华鑫期货 2 0
5 东方汇金期货 1 -1 兴业期货 1 0 华安期货 2 0
6 新纪元期货 0 0 广发期货 1 0 深圳瑞龙 2 0
7 国投期货 0 0 永安期货 1 0 新纪元期货 1 0
8 格林大华期货 0 0 中辉期货 1 0 中信期货 1 0
9 国信期货 0 0 新纪元期货 0 0 东方汇金期货 1 -1
10 中信期货 0 0 国投期货 0 0 中国国际 1 0
11 海通期货 0 0 国信期货 0 0 东航期货 1 1
12 深圳金汇 0 0 江苏东华 0 0 江苏东华 0 0
13 兴业期货 0 0 徽商期货 0 0 徽商期货 0 0
14 美尔雅 0 0 中信期货 0 0 海通期货 0 0
15 中国国际 0 0 东方汇金期货 0 0 中原期货 0 0
16 广发期货 0 0 中原期货 0 0 深圳金汇 0 0
17 华鑫期货 0 0 中国国际 0 0 兴业期货 0 0
18 永安期货 0 0 东航期货 0 0 美尔雅 0 0
19 中辉期货 0 0 华鑫期货 0 0 广发期货 0 0
20 华安期货 0 0 华安期货 0 0 永安期货 0 0
合计   16 14   224 0   224 0

品种:硅铁SF    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信建投 20 20 新湖期货 18 2 方正中期 8 4
2 中原期货 16 5 中原期货 3 1 中信建投 8 8
3 徽商期货 5 1 长江期货 2 0 弘业期货 4 0
4 方正中期 4 4 华泰期货 1 0 中原期货 2 -3
5 东航期货 4 1 上海大陆 1 0 徽商期货 1 1
6 中辉期货 3 1 招商期货 1 0 华信万达期货 1 0
7 新湖期货 3 0 海航东银 1 1 国贸期货 1 0
8 弘业期货 2 2 南证期货 1 1 中国国际 1 0
9 申银万国 2 2 五矿经易期货 1 1 东航期货 1 0
10 海航东银 1 1 弘业期货 0 0 银建期货 1 0
11 南证期货 1 1 徽商期货 0 0 国泰君安 1 0
12 五矿经易期货 1 1 申银万国 0 0 华泰期货 0 0
13 华泰期货 0 -1 方正中期 0 0 上海大陆 0 0
14 上海大陆 0 0 华信万达期货 0 0 招商期货 0 0
15 招商期货 0 0 国贸期货 0 0 海航东银 0 0
16 华信万达期货 0 0 中国国际 0 0 申银万国 0 0
17 长江期货 0 0 东航期货 0 0 长江期货 0 0
18 国贸期货 0 0 银建期货 0 0 南证期货 0 0
19 中国国际 0 -1 中信建投 0 0 五矿经易期货 0 0
20 银建期货 0 -1 国泰君安 0 0 中辉期货 0 -3
合计   62 36   29 6   29 7

品种:锰硅SM    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 6 -12 华联期货 21 0 银河期货 60 0
2 中原期货 6 -7 鲁证期货 13 -1 财达期货 7 0
3 格林大华期货 4 4 第一创业 13 0 中原期货 3 -2
4 弘业期货 2 1 中信建投 10 1 国贸期货 3 0
5 华创期货 2 2 中原期货 3 -2 方正中期 2 0
6 中辉期货 2 0 华创期货 3 2 第一创业 1 1
7 华西期货 1 -4 新纪元期货 2 0 东航期货 1 0
8 鲁证期货 1 1 弘业期货 2 -1 国泰君安 1 0
9 第一创业 1 0 申银万国 2 0 华西期货 0 0
10 国金期货 1 1 银河期货 2 0 新纪元期货 0 0
11 中信建投 1 -10 金友期货 2 0 格林大华期货 0 0
12 新晟期货 1 1 美尔雅 1 0 弘业期货 0 -1
13 新纪元期货 0 0 东证期货 1 0 徽商期货 0 0
14 申银万国 0 -1 中州期货 1 0 申银万国 0 0
15 方正中期 0 0 中辉期货 1 0 鲁证期货 0 0
16 银河期货 0 0 新湖期货 1 0 金友期货 0 0
17 金友期货 0 0 华西期货 0 -1 美尔雅 0 0
18 国贸期货 0 0 格林大华期货 0 0 东证期货 0 0
19 美尔雅 0 0 徽商期货 0 -2 国金期货 0 -1
20 东证期货 0 0 方正中期 0 0 华创期货 0 0
合计   28 -24   78 -4   78 -3

品种:白糖SR    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 189,512 -21,385 中粮期货 52,216 1,465 中粮期货 61,929 371
2 华泰期货 95,174 -3,051 华泰期货 38,130 -2,285 华泰期货 51,236 -1,895
3 海通期货 77,513 -3,889 中信期货 36,722 552 中信期货 33,853 32
4 申银万国 74,157 -11,698 华信万达期货 30,418 -2,245 中投天琪 32,462 -2,091
5 铜冠金源 73,676 -120,356 国都期货 30,362 -21 华鑫期货 23,749 5
6 光大期货 72,223 -1,893 光大期货 29,166 1,145 国投期货 21,428 266
7 广发期货 70,371 8,776 申银万国 24,473 -8,262 海通期货 20,194 3,717
8 中融汇信 67,862 -1,324 混沌天成期货 16,721 118 宏源期货 20,044 -659
9 华信万达期货 61,891 -12,711 格林大华期货 16,071 -331 光大期货 17,886 -2
10 金瑞期货 58,020 -34,813 海通期货 13,745 2,774 申银万国 17,742 -3,363
11 中辉期货 48,986 185 金瑞期货 12,999 -919 永安期货 14,731 64
12 国泰君安 47,954 -7,577 国泰君安 11,842 -62 银河期货 13,408 -606
13 徽商期货 45,705 -13,900 宏源期货 11,828 341 华信万达期货 12,111 -2,032
14 银河期货 44,443 8,609 中投天琪 11,116 -219 国泰君安 10,202 -610
15 东航期货 43,158 -7,326 新湖期货 11,059 -998 招商期货 10,180 761
16 方正中期 41,942 1,783 华鑫期货 10,153 -88 英大期货 9,303 -178
17 中信期货 36,912 -7,896 永安期货 9,420 -1,368 方正中期 7,775 -832
18 五矿经易期货 35,640 5,080 方正中期 9,092 -146 瑞达期货 7,381 -1,587
19 华安期货 35,050 957 广发期货 8,917 1,462 华安期货 7,057 -141
20 首创期货 32,585 -3,565 东航期货 8,494 -4 中原期货 6,593 213
合计   1,252,774 -225,994   392,944 -9,091   399,264 -8,567

品种:PTA    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 185,068 131,156 永安期货 39,056 -1,624 银河期货 25,707 2,388
2 金瑞期货 127,249 60,539 国泰君安 25,866 -5,140 国联期货 25,235 574
3 冠通期货 124,121 12,133 海通期货 17,948 5,611 永安期货 24,273 7,953
4 海通期货 121,215 30,773 银河期货 17,609 -2,605 建信期货 21,261 1,833
5 中信期货 112,268 45,977 混沌天成期货 15,361 -3,333 东证期货 16,480 415
6 永安期货 108,729 36,508 通惠期货 14,775 -4,676 浙商期货 15,282 -10,182
7 国泰君安 90,142 53,853 中信期货 14,534 -1,189 中国国际 13,047 3,166
8 光大期货 70,677 28,808 广发期货 13,989 4,753 南华期货 12,719 382
9 徽商期货 69,704 40,932 申银万国 12,746 8,665 国泰君安 11,947 2,524
10 银河期货 61,429 35,114 中粮期货 12,194 -776 国贸期货 10,777 -102
11 浙商期货 52,276 32,714 光大期货 12,183 7,622 新湖期货 10,697 1,355
12 华泰期货 51,271 13,670 瑞达期货 10,862 5,406 华泰期货 10,449 751
13 南华期货 48,627 17,936 东航期货 10,713 896 上海中财 10,011 15
14 东航期货 45,286 18,677 冠通期货 10,003 8,321 中信期货 9,612 3,083
15 东证期货 45,221 27,614 宝城期货 9,263 -587 弘业期货 8,776 4,309
16 东吴期货 40,179 24,588 华泰期货 9,107 4,706 海通期货 8,725 1,216
17 中国国际 39,715 22,842 东吴期货 8,064 4,282 申银万国 8,619 721
18 方正中期 34,998 13,987 南华期货 7,073 51 东海期货 8,189 6,318
19 中融汇信 34,369 15,014 新湖期货 6,138 1,687 光大期货 7,982 1,237
20 弘业期货 33,966 14,484 徽商期货 6,129 1,100 徽商期货 7,328 1,376
合计   1,496,510 677,319   273,613 33,170   267,116 29,332

品种:动力煤TC    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 2,308 1,943 银河期货 1,762 47 中信期货 1,835 -102
2 永安期货 1,388 766 一德期货 859 81 光大期货 759 80
3 广发期货 1,121 1,049 华鑫期货 790 112 银河期货 703 -208
4 徽商期货 1,086 726 上海中财 719 209 金友期货 695 263
5 鲁证期货 1,079 842 鲁证期货 704 24 永安期货 693 -138
6 光大期货 986 682 国泰君安 680 82 中国国际 675 49
7 银河期货 985 203 格林大华期货 669 28 广发期货 599 95
8 浙江新世纪 818 363 长江期货 522 39 东航期货 529 131
9 东航期货 792 662 广发期货 503 0 国信期货 521 15
10 国泰君安 763 389 永安期货 472 18 浙江新世纪 488 275
11 兴证期货 657 423 方正中期 394 19 财富期货 462 0
12 浙商期货 647 505 中信建投 284 -32 方正中期 430 -239
13 申银万国 637 444 徽商期货 260 52 格林大华期货 383 -46
14 国投期货 632 396 中信期货 248 13 宏源期货 377 2
15 中信期货 625 262 海通期货 229 5 兴证期货 339 30
16 一德期货 600 511 中国国际 219 23 中粮期货 269 36
17 长安期货 580 495 宝城期货 217 -84 华泰期货 246 -6
18 中国国际 554 398 光大期货 213 52 国泰君安 229 -19
19 金友期货 445 384 信达期货 202 6 上海中期 227 81
20 方正中期 430 293 东吴期货 155 110 弘业期货 144 63
合计   17,133 11,736   10,101 804   10,603 362

品种:强麦WH    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 1,639 237 兴证期货 7,575 13 华鑫期货 9,942 -56
2 华鑫期货 1,186 931 国投期货 5,441 0 弘业期货 2,814 -10
3 国联期货 1,116 1,020 美尔雅 2,750 -169 海通期货 1,889 -24
4 徽商期货 677 339 中国国际 2,304 1 方正中期 1,530 -6
5 永安期货 656 34 西南期货 2,207 12 国投期货 1,196 22
6 中粮期货 610 1 上海东方 1,687 0 中粮期货 922 133
7 国海良时 465 143 中原期货 1,605 650 金瑞期货 916 13
8 银河期货 429 176 首创期货 1,129 1 光大期货 916 -209
9 海通期货 395 -1,044 华信万达期货 1,112 -38 创元期货 789 -8
10 西南期货 368 -50 永安期货 1,092 123 国联期货 771 12
11 兴证期货 339 64 东吴期货 829 -8 国信期货 745 0
12 美尔雅 260 -424 国海良时 764 -266 徽商期货 667 274
13 光大期货 253 114 华安期货 762 -4 永安期货 648 157
14 华融期货 231 -23 一德期货 641 -6 中国国际 602 1
15 申银万国 200 28 海通期货 630 187 东吴期货 575 2
16 东航期货 200 -124 光大期货 523 -30 东证期货 529 4
17 东方汇金期货 179 133 格林大华期货 318 0 银河期货 483 -177
18 南华期货 152 -8 中粮期货 304 -89 长安期货 447 14
19 华信万达期货 124 -108 华融期货 275 -22 兴证期货 414 -8
20 中大期货 120 100 银河期货 243 112 美尔雅 397 75
合计   9,599 1,539   32,191 467   27,192 209

品种:动力煤ZC    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 845 340 永安期货 649 580 银河期货 1,670 18
2 银河期货 686 265 国贸期货 447 72 广发期货 566 10
3 方正中期 334 317 国泰君安 400 -13 永安期货 558 179
4 安信期货 328 290 鲁证期货 341 206 方正中期 350 298
5 鲁证期货 223 173 银河期货 202 10 五矿经易期货 213 5
6 徽商期货 174 155 广发期货 198 9 中信期货 201 0
7 海通期货 118 99 格林大华期货 136 -8 安信期货 191 191
8 国贸期货 114 101 中衍期货 134 -15 格林大华期货 104 0
9 中衍期货 106 88 文峰期货 115 85 徽商期货 98 47
10 华鑫期货 91 67 华信万达期货 102 11 申银万国 76 8
11 文峰期货 85 80 迈科期货 102 14 中信建投 55 -15
12 申银万国 59 -5 兴证期货 89 -4 中粮期货 50 0
13 中钢期货 54 49 方正中期 79 -16 华泰期货 49 27
14 东航期货 52 41 光大期货 69 -3 中国国际 33 14
15 国联期货 52 22 徽商期货 68 -9 国信期货 31 20
16 铜冠金源 50 34 中信建投 64 -4 天风期货 30 0
17 华泰期货 46 40 中大期货 63 4 海通期货 27 6
18 五矿经易期货 46 38 上海中期 63 5 上海中期 25 7
19 国泰君安 44 17 海通期货 60 22 浙商期货 23 1
20 广发期货 41 18 华泰期货 59 9 国联期货 23 -8
合计   3,548 2,229   3,440 955   4,373 808

合约:CF511    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 14 0 华信万达期货 240 0 华信万达期货 138 -14
2 华泰期货 8 8 国联期货 16 -2 银河期货 60 -2
3 东海期货 4 4 华鑫期货 15 0 华泰期货 56 8
4 上海大陆 3 -4 南证期货 12 0 中钢期货 40 0
5 招商期货 2 2 天风期货 8 0 安信期货 1 1
6 银河期货 2 -13 大地期货 2 0 - - -
7 国联期货 2 -2 方正中期 1 0 - - -
8 安信期货 1 1 中衍期货 1 0 - - -
合计   36 -4   295 -2   295 -7

合约:CF601    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 14,644 -76 华信万达期货 16,443 3,173 永安期货 16,070 1,254
2 华信万达期货 8,265 -1,067 东证期货 13,029 -262 中信期货 13,925 -660
3 银河期货 8,021 1,734 永安期货 9,869 -103 银河期货 7,198 667
4 中粮期货 7,348 4,940 金瑞期货 8,164 113 华信万达期货 5,887 1,006
5 光大期货 7,141 3,635 新湖期货 8,056 377 海通期货 5,453 1,769
6 中信期货 7,020 -3,709 天风期货 7,162 52 格林大华期货 5,186 228
7 海通期货 7,002 3,236 美尔雅 4,541 -4 财富期货 4,778 -384
8 永安期货 6,697 -1,444 中粮期货 4,475 -5,036 华泰期货 4,519 308
9 国泰君安 6,199 1,308 中信期货 3,912 476 冠通期货 4,162 -11
10 兴证期货 5,725 2,199 山金期货 3,221 -79 光大期货 4,047 -1,332
11 徽商期货 5,646 565 上海中期 3,141 211 大连良运 3,796 202
12 东航期货 5,578 1,381 弘业期货 2,909 610 中衍期货 3,498 -384
13 东海期货 5,428 3,574 国泰君安 2,855 119 五矿经易期货 3,388 -36
14 中国国际 3,794 1,682 东兴期货 2,738 -1 中粮期货 3,206 -6
15 华鑫期货 3,643 2,453 广发期货 2,720 -109 浙商期货 2,924 -33
16 弘业期货 3,530 1,340 宏源期货 1,855 -148 东航期货 2,890 -66
17 宝城期货 3,481 704 银河期货 1,811 240 国泰君安 2,657 1,056
18 广发期货 3,391 131 中国国际 1,637 -16 中大期货 2,376 799
19 华安期货 3,278 -588 兴证期货 1,596 104 方正中期 2,298 -217
20 中衍期货 3,197 908 华鑫期货 1,592 1,466 东证期货 2,175 -175
合计   119,028 22,906   101,726 1,183   100,433 3,985

合约:CF605    日期:2015-10-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林大华期货 8,998 6,086 国泰君安 10,643 124 中信期货 23,349 700
2 中粮期货 8,492 6,858 新湖期货 9,793 1,598 永安期货 11,346 122
3 银河期货 8,314 4,428 中粮期货 9,477 4,779 格林大华期货 10,333 7,130
4 海通期货 8,043 4,590 中信期货 6,396 -176 天风期货 7,240 -37
5 东航期货 7,018 4,240 冠通期货 6,007 -41 广发期货 6,193 108
