上海期货交易所成交持仓排名2015.10.22

发布时间:2015-10-22 15:42:48
合约代码 :cu1511
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 39043 -4045 期货公司 39506 -569 期货公司 40810 -584
非期货公司 355 51 非期货公司 1519 -20 非期货公司 215 -5
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿经易 4839 -599 1 金瑞期货 9225 -240 1 金瑞期货 7197 498
2 铜冠金源 2558 635 2 国泰君安 2797 -263 2 铜冠金源 5691 -299
3 金瑞期货 2558 338 3 中信期货 2636 -21 3 五矿经易 3091 -52
4 南华期货 2310 -16 4 银河期货 2495 -155 4 中粮期货 2535 54
5 上海中期 2138 -155 5 广发期货 2065 -9 5 中钢期货 1731 0
6 中信期货 1599 215 6 五矿经易 1793 -43 6 大有期货 1679 159
7 大有期货 1404 614 7 迈科期货 1406 0 7 中信期货 1202 146
8 东证期货 1301 -166 8 弘业期货 1025 -1 8 广发期货 1058 -308
9 招商期货 1298 166 9 中粮期货 904 0 9 鲁证期货 1023 -1
10 华西期货 1270 -221 10 永安期货 826 -27 10 兴业期货 903 86
11 海通期货 1171 -503 11 华安期货 714 82 11 金鹏期货 781 -20
12 国泰君安 1165 -541 12 海通期货 703 8 12 上海通联 774 -10
13 国贸期货 1015 105 13 中国国际 687 -14 13 华泰期货 674 22
14 兴证期货 847 42 14 宏源期货 662 19 14 海通期货 667 -21
15 广发期货 799 -994 15 兴业期货 637 -143 15 国泰君安 655 -188
16 安粮期货 781 164 16 方正中期 594 -37 16 南华期货 648 -69
17 宏源期货 751 -354 17 一德期货 517 -58 17 中国国际 586 -18
18 新湖期货 718 -369 18 中信建投 500 -37 18 金元期货 540 -33
19 兴业期货 659 30 19 铜冠金源 481 -139 19 万达期货 493 -2
20 中信建投 491 -45 20 北京首创 443 -3 20 乾坤期货 470 0
合计   29672 -1654 合计   31110 -1081 合计   32398 -56
合约代码 :cu1512
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 499016 29254 期货公司 117903 -3719 期货公司 117739 -3991
非期货公司 916 28 非期货公司 1312 -308 非期货公司 1476 -36
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 东证期货 31189 6228 1 金瑞期货 20131 -512 1 金瑞期货 6065 232
2 海通期货 31131 8449 2 迈科期货 6337 28 2 中粮期货 5757 199
3 中信期货 22456 -1734 3 集成期货 5410 6 3 华泰期货 4818 -507
4 中融汇信 19722 1893 4 国泰君安 5069 423 4 中大期货 4711 435
5 五矿经易 17096 -1021 5 银河期货 4628 17 5 五矿经易 4632 -95
6 国泰君安 13647 195 6 中信期货 4207 217 6 永安期货 4508 -1134
7 南华期货 13330 376 7 方正中期 3859 -83 7 浙商期货 4409 -1722
8 瑞达期货 12457 -235 8 海通期货 3386 -280 8 东海期货 4281 3636
9 上海中期 11664 1689 9 中钢期货 3272 -11 9 国泰君安 4248 706
10 中大期货 11295 760 10 广发期货 2816 -300 10 大连良运 3907 20
11 新湖期货 10839 2275 11 中国国际 2716 -223 11 中信期货 3637 645
12 华泰期货 10458 2817 12 同信久恒 2471 403 12 中国国际 3469 28
13 方正中期 9586 -1958 13 大有期货 2178 126 13 方正中期 3196 -151
14 申万期货 9502 -2443 14 永安期货 1827 472 14 海通期货 3153 -323
15 兴证期货 9031 -780 15 弘业期货 1739 -20 15 光大期货 2377 -1199
16 徽商期货 8755 -761 16 一德期货 1705 -13 16 大地期货 2225 1771
17 光大期货 8452 -3185 17 铜冠金源 1645 -247 17 南华期货 2106 434
18 东吴期货 8422 2842 18 五矿经易 1568 -9 18 申万期货 2083 -62
19 神华期货 8291 2020 19 申万期货 1557 48 19 广发期货 1910 509
20 铜冠金源 8056 945 20 中信建投 1539 -2 20 东证期货 1870 69
合计   275379 18372 合计   78060 40 合计   73362 3491
合约代码 :cu1601
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 111091 497 期货公司 73830 -269 期货公司 72541 -506
非期货公司 237 197 非期货公司 424 -200 非期货公司 1713 37
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿经易 10573 -975 1 金瑞期货 8735 305 1 金瑞期货 4399 409
2 中信期货 6911 -568 2 中信期货 5426 123 2 同信久恒 4182 410
3 招商期货 6344 -189 3 海通期货 3863 -62 3 海通期货 4056 -1
4 海通期货 6117 -169 4 迈科期货 3394 42 4 银河期货 3843 126
5 上海中期 5129 535 5 银河期货 2966 -466 5 五矿经易 3605 751
6 新湖期货 4928 659 6 同信久恒 2787 92 6 国泰君安 3454 -75
7 南华期货 3840 -157 7 永安期货 2088 -6 7 申万期货 2730 5
8 同信久恒 3258 -1382 8 国泰君安 1839 73 8 中粮期货 2718 292
9 华西期货 3141 469 9 美尔雅 1811 -99 9 道通期货 2512 349
10 金瑞期货 2856 -622 10 南华期货 1771 165 10 方正中期 2479 101
11 东证期货 2786 621 11 方正中期 1742 -226 11 永安期货 2289 -89
12 宏源期货 2672 968 12 中粮期货 1652 402 12 光大期货 2215 24
13 中大期货 2659 181 13 铜冠金源 1643 50 13 万达期货 2192 -165
14 铜冠金源 2315 -398 14 中信建投 1220 36 14 大连良运 1850 2
15 华泰期货 2248 1108 15 弘业期货 1209 -33 15 大地期货 1692 10
16 方正中期 2105 -162 16 鲁证期货 1178 43 16 安信期货 1655 -30
17 银河期货 2000 358 17 中钢期货 1130 0 17 东证期货 1564 21
18 兴证期货 1933 -73 18 中国国际 1108 99 18 新湖期货 1382 -1647
19 华安期货 1526 678 19 云晨期货 1047 -1 19 云晨期货 1380 -6
20 中融汇信 1490 324 20 五矿经易 979 -40 20 宝城期货 1238 -106
合计   74831 1206 合计   47588 497 合计   51435 381
合约代码 :cu1602
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 16228 832 期货公司 31779 1276 期货公司 31747 1280
非期货公司 4 4 非期货公司 0 0 非期货公司 32 -4
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 同信久恒 1866 -215 1 金瑞期货 5185 61 1 国泰君安 3587 134
2 上海中期 1716 -40 2 海通期货 3440 243 2 同信久恒 2973 222
3 华西期货 1126 227 3 中粮期货 2719 0 3 银河期货 2486 592
4 银河期货 1073 793 4 广发期货 2223 266 4 海通期货 2358 -9
5 海通期货 1072 -949 5 中钢期货 1966 -2 5 华泰期货 2332 0
6 铜冠金源 712 164 6 银河期货 1305 269 6 光大期货 2098 6
7 新湖期货 650 -210 7 迈科期货 1100 0 7 大地期货 1878 4
8 弘业期货 639 551 8 弘业期货 1043 496 8 方正中期 1639 47
9 安粮期货 564 79 9 中信期货 1006 -22 9 鲁证期货 1041 0
10 五矿经易 521 29 10 中航期货 708 0 10 永安期货 986 11
11 广发期货 513 61 11 南华期货 701 -2 11 浙商期货 968 398
12 南华期货 431 61 12 中辉期货 627 64 12 五矿经易 952 6
13 中信期货 422 10 13 国泰君安 604 -2 13 申万期货 850 -1
14 浙商期货 419 412 14 方正中期 532 -31 14 新湖期货 700 12
15 中辉期货 366 32 15 东证期货 394 -12 15 云晨期货 681 -1
16 大越期货 304 272 16 永安期货 380 5 16 宝城期货 673 0
17 方正中期 300 119 17 新湖期货 379 2 17 安信期货 516 0
18 兴证期货 291 -240 18 一德期货 371 7 18 冠通期货 471 0
19 宏源期货 258 158 19 中国国际 368 -2 19 东证期货 412 0
20 国贸期货 210 173 20 金友期货 362 1 20 中信期货 394 2
合计   13453 1487 合计   25413 1341 合计   27995 1423
合约代码 :cu1511+cu1512+cu1601+cu1602
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 665378 26538 期货公司 263018 -3281 期货公司 262837 -3801
非期货公司 1512 280 非期货公司 3255 -528 非期货公司 3436 -8
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 39491 6828 1 金瑞期货 43276 -386 1 金瑞期货 17942 1190
2 东证期货 35376 6558 2 中信期货 13275 297 2 五矿经易 12280 610
3 五矿经易 33029 -2566 3 迈科期货 12237 70 3 国泰君安 11944 577
4 中信期货 31388 -2077 4 银河期货 11394 -335 4 中粮期货 11045 491
5 中融汇信 21600 2291 5 海通期货 11392 -91 5 海通期货 10234 -354
6 上海中期 20647 2029 6 国泰君安 10309 231 6 华泰期货 9059 -418
7 南华期货 19911 264 7 广发期货 7988 -226 7 银河期货 8348 814
8 新湖期货 17135 2355 8 方正中期 6727 -377 8 同信久恒 8320 510
9 国泰君安 16176 141 9 中粮期货 6401 515 9 永安期货 8232 -1171
10 中大期货 14147 882 10 中钢期货 6372 -13 10 方正中期 7504 -47
11 铜冠金源 13641 1346 11 同信久恒 5644 337 11 光大期货 6790 -1175
12 招商期货 13485 -429 12 集成期货 5495 -25 12 铜冠金源 6700 -103
13 瑞达期货 13131 -749 13 永安期货 5121 444 13 浙商期货 6351 -1319
14 华泰期货 13096 3689 14 弘业期货 5016 442 14 中信期货 6233 -137
15 方正中期 12180 -2202 15 中国国际 4879 -140 15 大地期货 5912 1783
16 兴证期货 12102 -1051 16 五矿经易 4401 -65 16 大连良运 5757 22
17 金瑞期货 10786 -1507 17 铜冠金源 4048 -306 17 申万期货 5740 -47
18 申万期货 10369 -2654 18 南华期货 3849 -352 18 中大期货 5175 447
19 光大期货 10034 -3279 19 中信建投 3344 6 19 东海期货 4672 3691
20 徽商期货 9609 -1130 20 大有期货 3265 -12 20 中国国际 4484 24
合计   367333 8739 合计   174433 14 合计   162722 5388
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :al1511
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 11251 -6297 期货公司 17360 -927 期货公司 23571 -1794
非期货公司 887 -1485 非期货公司 6680 -877 非期货公司 469 -10
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 1958 291 1 先融期货 4381 -6 1 中粮期货 4085 -191
2 倍特期货 1611 -368 2 中粮期货 1892 -10 2 中信期货 2824 0
3 兴证期货 799 -191 3 金瑞期货 990 -50 3 五矿经易 1485 -20
4 海通期货 727 -155 4 银河期货 870 -40 4 广发期货 1298 0
5 中粮期货 485 -1103 5 上海中期 822 -149 5 万达期货 1281 0
6 国投期货 426 -295 6 中国国际 611 -40 6 永安期货 1272 -48
7 鲁证期货 390 -61 7 中信期货 555 -6 7 海通期货 1030 -34
8 华泰期货 348 -118 8 光大期货 544 -100 8 方正中期 927 -53
9 国信期货 334 58 9 海通期货 482 -129 9 国投期货 859 192
10 国泰君安 297 68 10 南华期货 406 0 10 乾坤期货 665 0
11 上海中期 296 144 11 宏源期货 406 2 11 上海中期 605 -99
12 新晟期货 273 269 12 国信期货 383 0 12 中钢期货 604 55
13 光大期货 257 -43 13 五矿经易 382 -1 13 倍特期货 465 -738
14 格林大华 254 -337 14 永安期货 378 1 14 中信建投 460 1
15 渤海期货 230 -231 15 江苏东华 370 -32 15 宝城期货 447 0
16 中钢期货 215 -13 16 新湖期货 330 -2 16 铜冠金源 420 0
17 上海大陆 200 -16 17 方正中期 250 -22 17 北京首创 385 11
18 一德期货 200 192 18 国泰君安 248 2 18 国信期货 375 328
19 中国国际 188 -167 19 迈科期货 231 0 19 申万期货 357 12
20 招商期货 145 -882 20 鲁证期货 225 -8 20 华泰期货 281 -98
合计   9633 -2958 合计   14756 -590 合计   20125 -682
合约代码 :al1512
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 85489 -22599 期货公司 55962 -2693 期货公司 69845 -2784
非期货公司 109 109 非期货公司 14074 -100 非期货公司 191 -9
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 5690 -1467 1 金瑞期货 4005 -113 1 中信期货 6602 -764
2 倍特期货 4854 2347 2 先融期货 3194 2 2 上海中期 4636 38
3 银河期货 3326 142 3 中信期货 2341 -26 3 永安期货 3807 -132
4 申万期货 3124 -1277 4 国贸期货 2333 -101 4 海通期货 3516 662
5 华西期货 3077 749 5 中粮期货 2204 10 5 东证期货 3428 -87
6 广发期货 2996 412 6 光大期货 2145 -88 6 财富期货 2902 -12
7 国泰君安 2969 -1594 7 新晟期货 1789 -4 7 华泰期货 2719 -274
8 海通期货 2965 109 8 国信期货 1713 -184 8 银河期货 2596 -30
9 兴证期货 2947 183 9 五矿经易 1621 -132 9 金瑞期货 2497 -105
10 徽商期货 2452 -963 10 招商期货 1578 -182 10 申万期货 2388 -1076
11 华泰期货 2226 -244 11 国泰君安 1525 193 11 方正中期 2219 -60
12 光大期货 1867 -787 12 中国国际 1458 6 12 国泰君安 1904 -206
13 北京首创 1827 568 13 宏源期货 1404 -233 13 光大期货 1727 -263
14 国联期货 1699 -907 14 上海中期 1333 -26 14 兴证期货 1708 -147
15 恒泰期货 1556 -61 15 海通期货 1314 -149 15 鲁证期货 1650 -26
16 国信期货 1523 -379 16 新湖期货 1119 -8 16 中粮期货 1614 -36
17 金友期货 1505 932 17 银河期货 1063 -50 17 广发期货 1450 5
18 东航期货 1486 -704 18 南华期货 1030 3 18 倍特期货 1332 544
19 迈科期货 1422 -174 19 申万期货 1017 -32 19 中国国际 1299 -127
20 新湖期货 1386 -1110 20 中钢期货 1014 -25 20 国投期货 1226 -102
合计   50897 -4225 合计   35200 -1139 合计   51220 -2198
合约代码 :al1601
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 114466 6674 期货公司 66166 6785 期货公司 81329 7205
非期货公司 420 -460 非期货公司 15163 420 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 兴证期货 9073 1191 1 国信期货 6395 167 1 中信期货 11413 2692
2 中信期货 8022 1997 2 中粮期货 3670 53 2 万达期货 5131 -406
3 徽商期货 4865 8 3 先融期货 2680 84 3 海通期货 5041 1592
4 倍特期货 4734 -728 4 上海通联 2381 0 4 永安期货 4528 348
5 银河期货 4423 722 5 光大期货 2369 108 5 银河期货 4285 414
6 海通期货 3928 1102 6 倍特期货 2331 1444 6 中粮期货 3589 -212
7 申万期货 3668 1052 7 金瑞期货 2186 -70 7 东航期货 3172 102
8 国泰君安 3584 1461 8 兴业期货 1910 660 8 华泰期货 2688 521
9 光大期货 3499 319 9 银河期货 1864 -419 9 华鑫期货 2459 -600
10 华泰期货 2867 475 10 海通期货 1574 214 10 中原期货 2002 0
11 中辉期货 2417 237 11 国泰君安 1573 -21 11 中国国际 1874 100
12 方正中期 2360 190 12 华泰期货 1493 270 12 金瑞期货 1686 60
13 铜冠金源 2128 -177 13 中信建投 1481 0 13 国泰君安 1322 417
14 国信期货 2076 257 14 上海中期 1459 44 14 广发期货 1317 310
15 永安期货 1819 -1707 15 五矿经易 1354 120 15 鲁证期货 1299 28
16 迈科期货 1764 178 16 永安期货 1239 231 16 倍特期货 1282 -314
17 上海中期 1666 -884 17 一德期货 1231 80 17 东证期货 1277 23
18 南华期货 1646 -295 18 申万期货 1083 55 18 申万期货 1172 -515
19 恒泰期货 1509 1066 19 南华期货 1036 77 19 上海中期 1151 58
20 长江期货 1444 427 20 方正中期 932 175 20 南华期货 1124 49
合计   67492 6891 合计   40241 3272 合计   57812 4667
合约代码 :al1602
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 23314 -2678 期货公司 23223 1067 期货公司 29200 2377
非期货公司 1310 -1712 非期货公司 5977 1210 非期货公司 0 -100
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 徽商期货 2451 -1004 1 国信期货 2411 81 1 海通期货 6197 803
2 招商期货 1787 1557 2 金瑞期货 1649 481 2 中粮期货 2350 673
3 中辉期货 1363 988 3 北京首创 1513 -128 3 中信期货 2348 73
4 中信期货 1172 -1252 4 先融期货 1100 0 4 永安期货 1987 377
5 浙新世纪 1023 949 5 国泰君安 1066 125 5 国联期货 1932 -171
6 海通期货 961 372 6 上海中期 1057 106 6 国投期货 1827 -2
7 兴证期货 924 -236 7 申万期货 966 52 7 鲁证期货 1516 180
8 华西期货 878 94 8 中粮期货 885 151 8 东航期货 1108 368
9 中粮期货 844 494 9 新晟期货 846 32 9 万达期货 927 100
10 倍特期货 789 -1786 10 中信期货 693 241 10 招金期货 648 206
11 上海中期 752 438 11 永安期货 644 3 11 光大期货 639 -145
12 铜冠金源 684 158 12 上海通联 626 20 12 南华期货 590 0
13 申万期货 683 -327 13 海通期货 526 42 13 华龙期货 525 50
14 国泰君安 624 -108 14 广发期货 504 1 14 方正中期 481 33
15 永安期货 606 -295 15 浙新世纪 463 -1018 15 中银国际 480 25
16 光大期货 522 22 16 方正中期 422 18 16 兴证期货 440 -78
17 金瑞期货 521 -5 17 徽商期货 407 341 17 中钢期货 403 0
18 新湖期货 486 140 18 光大期货 400 99 18 倍特期货 381 -175
19 北京首创 432 -164 19 一德期货 398 14 19 新湖期货 339 5
20 东航期货 416 406 20 华西期货 375 -20 20 金瑞期货 281 20
合计   17918 441 合计   16951 641 合计   25399 2342
合约代码 :al1603
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 13066 -4346 期货公司 16445 2875 期货公司 17925 3355
非期货公司 480 80 非期货公司 1480 480 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 徽商期货 1954 -390 1 国泰君安 2045 321 1 海通期货 4302 1119
2 海通期货 1404 817 2 国信期货 2038 41 2 中信期货 1990 95
3 兴证期货 765 118 3 上海通联 1656 158 3 国联期货 1952 90
4 中粮期货 736 446 4 申万期货 1033 22 4 永安期货 1630 492
5 浙新世纪 628 595 5 浙新世纪 877 618 5 中粮期货 1469 571
6 格林大华 560 152 6 方正中期 754 29 6 光大期货 1294 22
7 倍特期货 541 -208 7 万达期货 485 100 7 华龙期货 530 0
8 永安期货 493 -687 8 新晟期货 466 87 8 广发期货 523 0
9 申万期货 492 73 9 光大期货 456 52 9 安信期货 510 -1
10 新湖期货 438 -201 10 中粮期货 450 155 10 国投期货 500 0
11 国泰君安 426 -394 11 先融期货 445 330 11 华泰期货 402 3
12 先融期货 391 274 12 中信期货 439 0 12 中银国际 360 45
13 浙商期货 331 280 13 迈科期货 400 40 13 浙商期货 300 300
14 广发期货 302 298 14 中融汇信 361 0 14 徽商期货 290 290
15 上海中期 259 131 15 浙商期货 316 11 15 南华期货 225 160
16 国联期货 238 -1084 16 海通期货 313 119 16 国泰君安 183 105
17 北京首创 220 220 17 广发期货 313 302 17 中航期货 150 0
18 新晟期货 200 34 18 江苏东华 300 0 18 兴证期货 137 85
19 中原期货 196 58 19 大有期货 242 10 19 山金期货 120 0
20 上海通联 183 -1185 20 上海中期 235 110 20 上海通联 115 25
合计   10757 -653 合计   13624 2505 合计   16982 3401
合约代码 :al1511+al1512+al1601+al1602+al1603
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 247586 -29246 期货公司 179156 7107 期货公司 221870 8359
非期货公司 3206 -3468 非期货公司 43374 1133 非期货公司 660 -119
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 16983 -2312 1 国信期货 12940 105 1 中信期货 25177 2096
2 兴证期货 14508 1065 2 先融期货 11800 410 2 海通期货 20086 4142
3 倍特期货 12529 -743 3 中粮期货 9101 359 3 永安期货 13224 1037
4 徽商期货 11723 -2410 4 金瑞期货 8849 248 4 中粮期货 13107 805
5 海通期货 9985 2245 5 国泰君安 6457 620 5 万达期货 8631 -295
6 申万期货 8032 -458 6 光大期货 5914 71 6 银河期货 6956 408
7 国泰君安 7900 -567 7 上海中期 4906 85 7 上海中期 6532 12
8 银河期货 7900 879 8 中信期货 4768 -559 8 华泰期货 6228 251
9 光大期货 6281 -584 9 上海通联 4663 168 9 东航期货 5295 78
10 华泰期货 5717 313 10 海通期货 4209 97 10 国投期货 4962 173
11 中辉期货 4862 -604 11 申万期货 4154 98 11 东证期货 4865 -53
12 广发期货 4713 376 12 银河期货 4104 -452 12 国联期货 4863 -171
13 华西期货 4259 559 13 新晟期货 3857 266 13 广发期货 4814 316
14 招商期货 4116 -2008 14 五矿经易 3678 5 14 金瑞期货 4710 -27
15 国信期货 4110 31 15 永安期货 3239 88 15 光大期货 4689 -716
16 上海中期 3865 -837 16 中国国际 3075 39 16 方正中期 4516 -66
17 铜冠金源 3609 -454 17 华泰期货 3028 342 17 鲁证期货 4465 -200
18 南华期货 3552 -1318 18 方正中期 2851 170 18 财富期货 4023 -130
19 永安期货 3517 -4127 19 北京首创 2800 164 19 申万期货 3981 -2200
20 迈科期货 3497 -258 20 国贸期货 2698 -8 20 国泰君安 3761 76
合计   141658 -11212 合计   107091 2316 合计   154885 5536
注:以上加总的合约为达到我所公布标准的合约
合约代码 :zn1511
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 18542 5830 期货公司 18455 -1396 期货公司 18555 -1396
非期货公司 0 0 非期货公司 100 0 非期货公司 0 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 南华期货 1571 295 1 迈科期货 3841 -70 1 五矿经易 2289 -1048
2 五矿经易 1472 750 2 五矿经易 3571 -262 2 金瑞期货 1769 -154
3 招商期货 1380 361 3 上海通联 1792 -208 3 广发期货 1239 -114
4 新湖期货 1361 1082 4 中粮期货 1479 -130 4 方正中期 844 35
5 铜冠金源 1178 165 5 万达期货 889 0 5 中粮期货 835 -177
6 中信期货 1092 166 6 西部期货 672 0 6 建信期货 736 -6
7 华西期货 1014 452 7 一德期货 564 0 7 海通期货 698 -34
8 银河期货 845 706 8 中信建投 483 0 8 天鸿期货 661 -51
9 万达期货 801 786 9 中信期货 445 -145 9 兴证期货 655 282
10 宏源期货 753 -252 10 国金期货 383 1 10 上海中期 622 59
11 兴证期货 648 306 11 中钢期货 380 -160 11 中信期货 593 47
12 海通期货 569 115 12 深圳金汇 250 0 12 南华期货 582 -21
13 中粮期货 395 198 13 上海东亚 246 0 13 永安期货 513 -5
14 金瑞期货 382 110 14 天鸿期货 245 70 14 平安期货 477 -30
15 国联期货 377 264 15 弘业期货 198 8 15 光大期货 446 -11
16 浙商期货 370 172 16 云晨期货 176 -6 16 广州期货 438 -16
17 上海中期 259 29 17 南华期货 175 2 17 乾坤期货 435 0
18 光大期货 255 -28 18 国海良时 168 0 18 国投期货 404 -30
19 广发期货 240 154 19 银河期货 167 -328 19 银河期货 374 337
20 中钢期货 236 -122 20 光大期货 148 -2 20 信达期货 339 1
合计   15198 5709 合计   16272 -1230 合计   14949 -936
合约代码 :zn1512
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 526480 271952 期货公司 80093 -1073 期货公司 77306 -1033
非期货公司 40 40 非期货公司 40 40 非期货公司 2827 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 新湖期货 32792 14521 1 国海良时 6478 339 1 五矿经易 11801 -159
2 铜冠金源 25834 14245 2 五矿经易 5790 131 2 金瑞期货 4897 -172
3 中信期货 25615 10400 3 迈科期货 5376 -759 3 海通期货 3462 -1453
4 方正中期 20893 4785 4 金瑞期货 4053 164 4 永安期货 3364 555
5 海通期货 19567 11900 5 申万期货 4000 -887 5 方正中期 3358 -71
6 恒泰期货 16504 11779 6 中粮期货 3557 1046 6 中信期货 2967 -716
7 同信久恒 16362 12414 7 中信期货 2960 -299 7 国泰君安 2642 193
8 徽商期货 14476 8182 8 徽商期货 2404 -74 8 西部期货 2598 2280
9 东证期货 14387 9676 9 上海通联 2235 3 9 中粮期货 2540 -278
10 兴证期货 13256 9811 10 银河期货 1979 19 10 东航期货 2283 327
11 国泰君安 12911 8548 11 一德期货 1892 220 11 广发期货 2040 998
12 西部期货 12210 9496 12 上海中期 1853 -49 12 银河期货 2029 -304
13 申万期货 11945 5906 13 广发期货 1839 105 13 东证期货 1860 472
14 华泰期货 11327 5293 14 兴证期货 1618 -296 14 财富期货 1836 39
15 光大期货 10800 5478 15 光大期货 1428 -304 15 华泰期货 1788 -465
16 银河期货 10075 6231 16 万达期货 1427 -32 16 一德期货 1579 -53
17 国海良时 9938 6143 17 永安期货 1296 -29 17 中国国际 1502 -163
18 瑞达期货 9394 5434 18 云晨期货 1255 -8 18 光大期货 1256 260
19 金瑞期货 8942 4789 19 大地期货 1143 293 19 浙商期货 1158 -108
20 东航期货 8416 4951 20 格林大华 1130 308 20 宝城期货 1146 -505
合计   305644 169982 合计   53713 -109 合计   56106 677
合约代码 :zn1601
2015-10-22
 
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 124468 61744 期货公司 48102 2887 期货公司 43810 2887
非期货公司 0 -190 非期货公司 0 0 非期货公司 4292 0
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 招商期货 8135 1490 1 迈科期货 6277 125 1 国海良时 5305 722
2 铜冠金源 7531 4610 2 银河期货 3701 988 2 五矿经易 4667 -82
3 银河期货 7232 6118 3 金瑞期货 3200 31 3 金瑞期货 3480 277
4 中信期货 6762 2162 4 上海中期 2733 475 4 迈科期货 2588 68
5 上海中期 5931 1018 5 中信期货 2108 371 5 中信期货 1654 -105
6 南华期货 5585 2255 6 南华期货 1640 51 6 中国国际 1450 85
7 华泰期货 5396 1907 7 五矿经易 1623 377 7 华泰期货 1407 255
