郑州商品交易所持仓成交排名2015.10.20

发布时间:2015-10-20 15:53:22
品种:棉花CF    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 10,837 -4,526 东证期货 21,284 123 中信期货 43,052 -487
2 华信万达期货 8,580 -992 华信万达期货 18,714 -1,813 永安期货 25,625 436
3 银河期货 8,081 -141 永安期货 15,047 -917 国海良时 16,365 -33
4 华安期货 6,860 -1,897 新湖期货 14,966 -202 银河期货 10,468 -360
5 光大期货 5,769 -3,764 国泰君安 13,367 85 华信万达期货 8,566 -1,405
6 首创期货 5,668 -4,964 中粮期货 13,238 867 天风期货 8,277 -121
7 海通期货 5,363 -6,291 中信期货 12,649 -1,107 海通期货 7,396 -46
8 东航期货 4,566 -5,055 金瑞期货 9,513 16 广发期货 7,038 -71
9 永安期货 4,519 -1,897 上海中期 7,454 409 东航期货 6,800 427
10 中信期货 4,254 -8,703 天风期货 7,351 -1 方正中期 6,459 317
11 宏源期货 4,016 505 大地期货 6,062 73 华泰期货 6,329 59
12 方正中期 3,152 -1,705 中融汇信 6,053 8 浙商期货 6,023 327
13 华泰期货 3,093 -4,856 山金期货 5,596 2 中衍期货 5,839 -520
14 中信建投 3,088 -1,605 冠通期货 5,571 103 五矿经易期货 5,663 -67
15 广发期货 2,732 -1,155 光大期货 5,095 1,729 光大期货 5,446 1,430
16 格林大华期货 2,720 1,744 广发期货 5,032 -117 东证期货 5,390 266
17 金瑞期货 2,662 -5,070 美尔雅 4,752 -79 财富期货 5,271 22
18 兴证期货 2,639 -1,097 五矿经易期货 4,728 369 美尔雅 4,706 -109
19 申银万国 2,608 -1,381 宏源期货 4,641 1,392 大地期货 4,324 95
20 徽商期货 2,534 -735 格林大华期货 4,569 1,672 格林大华期货 3,628 184
合计   93,741 -53,585   185,682 2,612   192,665 344

品种:玻璃FG    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 21,810 -9,692 国泰君安 9,744 -424 天鸿期货 12,256 288
2 东海期货 21,336 -1,192 华鑫期货 9,603 205 瑞达期货 8,696 -221
3 东航期货 12,956 -1,355 申银万国 8,606 -435 国泰君安 8,270 -1,152
4 国泰君安 10,526 1,922 永安期货 7,237 1,585 中信期货 7,628 -348
5 申银万国 9,145 -4,515 银河期货 5,676 889 深圳瑞龙 7,229 -508
6 安粮期货 8,401 -122 兴证期货 5,130 430 永安期货 6,489 280
7 中融汇信 8,172 -2,907 方正中期 4,145 -250 海通期货 5,043 -473
8 银河期货 7,537 -2,507 中粮期货 3,757 -36 财富期货 4,420 1
9 方正中期 7,344 -1,149 南华期货 3,644 -322 方正中期 3,902 -168
10 永安期货 7,167 -1,798 中大期货 3,072 -293 申银万国 3,618 -38
11 集成期货 6,620 -2,065 弘业期货 2,643 142 南华期货 2,991 25
12 新湖期货 6,220 3,636 中信期货 2,579 -1 华泰期货 2,522 -112
13 徽商期货 5,924 125 广发期货 2,451 -418 银河期货 2,417 -394
14 海通期货 5,531 1,628 华泰期货 2,420 -637 格林大华期货 2,267 143
15 广发期货 5,298 -2,545 信达期货 2,402 740 广发期货 2,118 498
16 宏源期货 4,898 -1,467 长江期货 2,326 -130 兴证期货 2,079 -186
17 国海良时 4,697 -2,268 国海良时 2,241 -71 东航期货 2,063 -85
18 中辉期货 4,369 736 招商期货 2,162 17 宏源期货 1,970 406
19 光大期货 4,098 -3,583 美尔雅 2,094 80 弘业期货 1,929 8
20 中信期货 3,851 -2,182 东航期货 2,065 -4,041 中粮期货 1,784 -35
合计   165,900 -31,300   83,997 -2,970   89,691 -2,071

品种:粳稻JR    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 0 0 中原期货 1 0 中辉期货 1 0
2 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0 中原期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:晚籼LR    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 0 0 海通期货 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 海通期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:甲醇MA    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 129,577 -2,422 永安期货 18,454 -1,567 永安期货 37,590 1,306
2 宏源期货 93,270 -15,285 格林大华期货 11,491 -789 海通期货 25,238 365
3 华泰期货 39,759 -9,266 国泰君安 10,381 3,221 申银万国 14,252 179
4 信达期货 34,596 4,450 英大期货 9,563 1,778 浙商期货 12,985 -364
5 创元期货 33,387 -11,457 银河期货 9,139 -1,385 中信期货 11,420 2,587
6 徽商期货 31,987 -338 中信期货 9,112 359 华泰期货 10,693 2,506
7 中信建投 31,495 -12,792 海通期货 8,894 106 广发期货 9,167 -310
8 中融汇信 31,464 3,106 申银万国 8,793 -21 银河期货 9,031 -748
9 冠通期货 31,410 -16,873 方正中期 8,780 2,506 大地期货 8,050 -1,916
10 方正中期 30,272 5,762 信达期货 8,212 340 东吴期货 7,922 3,268
11 光大期货 29,475 1,604 广发期货 7,777 798 天鸿期货 7,722 -721
12 中信期货 27,168 -12,681 南华期货 7,524 -173 财富期货 7,080 376
13 国泰君安 26,272 -5,039 徽商期货 7,123 -2,657 中粮期货 6,820 -945
14 广发期货 25,326 1,412 中国国际 7,088 -520 一德期货 5,957 412
15 海通期货 22,769 -5,889 中粮期货 6,283 557 五矿经易期货 5,504 -946
16 永安期货 21,601 -948 华泰期货 5,891 -1,957 南证期货 4,983 2,540
17 长江期货 20,858 -3,461 新纪元期货 5,184 -127 光大期货 4,772 -598
18 银河期货 17,715 -4,787 兴业期货 4,906 -27 华鑫期货 4,746 -108
19 首创期货 16,818 8,099 鲁证期货 4,801 439 新纪元期货 4,667 -7
20 东航期货 16,412 -9,073 浙商期货 4,669 -235 方正中期 4,267 1,156
合计   711,631 -85,878   164,065 646   202,866 8,032

品种:菜油OI    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 4,640 2,792 光大期货 19,870 -100 光大期货 24,831 795
2 华信万达期货 4,314 3,422 华信万达期货 10,126 33 中粮期货 14,057 -2,151
3 国投期货 4,136 2,045 国投期货 6,507 190 国投期货 13,071 -2,134
4 国泰君安 4,047 1,460 永安期货 5,827 -37 华信万达期货 10,094 1,859
5 首创期货 3,067 2,197 长安期货 3,871 80 格林大华期货 7,120 20
6 中粮期货 2,895 2,247 国泰君安 3,862 1,200 东证期货 4,931 135
7 光大期货 2,809 -540 格林大华期货 3,438 -1,559 信达期货 2,716 1,201
8 新湖期货 2,538 1,518 新纪元期货 2,907 -44 国富期货 2,556 -112
9 东航期货 2,446 1,097 西部期货 2,733 -18 首创期货 2,268 -1,769
10 格林大华期货 2,345 1,483 方正中期 2,217 135 新纪元期货 2,240 0
11 中国国际 2,301 464 浙商期货 2,215 4 中信期货 2,112 166
12 广发期货 2,260 404 东证期货 2,065 92 国泰君安 1,993 263
13 大有期货 2,171 751 信达期货 1,879 54 申银万国 1,956 380
14 申银万国 2,142 1,008 瑞达期货 1,835 40 恒泰期货 1,911 13
15 永安期货 2,091 876 申银万国 1,824 -50 南华期货 1,707 650
16 中融汇信 1,992 770 国贸期货 1,736 6 南证期货 1,647 0
17 兴证期货 1,968 614 浙江新世纪 1,599 -768 新湖期货 1,645 275
18 方正中期 1,765 530 东航期货 1,393 -22 天风期货 1,546 502
19 中信期货 1,613 599 江苏东华 1,384 4 财富期货 1,441 183
20 长安期货 1,534 677 南华期货 1,364 28 浙商期货 986 -28
合计   53,074 24,414   78,652 -732   100,828 248

品种:普麦PM    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 1 1 招商期货 5 0 长江期货 19 0
2 中衍期货 1 1 国泰君安 4 0 国联期货 1 0
3 招商期货 0 0 申银万国 3 0 招商期货 0 0
4 徽商期货 0 0 徽商期货 1 0 徽商期货 0 0
5 申银万国 0 0 银河期货 1 1 申银万国 0 0
6 长江期货 0 0 东证期货 1 0 银河期货 0 0
7 东证期货 0 0 东航期货 1 0 东证期货 0 0
8 东航期货 0 0 中辉期货 1 0 东航期货 0 0
9 国联期货 0 0 宏源期货 1 0 国泰君安 0 0
10 国泰君安 0 0 新晟期货 1 0 中辉期货 0 0
11 中辉期货 0 0 神华期货 1 0 宏源期货 0 0
12 宏源期货 0 0 长江期货 0 0 新晟期货 0 0
13 新晟期货 0 0 国联期货 0 0 中衍期货 0 0
14 神华期货 0 0 中衍期货 0 -1 神华期货 0 0
合计   2 2   20 0   20 0

品种:早籼RI    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 8 6 安信期货 47 0 国信期货 18 0
2 申银万国 4 1 中粮期货 12 0 锦泰期货 7 0
3 中原期货 4 -6 中辉期货 6 0 宝城期货 6 0
4 国泰君安 1 0 中原期货 4 -2 国泰君安 5 0
5 华安期货 1 1 中信期货 3 0 中辉期货 5 0
6 华泰期货 0 0 中银国际 2 0 申银万国 4 2
7 上海大陆 0 0 华泰期货 1 0 上海中期 4 0
8 宝城期货 0 0 集成期货 1 0 华安期货 4 -1
9 国信期货 0 0 海通期货 1 0 徽商期货 3 0
10 江苏东华 0 0 中信建投 1 0 中信期货 3 0
11 弘业期货 0 0 国泰君安 1 -1 东航期货 3 0
12 中航期货 0 0 上海大陆 0 0 中航期货 2 0
13 徽商期货 0 0 宝城期货 0 0 中粮期货 2 0
14 集成期货 0 0 国信期货 0 0 中原期货 2 2
15 中信期货 0 0 江苏东华 0 0 国贸期货 2 0
16 中粮期货 0 0 弘业期货 0 0 上海大陆 1 0
17 海通期货 0 0 中航期货 0 0 江苏东华 1 0
18 创元期货 0 0 徽商期货 0 0 弘业期货 1 0
19 中银国际 0 0 申银万国 0 0 集成期货 1 0
20 国贸期货 0 0 长江期货 0 0 长江期货 1 -6
合计   18 2   79 -3   75 -3

品种:菜粕RM    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 129,320 42,569 银河期货 20,565 8,313 永安期货 34,662 763
2 海通期货 96,055 38,805 长江期货 19,640 9,939 光大期货 27,032 6,600
3 创元期货 83,701 50,958 英大期货 17,190 412 中信期货 24,213 1,279
4 长江期货 75,381 51,698 广发期货 16,854 -2,211 银河期货 22,576 4,695
5 申银万国 71,385 37,349 永安期货 16,435 -596 国投期货 22,572 3,699
6 徽商期货 51,936 18,664 国泰君安 14,842 -3,347 中粮期货 19,778 -63
7 中融汇信 51,651 17,367 东证期货 13,705 953 东航期货 19,636 6,493
8 国泰君安 50,421 16,166 锦泰期货 11,290 461 海通期货 17,915 3,348
9 东证期货 43,784 12,806 南华期货 10,557 5,548 华泰期货 17,811 431
10 冠通期货 40,561 2,539 徽商期货 10,479 1,520 鲁证期货 15,160 53
11 光大期货 38,381 13,447 申银万国 10,205 1,185 南华期货 14,499 39
12 首创期货 35,535 19,244 方正中期 10,102 1,361 国泰君安 13,133 2,926
13 东航期货 35,054 15,502 格林大华期货 9,952 1,561 格林大华期货 12,344 438
14 中信建投 31,560 -939 中信期货 9,765 450 瑞达期货 10,492 2,107
15 华安期货 30,210 7,591 东航期货 9,395 935 浙商期货 9,950 761
16 国投期货 29,407 1,330 华泰期货 9,124 1,196 兴证期货 9,901 295
17 永安期货 28,357 12,122 中国国际 7,321 519 信达期货 9,565 -3,543
18 中辉期货 28,237 16,754 国投期货 7,057 828 东证期货 8,994 -1,587
19 银河期货 25,948 -829 中衍期货 7,022 828 宏源期货 8,896 611
20 华泰期货 22,647 -987 海通期货 6,908 633 申银万国 8,780 4,744
合计   999,531 372,156   238,408 30,488   327,909 34,089

品种:菜籽RS    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 民生期货 2 2 美尔雅 217 0 国投期货 196 0
2 中原期货 1 1 格林大华期货 1 0 国信期货 15 0
3 深圳金汇 1 1 海通期货 1 0 格林大华期货 2 0
4 新纪元期货 0 0 深圳金汇 1 1 东方汇金期货 2 0
5 国投期货 0 0 兴业期货 1 0 华鑫期货 2 0
6 格林大华期货 0 0 广发期货 1 0 华安期货 2 0
7 国信期货 0 0 永安期货 1 0 深圳瑞龙 2 0
8 中信期货 0 0 中辉期货 1 0 新纪元期货 1 0
9 东方汇金期货 0 0 新纪元期货 0 0 中信期货 1 0
10 海通期货 0 0 国投期货 0 0 中原期货 1 1
11 兴业期货 0 0 国信期货 0 0 海通期货 0 0
12 美尔雅 0 0 中信期货 0 0 深圳金汇 0 0
13 广发期货 0 0 东方汇金期货 0 0 兴业期货 0 0
14 华鑫期货 0 0 中原期货 0 0 美尔雅 0 0
15 永安期货 0 0 民生期货 0 0 民生期货 0 0
16 中辉期货 0 0 华鑫期货 0 0 广发期货 0 0
17 华安期货 0 0 华安期货 0 0 永安期货 0 0
18 深圳瑞龙 0 0 深圳瑞龙 0 0 中辉期货 0 0
合计   4 4   224 1   224 1

品种:硅铁SF    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 美尔雅 4 2 新湖期货 16 0 中原期货 9 -1
2 国海良时 2 2 长江期货 2 0 方正中期 7 0
3 中辉期货 2 2 中原期货 2 0 弘业期货 1 0
4 招商期货 1 1 招商期货 1 0 徽商期货 1 1
5 徽商期货 1 1 弘业期货 0 0 华信万达期货 1 0
6 中原期货 1 0 徽商期货 0 0 中辉期货 1 0
7 国贸期货 1 1 方正中期 0 0 大越期货 1 0
8 弘业期货 0 -1 华信万达期货 0 0 招商期货 0 -1
9 方正中期 0 0 国贸期货 0 0 长江期货 0 0
10 华信万达期货 0 0 美尔雅 0 -4 国贸期货 0 -1
11 长江期货 0 0 国海良时 0 0 美尔雅 0 0
12 新湖期货 0 0 中辉期货 0 0 国海良时 0 -2
13 大越期货 0 0 大越期货 0 0 新湖期货 0 0
合计   12 8   21 -4   21 -4

品种:锰硅SM    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 16 10 华联期货 14 5 银河期货 58 16
2 银河期货 16 11 徽商期货 13 0 方正中期 1 0
3 中原期货 13 9 鲁证期货 12 4 国泰君安 1 0
4 华联期货 5 5 第一创业 7 4 弘业期货 0 0
5 弘业期货 4 4 弘业期货 3 0 徽商期货 0 0
6 鲁证期货 4 -1 中原期货 3 3 鲁证期货 0 0
7 第一创业 4 4 银河期货 2 0 金友期货 0 0
8 美尔雅 2 2 金友期货 2 0 中原期货 0 0
9 中州期货 2 1 东证期货 1 0 第一创业 0 0
10 方正中期 0 0 华创期货 1 0 美尔雅 0 0
11 金友期货 0 -1 中州期货 1 0 东证期货 0 0
12 东证期货 0 0 中辉期货 1 0 华创期货 0 0
13 华创期货 0 0 方正中期 0 0 华联期货 0 0
14 国泰君安 0 0 美尔雅 0 0 中州期货 0 0
15 中辉期货 0 0 国泰君安 0 0 中辉期货 0 0
合计   66 44   60 16   60 16

品种:白糖SR    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 铜冠金源 187,332 107,785 华泰期货 39,699 34 中粮期货 54,195 2,355
2 东海期货 179,433 3,038 中粮期货 37,748 1,005 华泰期货 46,165 1,652
3 华泰期货 116,524 3,856 国都期货 33,797 -20 中信期货 34,649 1,795
4 申银万国 102,964 25,567 光大期货 33,442 1,932 中投天琪 27,346 575
5 光大期货 80,530 5,156 中信期货 30,797 1,075 华鑫期货 22,269 344
6 金瑞期货 75,023 3,146 华信万达期货 30,301 2,535 国投期货 20,504 3,485
7 徽商期货 73,795 9,734 申银万国 27,355 4,111 海通期货 19,865 1,054
8 海通期货 72,749 14,016 格林大华期货 18,288 1,021 宏源期货 18,890 232
9 中融汇信 69,579 -3,483 新湖期货 14,427 6,065 申银万国 18,367 -663
10 广发期货 66,403 -3,295 国泰君安 12,917 -68 华信万达期货 16,157 161
11 华信万达期货 62,194 3,488 混沌天成期货 11,213 1,487 光大期货 15,755 -1,028
12 中辉期货 52,712 7,215 金瑞期货 11,192 23 银河期货 13,077 787
13 国泰君安 52,277 2,931 海通期货 11,142 1,953 国泰君安 10,678 259
14 东航期货 51,160 1,905 华鑫期货 10,266 -83 广发期货 9,298 1,004
15 银河期货 42,897 -1,571 永安期货 10,150 -91 永安期货 9,177 922
16 方正中期 41,331 -4,570 宏源期货 10,105 -328 招商期货 9,128 -352
17 中信期货 37,258 -13,826 方正中期 9,403 -155 方正中期 8,298 722
18 东证期货 35,952 9,558 一德期货 8,639 335 英大期货 8,149 -4
19 中银国际 34,720 23,817 中投天琪 8,062 7 瑞达期货 7,796 649
20 弘业期货 32,475 11,215 中国国际 7,685 1,120 华安期货 7,392 224
合计   1,467,308 205,682   376,628 21,958   377,155 14,173

品种:PTA    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 87,562 10,886 永安期货 44,837 9,930 浙商期货 25,921 -3,784
2 金瑞期货 77,856 43,285 银河期货 27,986 -3,041 银河期货 22,703 1,368
3 冠通期货 66,663 3,965 国泰君安 22,948 358 永安期货 22,596 -8,081
4 永安期货 65,049 16,049 混沌天成期货 21,778 863 建信期货 20,261 340
5 申银万国 58,871 29,857 格林大华期货 17,804 -612 国联期货 18,999 476
6 中信期货 47,278 -5,717 海通期货 15,337 -4,245 东证期货 16,079 -370
7 光大期货 39,402 4,209 东航期货 13,597 273 华泰期货 14,370 -4,857
8 银河期货 35,215 16,240 大越期货 13,267 -13,943 海通期货 13,507 2,049
9 华泰期货 32,188 -6,145 中信期货 12,566 -1,330 南华期货 12,282 -1,550
10 国泰君安 29,221 -3,131 中粮期货 10,062 342 国贸期货 10,619 -565
11 东航期货 29,158 3,448 华泰期货 9,220 -1,197 上海中财 10,159 123
12 徽商期货 28,914 -421 东吴期货 8,535 3,770 新湖期货 9,698 -1,154
13 方正中期 27,715 -270 广发期货 7,890 -1,341 国泰君安 9,149 -585
14 浙商期货 26,124 -442 方正中期 7,693 -982 中信期货 9,033 796
15 东吴期货 23,166 11,454 上海东亚 7,547 -134 国海良时 8,707 -743
16 大越期货 22,235 14,717 光大期货 6,936 820 申银万国 8,318 -792
17 华安期货 21,617 -1,558 南华期货 6,910 -952 中国国际 8,038 1,108
18 南华期货 21,336 -251 浙商期货 6,736 3,014 大越期货 7,368 1,692
19 弘业期货 21,292 -2,450 申银万国 6,236 2,863 光大期货 7,342 -326
20 东证期货 20,529 3,385 瑞达期货 5,626 162 金瑞期货 6,447 228
合计   781,391 137,110   273,511 -5,382   261,596 -14,627

品种:动力煤TC    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江新世纪 889 -234 银河期货 2,098 -51 中信期货 1,968 30
2 银河期货 793 -43 鲁证期货 729 48 永安期货 1,038 -40
3 华信万达期货 737 -204 格林大华期货 620 -1 浙江新世纪 760 299
4 永安期货 701 9 华鑫期货 593 164 光大期货 744 306
5 光大期货 660 326 国泰君安 583 95 银河期货 695 -52
6 徽商期货 474 290 宝城期货 553 3 方正中期 669 20
7 国泰君安 431 63 一德期货 552 37 中国国际 602 20
8 申银万国 402 183 广发期货 507 13 国信期货 501 -3
9 东航期货 400 131 长江期货 503 38 广发期货 495 7
10 兴证期货 398 23 上海中财 500 1 财富期货 465 0
11 一德期货 373 24 永安期货 446 7 金友期货 399 60
12 长安期货 320 183 申银万国 365 9 宏源期货 379 3
13 金友期货 293 257 方正中期 323 27 东航期货 367 27
14 中信期货 288 34 中信建投 297 4 兴证期货 344 51
15 广发期货 250 120 海通期货 276 72 格林大华期货 320 29
16 中国国际 230 -44 南华期货 265 2 中粮期货 284 -23
17 宝城期货 204 121 长安期货 248 2 华泰期货 230 5
18 铜冠金源 200 30 中信期货 241 18 国泰君安 223 -22
19 海通期货 192 -63 中国国际 216 -20 申银万国 194 15
20 长江期货 178 -58 徽商期货 211 77 海通期货 134 34
合计   8,413 1,148   10,126 545   10,811 766

品种:强麦WH    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国海良时 1,734 1,511 兴证期货 7,595 -494 华鑫期货 9,746 198
2 美尔雅 1,039 -1,312 国投期货 5,501 -181 弘业期货 2,765 250
3 中原期货 981 389 美尔雅 3,064 652 海通期货 1,806 316
4 弘业期货 892 -445 中国国际 2,289 4 方正中期 1,460 14
5 兴证期货 749 514 西南期货 1,900 -34 光大期货 1,200 -264
6 海通期货 509 -863 中原期货 1,772 477 国投期货 1,075 2
7 光大期货 471 -525 上海东方 1,687 0 金瑞期货 891 160
8 永安期货 454 231 永安期货 1,266 8 国信期货 791 1
9 徽商期货 381 -125 国海良时 1,165 770 创元期货 785 83
10 东航期货 372 -409 华信万达期货 1,161 -20 中粮期货 769 125
11 申银万国 318 127 首创期货 1,138 33 国联期货 763 106
12 东吴期货 297 -1,351 华安期货 743 17 银河期货 732 -10
13 华鑫期货 274 -1,276 东吴期货 649 116 永安期货 589 -4
14 一德期货 246 190 光大期货 637 161 东吴期货 576 1
15 中国国际 218 -109 一德期货 633 -41 中国国际 531 -42
16 中粮期货 204 -290 海通期货 444 79 宏源期货 503 9
17 国泰君安 191 12 格林大华期货 437 -41 东证期货 497 84
18 金瑞期货 190 59 中粮期货 336 1 招商期货 458 -3
19 国投期货 187 63 华融期货 300 0 中原期货 452 138
20 创元期货 163 141 国泰君安 222 46 兴证期货 436 9
合计   9,870 -3,468   32,939 1,553   26,825 1,173

品种:动力煤ZC    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 606 -252 国泰君安 422 5 银河期货 1,956 504
2 永安期货 552 278 国贸期货 356 3 广发期货 554 -1
3 铜冠金源 37 27 银河期货 187 -30 五矿经易期货 214 -11
4 东航期货 32 -5 广发期货 184 -1 中信期货 201 0
5 深圳瑞龙 30 -4 中衍期货 147 -11 格林大华期货 104 3
6 五矿经易期货 28 6 格林大华期货 137 5 永安期货 94 -474
7 光大期货 22 17 鲁证期货 130 2 中信建投 70 0
8 金鹏期货 18 17 金友期货 103 9 申银万国 59 2
9 广发期货 18 -27 兴证期货 101 -1 国联期货 52 -4
10 国泰君安 18 -14 华信万达期货 91 -10 中粮期货 50 1
11 徽商期货 15 -34 方正中期 85 3 徽商期货 49 0
12 集成期货 14 4 迈科期货 85 0 方正中期 43 0
13 中辉期货 14 3 东航期货 83 12 海通期货 33 4
14 中衍期货 13 -1 光大期货 76 7 河北恒银 30 0
15 广州期货 12 8 徽商期货 73 7 浙商期货 22 -5
16 中粮期货 11 -39 上海中期 66 0 天风期货 20 0
17 金友期货 11 10 中信建投 63 0 华泰期货 19 3
18 华信万达期货 10 10 国联期货 63 -4 上海中期 19 0
19 浙商期货 9 1 海通期货 59 -2 新纪元期货 15 0
20 宏源期货 9 0 中大期货 59 -1 深圳瑞龙 13 0
合计   1,479 5   2,570 -7   3,617 22

合约:CF511    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 华信万达期货 230 0 华信万达期货 144 0
2 - - - 国联期货 22 0 银河期货 80 0
3 - - - 长江期货 17 0 华泰期货 48 0
4 - - - 华鑫期货 15 0 中钢期货 40 0
5 - - - 南证期货 12 0 中信期货 1 0
6 - - - 天风期货 8 0 长江期货 1 0
7 - - - 中衍期货 4 0 中国国际 1 0
8 - - - 新纪元期货 2 0 - - -
9 - - - 招商期货 2 0 - - -
10 - - - 大地期货 2 0 - - -
11 - - - 方正中期 1 0 - - -
合计   0 0   315 0   315 0

合约:CF601    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 10,165 -3,666 东证期货 13,610 76 中信期货 16,806 -93
2 华信万达期货 6,102 -1,050 永安期货 12,384 -600 永安期货 14,891 -236
3 银河期货 5,330 -767 中粮期货 9,916 -26 国海良时 7,306 -42
4 光大期货 3,655 -2,134 华信万达期货 8,192 -1,896 广发期货 5,978 -78
5 华安期货 3,443 -918 天风期货 7,314 -2 银河期货 5,868 -950
6 东航期货 3,193 -3,272 新湖期货 6,406 -182 财富期货 5,271 22
7 海通期货 3,165 -4,603 金瑞期货 6,053 18 华泰期货 4,992 64
8 首创期货 2,947 -1,925 中信期货 6,026 -678 海通期货 4,731 -260
9 中信期货 2,783 -4,005 美尔雅 4,001 -43 光大期货 4,331 1,346
10 中信建投 2,421 -1,633 山金期货 3,301 2 华信万达期货 4,170 -932
11 永安期货 2,074 -1,087 国泰君安 3,027 66 东航期货 3,897 -97
12 华泰期货 1,942 -3,330 上海中期 2,878 1 浙商期货 3,830 -259
13 广发期货 1,922 -421 广发期货 2,770 -98 中衍期货 3,609 -539
14 国泰君安 1,690 -46 弘业期货 2,465 -133 五矿经易期货 3,224 -29
15 宏源期货 1,673 -973 光大期货 2,428 235 东证期货 2,763 70
16 申银万国 1,503 -545 东兴期货 2,400 11 中粮期货 2,739 -3
17 兴证期货 1,422 -418 宏源期货 2,397 -213 冠通期货 2,523 -7
18 中衍期货 1,378 -806 长江期货 2,311 -102 兴证期货 2,419 17
19 方正中期 1,272 -973 冠通期货 2,248 104 大连良运 2,391 0
20 铜冠金源 1,243 284 中国国际 1,944 76 方正中期 2,110 -199
合计   59,323 -32,288   102,071 -3,384   103,849 -2,205

合约:CF605    日期:2015-10-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 3,353 -999 国泰君安 10,104 20 中信期货 26,098 -390
2 首创期货 2,712 -3,044 华信万达期货 9,238 -129 永安期货 10,348 706
3 银河期货 2,429 529 新湖期货 8,324 -20 天风期货 7,376 0
4 永安期货 2,409 -546 中信期货 6,429 -437 国海良时 4,765 9
5 宏源期货 2,329 1,536 东证期货 6,057 6 美尔雅 4,366 -104
6 华信万达期货 2,266 152 大地期货 5,876 58 方正中期 4,346 525
7 光大期货 2,112 -1,608 中融汇信 5,647 10 华信万达期货 4,235 -473
8 海通期货 2,089 -1,580 上海中期 4,519 408 银河期货 3,108 290
9 宝城期货 1,875 1,678 五矿经易期货 4,022 425 东证期货 2,624 198
10 方正中期 1,861 -685 金瑞期货 3,454 -2 东航期货 2,616 546
11 格林大华期货 1,759 1,281 冠通期货 3,320 -1 大地期货 2,548 17
12 东兴期货 1,622 1,241 中粮期货 3,315 893 五矿经易期货 2,435 -37
13 华鑫期货 1,571 1,311 格林大华期货 3,204 1,400 海通期货 2,414 113
14 金瑞期货 1,462 -545 首创期货 2,869 -172 中大期货 2,304 -73
15 中信期货 1,405 -4,676 光大期货 2,542 1,496 倍特期货 2,221 -2
16 徽商期货 1,324 -79 银河期货 2,391 -911 浙商期货 2,152 585
17 东航期货 1,314 -1,646 华泰期货 2,384 -93 东兴期货 1,975 1,595
