郑州商品交易所持仓成交排名2015.10.19

发布时间:2015-10-19 15:45:21
2015-10-19  本月第8个交易日  本年第191个交易日   

名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0210 东海期货 441,662 1 0210 东海期货 1,513,932.15
2 0083 海通期货 240,975 2 0007 华泰期货 923,152.47
3 0007 华泰期货 238,846 3 0083 海通期货 774,955.96
4 0038 申银万国 188,724 4 0111 光大期货 702,059.40
5 0111 光大期货 185,270 5 0038 申银万国 678,336.75
6 0055 中信期货 184,267 6 0061 中融汇信 636,145.79
7 0189 冠通期货 177,786 7 0055 中信期货 621,606.85
8 0061 中融汇信 172,823 8 0032 徽商期货 598,156.61
9 0032 徽商期货 170,654 9 0062 金瑞期货 561,689.83
10 0186 国泰君安 161,567 10 0173 广发期货 560,053.88
11 0203 宏源期货 158,470 11 0186 国泰君安 527,442.54
12 0142 东航期货 146,373 12 0142 东航期货 517,896.61
13 0173 广发期货 143,725 13 0189 冠通期货 473,079.32
14 0051 银河期货 133,518 14 0051 银河期货 467,955.31
15 0188 永安期货 132,416 15 0087 铜冠金源 465,446.78
16 0062 金瑞期货 131,625 16 0069 华信万达期货 461,342.16
17 0168 中信建投 130,189 17 0039 方正中期 449,151.69
18 0091 创元期货 127,785 18 0168 中信建投 419,072.69
19 0039 方正中期 126,890 19 0188 永安期货 407,755.23
20 0009 国投期货 117,769 20 0091 创元期货 401,885.45
21 0069 华信万达期货 101,632 21 0203 宏源期货 394,226.36
22 0076 长江期货 98,536 22 0202 中辉期货 352,837.83
23 0209 华安期货 96,653 23 0009 国投期货 346,067.20
24 0109 东证期货 95,986 24 0209 华安期货 320,923.82
25 0087 铜冠金源 88,715 25 0058 鲁证期货 310,100.51
26 0202 中辉期货 87,706 26 0076 长江期货 306,949.79
27 0058 鲁证期货 85,412 27 0109 东证期货 303,956.98
28 0141 中国国际 84,994 28 0141 中国国际 302,073.96
29 0190 国海良时 79,998 29 0241 首创期货 287,623.64
30 0113 浙商期货 78,634 30 0068 中粮期货 279,153.60
31 0241 首创期货 77,495 31 0190 国海良时 274,306.53
32 0020 弘业期货 75,725 32 0258 中衍期货 264,044.76
33 0212 南华期货 74,695 33 0212 南华期货 263,212.78
34 0258 中衍期货 74,512 34 0113 浙商期货 255,133.07
35 0121 瑞达期货 74,430 35 0268 兴证期货 248,942.73
36 0068 中粮期货 73,839 36 0121 瑞达期货 246,809.92
37 0268 兴证期货 67,886 37 0020 弘业期货 246,696.20
38 0114 信达期货 63,264 38 0234 新湖期货 213,330.21
39 0234 新湖期货 62,885 39 0163 五矿经易期货 200,027.15
40 0016 格林大华期货 57,786 40 0016 格林大华期货 198,580.25
41 0010 招商期货 56,721 41 0114 信达期货 182,657.10
42 0011 宝城期货 52,476 42 0010 招商期货 179,633.24
43 0175 中大期货 49,659 43 0011 宝城期货 174,088.23
44 0163 五矿经易期货 46,770 44 0183 华鑫期货 172,951.12
45 0179 上海中期 46,090 45 0018 国信期货 168,761.34
46 0018 国信期货 44,595 46 0101 国贸期货 162,853.10
47 0198 英大期货 44,057 47 0107 美尔雅 161,364.01
48 0101 国贸期货 43,461 48 0175 中大期货 157,945.26
49 0174 国联期货 41,020 49 0110 国金期货 151,504.27
50 0185 东吴期货 39,289 50 0174 国联期货 149,471.42
51 0107 美尔雅 38,522 51 0147 长安期货 148,031.84
52 0110 国金期货 38,397 52 0198 英大期货 142,668.73
53 0088 中原期货 37,082 53 0149 大有期货 140,919.45
54 0183 华鑫期货 36,301 54 0179 上海中期 140,905.49
55 0075 东方汇金期货 34,417 55 0008 上海大陆 140,790.05
56 0149 大有期货 32,593 56 0123 浙江新世纪 129,277.48
57 0139 安粮期货 32,481 57 0156 天风期货 123,627.31
58 0008 上海大陆 31,660 58 0254 大越期货 121,283.00
59 0123 浙江新世纪 31,426 59 0274 神华期货 116,372.16
60 0254 大越期货 30,577 60 0088 中原期货 115,793.50
61 0269 同信久恒 30,136 61 0075 东方汇金期货 114,895.27
62 0147 长安期货 29,488 62 0185 东吴期货 113,953.87
63 0262 一德期货 29,304 63 0262 一德期货 103,365.10
64 0126 安信期货 29,268 64 0095 大地期货 100,523.53
65 0156 天风期货 28,960 65 0196 混沌天成期货 100,352.85
66 0095 大地期货 27,806 66 0139 安粮期货 97,886.08
67 0100 中银国际 27,034 67 0126 安信期货 96,618.17
68 0193 西部期货 26,186 68 0193 西部期货 95,931.06
69 0215 深圳瑞龙 25,866 69 0100 中银国际 95,195.96
70 0274 神华期货 25,487 70 0225 广州期货 85,705.65
71 0196 混沌天成期货 25,400 71 0269 同信久恒 85,233.40
72 0043 国元期货 25,291 72 0215 深圳瑞龙 81,576.10
73 0037 集成期货 25,138 73 0037 集成期货 79,915.28
74 0005 新纪元期货 23,873 74 0043 国元期货 79,726.84
75 0080 金友期货 23,500 75 0155 中投天琪 79,584.78
76 0155 中投天琪 23,352 76 0005 新纪元期货 77,295.94
77 0178 倍特期货 22,194 77 0102 迈科期货 77,291.22
78 0225 广州期货 21,894 78 0117 国都期货 77,155.38
79 0243 锦泰期货 21,818 79 0080 金友期货 77,080.61
80 0102 迈科期货 21,789 80 0108 华融期货 74,009.37
81 0086 金元期货 20,446 81 0086 金元期货 66,928.81
82 0216 建信期货 19,066 82 0178 倍特期货 65,797.43
83 0026 海航东银 18,663 83 0216 建信期货 65,278.58
84 0117 国都期货 18,305 84 0138 金鹏期货 60,516.37
85 0017 上海中财 18,166 85 0017 上海中财 58,072.45
86 0108 华融期货 17,245 86 0243 锦泰期货 57,337.46
87 0195 大连良运 16,479 87 0050 金石期货 57,154.84
88 0226 德盛期货 16,288 88 0275 华闻期货 56,949.27
89 0022 江西瑞奇 16,084 89 0026 海航东银 56,271.39
90 0138 金鹏期货 15,855 90 0060 东兴期货 55,620.14
91 0246 恒泰期货 15,766 91 0246 恒泰期货 54,984.99
92 0050 金石期货 15,258 92 0199 汇鑫期货 54,439.36
93 0060 东兴期货 14,600 93 0226 德盛期货 53,459.81
94 0025 盛达期货 14,276 94 0004 中钢期货 52,942.68
95 0081 南证期货 14,131 95 0278 平安期货 52,305.07
96 0199 汇鑫期货 13,526 96 0236 通惠期货 51,629.78
97 0249 上海东亚 13,521 97 0195 大连良运 50,904.84
98 0001 华西期货 13,403 98 0001 华西期货 50,287.04
99 0133 华联期货 13,367 99 0022 江西瑞奇 49,412.07
100 0146 和合期货 13,145 100 0133 华联期货 49,027.91
101 0052 渤海期货 12,428 101 0071 西南期货 46,458.96
102 0275 华闻期货 12,308 102 0025 盛达期货 45,650.81
103 0071 西南期货 12,306 103 0052 渤海期货 43,283.58
104 0004 中钢期货 12,267 104 0131 首创京都期货 37,436.28
105 0236 通惠期货 12,164 105 0081 南证期货 36,844.63
106 0278 平安期货 11,903 106 0249 上海东亚 35,519.76
107 0099 天鸿期货 11,057 107 0146 和合期货 33,207.14
108 0103 招金期货 10,388 108 0103 招金期货 32,567.42
109 0148 民生期货 9,598 109 0084 大通期货 29,013.81
110 0027 中航期货 9,248 110 0099 天鸿期货 28,552.07
111 0003 红塔期货 9,217 111 0027 中航期货 28,021.52
112 0131 首创京都期货 8,413 112 0148 民生期货 27,818.32
113 0235 新晟期货 7,934 113 0222 海证期货 27,427.37
114 0222 海证期货 7,400 114 0003 红塔期货 27,010.30
115 0019 江苏东华 6,837 115 0077 天富期货 22,685.63
116 0122 华创期货 6,818 116 0122 华创期货 22,399.35
117 0161 中州期货 6,381 117 0232 金信期货 21,993.77
118 0077 天富期货 6,120 118 0235 新晟期货 20,874.07
119 0265 财达期货 5,694 119 0161 中州期货 20,150.17
120 0084 大通期货 5,621 120 0265 财达期货 19,881.72
121 0206 先融期货 5,614 121 0160 国富期货 19,595.84
122 0232 金信期货 5,430 122 0079 津投期货 19,451.29
123 0218 河北恒银 5,384 123 0033 华龙期货 19,125.25
124 0066 云晨期货 5,188 124 0206 先融期货 19,080.25
125 0079 津投期货 5,019 125 0019 江苏东华 18,196.38
126 0098 第一创业 4,976 126 0066 云晨期货 17,478.18
127 0176 道通期货 4,689 127 0218 河北恒银 16,762.74
128 0033 华龙期货 4,606 128 0098 第一创业 16,719.33
129 0093 深圳金汇 4,260 129 0134 山西三立 15,893.43
130 0134 山西三立 4,156 130 0182 文峰期货 15,825.01
131 0094 兴业期货 4,056 131 0092 山金期货 15,662.33
132 0182 文峰期货 3,934 132 0093 深圳金汇 14,634.17
133 0160 国富期货 3,660 133 0176 道通期货 14,180.92
134 0159 银建期货 3,527 134 0094 兴业期货 13,441.19
135 0092 山金期货 3,513 135 0191 广永期货 11,638.16
136 0118 华海期货 3,354 136 0015 江信国盛 10,706.84
137 0015 江信国盛 3,238 137 0159 银建期货 10,205.55
138 0191 广永期货 2,883 138 0118 华海期货 9,895.79
139 0169 鑫鼎盛期货 2,851 139 0169 鑫鼎盛期货 9,760.14
140 0002 晟鑫期货 1,738 140 0082 摩根大通 8,136.39
141 0228 和融期货 1,591 141 0002 晟鑫期货 5,345.14
142 0157 新疆天利 1,512 142 0228 和融期货 4,749.29
143 0082 摩根大通 1,445 143 0157 新疆天利 4,485.76
144 0031 财富期货 1,431 144 0031 财富期货 3,980.80
145 0205 上海浙石 837 145 0205 上海浙石 2,198.64
146 0073 金谷期货 511 146 0073 金谷期货 1,684.50
147 0021 上海东方 141 147 0021 上海东方 308.20
148 0233 黑龙江时代 25 148 0233 黑龙江时代 96.08
149 0220 乾坤期货 12 149 0220 乾坤期货 67.73
总计     7,024,768       24,595,731.58