郑州商品交易所持仓成交排名2015.10.14

发布时间:2015-10-14 15:33:07
品种:棉花CF    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 9,808 1,576 东证期货 19,083 -115 中信期货 40,450 -3,014
2 永安期货 8,333 780 万达期货 18,671 676 永安期货 21,680 90
3 中信期货 8,104 3,867 永安期货 13,353 -1,743 国海良时 18,586 92
4 银河期货 7,050 2,162 中信期货 12,864 -106 银河期货 10,593 2,107
5 华安期货 6,715 2,369 国泰君安 12,630 421 万达期货 9,588 1,067
6 东航期货 6,345 1,374 新湖期货 12,514 135 天风期货 7,803 -112
7 海通期货 5,422 2,009 中粮期货 12,007 841 海通期货 5,869 295
8 万达期货 5,279 451 金瑞期货 9,529 -858 浙商期货 5,851 -74
9 华泰期货 4,814 -1,088 天风期货 7,189 45 华泰期货 5,716 -149
10 国投期货 3,986 -3,973 上海中期 6,997 49 五矿经易期货 5,639 -79
11 冠通期货 3,930 -741 中融汇信 6,056 10 广发期货 5,597 -102
12 中国国际 3,592 1,761 冠通期货 5,813 -643 东航期货 5,479 -88
13 申银万国 3,568 2,200 大地期货 5,537 -196 中衍期货 5,151 188
14 光大期货 3,549 1,052 山金期货 5,479 0 财富期货 5,139 -16
15 广发期货 3,172 520 银河期货 4,975 -313 美尔雅 4,836 995
16 国泰君安 3,154 1,641 信达期货 4,955 -43 光大期货 4,715 1,045
17 鲁证期货 2,732 1,324 广发期货 4,286 6 东证期货 4,566 -73
18 徽商期货 2,670 -508 光大期货 4,254 -214 大地期货 4,262 -58
19 美尔雅 2,651 263 长江期货 4,120 62 冠通期货 4,040 -9
20 兴证期货 2,492 -228 美尔雅 3,831 772 格林大华期货 3,371 -38
合计   97,366 16,811   174,143 -1,214   178,931 2,067

品种:玻璃FG    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 24,590 7,472 申银万国 11,634 138 瑞达期货 12,415 4,031
2 东海期货 21,616 5,586 国泰君安 8,905 83 天鸿期货 11,482 0
3 安粮期货 9,414 5,413 兴证期货 5,104 -48 国泰君安 9,152 311
4 银河期货 7,849 3,484 永安期货 5,021 1,821 中信期货 7,619 -423
5 宏源期货 7,611 2,922 方正中期 4,914 398 深圳瑞龙 7,058 -7
6 金元期货 6,882 3,312 华鑫期货 4,898 1,681 申银万国 5,846 -43
7 新湖期货 6,537 1,218 光大期货 3,470 1,093 海通期货 4,492 50
8 瑞达期货 6,257 859 银河期货 3,372 398 永安期货 4,447 941
9 集成期货 6,115 2,489 广发期货 2,931 -369 财富期货 4,419 0
10 中融汇信 5,800 5,800 长江期货 2,791 500 兴证期货 3,327 274
11 中国国际 5,695 3,511 浙商期货 2,760 210 东航期货 2,800 956
12 东航期货 5,586 -861 中粮期货 2,627 1,188 中国国际 2,513 900
13 永安期货 5,146 -1,975 鲁证期货 2,499 758 招金期货 2,304 265
14 广发期货 5,012 1,331 徽商期货 2,470 267 方正中期 2,179 170
15 创元期货 4,864 2,530 中大期货 2,394 138 华泰期货 2,177 -159
16 首创期货 4,561 2,139 东航期货 2,349 392 银河期货 2,043 307
17 申银万国 4,499 876 美尔雅 2,261 184 西部期货 1,884 5
18 方正中期 4,434 2,294 中国国际 2,210 95 浙商期货 1,775 256
19 徽商期货 4,358 1,682 中信期货 2,158 -62 中粮期货 1,750 615
20 中信期货 4,247 1,292 南华期货 2,101 658 广发期货 1,721 759
合计   151,073 51,374   76,869 9,523   91,403 9,208

品种:粳稻JR    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 0 0 中原期货 1 0 中辉期货 1 0
2 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0 中原期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:晚籼LR    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 0 0 海通期货 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 海通期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:甲醇MA    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 138,771 2,137 永安期货 16,370 -571 永安期货 38,385 68
2 宏源期货 89,345 5,367 海通期货 11,239 -264 海通期货 23,751 384
3 创元期货 73,405 -22,620 金瑞期货 10,673 24 申银万国 15,005 -1,407
4 中融汇信 50,604 50,366 银河期货 10,200 -4,501 浙商期货 13,083 -476
5 中信建投 40,639 22,488 中信期货 9,301 -910 天鸿期货 12,962 409
6 申银万国 39,773 2,834 中大期货 8,569 -677 银河期货 11,791 -147
7 冠通期货 39,031 5,423 山金期货 7,931 63 大连良运 11,572 -581
8 光大期货 36,253 4,260 华泰期货 7,782 -153 中粮期货 10,438 -614
9 华泰期货 31,744 -16,200 广发期货 7,563 933 大地期货 9,491 -796
10 徽商期货 29,735 4,420 东航期货 7,441 -729 广发期货 9,086 -133
11 长江期货 29,030 -1,214 方正中期 7,057 1,020 中信期货 8,296 1,081
12 南华期货 28,323 1,593 申银万国 6,797 682 华泰期货 7,276 25
13 国投期货 27,885 2,121 中粮期货 6,560 48 五矿经易期货 6,576 51
14 中信期货 26,747 12,732 兴证期货 5,781 -30 东吴期货 6,543 5,758
15 方正中期 26,138 9,722 英大期货 5,775 1,637 南华期货 6,348 -432
16 国泰君安 26,131 -8,545 格林大华期货 5,573 -781 财富期货 6,228 -26
17 广发期货 25,832 -23,438 上海中期 5,461 1,245 鲁证期货 5,432 -198
18 海通期货 25,316 -7,657 国联期货 5,361 589 方正中期 5,424 -208
19 永安期货 24,735 -7,895 中国国际 5,303 -458 国泰君安 5,035 -225
20 新湖期货 24,727 10,919 长江期货 5,274 2,931 华鑫期货 4,829 -103
合计   834,164 46,813   156,011 98   217,551 2,430

品种:菜油OI    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 2,309 -707 光大期货 21,221 72 光大期货 23,336 216
2 徽商期货 2,175 -648 万达期货 10,359 634 中粮期货 16,379 1,000
3 国投期货 1,955 641 国投期货 6,066 -87 国投期货 14,944 78
4 广发期货 1,861 540 永安期货 5,138 626 格林大华期货 8,209 -208
5 中融汇信 1,768 1,734 东方汇金期货 4,752 -244 万达期货 7,895 52
6 新湖期货 1,582 -354 长安期货 3,743 9 东证期货 4,812 12
7 兴证期货 1,555 378 格林大华期货 2,808 161 国富期货 3,128 0
8 东方汇金期货 1,482 1,171 西部期货 2,720 0 新纪元期货 2,237 -1
9 中粮期货 1,481 1,230 国泰君安 2,489 599 中信期货 1,934 -114
10 光大期货 1,372 -1,471 东证期货 2,244 102 恒泰期货 1,897 8
11 华泰期货 1,292 -804 浙商期货 2,204 -607 摩根大通 1,640 0
12 东航期货 1,234 192 方正中期 2,123 18 财富期货 1,558 -304
13 永安期货 1,214 -651 浙江新世纪 2,057 299 信达期货 1,504 0
14 安粮期货 1,202 624 瑞达期货 1,925 33 南证期货 1,490 190
15 万达期货 1,190 135 信达期货 1,778 45 国泰君安 1,384 312
16 华安期货 1,129 553 南华期货 1,455 -79 申银万国 1,368 19
17 中信期货 1,111 163 银河期货 1,390 11 永安期货 1,359 -4
18 方正中期 1,087 -335 江苏东华 1,379 2 新湖期货 1,328 -15
19 浙商期货 1,043 450 国贸期货 1,330 412 首创期货 1,313 35
20 长安期货 1,014 -247 中信期货 1,282 135 海通期货 1,081 -35
合计   29,056 2,594   78,463 2,141   98,796 1,241

品种:普麦PM    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 1 1 国泰君安 6 1 长江期货 16 0
2 国泰君安 1 1 申银万国 3 0 国联期货 1 0
3 招商期货 0 0 中辉期货 2 0 招商期货 0 0
4 徽商期货 0 0 招商期货 1 0 徽商期货 0 0
5 申银万国 0 0 徽商期货 1 0 申银万国 0 0
6 金瑞期货 0 0 金瑞期货 1 0 金瑞期货 0 0
7 长江期货 0 0 宏源期货 1 0 海通期货 0 0
8 国联期货 0 0 新晟期货 1 0 国泰君安 0 0
9 中辉期货 0 0 神华期货 1 0 中辉期货 0 0
10 宏源期货 0 0 长江期货 0 0 宏源期货 0 0
11 新晟期货 0 0 海通期货 0 -1 新晟期货 0 0
12 神华期货 0 0 国联期货 0 0 神华期货 0 0
合计   2 2   17 0   17 0

品种:早籼RI    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 11 11 安信期货 47 0 国信期货 18 0
2 中原期货 9 0 中粮期货 12 0 长江期货 11 -11
3 徽商期货 2 2 中辉期货 6 0 宝城期货 6 0
4 东航期货 2 2 格林大华期货 5 0 锦泰期货 6 0
5 华泰期货 1 1 中原期货 4 -2 中原期货 5 5
6 中粮期货 1 1 中信期货 3 0 中辉期货 5 0
7 先融期货 1 1 中银国际 2 0 华安期货 5 1
8 华安期货 1 -1 华泰期货 1 -1 徽商期货 4 0
9 上海大陆 0 0 集成期货 1 0 上海中期 4 0
10 宝城期货 0 0 海通期货 1 0 国泰君安 4 0
11 格林大华期货 0 0 中信建投 1 0 中信期货 3 0
12 国信期货 0 0 国泰君安 1 0 中航期货 2 0
13 江苏东华 0 0 上海大陆 0 0 中粮期货 2 1
14 弘业期货 0 0 宝城期货 0 0 国贸期货 2 0
15 中航期货 0 0 国信期货 0 0 上海大陆 1 0
16 集成期货 0 0 江苏东华 0 0 江苏东华 1 0
17 中信期货 0 0 弘业期货 0 0 弘业期货 1 0
18 海通期货 0 -1 中航期货 0 0 集成期货 1 0
19 创元期货 0 0 徽商期货 0 0 创元期货 1 0
20 中银国际 0 0 长江期货 0 0 东航期货 1 0
合计   28 16   84 -3   83 -4

品种:菜粕RM    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 108,931 15,786 广发期货 16,428 3,914 永安期货 28,990 7,407
2 海通期货 82,892 -10,738 英大期货 15,480 1,079 国投期货 24,120 -516
3 国泰君安 77,673 33,875 永安期货 15,366 192 中信期货 22,527 -2,200
4 申银万国 52,169 -5,788 中信期货 14,477 1,878 中粮期货 20,588 1,482
5 徽商期货 50,718 3,470 新湖期货 13,900 4,410 银河期货 18,551 -266
6 冠通期货 50,277 6,737 长江期货 12,310 -1,702 光大期货 18,270 -317
7 中融汇信 46,954 45,965 东证期货 11,229 2,197 信达期货 14,601 396
8 广发期货 40,633 1,066 华泰期货 9,251 -2,493 首创期货 13,651 -23
9 华泰期货 38,200 5,364 锦泰期货 8,810 -1,844 南华期货 13,297 855
10 永安期货 36,285 11,000 国泰君安 8,731 365 东航期货 11,062 246
11 长江期货 34,585 -24,393 东航期货 7,804 -891 格林大华期货 10,501 290
12 万达期货 31,952 20,396 申银万国 7,647 -4,321 国泰君安 9,637 -2,422
13 国投期货 31,231 8,766 徽商期货 7,081 -179 海通期货 8,728 -1,709
14 华安期货 30,944 9,205 格林大华期货 7,061 210 华泰期货 8,164 -1,161
15 东航期货 28,637 -1,128 海通期货 6,874 17 万达期货 8,089 -764
16 光大期货 28,483 4,153 方正中期 6,545 -1,910 浙商期货 8,008 5,795
17 国元期货 24,362 -6,772 银河期货 5,974 -172 宏源期货 7,828 42
18 首创期货 24,347 -5,411 国投期货 5,794 155 混沌天成期货 7,664 927
19 方正中期 24,342 1,754 中国国际 5,763 -321 鲁证期货 7,452 -117
20 国海良时 22,043 -2,185 万达期货 5,665 136 东证期货 7,092 522
合计   865,658 111,122   192,190 720   268,820 8,467

品种:菜籽RS    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 0 0 美尔雅 217 0 国投期货 196 0
2 国投期货 0 0 格林大华期货 1 0 国信期货 15 0
3 格林大华期货 0 0 海通期货 1 0 格林大华期货 2 0
4 国信期货 0 0 兴业期货 1 0 东方汇金期货 2 0
5 中信期货 0 0 广发期货 1 0 华鑫期货 2 0
6 东方汇金期货 0 0 永安期货 1 0 华安期货 2 0
7 海通期货 0 0 中辉期货 1 0 深圳瑞龙 2 0
8 兴业期货 0 0 新纪元期货 0 0 新纪元期货 1 0
9 美尔雅 0 0 国投期货 0 0 中信期货 1 0
10 广发期货 0 0 国信期货 0 0 海通期货 0 0
11 华鑫期货 0 0 中信期货 0 0 兴业期货 0 0
12 永安期货 0 0 东方汇金期货 0 0 美尔雅 0 0
13 中辉期货 0 0 华鑫期货 0 0 广发期货 0 0
14 华安期货 0 0 华安期货 0 0 永安期货 0 0
15 深圳瑞龙 0 0 深圳瑞龙 0 0 中辉期货 0 0
合计   0 0   223 0   223 0

品种:硅铁SF    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 方正中期 16 16 新湖期货 16 0 中原期货 11 -2
2 中原期货 14 12 长江期货 2 0 方正中期 4 4
3 广发期货 9 9 中原期货 2 0 弘业期货 2 0
4 徽商期货 8 8 上海大陆 1 1 广发期货 2 1
5 大有期货 6 6 弘业期货 1 1 万达期货 1 0
6 美尔雅 4 4 徽商期货 0 0 海通期货 1 1
7 首创期货 4 4 申银万国 0 0 大越期货 1 0
8 上海大陆 3 3 方正中期 0 0 上海大陆 0 0
9 弘业期货 3 2 万达期货 0 0 徽商期货 0 0
10 申银万国 2 0 海通期货 0 0 申银万国 0 0
11 东航期货 2 2 美尔雅 0 0 长江期货 0 0
12 中辉期货 2 2 浙商期货 0 0 美尔雅 0 0
13 海通期货 1 1 东航期货 0 0 浙商期货 0 -1
14 浙商期货 1 0 大有期货 0 0 东航期货 0 0
15 国泰君安 1 1 广发期货 0 0 大有期货 0 0
16 万达期货 0 0 国泰君安 0 0 国泰君安 0 -1
17 长江期货 0 0 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0
18 新湖期货 0 -1 首创期货 0 0 新湖期货 0 0
19 大越期货 0 -1 大越期货 0 0 首创期货 0 0
合计   76 68   22 2   22 2

品种:锰硅SM    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 方正中期 5 4 徽商期货 13 2 银河期货 37 0
2 徽商期货 4 4 华联期货 5 1 弘业期货 0 0
3 弘业期货 2 2 弘业期货 4 0 徽商期货 0 0
4 鲁证期货 2 1 鲁证期货 4 2 方正中期 0 0
5 华联期货 1 1 第一创业 3 0 鲁证期货 0 0
6 银河期货 0 0 首创期货 3 0 金友期货 0 0
7 金友期货 0 0 银河期货 2 0 第一创业 0 0
8 第一创业 0 0 金友期货 1 0 华创期货 0 0
9 华创期货 0 0 华创期货 1 0 华联期货 0 0
10 倍特期货 0 0 倍特期货 1 0 倍特期货 0 0
11 首创期货 0 0 方正中期 0 -5 首创期货 0 0
合计   14 12   37 0   37 0

品种:白糖SR    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 135,767 -6,867 华泰期货 36,506 3,071 中粮期货 50,952 1,032
2 华泰期货 98,310 -19,188 光大期货 35,851 -997 华泰期货 43,409 1,179
3 中融汇信 89,113 11,863 中粮期货 32,537 5 中信期货 29,555 1,237
4 光大期货 58,833 2,441 万达期货 29,790 78 中投天琪 25,098 209
5 海通期货 57,810 2,799 国都期货 29,404 7,216 国投期货 23,386 -4
6 铜冠金源 56,536 -70,243 中信期货 25,907 671 华鑫期货 20,893 224
7 申银万国 54,098 7,221 混沌天成期货 16,668 1,190 宏源期货 19,058 -103
8 广发期货 52,608 -9,799 格林大华期货 16,004 785 万达期货 16,754 -922
9 东航期货 50,795 15,740 国泰君安 14,874 438 光大期货 16,677 320
10 方正中期 48,996 5,393 申银万国 14,470 1,225 国泰君安 15,113 704
11 徽商期货 48,115 -4,220 海通期货 12,997 -1,206 海通期货 14,705 -1,232
12 金瑞期货 47,701 11,561 金瑞期货 11,695 32 申银万国 14,549 2,149
13 万达期货 46,526 12,967 宏源期货 10,596 -68 银河期货 13,246 -76
14 中辉期货 45,522 2,832 方正中期 10,073 29 方正中期 11,073 1,335
15 国泰君安 42,088 -4,002 东航期货 9,780 1,092 永安期货 9,882 1,816
16 瑞达期货 33,911 2,387 新湖期货 9,477 320 美尔雅 9,194 3,842
17 中信期货 33,276 -9,761 永安期货 8,815 269 招商期货 8,911 -307
18 东证期货 32,109 5,258 迈科期货 8,629 3,951 首创期货 8,180 -65
19 银河期货 30,540 1,630 国投期货 8,414 77 英大期货 8,063 -393
20 中国国际 26,642 2,908 广发期货 8,410 -91 华安期货 7,250 -33
合计   1,089,296 -39,080   350,897 18,087   365,948 10,912

品种:PTA    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 82,573 -26 银河期货 44,915 -2,575 浙商期货 26,151 5,406
2 金瑞期货 78,762 121 永安期货 31,715 1,091 永安期货 23,790 -11,781
3 海通期货 70,097 -20,361 混沌天成期货 23,924 3,558 国泰君安 23,078 8,997
4 永安期货 61,998 -3,121 格林大华期货 22,980 -176 国联期货 20,792 -93
5 冠通期货 50,927 1,298 大越期货 20,369 580 银河期货 20,729 213
6 申银万国 43,320 -22,832 海通期货 16,149 -333 建信期货 20,022 -14
7 国泰君安 32,859 -17,690 国泰君安 15,545 1,164 东证期货 16,550 -9,588
8 徽商期货 29,578 -5,480 东航期货 14,167 -263 南华期货 15,355 539
9 华泰期货 29,040 3,156 中粮期货 10,841 1,042 国贸期货 11,462 1,117
10 方正中期 25,487 4,074 方正中期 10,676 2,720 申银万国 10,695 1,438
11 光大期货 25,431 -6,204 中信期货 9,878 981 新湖期货 10,454 872
12 浙商期货 24,813 -4,684 广发期货 8,977 1,023 华泰期货 10,324 -34
13 东证期货 22,973 8,641 华泰期货 8,188 -844 上海中财 10,056 468
14 中信建投 22,156 6,461 南华期货 7,550 48 光大期货 9,346 520
15 上海中期 21,684 -702 东吴期货 6,990 2,221 中国国际 9,085 -2,811
16 南华期货 21,609 1,300 中原期货 5,959 232 中信期货 8,898 -9,188
17 东航期货 20,824 -2,498 西南期货 5,597 686 通惠期货 8,451 2,357
18 鲁证期货 20,367 -3,110 五矿经易期货 5,571 91 国海良时 8,432 739
19 中国国际 20,307 -496 申银万国 5,234 -60 海通期货 7,947 1,696
20 银河期货 18,788 -16,876 光大期货 5,234 19 方正中期 7,882 3,941
合计   723,593 -79,029   280,459 11,205   279,499 -5,206

品种:动力煤TC    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 1,346 466 银河期货 2,257 -113 中信期货 2,079 41
2 永安期货 1,331 1,000 格林大华期货 1,306 -155 永安期货 1,642 -59
3 万达期货 1,319 837 鲁证期货 741 403 浙江新世纪 1,356 400
4 长安期货 937 781 一德期货 708 160 中国国际 834 153
5 东航期货 782 668 长江期货 620 123 银河期货 813 -87
6 国投期货 721 461 广发期货 509 101 方正中期 657 29
7 兴证期货 709 390 国泰君安 495 -23 国信期货 504 14
8 国泰君安 684 362 宝城期货 487 45 东证期货 470 426
9 申银万国 618 425 华鑫期货 482 239 财富期货 465 0
10 方正中期 606 464 永安期货 473 36 广发期货 397 77
11 一德期货 597 379 上海中财 410 273 格林大华期货 367 -11
12 华鑫期货 577 563 国投期货 365 28 宏源期货 362 78
13 格林大华期货 554 461 万达期货 310 19 东航期货 348 59
14 东证期货 551 351 中信建投 288 7 兴证期货 341 58
15 鲁证期货 542 346 南华期货 270 11 华泰期货 235 80
16 中国国际 518 410 中国国际 266 -77 招商期货 194 -8
17 光大期货 508 220 长安期货 249 241 申银万国 176 65
18 徽商期货 479 295 中信期货 234 17 国泰君安 168 -57
19 江西瑞奇 476 461 申银万国 226 21 光大期货 165 42
20 中信期货 442 278 方正中期 226 145 一德期货 150 47
合计   14,297 9,618   10,922 1,501   11,723 1,347

品种:强麦WH    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 778 -1,468 兴证期货 7,863 117 华鑫期货 7,898 -296
2 中原期货 681 -836 国投期货 6,235 384 光大期货 2,846 151
3 华鑫期货 680 -2,411 美尔雅 3,352 129 弘业期货 1,438 2
4 申银万国 643 -758 首创期货 2,210 147 东证期货 1,346 69
5 首创期货 619 -346 上海东方 1,687 0 方正中期 1,280 10
6 国海良时 535 -343 中国国际 1,687 16 东吴期货 1,263 66
7 东航期货 488 -644 万达期货 1,563 7 海通期货 1,144 59
8 中信建投 479 21 永安期货 1,278 9 国联期货 1,055 -6
9 美尔雅 390 -635 中原期货 1,157 30 申银万国 1,051 10
10 东吴期货 390 -307 西南期货 1,093 0 宏源期货 1,025 11
11 国泰君安 309 -328 国海良时 1,006 -130 招商期货 991 6
12 徽商期货 293 -442 格林大华期货 701 -1 银河期货 743 -14
13 兴证期货 264 -2,751 一德期货 687 108 创元期货 720 -2
14 上海中期 257 -132 光大期货 625 -30 金瑞期货 636 2
15 信达期货 252 -411 华安期货 623 1 国投期货 613 4
16 光大期货 215 -1,739 华融期货 350 0 东航期货 609 69
17 海通期货 212 -310 海通期货 319 -3 国信期货 602 21
18 国信期货 186 -106 中粮期货 307 7 永安期货 601 23
19 永安期货 172 -1,530 上海中期 302 3 上海中期 546 -2
20 中粮期货 160 -209 中融汇信 283 0 广发期货 494 -32
合计   8,003 -15,685   33,328 794   26,901 151

品种:动力煤ZC    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 360 245 国泰君安 444 33 银河期货 1,313 65
2 永安期货 295 229 国贸期货 346 6 广发期货 549 6
3 国泰君安 75 66 银河期货 233 61 永安期货 368 258
4 中信建投 74 32 广发期货 177 10 中信期货 206 5
5 广发期货 68 60 中衍期货 147 5 招商期货 129 15
6 中大期货 65 65 格林大华期货 126 40 格林大华期货 96 0
7 方正中期 57 19 鲁证期货 124 0 安信期货 82 0
8 长江期货 56 55 东航期货 93 34 中信建投 48 31
9 国联期货 55 55 金友期货 89 0 中粮期货 47 1
10 东航期货 52 43 兴证期货 86 8 徽商期货 42 6
11 招商期货 43 -17 万达期货 79 21 方正中期 42 13
12 宏源期货 43 42 方正中期 74 18 首创期货 36 1
13 格林大华期货 40 12 光大期货 70 -6 浙商期货 35 0
14 华鑫期货 36 22 上海中期 62 10 申银万国 34 -1
15 弘业期货 33 27 永安期货 58 1 国联期货 30 24
16 中原期货 31 27 南华期货 54 7 河北恒银 30 0
17 海通期货 28 19 迈科期货 52 11 上海中期 26 2
18 中信期货 26 25 中信建投 52 3 海通期货 25 3
19 南华期货 23 19 招金期货 49 0 五矿经易期货 23 20
20 徽商期货 22 20 中大期货 46 9 一德期货 21 0
合计   1,482 1,065   2,461 271   3,182 449

合约:CF511    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 14 -20 万达期货 230 0 万达期货 117 8
2 宏源期货 14 -16 长江期货 30 0 银河期货 96 0
3 万达期货 8 -277 国联期货 16 -8 华泰期货 48 14
4 天风期货 8 8 华鑫期货 15 0 中钢期货 40 0
5 国联期货 8 3 南证期货 12 0 宏源期货 14 0
6 安粮期货 6 -3 天风期货 8 8 华安期货 8 -4
7 中信期货 5 -1 宏源期货 8 8 安粮期货 5 -6
8 华安期货 4 4 中衍期货 4 0 长江期货 1 0
9 新纪元期货 1 -12 招商期货 2 0 - - -
10 - - - 大地期货 2 0 - - -
11 - - - 方正中期 1 0 - - -
12 - - - 中信建投 1 0 - - -
合计   68 -314   329 8   329 12

合约:CF601    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 9,503 2,093 东证期货 12,868 -97 中信期货 18,583 -3,324
2 永安期货 6,847 468 永安期货 10,943 -1,368 永安期货 13,653 -83
3 中信期货 6,688 3,922 万达期货 10,550 626 国海良时 9,565 77
4 东航期货 4,661 1,503 中粮期货 9,802 35 银河期货 7,210 1,513
5 银河期货 4,530 1,759 天风期货 7,151 36 万达期货 5,440 554
6 华泰期货 3,875 -1,207 中信期货 6,070 -70 广发期货 5,234 -83
7 海通期货 3,851 1,245 金瑞期货 6,055 -870 海通期货 5,220 116
8 华安期货 3,820 1,131 新湖期货 4,084 79 财富期货 5,139 -16
9 万达期货 3,718 806 光大期货 3,356 -232 华泰期货 4,841 -185
10 冠通期货 3,368 643 美尔雅 3,275 750 浙商期货 4,270 -121
11 中国国际 3,224 1,937 山金期货 3,183 0 中衍期货 3,969 163
12 国泰君安 2,714 1,470 上海中期 3,110 65 冠通期货 3,884 -35
13 申银万国 2,557 1,664 信达期货 2,498 7 五矿经易期货 3,327 -50
14 国投期货 2,486 -3,018 弘业期货 2,437 249 东航期货 3,196 -187
15 光大期货 2,486 752 国泰君安 2,420 387 中粮期货 2,540 -31
16 上海中财 1,981 1,939 中融汇信 2,403 11 光大期货 2,444 894
17 广发期货 1,902 -107 金石期货 2,399 -96 东证期货 2,258 -65
18 弘业期货 1,791 1,409 金信期货 2,383 16 新纪元期货 2,033 37
19 国联期货 1,674 1,039 东兴期货 2,373 -2 格林大华期货 2,022 27
20 鲁证期货 1,593 832 广发期货 2,367 -33 混沌天成期货 1,865 322
合计   73,269 20,280   99,727 -507   106,693 -477

合约:CF605    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 2,817 1,186 国泰君安 10,047 17 中信期货 21,743 309
2 银河期货 2,162 480 新湖期货 8,275 3 永安期货 7,904 181
3 五矿经易期货 1,903 1,042 万达期货 7,547 94 天风期货 7,124 14
4 海通期货 1,549 743 中信期货 6,647 49 国海良时 4,748 22
5 东航期货 1,504 -290 大地期货 5,377 -203 美尔雅 4,338 1,186
6 国投期货 1,492 -956 东证期货 4,717 30 万达期货 4,015 496
7 永安期货 1,411 251 冠通期货 3,923 10 银河期货 2,676 285
8 万达期货 1,398 -148 上海中期 3,835 -15 大地期货 2,658 -6
9 美尔雅 1,331 340 中融汇信 3,647 -1 东证期货 2,308 -8
10 广发期货 1,250 611 金瑞期货 3,467 12 光大期货 2,268 151
11 徽商期货 1,166 -489 银河期货 2,653 -447 五矿经易期货 2,247 -30
12 文峰期货 1,125 589 华泰期货 2,459 -9 金信期货 2,242 0
13 鲁证期货 1,083 471 信达期货 2,451 -50 倍特期货 2,232 -12
14 兴证期货 1,071 -210 山金期货 2,295 0 东航期货 2,195 102
15 光大期货 1,055 296 中粮期货 2,200 806 中信建投 1,656 13
16 中信期货 1,050 -345 永安期货 2,124 -398 浙商期货 1,545 47
17 格林大华期货 1,011 838 五矿经易期货 1,920 579 华安期货 1,407 3
18 申银万国 1,008 535 广发期货 1,864 22 方正中期 1,372 276
19 大地期货 1,005 768 长江期货 1,773 -63 格林大华期货 1,349 -65
20 中粮期货 903 -265 中原期货 1,241 -2 南华期货 1,333 57
合计   27,294 5,447   78,462 434   77,360 3,021

合约:FG601    日期:2015-10-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
