郑州商品交易所持仓成交排名2015.10.13

发布时间:2015-10-13 15:45:09
品种:棉花CF    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 8,232 975 东证期货 19,198 27 中信期货 43,464 285
2 国投期货 7,959 6,231 万达期货 17,995 235 永安期货 21,590 -2,343
3 永安期货 7,553 1,032 永安期货 15,096 550 国海良时 18,494 -16
4 首创期货 7,470 4,569 中信期货 12,970 104 万达期货 8,521 -41
5 华泰期货 5,902 1,018 新湖期货 12,379 -18 银河期货 8,486 -294
6 东航期货 4,971 -1,956 国泰君安 12,209 127 天风期货 7,915 692
7 银河期货 4,888 314 中粮期货 11,166 -1,009 浙商期货 5,925 -30
8 万达期货 4,828 -182 金瑞期货 10,387 929 华泰期货 5,865 -946
9 冠通期货 4,671 3,091 天风期货 7,144 528 五矿经易期货 5,718 141
10 华安期货 4,346 885 上海中期 6,948 53 广发期货 5,699 -98
11 中信期货 4,237 -2,681 冠通期货 6,456 308 海通期货 5,574 121
12 金瑞期货 3,787 3,103 中融汇信 6,046 2 东航期货 5,567 186
13 海通期货 3,413 -1,658 大地期货 5,733 -69 财富期货 5,155 715
14 徽商期货 3,178 459 山金期货 5,479 -20 中衍期货 4,963 -80
15 中信建投 2,763 -2,090 银河期货 5,288 240 东证期货 4,639 -165
16 兴证期货 2,720 -830 信达期货 4,998 132 大地期货 4,320 -191
17 广发期货 2,652 500 光大期货 4,468 228 冠通期货 4,049 1,319
18 中银国际 2,548 107 广发期货 4,280 144 美尔雅 3,841 124
19 光大期货 2,497 68 长江期货 4,058 -40 光大期货 3,670 -233
20 美尔雅 2,388 225 华泰期货 4,039 776 格林大华期货 3,409 132
合计   91,003 13,180   176,337 3,227   176,864 -722

品种:玻璃FG    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 17,118 -10,944 申银万国 11,496 -38 天鸿期货 11,482 -54
2 东海期货 16,030 -11,854 国泰君安 8,822 -306 国泰君安 8,841 -1,119
3 永安期货 7,121 -1,230 兴证期货 5,152 72 瑞达期货 8,384 -1,110
4 东航期货 6,447 1,571 方正中期 4,516 -27 中信期货 8,042 -109
5 国泰君安 5,683 -759 广发期货 3,300 153 深圳瑞龙 7,065 1
6 兴证期货 5,451 2,442 华鑫期货 3,217 1,531 申银万国 5,889 1,065
7 瑞达期货 5,398 -4,574 永安期货 3,200 -3,182 海通期货 4,442 77
8 新湖期货 5,319 948 银河期货 2,974 678 财富期货 4,419 5
9 中银国际 5,051 -4,140 浙商期货 2,550 -182 永安期货 3,506 -475
10 宏源期货 4,689 -4,876 光大期货 2,377 -59 兴证期货 3,053 745
11 银河期货 4,365 1,282 长江期货 2,291 325 华泰期货 2,336 -25
12 安粮期货 4,001 2,212 中大期货 2,256 -386 招金期货 2,039 151
13 广发期货 3,681 -1,772 中信期货 2,220 114 方正中期 2,009 -27
14 集成期货 3,626 -5,582 徽商期货 2,203 130 西部期货 1,879 -2
15 申银万国 3,623 -3,345 中国国际 2,115 276 东航期货 1,844 2
16 金元期货 3,570 2,709 美尔雅 2,077 -76 银河期货 1,736 639
17 光大期货 3,478 -1,178 东航期货 1,957 237 中国国际 1,613 -296
18 中信期货 2,955 -1,754 信达期货 1,868 -103 格林大华期货 1,519 -780
19 华鑫期货 2,869 1,352 中衍期货 1,812 -86 浙商期货 1,519 885
20 徽商期货 2,676 -1,730 鲁证期货 1,741 -177 宏源期货 1,466 188
合计   113,151 -41,222   68,144 -1,106   83,083 -239

品种:粳稻JR    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 0 0 中原期货 1 0 中辉期货 1 0
2 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0 中原期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:晚籼LR    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 0 0 海通期货 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 海通期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:甲醇MA    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 136,634 -97,117 永安期货 16,941 -5,322 永安期货 38,317 -2,090
2 创元期货 96,025 -44,331 银河期货 14,701 4,494 海通期货 23,367 7,401
3 宏源期货 83,978 -18,574 海通期货 11,503 -4,324 申银万国 16,412 1,296
4 中银国际 61,128 -19,926 金瑞期货 10,649 -419 浙商期货 13,559 98
5 广发期货 49,270 18,185 中信期货 10,211 1,603 天鸿期货 12,553 -13
6 华泰期货 47,944 8,429 中大期货 9,246 -1,618 大连良运 12,153 -429
7 国贸期货 39,938 17,727 冠通期货 8,870 -1,065 银河期货 11,938 -323
8 申银万国 36,939 -6,651 东航期货 8,170 -319 中粮期货 11,052 -4,157
9 国泰君安 34,676 -10,300 华泰期货 7,935 -588 大地期货 10,287 -2,054
10 冠通期货 33,608 -7,569 山金期货 7,868 -71 广发期货 9,219 1,258
11 海通期货 32,973 -7,501 广发期货 6,630 -1,270 华泰期货 7,251 -5,230
12 永安期货 32,630 -22,754 中粮期货 6,512 375 中信期货 7,215 -1,250
13 光大期货 31,993 -13,578 格林大华期货 6,354 381 南华期货 6,780 445
14 长江期货 30,244 3,099 申银万国 6,115 -333 五矿经易期货 6,525 -56
15 银河期货 27,481 -4,683 方正中期 6,037 -767 财富期货 6,254 653
16 南华期货 26,730 -6,996 兴证期货 5,811 294 方正中期 5,632 157
17 国投期货 25,764 -2,574 中国国际 5,761 -261 鲁证期货 5,630 -804
18 徽商期货 25,315 -13,170 大地期货 5,711 251 国泰君安 5,260 -50
19 浙商期货 24,682 777 东证期货 5,699 -296 华鑫期货 4,932 3
20 东航期货 20,912 -4,544 东吴期货 5,530 -294 新纪元期货 4,655 -21
合计   898,864 -232,051   166,254 -9,549   218,991 -5,166

品种:菜油OI    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 3,016 -1,754 光大期货 21,149 24 光大期货 23,120 1,299
2 光大期货 2,843 -1,006 万达期货 9,725 252 中粮期货 15,379 1
3 徽商期货 2,823 140 国投期货 6,153 64 国投期货 14,866 -20
4 海通期货 2,130 -830 东方汇金期货 4,996 -14 格林大华期货 8,417 188
5 华泰期货 2,096 -1,780 永安期货 4,512 622 万达期货 7,843 -27
6 新湖期货 1,936 -31 长安期货 3,734 -51 东证期货 4,800 -65
7 永安期货 1,865 -1,123 浙商期货 2,811 96 国富期货 3,128 0
8 中银国际 1,732 -915 西部期货 2,720 -31 新纪元期货 2,238 -11
9 中国国际 1,576 -212 格林大华期货 2,647 1,044 中信期货 2,048 -254
10 格林大华期货 1,426 -531 东证期货 2,142 -36 恒泰期货 1,889 86
11 方正中期 1,422 -588 方正中期 2,105 -81 财富期货 1,862 65
12 申银万国 1,418 -350 瑞达期货 1,892 1 摩根大通 1,640 0
13 广发期货 1,321 -893 国泰君安 1,890 91 信达期货 1,504 0
14 国投期货 1,314 -352 浙江新世纪 1,758 0 永安期货 1,363 303
15 长安期货 1,261 -673 信达期货 1,733 17 申银万国 1,349 496
16 一德期货 1,232 -802 南华期货 1,534 118 新湖期货 1,343 2
17 兴证期货 1,177 -265 东航期货 1,464 -22 南证期货 1,300 310
18 万达期货 1,055 -2,051 银河期货 1,379 229 首创期货 1,278 -16
19 东航期货 1,042 -1,156 江苏东华 1,377 -18 海通期货 1,116 57
20 中信期货 948 -966 上海中期 1,238 24 国泰君安 1,072 279
合计   33,633 -16,138   76,959 2,329   97,555 2,693

品种:普麦PM    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 0 0 国泰君安 5 0 长江期货 16 0
2 徽商期货 0 0 申银万国 3 0 国联期货 1 0
3 申银万国 0 0 中辉期货 2 0 招商期货 0 0
4 金瑞期货 0 0 招商期货 1 0 徽商期货 0 0
5 长江期货 0 0 徽商期货 1 0 申银万国 0 0
6 海通期货 0 0 金瑞期货 1 0 金瑞期货 0 0
7 国联期货 0 0 海通期货 1 0 海通期货 0 0
8 国泰君安 0 0 宏源期货 1 0 国泰君安 0 0
9 中辉期货 0 0 新晟期货 1 0 中辉期货 0 0
10 宏源期货 0 0 神华期货 1 0 宏源期货 0 0
11 新晟期货 0 0 长江期货 0 0 新晟期货 0 0
12 神华期货 0 0 国联期货 0 0 神华期货 0 0
合计   0 0   17 0   17 0

品种:早籼RI    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 9 -4 安信期货 47 0 长江期货 22 0
2 南华期货 8 8 中粮期货 12 0 国信期货 18 0
3 申银万国 2 2 中原期货 6 1 宝城期货 6 0
4 华安期货 2 0 中辉期货 6 0 锦泰期货 6 0
5 海通期货 1 1 格林大华期货 5 0 中辉期货 5 0
6 华泰期货 0 -16 中信期货 3 0 徽商期货 4 0
7 上海大陆 0 0 华泰期货 2 0 上海中期 4 0
8 宝城期货 0 0 中银国际 2 0 国泰君安 4 0
9 格林大华期货 0 0 集成期货 1 0 华安期货 4 0
10 国信期货 0 0 海通期货 1 0 中信期货 3 0
11 江苏东华 0 0 中信建投 1 0 中航期货 2 0
12 弘业期货 0 0 国泰君安 1 0 国贸期货 2 0
13 中航期货 0 0 上海大陆 0 0 上海大陆 1 0
14 徽商期货 0 -4 宝城期货 0 0 江苏东华 1 0
15 集成期货 0 0 国信期货 0 0 弘业期货 1 0
16 中信期货 0 0 江苏东华 0 0 集成期货 1 0
17 中粮期货 0 0 弘业期货 0 0 中粮期货 1 0
18 长江期货 0 0 中航期货 0 0 创元期货 1 0
19 创元期货 0 0 徽商期货 0 0 东航期货 1 0
20 中银国际 0 0 申银万国 0 -2 华泰期货 0 0
合计   22 -13   87 -1   87 0

品种:菜粕RM    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 93,630 -10,184 永安期货 15,174 -607 中信期货 24,727 543
2 东海期货 93,145 -36,087 英大期货 14,401 -66 国投期货 24,636 25
3 长江期货 58,978 5,809 长江期货 14,012 -1,318 永安期货 21,583 596
4 申银万国 57,957 -958 中信期货 12,599 3,596 中粮期货 19,106 2,512
5 徽商期货 47,248 -23,708 广发期货 12,514 -692 银河期货 18,817 5,718
6 中银国际 45,513 -27,431 申银万国 11,968 2,632 光大期货 18,587 -89
7 国泰君安 43,798 -18,629 华泰期货 11,744 -880 信达期货 14,205 -316
8 冠通期货 43,540 -22,415 锦泰期货 10,654 119 首创期货 13,674 3,119
9 广发期货 39,567 -17,255 新湖期货 9,490 4,919 南华期货 12,442 592
10 华泰期货 32,836 -26,484 美尔雅 9,283 6,468 国泰君安 12,059 -112
11 国元期货 31,134 4,225 东证期货 9,032 -1,231 东航期货 10,816 -3,025
12 东航期货 29,765 -5,202 东航期货 8,695 1,858 海通期货 10,437 -1,952
13 首创期货 29,758 -2,545 方正中期 8,455 487 格林大华期货 10,211 60
14 上海大陆 25,330 2,678 国泰君安 8,366 -1,928 华泰期货 9,325 326
15 永安期货 25,285 -10,473 徽商期货 7,260 -352 万达期货 8,853 1,807
16 光大期货 24,330 -24,702 海通期货 6,857 2,342 宏源期货 7,786 -415
17 国海良时 24,228 6,082 格林大华期货 6,851 -113 鲁证期货 7,569 1,472
18 东证期货 23,515 -8,272 银河期货 6,146 810 混沌天成期货 6,737 1,659
19 方正中期 22,588 -4,748 中国国际 6,084 -386 新湖期货 6,727 487
20 国投期货 22,465 -20,436 国贸期货 5,965 1,121 东证期货 6,570 70
合计   814,610 -240,735   195,550 16,779   264,867 13,077

品种:菜籽RS    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 1 -2 美尔雅 217 0 国投期货 196 0
2 东航期货 1 0 格林大华期货 1 0 国信期货 15 0
3 新纪元期货 0 0 海通期货 1 0 格林大华期货 2 0
4 国投期货 0 0 兴业期货 1 0 东方汇金期货 2 0
5 格林大华期货 0 0 广发期货 1 0 华鑫期货 2 0
6 国信期货 0 0 永安期货 1 0 华安期货 2 0
7 中信期货 0 0 中辉期货 1 0 深圳瑞龙 2 0
8 东方汇金期货 0 0 新纪元期货 0 0 新纪元期货 1 0
9 海通期货 0 0 国投期货 0 0 中信期货 1 0
10 兴业期货 0 0 国信期货 0 0 海通期货 0 0
11 美尔雅 0 0 中信期货 0 0 中原期货 0 -1
12 广发期货 0 -1 东方汇金期货 0 0 兴业期货 0 0
13 华鑫期货 0 0 中原期货 0 0 美尔雅 0 0
14 永安期货 0 0 东航期货 0 -1 东航期货 0 0
15 中辉期货 0 0 华鑫期货 0 0 广发期货 0 0
16 华安期货 0 0 华安期货 0 0 永安期货 0 0
17 深圳瑞龙 0 0 深圳瑞龙 0 0 中辉期货 0 0
合计   2 -3   223 -1   223 -1

品种:硅铁SF    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 2 2 新湖期货 16 1 中原期货 13 0
2 中原期货 2 1 长江期货 2 0 弘业期货 2 -1
3 弘业期货 1 1 中原期货 2 0 万达期货 1 0
4 浙商期货 1 1 弘业期货 0 0 浙商期货 1 1
5 新湖期货 1 1 申银万国 0 0 广发期货 1 0
6 大越期货 1 1 万达期货 0 0 国泰君安 1 0
7 万达期货 0 -1 浙商期货 0 0 大越期货 1 1
8 长江期货 0 0 广发期货 0 0 申银万国 0 0
9 广发期货 0 0 国泰君安 0 0 长江期货 0 0
10 国泰君安 0 0 大越期货 0 0 新湖期货 0 0
合计   8 6   20 1   20 1

品种:锰硅SM    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 方正中期 1 1 徽商期货 11 0 银河期货 37 0
2 鲁证期货 1 1 方正中期 5 -1 弘业期货 0 0
3 弘业期货 0 0 弘业期货 4 0 徽商期货 0 0
4 徽商期货 0 -4 华联期货 4 0 方正中期 0 0
5 银河期货 0 -2 第一创业 3 0 鲁证期货 0 0
6 金友期货 0 0 首创期货 3 0 金友期货 0 0
7 第一创业 0 0 银河期货 2 0 第一创业 0 0
8 华创期货 0 0 鲁证期货 2 1 华创期货 0 0
9 华联期货 0 -2 金友期货 1 0 华联期货 0 0
10 倍特期货 0 0 华创期货 1 0 倍特期货 0 0
11 首创期货 0 0 倍特期货 1 0 首创期货 0 0
合计   2 -6   37 0   37 0

品种:白糖SR    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 142,634 -39,464 光大期货 36,848 -1,575 中粮期货 49,920 2,681
2 铜冠金源 126,779 14,879 华泰期货 33,435 988 华泰期货 42,230 1,018
3 华泰期货 117,498 9,186 中粮期货 32,532 850 中信期货 28,318 846
4 中融汇信 77,250 -24,288 万达期货 29,712 -244 中投天琪 24,889 564
5 广发期货 62,407 -1,756 中信期货 25,236 5,101 国投期货 23,390 -174
6 光大期货 56,392 -16,284 国都期货 22,188 141 华鑫期货 20,669 672
7 海通期货 55,011 11,300 混沌天成期货 15,478 -207 宏源期货 19,161 87
8 徽商期货 52,335 -1,038 格林大华期货 15,219 750 万达期货 17,676 1,115
9 申银万国 46,877 -15,046 国泰君安 14,436 -304 光大期货 16,357 1,781
10 国泰君安 46,090 -15,506 海通期货 14,203 1,972 海通期货 15,937 1,175
11 方正中期 43,603 -6,157 申银万国 13,245 800 国泰君安 14,409 536
12 中信期货 43,037 5,743 金瑞期货 11,663 -178 银河期货 13,322 229
13 中辉期货 42,690 -2,306 宏源期货 10,664 -87 申银万国 12,400 125
14 美尔雅 38,246 17,223 方正中期 10,044 547 方正中期 9,738 768
15 金瑞期货 36,140 -25,995 新湖期货 9,157 -12 招商期货 9,218 -624
16 东航期货 35,055 -1,172 东航期货 8,688 989 英大期货 8,456 299
17 首创期货 34,349 13,580 永安期货 8,546 589 首创期货 8,245 4,720
18 万达期货 33,559 -20,851 广发期货 8,501 141 永安期货 8,066 -122
19 瑞达期货 31,524 4,408 国投期货 8,337 -118 华安期货 7,283 -100
20 长江期货 31,169 -2,334 一德期货 7,836 -320 瑞达期货 5,754 -452
合计   1,152,645 -95,878   335,968 9,823   355,438 15,144

品种:PTA    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 90,458 -16,955 银河期货 47,490 4,066 永安期货 35,571 -3,916
2 中信期货 82,599 -21,498 永安期货 30,624 -15,895 东证期货 26,138 219
3 金瑞期货 78,641 -38,157 格林大华期货 23,156 -1,708 国联期货 20,885 557
4 申银万国 66,152 -58,944 混沌天成期货 20,366 -3,601 浙商期货 20,745 6,822
5 永安期货 65,119 -5,119 大越期货 19,789 -1,106 银河期货 20,516 702
6 国泰君安 50,549 13,287 海通期货 16,482 -2,926 建信期货 20,036 -1,047
7 冠通期货 49,629 -3,066 东航期货 14,430 -968 中信期货 18,086 1,168
8 银河期货 35,664 11,020 国泰君安 14,381 -771 南华期货 14,816 -2,311
9 徽商期货 35,058 -10,232 中粮期货 9,799 265 国泰君安 14,081 -9,688
10 光大期货 31,635 -11,897 华泰期货 9,032 -406 中国国际 11,896 807
11 浙商期货 29,497 3,715 中信期货 8,897 -2,507 华泰期货 10,358 -382
12 华泰期货 25,884 -8,733 瑞达期货 8,399 1,832 国贸期货 10,345 -5,110
13 广发期货 23,489 3,655 方正中期 7,956 -2,553 上海中财 9,588 -1,493
14 鲁证期货 23,477 -2,586 广发期货 7,954 -1,128 新湖期货 9,582 944
15 东航期货 23,322 -3,932 南华期货 7,502 -16 申银万国 9,257 -1,457
16 东海期货 23,053 5,865 中原期货 5,727 -56 光大期货 8,826 185
17 上海中期 22,386 -1,606 中国国际 5,527 -2,822 国海良时 7,693 -743
18 瑞达期货 21,738 8,858 五矿经易期货 5,480 444 东吴期货 7,056 -1,371
19 中银国际 21,440 -11,338 申银万国 5,294 -4,563 宝城期货 6,723 -1,491
20 方正中期 21,413 -4,281 光大期货 5,215 -734 徽商期货 6,579 -2,109
合计   821,203 -151,944   273,500 -35,153   288,777 -19,714

品种:动力煤TC    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 880 70 银河期货 2,370 0 中信期货 2,038 46
2 万达期货 482 183 格林大华期货 1,461 -2 永安期货 1,701 62
3 永安期货 331 147 一德期货 548 -82 浙江新世纪 956 -1
4 国泰君安 322 -28 国泰君安 518 35 银河期货 900 -476
5 兴证期货 319 -79 长江期货 497 0 中国国际 681 -19
6 光大期货 288 13 宝城期货 442 5 方正中期 628 105
7 国投期货 260 54 永安期货 437 9 国信期货 490 6
8 一德期货 218 24 广发期货 408 20 财富期货 465 -4
9 招商期货 203 109 中国国际 343 25 格林大华期货 378 53
10 东证期货 200 122 鲁证期货 338 118 广发期货 320 42
11 鲁证期货 196 109 国投期货 337 39 东航期货 289 0
12 申银万国 193 40 万达期货 291 8 宏源期货 284 3
13 徽商期货 184 7 中信建投 281 19 兴证期货 283 59
14 铜冠金源 175 -49 南华期货 259 -3 国泰君安 225 31
15 上海中财 167 128 华鑫期货 243 2 招商期货 202 25
16 中信期货 164 83 中信期货 217 10 华泰期货 155 3
17 长安期货 156 -10 申银万国 205 -18 中粮期货 132 45
18 方正中期 142 81 信达期货 199 1 光大期货 123 -2
19 广发期货 128 47 国信期货 175 -5 大连良运 118 0
20 东航期货 114 -41 东航期货 147 4 申银万国 111 19
合计   5,122 1,010   9,716 185   10,479 -3

品种:强麦WH    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华鑫期货 3,091 2,323 兴证期货 7,746 2,760 华鑫期货 8,194 843
2 兴证期货 3,015 1,421 国投期货 5,851 2,080 光大期货 2,695 1,621
3 国投期货 2,246 1,750 美尔雅 3,223 785 弘业期货 1,436 128
4 光大期货 1,954 922 首创期货 2,063 845 东证期货 1,277 1,208
5 永安期货 1,702 1,152 上海东方 1,687 0 方正中期 1,270 217
6 东证期货 1,690 1,549 中国国际 1,671 949 东吴期货 1,197 196
7 中原期货 1,517 1,073 万达期货 1,556 149 海通期货 1,085 315
8 申银万国 1,401 1,323 永安期货 1,269 622 国联期货 1,061 948
9 宏源期货 1,303 1,190 国海良时 1,136 266 申银万国 1,041 926
10 中国国际 1,263 846 中原期货 1,127 653 宏源期货 1,014 940
11 西南期货 1,160 1,109 西南期货 1,093 1,093 招商期货 985 616
12 东航期货 1,132 604 格林大华期货 702 0 银河期货 757 575
13 国联期货 1,059 977 光大期货 655 159 创元期货 722 481
14 美尔雅 1,025 -213 华安期货 622 325 金瑞期货 634 439
15 首创期货 965 545 一德期货 579 231 国投期货 609 0
16 国海良时 878 386 申银万国 435 433 国信期货 581 -14
17 徽商期货 735 215 东吴期货 405 405 永安期货 578 326
18 中融汇信 708 542 华融期货 350 250 上海中期 548 271
19 东吴期货 697 -323 海通期货 322 99 东航期货 540 83
20 银河期货 679 624 中粮期货 300 -19 广发期货 526 321
合计   28,220 18,015   32,792 12,085   26,750 10,440

品种:动力煤ZC    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 115 -123 国泰君安 411 3 银河期货 1,248 70
2 永安期货 66 -27 国贸期货 340 0 广发期货 543 -1
3 招商期货 60 0 银河期货 172 29 中信期货 201 1
4 中信建投 42 42 广发期货 167 3 招商期货 114 12
5 方正中期 38 16 中衍期货 142 3 永安期货 110 16
6 万达期货 29 14 鲁证期货 124 0 格林大华期货 96 22
7 格林大华期货 28 5 金友期货 89 0 安信期货 82 0
8 迈科期货 21 1 格林大华期货 86 2 中粮期货 46 0
9 华鑫期货 14 -2 兴证期货 78 5 徽商期货 36 1
10 浙商期货 11 4 光大期货 76 0 申银万国 35 -1
11 中衍期货 11 -9 中原期货 65 2 浙商期货 35 10
12 铜冠金源 10 10 东航期货 59 3 首创期货 35 0
13 东证期货 10 2 万达期货 58 29 河北恒银 30 0
14 广州期货 10 9 永安期货 57 -2 方正中期 29 23
15 华泰期货 9 -6 方正中期 56 3 上海中期 24 0
16 海通期货 9 -40 上海中期 52 2 海通期货 22 1
17 东航期货 9 -2 招金期货 49 0 一德期货 21 0
18 国泰君安 9 4 中信建投 49 21 天风期货 20 0
19 广发期货 8 -2 南华期货 47 4 华泰期货 18 -3
20 东海期货 8 -48 迈科期货 41 21 中信建投 17 13
合计   517 -152   2,218 128   2,762 164

合约:CF511    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 285 285 万达期货 230 230 万达期货 109 55
2 银河期货 96 96 长江期货 30 -1 银河期货 96 96
3 华泰期货 34 34 国联期货 24 -5 中钢期货 40 16
4 宏源期货 30 30 华鑫期货 15 0 华泰期货 34 34
5 中钢期货 16 16 南证期货 12 0 宏源期货 14 14
6 新纪元期货 13 7 中衍期货 4 0 华安期货 12 0
7 安粮期货 9 3 招商期货 2 0 安粮期货 11 -9
8 中信期货 6 4 大地期货 2 0 中信期货 5 4
9 国联期货 5 4 新纪元期货 1 -12 长江期货 1 0
10 华联期货 2 2 方正中期 1 0 - - -
11 长江期货 1 0 中信建投 1 0 - - -
12 倍特期货 1 1 - - - - - -
合计   498 482   322 212   322 210

合约:CF601    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 7,410 1,640 东证期货 12,965 -96 中信期货 21,907 426
2 首创期货 6,884 5,107 永安期货 12,311 540 永安期货 13,736 -2,999
3 永安期货 6,379 2,370 万达期货 9,924 -13 国海良时 9,488 7
4 国投期货 5,504 4,634 中粮期货 9,767 2 银河期货 5,697 -664
5 华泰期货 5,082 1,319 天风期货 7,115 528 广发期货 5,317 -72
6 东航期货 3,158 -1,620 金瑞期货 6,925 898 财富期货 5,155 715
7 万达期货 2,912 126 中信期货 6,140 -98 海通期货 5,104 136
8 银河期货 2,771 -550 新湖期货 4,005 -28 华泰期货 5,026 -963
9 中信期货 2,766 -2,036 光大期货 3,588 201 万达期货 4,886 -349
10 冠通期货 2,725 1,846 山金期货 3,183 -20 浙商期货 4,391 -25
11 华安期货 2,689 970 上海中期 3,045 80 冠通期货 3,919 1,311
12 海通期货 2,606 -1,226 冠通期货 2,541 -862 中衍期货 3,806 -123
13 中信建投 2,275 -1,678 美尔雅 2,525 459 东航期货 3,383 -46
14 金瑞期货 2,223 1,663 金石期货 2,495 -24 五矿经易期货 3,377 78
15 广发期货 2,009 373 信达期货 2,491 65 中粮期货 2,571 -158
16 中银国际 2,007 522 广发期货 2,400 137 东证期货 2,323 -32
17 光大期货 1,734 -225 中融汇信 2,392 0 新纪元期货 1,996 -58
18 国信期货 1,522 835 东兴期货 2,375 10 格林大华期货 1,995 72
19 美尔雅 1,369 204 金信期货 2,367 -90 长江期货 1,766 -51
20 徽商期货 1,348 332 弘业期货 2,188 -10 中国国际 1,713 29
合计   65,373 14,606   100,742 1,679   107,556 -2,766

合约:CF605    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 2,448 1,598 国泰君安 10,030 4 中信期货 21,434 -141
2 冠通期货 1,926 1,331 新湖期货 8,272 10 永安期货 7,723 661
3 东航期货 1,794 -276 万达期货 7,453 1 天风期货 7,110 703
4 银河期货 1,682 481 中信期货 6,598 188 国海良时 4,726 -19
5 徽商期货 1,655 -7 大地期货 5,580 -75 万达期货 3,519 253
6 华安期货 1,631 15 东证期货 4,687 59 美尔雅 3,152 821
7 金瑞期货 1,562 1,447 冠通期货 3,913 1,170 大地期货 2,664 -12
8 万达期货 1,546 -671 上海中期 3,850 -27 银河期货 2,391 -26
9 中信期货 1,395 -658 中融汇信 3,648 0 东证期货 2,316 -133
10 兴证期货 1,281 95 金瑞期货 3,455 29 五矿经易期货 2,277 66
11 中粮期货 1,168 1,033 银河期货 3,100 386 倍特期货 2,244 8
12 永安期货 1,160 -1,295 永安期货 2,522 9 金信期货 2,242 -109
13 东海期货 1,030 914 信达期货 2,501 67 光大期货 2,117 2
14 中辉期货 1,024 208 华泰期货 2,468 -28 东航期货 2,093 222
15 美尔雅 991 19 山金期货 2,295 0 中信建投 1,643 77
16 道通期货 900 190 广发期货 1,842 7 浙商期货 1,498 -5
17 五矿经易期货 861 713 长江期货 1,836 -35 格林大华期货 1,414 60
18 长安期货 822 -635 中衍期货 1,421 99 华安期货 1,404 271
19 海通期货 806 -393 中粮期货 1,394 -1,011 首创期货 1,293 -20
20 宝城期货 791 57 五矿经易期货 1,341 623 南华期货 1,276 26
合计   26,473 4,166   78,206 1,476   74,536 2,705

合约:FG601    日期:2015-10-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
