郑州商品交易所持仓成交排名2015.10.12

发布时间:2015-10-12 15:44:40
2015-10-12  本月第3个交易日  本年第186个交易日   


品种:棉花CF    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 7,257 -7,254 东证期货 19,171 -1,162 中信期货 43,179 875
2 东航期货 6,927 -11,898 万达期货 17,760 18 永安期货 23,933 -886
3 中信期货 6,918 -11,974 永安期货 14,546 59 国海良时 18,510 81
4 永安期货 6,521 -7,724 中信期货 12,866 591 银河期货 8,780 753
5 海通期货 5,071 -3,679 新湖期货 12,397 -265 万达期货 8,562 302
6 万达期货 5,010 -6,866 中粮期货 12,175 45 天风期货 7,223 1,780
7 华泰期货 4,884 -2,514 国泰君安 12,082 250 华泰期货 6,811 128
8 中信建投 4,853 -1,278 金瑞期货 9,458 -20 浙商期货 5,955 54
9 银河期货 4,574 -5,808 上海中期 6,895 4 广发期货 5,797 179
10 天风期货 3,725 3,024 首创期货 6,729 202 五矿经易期货 5,577 -697
11 兴证期货 3,550 -3,977 天风期货 6,616 1,801 海通期货 5,453 -237
12 国泰君安 3,462 -4,879 冠通期货 6,148 29 东航期货 5,381 301
13 华安期货 3,461 -5,534 中融汇信 6,044 0 中衍期货 5,043 55
14 鲁证期货 3,162 -90 大地期货 5,802 14 东证期货 4,804 -21
15 首创期货 2,901 -1,396 山金期货 5,499 1 大地期货 4,511 100
16 徽商期货 2,719 -7,247 银河期货 5,048 419 财富期货 4,440 698
17 格林大华期货 2,688 -2,339 信达期货 4,866 147 光大期货 3,903 481
18 建信期货 2,659 -166 国投期货 4,530 -101 美尔雅 3,717 991
19 中国国际 2,575 -919 光大期货 4,240 104 格林大华期货 3,277 1,039
20 中银国际 2,441 -3,187 广发期货 4,136 -47 方正中期 2,904 280
合计   85,358 -85,705   177,008 2,089   177,760 6,256

品种:玻璃FG    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 28,062 4,478 申银万国 11,534 1,566 天鸿期货 11,536 1
2 东海期货 27,884 6,434 国泰君安 9,128 669 国泰君安 9,960 1,197
3 瑞达期货 9,972 6,877 永安期货 6,382 3,378 瑞达期货 9,494 7,735
4 宏源期货 9,565 5,631 兴证期货 5,080 -513 中信期货 8,151 162
5 集成期货 9,208 660 方正中期 4,543 884 深圳瑞龙 7,064 2
6 中银国际 9,191 1,726 广发期货 3,147 308 申银万国 4,824 860
7 创元期货 8,537 2,002 浙商期货 2,732 633 财富期货 4,414 726
8 华泰期货 8,532 -145 中大期货 2,642 278 海通期货 4,365 42
9 永安期货 8,351 653 光大期货 2,436 -81 永安期货 3,981 967
10 申银万国 6,968 -1,327 银河期货 2,296 321 华泰期货 2,361 -269
11 国泰君安 6,442 -4,040 美尔雅 2,153 484 兴证期货 2,308 44
12 广发期货 5,453 -168 中信期货 2,106 -533 格林大华期货 2,299 251
13 东航期货 4,876 -374 徽商期货 2,073 450 方正中期 2,036 -462
14 方正中期 4,800 -3,944 信达期货 1,971 283 光大期货 1,950 673
15 中信期货 4,709 -580 长江期货 1,966 75 中国国际 1,909 -13
16 光大期货 4,656 933 鲁证期货 1,918 909 招金期货 1,888 1,649
17 徽商期货 4,406 -324 中衍期货 1,898 758 西部期货 1,881 1,855
18 新湖期货 4,371 831 中国国际 1,839 -136 东航期货 1,842 53
19 华闻期货 4,180 2,991 华泰期货 1,757 -3,593 宏源期货 1,278 -77
20 中辉期货 3,384 -778 东航期货 1,720 389 上海中期 1,239 112
合计   173,547 21,536   69,321 6,529   84,780 15,508

品种:粳稻JR    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 0 0 中原期货 1 0 中辉期货 1 0
2 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0 中原期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:晚籼LR    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 0 0 海通期货 1 0 永安期货 1 0
2 永安期货 0 0 永安期货 0 0 海通期货 0 0
合计   0 0   1 0   1 0

品种:甲醇MA    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 233,751 -8,418 永安期货 22,263 -1,112 永安期货 40,407 3,908
2 创元期货 140,356 23,218 海通期货 15,827 3,822 海通期货 15,966 3,698
3 宏源期货 102,552 -25,045 金瑞期货 11,068 484 中粮期货 15,209 1,183
4 中银国际 81,054 -12,447 中大期货 10,864 1,823 申银万国 15,116 199
5 永安期货 55,384 5,748 银河期货 10,207 3,598 浙商期货 13,461 -165
6 光大期货 45,571 -7,910 冠通期货 9,935 3,702 大连良运 12,582 1,713
7 国泰君安 44,976 -10,740 中信期货 8,608 -4,081 天鸿期货 12,566 -8
8 申银万国 43,590 -17,746 华泰期货 8,523 1,244 华泰期货 12,481 251
9 冠通期货 41,177 -19,448 东航期货 8,489 300 大地期货 12,341 1,432
10 新湖期货 40,844 13,559 山金期货 7,939 11 银河期货 12,261 -642
11 海通期货 40,474 2,346 广发期货 7,900 825 中信期货 8,465 -202
12 华泰期货 39,515 -31,380 方正中期 6,804 -112 广发期货 7,961 -184
13 徽商期货 38,485 -9,119 申银万国 6,448 -4,735 五矿经易期货 6,581 145
14 南华期货 33,726 3,198 中粮期货 6,137 48 鲁证期货 6,434 -164
15 方正中期 32,928 65 中国国际 6,022 216 南华期货 6,335 750
16 银河期货 32,164 -3,394 东证期货 5,995 -1,917 财富期货 5,601 577
17 广发期货 31,085 12,703 格林大华期货 5,973 674 方正中期 5,475 -1,512
18 国投期货 28,338 -3,287 东吴期货 5,824 4,738 国泰君安 5,310 -1,677
19 长江期货 27,145 -2,072 国信期货 5,525 277 华鑫期货 4,929 45
20 东航期货 25,456 -7,260 兴证期货 5,517 -706 新纪元期货 4,676 281
合计   1,158,571 -97,429   175,868 9,099   224,157 9,628

品种:菜油OI    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 4,770 1,879 光大期货 21,125 -1,045 光大期货 21,821 646
2 华泰期货 3,876 2,520 万达期货 9,473 -439 中粮期货 15,378 17
3 光大期货 3,849 -1,124 国投期货 6,089 50 国投期货 14,886 62
4 万达期货 3,106 1,428 东方汇金期货 5,010 600 格林大华期货 8,229 522
5 永安期货 2,988 934 永安期货 3,890 598 万达期货 7,870 1,765
6 海通期货 2,960 1,613 长安期货 3,785 -103 东证期货 4,865 177
7 徽商期货 2,683 1,012 西部期货 2,751 51 国富期货 3,128 0
8 中银国际 2,647 688 浙商期货 2,715 -420 中信期货 2,302 -495
9 东证期货 2,339 1,154 方正中期 2,186 278 新纪元期货 2,249 -9
10 广发期货 2,214 1,559 东证期货 2,178 -356 恒泰期货 1,803 2
11 东航期货 2,198 248 瑞达期货 1,891 351 财富期货 1,797 -128
12 一德期货 2,034 801 国泰君安 1,799 -267 摩根大通 1,640 0
13 方正中期 2,010 244 浙江新世纪 1,758 574 信达期货 1,504 127
14 新湖期货 1,967 -299 信达期货 1,716 -618 新湖期货 1,341 -165
15 格林大华期货 1,957 711 格林大华期货 1,603 389 首创期货 1,294 127
16 长安期货 1,934 -1,272 东航期货 1,486 280 永安期货 1,060 -380
17 中信期货 1,914 649 南华期货 1,416 -213 海通期货 1,059 -137
18 大有期货 1,829 126 江苏东华 1,395 2 浙商期货 1,006 99
19 中国国际 1,788 105 海通期货 1,260 165 南证期货 990 989
20 申银万国 1,768 690 上海中期 1,214 224 银河期货 929 -163
合计   50,831 13,666   74,740 101   95,151 3,056

品种:普麦PM    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 0 0 国泰君安 5 0 长江期货 16 0
2 徽商期货 0 0 申银万国 3 0 国联期货 1 0
3 申银万国 0 0 中辉期货 2 0 招商期货 0 0
4 金瑞期货 0 0 招商期货 1 0 徽商期货 0 0
5 长江期货 0 0 徽商期货 1 0 申银万国 0 0
6 海通期货 0 0 金瑞期货 1 0 金瑞期货 0 0
7 国联期货 0 0 海通期货 1 0 海通期货 0 0
8 国泰君安 0 0 宏源期货 1 0 国泰君安 0 0
9 中辉期货 0 0 新晟期货 1 0 中辉期货 0 0
10 宏源期货 0 0 神华期货 1 0 宏源期货 0 0
11 新晟期货 0 0 长江期货 0 0 新晟期货 0 0
12 神华期货 0 0 国联期货 0 0 神华期货 0 0
合计   0 0   17 0   17 0

品种:早籼RI    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 16 15 安信期货 47 -1 长江期货 22 0
2 中原期货 13 9 中粮期货 12 0 国信期货 18 0
3 安信期货 5 4 中辉期货 6 0 宝城期货 6 0
4 徽商期货 4 1 格林大华期货 5 0 锦泰期货 6 0
5 中国国际 3 1 中原期货 5 1 中辉期货 5 0
6 东航期货 2 2 中信期货 3 0 徽商期货 4 0
7 国海良时 2 2 华泰期货 2 0 上海中期 4 0
8 华安期货 2 2 申银万国 2 0 国泰君安 4 0
9 国贸期货 1 1 中银国际 2 0 华安期货 4 2
10 上海大陆 0 0 集成期货 1 0 中信期货 3 0
11 宝城期货 0 0 海通期货 1 0 中航期货 2 0
12 格林大华期货 0 0 中信建投 1 0 国贸期货 2 1
13 国信期货 0 0 国泰君安 1 0 上海大陆 1 0
14 江苏东华 0 0 上海大陆 0 0 江苏东华 1 0
15 弘业期货 0 0 宝城期货 0 0 弘业期货 1 0
16 中航期货 0 -1 国信期货 0 0 集成期货 1 0
17 集成期货 0 0 江苏东华 0 0 中粮期货 1 0
18 申银万国 0 -2 弘业期货 0 0 海通期货 1 0
19 中信期货 0 0 中航期货 0 0 创元期货 1 0
20 中粮期货 0 -1 徽商期货 0 0 东航期货 1 0
合计   48 33   88 0   88 3

品种:菜粕RM    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 129,232 31,352 永安期货 15,781 2,806 国投期货 24,611 4,289
2 海通期货 103,814 11,608 长江期货 15,330 4,124 中信期货 24,184 76
3 中银国际 72,944 -3,357 英大期货 14,467 -1,738 永安期货 20,987 -3,686
4 徽商期货 70,956 8,610 广发期货 13,206 1,906 光大期货 18,676 5,339
5 冠通期货 65,955 29,313 华泰期货 12,624 1,689 中粮期货 16,594 1,171
6 国泰君安 62,427 -3,825 锦泰期货 10,535 332 信达期货 14,521 8,582
7 华泰期货 59,320 22,437 国泰君安 10,294 -6,025 东航期货 13,841 -654
8 申银万国 58,915 -3,563 东证期货 10,263 2,325 银河期货 13,099 1,196
9 广发期货 56,822 28,938 申银万国 9,336 -932 海通期货 12,389 -2,085
10 长江期货 53,169 3,035 中信期货 9,003 3,163 国泰君安 12,171 -320
11 光大期货 49,032 9,429 方正中期 7,968 -340 南华期货 11,850 1,874
12 中信期货 43,591 3,364 徽商期货 7,612 -416 首创期货 10,555 1,132
13 国投期货 42,901 6,286 格林大华期货 6,964 -162 格林大华期货 10,151 917
14 永安期货 35,758 8,789 东航期货 6,837 135 华泰期货 8,999 -5,725
15 东航期货 34,967 -9,733 中国国际 6,470 561 宏源期货 8,201 260
16 华安期货 34,135 11,062 招商期货 6,198 374 天风期货 7,240 -2,393
17 首创期货 32,303 -11,857 万达期货 5,804 -343 万达期货 7,046 475
18 东证期货 31,787 -17,236 国投期货 5,749 -204 东证期货 6,500 -1,078
19 万达期货 31,246 16,573 上海大陆 5,340 4,012 新湖期货 6,240 -3,219
20 中辉期货 30,319 8,192 银河期货 5,336 -921 鲁证期货 6,097 -23
合计   1,099,593 149,417   185,117 10,346   253,952 6,128

品种:菜籽RS    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 3 0 美尔雅 217 0 国投期货 196 0
2 徽商期货 2 1 格林大华期货 1 0 国信期货 15 0
3 弘业期货 1 1 海通期货 1 0 格林大华期货 2 0
4 东航期货 1 1 兴业期货 1 0 东方汇金期货 2 0
5 广发期货 1 1 东航期货 1 1 华鑫期货 2 0
6 新纪元期货 0 0 广发期货 1 1 华安期货 2 0
7 国投期货 0 0 永安期货 1 0 深圳瑞龙 2 0
8 格林大华期货 0 0 中辉期货 1 0 新纪元期货 1 0
9 国信期货 0 0 新纪元期货 0 0 中信期货 1 0
10 中信期货 0 0 国投期货 0 0 中原期货 1 1
11 东方汇金期货 0 0 国信期货 0 0 弘业期货 0 -1
12 海通期货 0 0 弘业期货 0 0 徽商期货 0 0
13 兴业期货 0 0 徽商期货 0 -2 海通期货 0 0
14 美尔雅 0 0 中信期货 0 0 兴业期货 0 0
15 华鑫期货 0 0 东方汇金期货 0 0 美尔雅 0 0
16 永安期货 0 0 中原期货 0 0 东航期货 0 0
17 中辉期货 0 0 华鑫期货 0 0 广发期货 0 0
18 华安期货 0 -1 华安期货 0 0 永安期货 0 0
19 深圳瑞龙 0 0 深圳瑞龙 0 0 中辉期货 0 0
合计   8 3   224 0   224 0

品种:硅铁SF    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 4 -2 新湖期货 15 0 中原期货 13 1
2 万达期货 1 1 长江期货 2 0 弘业期货 3 0
3 中原期货 1 -11 中原期货 2 0 万达期货 1 1
4 弘业期货 0 -1 弘业期货 0 0 广发期货 1 0
5 长江期货 0 0 徽商期货 0 0 国泰君安 1 0
6 广发期货 0 0 万达期货 0 0 徽商期货 0 -2
7 国泰君安 0 -1 广发期货 0 0 长江期货 0 0
8 新湖期货 0 -6 国泰君安 0 0 新湖期货 0 0
合计   6 -20   19 0   19 0

品种:锰硅SM    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 4 -15 徽商期货 11 0 银河期货 37 1
2 银河期货 2 -24 方正中期 6 0 弘业期货 0 0
3 金元期货 2 2 弘业期货 4 0 江西瑞奇 0 0
4 华联期货 2 0 华联期货 4 2 徽商期货 0 0
5 江西瑞奇 1 0 第一创业 3 0 方正中期 0 0
6 东海期货 1 0 首创期货 3 0 鲁证期货 0 0
7 弘业期货 0 -4 银河期货 2 1 金友期货 0 0
8 方正中期 0 -6 鲁证期货 1 0 金元期货 0 0
9 鲁证期货 0 -9 金友期货 1 0 第一创业 0 0
10 金友期货 0 -1 华创期货 1 0 华创期货 0 0
11 第一创业 0 -3 倍特期货 1 0 华联期货 0 0
12 华创期货 0 -3 江西瑞奇 0 -1 倍特期货 0 0
13 倍特期货 0 -1 金元期货 0 0 东海期货 0 0
14 首创期货 0 -6 东海期货 0 -1 首创期货 0 0
合计   12 -70   37 1   37 1

品种:白糖SR    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 182,098 23,030 光大期货 38,423 -815 中粮期货 47,239 -3,471
2 铜冠金源 111,900 48,837 华泰期货 32,447 802 华泰期货 41,212 2,650
3 华泰期货 108,312 18,584 中粮期货 31,682 574 中信期货 27,472 653
4 中融汇信 101,538 4,568 万达期货 29,956 119 中投天琪 24,325 1,304
5 光大期货 72,676 20,814 国都期货 22,047 8 国投期货 23,564 -1,517
6 广发期货 64,163 4,854 中信期货 20,135 3,027 华鑫期货 19,997 -236
7 金瑞期货 62,135 16,304 混沌天成期货 15,685 -1,648 宏源期货 19,074 -251
8 申银万国 61,923 24,499 国泰君安 14,740 1,603 万达期货 16,561 1,903
9 国泰君安 61,596 18,827 格林大华期货 14,469 -649 海通期货 14,762 840
10 万达期货 54,410 19,149 申银万国 12,445 -590 光大期货 14,576 -1,031
11 徽商期货 53,373 9,395 海通期货 12,231 695 国泰君安 13,873 611
12 方正中期 49,760 -958 金瑞期货 11,841 -4,085 银河期货 13,093 -487
13 中辉期货 44,996 816 宏源期货 10,751 -337 申银万国 12,275 385
14 海通期货 43,711 -8,647 方正中期 9,497 1,331 招商期货 9,842 697
15 中信期货 37,294 7,424 新湖期货 9,169 1,566 方正中期 8,970 -3
16 东航期货 36,227 3,555 国投期货 8,455 12 永安期货 8,188 -1,556
17 银河期货 35,032 6,396 广发期货 8,360 528 英大期货 8,157 26
18 长江期货 33,503 5,783 一德期货 8,156 1,895 美尔雅 7,407 2,054
19 国海良时 28,909 460 永安期货 7,957 -725 华安期货 7,383 -56
20 永安期货 28,643 4,757 东航期货 7,699 -649 瑞达期货 6,206 796
合计   1,272,199 228,447   326,145 2,662   344,176 3,311

品种:PTA    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 125,096 28,813 永安期货 46,519 -7,190 永安期货 39,487 -536
2 金瑞期货 116,798 7,720 银河期货 43,424 -3,499 东证期货 25,919 -172
3 海通期货 107,413 36,130 格林大华期货 24,864 262 国泰君安 23,769 7,359
4 中信期货 104,097 -31,699 混沌天成期货 23,967 2,865 建信期货 21,083 -1
5 永安期货 70,238 11,705 大越期货 20,895 18,516 国联期货 20,328 -264
6 冠通期货 52,695 -5,036 海通期货 19,408 3,634 银河期货 19,814 -1,391
7 徽商期货 45,290 -1,918 东航期货 15,398 648 南华期货 17,127 1,323
8 光大期货 43,532 -4,201 国泰君安 15,152 303 中信期货 16,918 1,576
9 国泰君安 37,262 -13,225 中信期货 11,404 1,143 国贸期货 15,455 47
10 华泰期货 34,617 -1,733 方正中期 10,509 -1,083 东海期货 14,203 443
11 华安期货 33,549 1,399 申银万国 9,857 275 浙商期货 13,923 3,645
12 中银国际 32,778 6,544 中粮期货 9,534 763 海通期货 13,651 5,981
13 大越期货 32,606 15,475 华泰期货 9,438 -1,399 上海东亚 13,215 -158
14 弘业期货 31,345 6,594 广发期货 9,082 1,431 中国国际 11,089 -1,196
15 东吴期货 28,130 7,106 中国国际 8,349 -530 上海中财 11,081 1,029
16 东航期货 27,254 -16,264 东吴期货 7,715 764 华泰期货 10,740 -626
17 中国国际 26,952 -72 南华期货 7,518 -1,132 申银万国 10,714 -1,439
18 鲁证期货 26,063 5,650 鲁证期货 7,468 127 通惠期货 10,092 2,701
19 浙商期货 25,782 2,094 东兴期货 7,109 -25 徽商期货 8,688 1,672
20 方正中期 25,694 -1,854 徽商期货 6,956 2,074 光大期货 8,641 620
合计   1,027,191 53,228   314,566 17,947   325,937 20,613

品种:动力煤TC    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 810 -70 银河期货 2,370 75 中信期货 1,992 13
2 兴证期货 398 -7 格林大华期货 1,463 38 永安期货 1,639 89
3 国泰君安 350 -262 一德期货 630 -89 银河期货 1,376 -361
4 万达期货 299 -258 长江期货 497 -6 浙江新世纪 957 40
5 光大期货 275 -316 国泰君安 483 46 中国国际 700 -45
6 铜冠金源 224 -13 宝城期货 437 11 方正中期 523 8
7 国投期货 206 -137 永安期货 428 -5 国信期货 484 94
8 一德期货 194 57 广发期货 388 -10 财富期货 469 0
9 永安期货 184 -424 中国国际 318 0 格林大华期货 325 -1
10 徽商期货 177 -16 国投期货 298 0 东航期货 289 25
11 长安期货 166 46 万达期货 283 1 宏源期货 281 0
12 西部期货 166 77 中信建投 262 9 广发期货 278 39
13 中衍期货 166 -89 南华期货 262 4 兴证期货 224 106
14 海通期货 160 6 华鑫期货 241 -29 国泰君安 194 -12
15 东航期货 155 -214 申银万国 223 58 招商期货 177 27
16 申银万国 153 49 鲁证期货 220 57 华泰期货 152 9
17 国海良时 139 116 中信期货 207 36 光大期货 125 27
18 国信期货 127 53 信达期货 198 11 大连良运 118 0
19 中国国际 123 -83 国信期货 180 5 海通期货 114 -19
20 大有期货 116 99 光大期货 143 -16 上海中期 97 -14
合计   4,588 -1,386   9,531 196   10,514 25

品种:强麦WH    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 兴证期货 1,594 895 兴证期货 4,986 1,461 华鑫期货 7,351 722
2 美尔雅 1,238 610 国投期货 3,771 441 弘业期货 1,308 1,086
3 弘业期货 1,145 1,030 美尔雅 2,438 1,198 光大期货 1,074 942
4 光大期货 1,032 925 上海东方 1,687 0 方正中期 1,053 198
5 东吴期货 1,020 1,019 万达期货 1,407 96 东吴期货 1,001 980
6 华鑫期货 768 303 首创期货 1,218 397 海通期货 770 525
7 海通期货 712 484 国海良时 870 350 国投期货 609 -7
8 中粮期货 624 487 中国国际 722 165 国信期货 595 40
9 永安期货 550 421 格林大华期货 702 0 东航期货 457 92
10 东航期货 528 340 永安期货 647 155 中粮期货 381 -268
11 徽商期货 520 157 光大期货 496 30 招商期货 369 298
12 国投期货 496 388 中原期货 474 127 国泰君安 333 44
13 国海良时 492 142 一德期货 348 43 徽商期货 331 47
14 中原期货 444 326 中粮期货 319 26 中国国际 306 46
15 首创期货 420 334 华安期货 297 104 上海中期 277 115
16 中国国际 417 295 上海中期 277 123 倍特期货 270 3
17 招商期货 312 286 海通期货 223 79 永安期货 252 -277
18 方正中期 298 159 东方汇金期货 200 48 新纪元期货 242 -2
19 上海中期 298 294 长安期货 194 0 创元期货 241 140
20 万达期货 247 104 中融汇信 140 130 长江期货 225 15
合计   13,155 8,999   21,416 4,973   17,445 4,739

品种:动力煤ZC    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 238 62 国泰君安 408 3 银河期货 1,178 186
2 永安期货 93 -6 国贸期货 340 0 广发期货 544 2
3 招商期货 60 -61 广发期货 164 6 中信期货 200 0
4 东海期货 56 49 银河期货 143 22 招商期货 102 1
5 海通期货 49 34 中衍期货 139 -2 永安期货 94 0
6 华安期货 32 17 鲁证期货 124 -6 安信期货 82 0
7 徽商期货 29 12 金友期货 89 6 格林大华期货 74 9
8 格林大华期货 23 12 格林大华期货 84 -10 中粮期货 46 0
9 冠通期货 23 20 光大期货 76 0 申银万国 36 1
10 方正中期 22 14 兴证期货 73 4 徽商期货 35 0
11 迈科期货 20 14 中原期货 63 4 首创期货 35 0
12 河北恒银 20 -30 永安期货 59 -7 河北恒银 30 -20
13 中衍期货 20 -57 东航期货 56 7 浙商期货 25 2
14 先融期货 18 4 方正中期 53 14 上海中期 24 0
15 华鑫期货 16 -16 上海中期 50 -8 华泰期货 21 5
16 华泰期货 15 3 招金期货 49 0 海通期货 21 21
17 万达期货 15 15 南华期货 43 2 一德期货 21 0
18 集成期货 14 13 中大期货 37 -1 天风期货 20 0
19 鲁证期货 14 -15 徽商期货 36 -11 新纪元期货 15 -2
20 南华期货 13 -16 华泰期货 33 4 中国国际 15 0
合计   790 68   2,119 27   2,618 205

合约:CF511    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 6 3 长江期货 31 -1 万达期货 54 0
2 安粮期货 6 -14 国联期货 29 1 中钢期货 24 0
3 中信期货 2 2 华鑫期货 15 0 安粮期货 20 -6
4 中国国际 2 2 新纪元期货 13 -3 华安期货 12 0
5 长江期货 1 -1 南证期货 12 0 新纪元期货 1 1
6 国联期货 1 -3 中衍期货 4 0 中信期货 1 0
7 - - - 招商期货 2 0 长江期货 1 0
8 - - - 大地期货 2 0 - - -
9 - - - 华联期货 2 0 - - -
10 - - - 方正中期 1 0 - - -
11 - - - 中信建投 1 0 - - -
12 - - - 倍特期货 1 0 - - -
合计   18 -11   113 -3   113 -5

合约:CF601    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 5,770 -6,516 东证期货 13,061 -1,120 中信期货 21,481 469
2 中信期货 4,802 -5,344 永安期货 11,771 16 永安期货 16,735 423
3 东航期货 4,778 -5,713 万达期货 9,937 36 国海良时 9,481 75
4 永安期货 4,009 -6,400 中粮期货 9,765 -4 银河期货 6,361 380
5 中信建投 3,953 -666 天风期货 6,587 1,800 华泰期货 5,989 -86
6 海通期货 3,832 -2,502 首创期货 6,290 156 广发期货 5,389 249
7 华泰期货 3,763 -1,336 中信期货 6,238 -391 万达期货 5,235 -26
8 银河期货 3,321 -3,430 金瑞期货 6,027 -13 海通期货 4,968 121
9 万达期货 2,786 -4,527 国投期货 4,526 -50 财富期货 4,440 698
10 国泰君安 2,566 -3,440 新湖期货 4,033 -274 浙商期货 4,416 -74
11 兴证期货 2,243 -1,817 冠通期货 3,403 -20 中衍期货 3,929 2
12 建信期货 1,969 963 光大期货 3,387 35 东航期货 3,429 587
13 光大期货 1,959 -3,997 山金期货 3,203 0 五矿经易期货 3,299 -704
14 申银万国 1,943 -2,794 上海中期 2,965 -21 中粮期货 2,729 -532
15 天风期货 1,888 1,429 金石期货 2,519 199 冠通期货 2,608 -13
16 东证期货 1,870 -1,285 金信期货 2,457 410 东证期货 2,355 156
17 瑞达期货 1,848 914 信达期货 2,426 69 新纪元期货 2,054 11
18 首创期货 1,777 -1,049 中融汇信 2,392 0 格林大华期货 1,923 424
19 格林大华期货 1,765 -826 东兴期货 2,365 -2 大地期货 1,833 2
20 华安期货 1,719 -4,286 银河期货 2,292 119 长江期货 1,817 75
合计   58,561 -52,622   105,644 945   110,471 2,237

合约:CF605    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 2,455 -951 国泰君安 10,026 20 中信期货 21,575 411
2 万达期货 2,217 -2,186 新湖期货 8,262 9 永安期货 7,062 -1,316
3 东航期货 2,070 -5,589 万达期货 7,452 -19 天风期货 6,407 1,780
4 中信期货 2,053 -6,425 中信期货 6,410 974 国海良时 4,745 0
5 天风期货 1,837 1,595 大地期货 5,655 -1 万达期货 3,266 328
6 徽商期货 1,662 -3,014 东证期货 4,628 16 大地期货 2,676 98
7 华安期货 1,616 -1,154 上海中期 3,877 25 东证期货 2,449 -177
8 鲁证期货 1,497 311 中融汇信 3,648 0 银河期货 2,417 371
9 长安期货 1,457 -766 金瑞期货 3,426 -8 金信期货 2,351 404
10 一德期货 1,404 996 冠通期货 2,743 49 美尔雅 2,331 764
11 大地期货 1,377 -2,932 银河期货 2,714 274 倍特期货 2,236 28
12 银河期货 1,201 -2,400 永安期货 2,513 79 五矿经易期货 2,211 3
13 海通期货 1,199 -1,112 华泰期货 2,496 228 光大期货 2,115 59
14 兴证期货 1,186 -2,280 信达期货 2,434 78 东航期货 1,871 -284
15 首创期货 1,121 -252 中粮期货 2,405 69 中信建投 1,566 -529
16 美尔雅 972 -201 山金期货 2,295 0 浙商期货 1,503 127
17 中银国际 956 -986 长江期货 1,871 56 格林大华期货 1,354 615
18 中国国际 953 -195 广发期货 1,835 -4 首创期货 1,313 -20
19 格林大华期货 908 -1,515 中衍期货 1,322 183 南华期货 1,250 22
20 华泰期货 891 -811 中原期货 1,243 2 宝城期货 1,249 -283
合计   29,032 -29,867   77,255 2,030   71,947 2,401

合约:FG601    日期:2015-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 27,860 4,279 国泰君安 8,437 629 天鸿期货 11,336 1
