关于202005五一节后调整保证金通知

发布时间:2020-05-06 13:39:35
关于各品种保证金收取比例调整的通知
 
尊敬的客户:
    根据交易所关于五一劳动节调整保证金的相关通知精神,以及对市场行情的审慎判断,经公司研究决定,自2020年5月6日(星期三)结算起,公司客户保证金收取方案标准如下:
交易所 品种 6日(结算前) 6日(结算后)
交易所标准 客户标准 交易所标准 客户标准
大连
(20)
黄大豆 8% 17% 8% 14%
黄豆2 8% 17% 8% 14%
胶合板 40% 100% 40% 100%
玉米 6% 15% 6% 12%
玉米淀粉 6% 15% 6% 12%
苯乙烯 12% 21% 12% 19%
乙二醇 11% 20% 11% 18%
纤维板 10% 19% 10% 17%
铁矿石 9% 18% 9% 16%
冶金焦碳 9% 18% 9% 16%
鲜鸡蛋 7% 16% 7% 14%
焦煤 9% 18% 9% 16%
聚乙烯 11% 20% 11% 18%
豆粕 8% 17% 8% 14%
棕榈油 10% 19% 8% 14%
液化石油气 11% 20% 11% 18%
聚丙烯 11% 20% 11% 18%
粳米 6% 15% 6% 12%
聚氯乙烯 9% 18% 9% 16%
豆油 10% 19% 8% 14%
能源
(2)
20号胶 13% 22% 11% 18%
原油 16% 31% 15% 24%
上海
(16)
白银 12% 21% 10% 17%
12% 21% 10% 16%
黄金 10% 19% 8% 15%
石油沥青 16% 31% 15% 24%
12% 21% 10% 17%
燃料油 16% 31% 15% 24%
热轧卷板 11% 20% 9% 16%
12% 21% 10% 17%
12% 21% 10% 16%
螺纹钢 11% 20% 9% 16%
橡胶 13% 22% 11% 18%
12% 21% 10% 17%
漂针浆 10% 19% 8% 15%
不锈钢 11% 20% 9% 16%
线材 11% 20% 9% 16%
12% 21% 10% 16%
郑州
(21)
苹果 10% 19% 8% 15%
棉一号 10% 19% 7% 14%
干制红枣 8% 17% 7% 14%
棉纱 10% 19% 7% 13%
平板玻璃 8% 17% 5% 12%
粳稻 8% 17% 6% 12%
晚籼稻 8% 17% 6% 12%
甲醇MA 10% 19% 7% 14%
菜籽油OI 8% 17% 6% 12%
普通小麦 8% 17% 6% 12%
早籼稻RI 8% 17% 6% 12%
菜籽粕 8% 17% 6% 12%
油菜籽 20% 29% 20% 26%
纯碱 8% 17% 5% 12%
硅铁 10% 19% 7% 14%
锰硅 10% 19% 7% 14%
白糖 8% 17% 5% 11%
TA 10% 19% 8% 15%
尿素 8% 17% 5% 12%
强麦WH 8% 17% 7% 13%
新动力煤 8% 17% 6% 13%
中金所
(6)
中证500指数 12% 15% 12% 15%
沪深300 10% 13% 10% 13%
上证50指数 10% 13% 10% 13%
10年期国债 2% 2.5% 2% 2.5%
国债 1.2% 1.7% 1.2% 1.7%
2年期国债 0.5% 0.65% 0.5% 0.65%
    为防范国内外市场影响价格走势的不确定因素对您带来的交易风险,请各位投资者对您的期货帐户做好规划。根据帐户的资金情况和自身对风险的承受能力,调整好持仓,审慎交易。
    祝您投资愉快。
 
 
倍特期货有限公司   
2020年5月6日