20200415保证金、涨跌幅标准

发布时间:2020-04-22 10:17:40
交易所 品种/合约 正常 第一板后 第二板后 每手数量(吨/手) 最小变动价位(元/吨)
涨跌幅度 交易所保证金比例 公司保证金比例 第二日涨跌幅度 结算时交易所保证金比例 公司保证金比例 第三日涨跌幅度 结算时交易所保证金比例 公司保证金比例
上海期货交易所 白银(ag) ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% ±14% 17% 24% 15千克 1元/千克
铝(al) ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% ±13% 15% 22% 5 5
黄金(au) ±6% 8% 15% ±9% 11% 18% ±11% 13% 20% 1000克/手 0.02元/克
石油沥青(bu) ±10% 11% 18% ±13% 15% 22% ±15% 17% 24% 10 2
铜(cu) ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% ±13% 15% 22% 5 10
燃料油(fu) ±10% 11% 18% ±13% 15% 22% ±15% 17% 24% 10 1
热轧卷板(hc) ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 10 1
镍(ni) ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% ±13% 15% 22% 1 10
铅(pb) ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% ±13% 15% 22% 5 5
螺纹钢(rb) ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 10 1
橡胶(ru) ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% ±14% 16% 23% 10 5
锡(sn) ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% ±13% 15% 22% 1 10
纸浆(sp) ±6% 8% 15% ±9% 11% 18% ±11% 13% 20% 10 2
不锈钢(ss) ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 5 5
线材(wr) ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 10 1
锌(zn) ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% ±13% 15% 22% 5 5
大连商品交易所 黄大豆(a) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 10 1
黄豆2(b) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 10 1
胶合板(bb) ±5% 20% 27% ±8% 20% 27% ±10% 20% 27% 500张/手 0.05元/张
玉米(c) ±5% 6% 13% ±8% 10% 17% ±10% 12% 19% 10 1
玉米淀粉(cs) ±5% 6% 13% ±8% 10% 17% ±10% 12% 19% 10 1
苯乙烯(eb) ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% ±14% 16% 23% 5 1
乙二醇(eg) ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% ±14% 16% 23% 10 1
纤维板(fb) ±5% 10% 17% ±8% 10% 17% ±10% 12% 19% 10立方米/手 0.5元/立方米
铁矿石(i) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 100 0.5
冶金焦炭(j) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 100 0.5
鲜鸡蛋(jd) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±11% 13% 20% 5吨/手 1元/500千克
jd2004 ±8% 20% 27% ±11% 20% 27% ±13% 20% 27% 5吨/手 1元/500千克
jd2005 ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 5吨/手 1元/500千克
jd2006 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±11% 13% 20% 5吨/手 1元/500千克
焦煤(jm) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 60 0.5
聚乙烯(l) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 5 5
豆粕(m) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 10 1
棕榈油(p) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 10 2
液化石油气(pg) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 20 1
聚丙烯(pp) ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% ±14% 16% 23% 5 1
粳米(rr) ±5% 6% 13% ±8% 10% 17% ±10% 12% 19% 10 1
聚氯乙烯(v) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 5 5
豆油(y) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% ±12% 14% 21% 10 2
郑州商品交易所 苹果(AP) ±6% 8% 15% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
棉一号(CF) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 5
干制红枣(CJ) ±5% 7% 14% ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% 5 5
棉纱(CY) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 5
平板玻璃(FG) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 20 1
粳稻(JR) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 20 1
晚籼稻(LR) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 20 1
甲醇(MA) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
MA2004 ±6% 20% 27% ±9% 20% 27% ±12% 20% 27% 10 1
MA2005 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
MA2006 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
MA2007 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
MA2008 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
MA2009 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
MA2010 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
MA2011 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
MA2012 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 10 1
菜籽油(OI) ±5% 6% 13% ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% 10 1
普通小麦(PM) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 50 1
早籼稻(RI) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 20 1
菜籽粕(RM) ±5% 6% 13% ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% 10 1
油菜籽(RS) ±10% 20% 27% ±13% 20% 27% ±16% 20% 27% 10 1
纯碱(SA) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 20 1
硅铁(SF) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
锰硅(SM) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
白砂糖(SR) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 10 1
TA ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
TA2004 ±6% 20% 27% ±9% 20% 27% ±12% 20% 27% 5 2
TA2005 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
TA2006 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
TA2007 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
TA2008 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
TA2009 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
TA2010 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
TA2011 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
TA2012 ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 5 2
尿素(UR) ±4% 5% 12% ±7% 9% 16% ±10% 12% 19% 20 1
强麦(WH) ±5% 7% 14% ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% 20 1
新动力煤(ZC) ±5% 6% 13% ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% 100 0.2
上海国际能源交易中心 20号胶(nr) ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% ±14% 16% 23% 10 5
原油(sc) ±10% 11% 18% ±13% 15% 22% ±15% 17% 24% 1000桶/手 0.1元/桶
中国金融期货交易所 中证500(IC) ±10% 12% 15%    
 
 
 
 
 
    200元/点 0.2点
沪深300(IF) ±10% 10% 13%   300元/点 0.2点
上证50(IH) ±10% 10% 13%   300元/点 0.2点
10年期国债(T) ±2% 2.0% 2.5%   10000 0.005元
5年期国债(TF) ±1.2% 1.2% 1.7%   10000 0.005元
2年期国债(TS) ±0.5% 0.5% 0.65%   20000 0.005元
备注:  
1.具体保证金收取标准请以结算单为准。  
2.自然人客户持仓大连商品交易所、郑州商品交易所相关品种,不得进入交割月份  
3.临近交割月保证金具体咨询各分支客服