
| 交易所 | 品种 | 保证金比例 |
| 大连 (19) |
黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、玉米淀粉、豆粕、粳米 | 13% |
| 苯乙烯、乙二醇、焦炭、焦煤、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯 | 14% | |
| 鸡蛋、棕榈油、豆油 | 15% | |
| 纤维板、铁矿石 | 16% | |
| 胶合板 | 26% | |
| 能源 (2) |
原油 | 16% |
| 20号胶 | 18% | |
| 上海 (16) |
黄金 | 15% |
| 白银、铝、铜、铅、漂针浆、锌 | 16% | |
| 热轧卷板、锡、不锈钢、线材、螺纹钢 | 17% | |
| 石油沥青、天然橡胶 | 18% | |
| 燃料油、镍 | 19% | |
| 郑州 (21) |
苹果、一号棉花、干制红枣、棉纱、平板玻璃、粳稻、晚籼稻、甲醇MA、菜籽油OI、普通小麦、 早籼稻RI、菜籽粕、纯碱、硅铁、锰硅、白砂糖、PTA、尿素、强麦、新动力煤(ZC) |
14% |
| 油菜籽 | 25% |