普通投资者分类 | 调查问卷评分结果 |
风险承受能力最低类别 | 满足认定条件的C1类自然人 |
保守型C1 | 20分(含)以下 |
谨慎型C2 | 21-30分 |
稳健型C3 | 31-50分 |
积极型C4 | 51-80分 |
激进型C5 | 81分(含)以上 |
风险等级 | 标的 |
R1 | 资管产品备案机构风险等级名录R1 等级的产品及服务 |
R2 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 |
R3 | 包括但不限于商品期货(除原油期货以外)及相关投资咨询等服务、资管产品备案机构风险等级名录R3 等级的产品及服务 |
R4 | 包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关投资咨询等服务、资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 |
R5 | 包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 |
产品服务 投资者 |
R1 (低风险) |
R2 (较低风险) |
R3 (中风险) |
R4 (较高风险) |
R5 (高风险) |
C1(保守型) | 适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
C2(谨慎型) | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
C3(稳健型) | 适合 | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 |
C4(积极型) | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 不适合 |
C5(激进型) | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |