交易所 | 品种 | 2日结算时 | 7日结算时 | ||||||
交易所 | 客户 | 交易所 | 客户 | ||||||
保证金 | 保证金 | 保证金 | 保证金 | ||||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||
广州 | 碳酸锂(lc) | 12% | 11% | 24% | 23% | 10% | 9% | 22% | 21% |
工业硅(si) | 9% | 8% | 14% | 13% | 8% | 7% | 13% | 12% | |
上海 | 氧化铝(ao) | 10% | 9% | 15% | 14% | 9% | 8% | 14% | 13% |
郑州 | 玻璃(FG) | 12% | 12% | 19% | 19% | 10% | 10% | 17% | 17% |
玻璃2505合约 | 12% | 12% | 19% | 19% | 12% | 12% | 19% | 19% | |
菜油(OI) | 9% | 9% | 15% | 15% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
菜油 2505-2603合约 |
9% | 9% | 15% | 15% | 9% | 9% | 15% | 15% | |
菜粕(RM) | 10% | 10% | 16% | 16% | 7% | 7% | 13% | 13% | |
菜粕 2505-2603合约 |
10% | 10% | 16% | 16% | 10% | 10% | 16% | 16% |