20231221保证金、涨跌幅标准

发布时间:2023-12-21 16:55:03
交易所 品种/合约 正常 第一板后 每手数量(吨/手) 最小变动价位(元/吨)
涨跌幅度 交易所保证金比例 公司保证金比例 第二日涨跌幅度 结算时交易所保证金比例 公司保证金比例
上海期货交易所 白银(ag) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 15千克 1元/千克
铝(al) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 5 5
氧化铝(ao) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 20 1
黄金(au) ±6% 8% 14% ±9% 11% 17% 1000克/手 0.02元/克
合成橡胶(br) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 5 5
石油沥青(bu) ±8% 10% 16% ±11% 13% 19% 10 1
铜(cu) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 5 10
燃料油(fu) ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% 10 1
热轧卷板(hc) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 10 1
镍(ni) ±10% 12% 23% ±13% 15% 26% 1 10
铅(pb) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 5 5
螺纹钢(rb) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 10 1
橡胶(ru) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 10 5
锡(sn) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 1 10
纸浆(sp) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 10 2
不锈钢(ss) ±5% 7% 12% ±8% 10% 15% 5 5
线材(wr) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 10 1
锌(zn) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 5 5
大连商品交易所 黄大豆(a) ±6% 8% 12% ±9% 11% 15% 10 1
黄豆2(b) ±6% 8% 14% ±9% 11% 17% 10 1
胶合板(bb) ±5% 40% 100% ±8% 40% 100% 500张/手 0.05元/张
玉米(c) ±6% 8% 12% ±9% 11% 15% 10 1
玉米淀粉(cs) ±5% 6% 11% ±8% 10% 15% 10 1
苯乙烯(eb) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 5 1
乙二醇(eg) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 10 1
纤维板(fb) ±5% 10% 17% ±8% 10% 17% 10立方米/手 0.5元/立方米
铁矿石(i) ±11% 15% 22% ±14% 16% 23% 100 0.5
冶金焦炭(j) ±15% 20% 27% ±18% 20% 27% 100 0.5
鲜鸡蛋(jd) ±6% 8% 14% ±9% 11% 17% 5吨/手 1元/500千克
焦煤(jm) ±15% 20% 27% ±18% 20% 27% 60 0.5
聚乙烯(l) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 5 1
生猪(lh) ±6% 8% 12% ±9% 11% 15% 16吨/手 5元/吨
豆粕(m) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 10 1
棕榈油(p) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 10 2
液化石油气(pg) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 20 1
聚丙烯(pp) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 5 1
粳米(rr) ±5% 6% 11% ±8% 10% 15% 10 1
聚氯乙烯(v) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 5 1
豆油(y) ±6% 7% 13% ±9% 11% 17% 10 2
郑州商品交易所 苹果(AP) ±9% 10% 17% ±12% 14% 21% 10 1
AP2401 ±10% 15% 22% ±13% 15% 22% 10 1
AP2403 ±10% 13% 20% ±13% 15% 22% 10 1
AP2404 ±10% 13% 20% ±13% 15% 22% 10 1
AP2405 ±10% 13% 20% ±13% 15% 22% 10 1
棉一号(CF) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 5 5
CF2401 ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 5 5
CF2403 ±8% 9% 16% ±11% 13% 20% 5 5
CF2405 ±8% 9% 16% ±11% 13% 20% 5 5
干制红枣(CJ) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 5 5
CJ2401 ±12% 15% 22% ±15% 17% 24% 5 5
CJ2403 ±12% 15% 22% ±15% 17% 24% 5 5
CJ2405 ±12% 15% 22% ±15% 17% 24% 5 5
CJ2407 ±12% 15% 22% ±15% 17% 24% 5 5
CJ2409 ±12% 15% 22% ±15% 17% 24% 5 5
棉纱(CY) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 5 5
平板玻璃(FG) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 20 1
粳稻(JR) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 20 1
晚籼稻(LR) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 20 1
甲醇(MA) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 10 1
MA2401 ±8% 10% 17% ±11% 13% 20% 10 1
菜籽油(OI) ±8% 9% 16% ±11% 13% 20% 10 1
花生(PK) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 5 2
涤纶短纤(PF) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 5 2
普通小麦(PM) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 50 1
对二甲苯期货(PX) ±10% 12% 20% ±13% 15% 23% 5 2
早籼稻(RI) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 20 1
菜籽粕(RM) ±8% 9% 16% ±11% 13% 20% 10 1
油菜籽(RS) ±10% 20% 23% ±13% 20% 23% 10 1
纯碱(SA) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 20 1
SA2401 ±10% 20% 27% ±13% 20% 27% 20 1
硅铁(SF) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 5 2
烧碱(SH) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 30 1
锰硅(SM) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 5 2
白砂糖(SR) ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 10 1
TA ±6% 7% 14% ±9% 11% 18% 5 2
尿素(UR) ±7% 8% 15% ±10% 12% 19% 20 1
UR2401 ±10% 15% 22% ±13% 15% 22% 20 1
UR2402 ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 20 1
UR2403 ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 20 1
UR2404 ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 20 1
UR2405 ±9% 11% 18% ±12% 14% 21% 20 1
强麦(WH) ±7% 15% 17% ±10% 15% 17% 20 1
新动力煤(ZC) ±10% 12% 19% ±13% 15% 22% 100 0.2
ZC2401 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2402 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2403 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2404 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2405 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2406 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2407 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2408 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2409 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2410 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2411 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
ZC2412 ±10% 50% 57% ±13% 50% 57% 100 0.2
上海国际能源交易中心 国际铜(bc) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 5 10
SCFIS欧线(ec) ±10% 12% 20% ±13% 15% 23% 50元/点 0.1
ec2404 ±12% 14% 22% ±15% 17% 25% 50元/点 0.1
ec2406 ±12% 14% 22% ±15% 17% 25% 50元/点 0.1
低硫燃料油(lu) ±8% 10% 16% ±11% 13% 19% 10 1
20号胶(nr) ±6% 8% 13% ±9% 11% 16% 10 5
原油(sc) ±8% 10% 19% ±11% 13% 22% 1000桶/手 0.1元/桶
广州期货交易所 碳酸锂(lc) ±13% 14% 26% ±16% 18% 30% 1 50
lc2401 ±13% 20% 32% ±16% 20% 32% 1 50
lc2402 ±13% 20% 32% ±16% 20% 32% 1 50
工业硅(si) ±7% 9% 14% ±10% 12% 17% 5 5
中国金融期货交易所 中证500期货(IC) ±10% 12% 15%     200元/点 0.2点
沪深300期货(IF) ±10% 12% 15%   300元/点 0.2点
上证50期货(IH) ±10% 12% 15%   300元/点 0.2点
中证1000期货(IM) ±10% 12% 15%   200元/点 0.2点
沪深300期权(IO) ±10% 12% 15%   100元/点 0.2点
中证1000期权(MO) ±10% 12% 15%   100元/点 0.2点
上证50期权(HO) ±10% 12% 15%   100元/点 0.2点
10年期国债(T) ±2% 2.0% 2.5%   10000 0.005元
5年期国债(TF) ±1.2% 1.2% 1.7%   10000 0.005元
30年期国债(TL) ±3.5% 3.5% 4.0%   10000 0.01元
2年期国债(TS) ±0.5% 0.5% 0.65%   20000 0.005元
备注:
1.具体保证金收取标准请以结算单为准。
2.自然人客户持仓大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所相关品种,不得进入交割月份
3.临近交割月保证金具体咨询各分支客服