倍特期货
 倍特期货数据中心 → CFTC分类持仓
CFTC分类持仓  
     
  非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
净多
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头
2008-3-25 23073 15518 12986 49023 53999 85082 82503 12241 14820 97323 7555
2008-3-14 27231 19888 12662 49184 54049 89077 88599 12876 13366 7343
2008-3-7 29142 19142 11873 49542 58831 90557 89846 12550 13261 103107 10000
2008-3-4 27387 18291 11885 49840 58982 89112 89158 12755 12709 101867 9096
2008-2-26 24783 19215 12164 52749 57730 89696 89109 12517 13104 102213 5568
2007-4-24 13923 22406 4236 46176 37255 64335 63897 15803 16241 80138 -8483
2007-5-1 15079 23409 4951 45582 38315 65612 66675 16252 15189 81864 -8330
2007-5-8 15900 23965 5727 45814 37413 67441 69105 14172 12508 81613 -8065
2007-3-27 8680 24470 7021 46101 31535 61802 63026 12914 11690 74716 -15790
2007-3-20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
2007-3-13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
2007-3-6 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
2007-2-27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
2007-2-12 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
2007-2-6 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
2007-1-23 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
2007-1-30 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -21371
2007-1-16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
2007-1-10 6335 25590 25590 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
2007-1-3 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 -19994
2006-12-26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
2006-12-19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
2006-12-12 9539 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
2006-12-5 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
2006-11-28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
2006-11-21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
2006-11-14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
2006-11-7 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
2006-10-31 11748 22691 8890 42763 31449 63401 63030 11022 11393 74423 -10943
2006-10-24 12435 22183 8600 43102 32837 64137 63620 11184 11701 75321 -9648
2006-10-17 13068 21992 6562 42204 32753 61834 61309 10879 11406 72713 -8924
2006-10-10 10562 23849 5322 43796 28785 59680 57956 9335 11059 69015 -13287
2006-10-3 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
2006-9-27 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
2006-9-22 10566 20167 4658 44450 32361 59674 57186 8303 10791 67977 -9601
2006-9-17 9170 20212 5059 45531 34371 59760 59642 8408 8526 68168 -11042
2006-9-12 7881 12275 5849 45033 34870 58763 57994 10181 10950 68944 -4394
2006-9-5 9376 18099 6011 44553 34451 59940 58561 58561 58561 58561 -8723
2006-8-29 8156 19336 6725 44990 33146 59871 59207 9440 10104 69311 -11180
2006-8-22 8211 17929 7275 46774 36079 62260 61283 9797 10774 72057 -9718
2006-8-15 9324 17348 8336 46678 37981 64338 63665 9939 10612 74277 -8024
2006-8-8 9387 15981 7248 45271 38274 61906 61503 10479 10882 72385 -6594
2006-8-1 8643 14950 9287 44007 37256 61937 61493 9600 10044 71537 -6307
2006-7-25 8471 14165 10592 45378 38435 64441 63192 8907 10156 73348 -5694
2006-7-18 10812 14498 10318 45767 41265 66897 66081 11131 11947 78028 -3686
2006-7-11 10614 12828 9633 44222 41917 64469 64378 10285 10376 74754 -2214
2006-7-3 8460 10899 9545 44973 41681 62978 62125 9902 10755 72880 -2439
2006-6-27 8197 11907 9809 45691 40892 63697 62608 9626 10715 73323 -3710
2006-6-20 8447 11699 10854 46803 42171 66104 64724 10207 11587 76311 -3252
2006-6-13 8380 14036 11719 48871 42115 68970 67870 9688 10788 78658 -5656
2006-6-6 8775 16077 8120 48327 40942 65222 65139 11647 11730 76869 7302
2006-5-30 10356 16728 9209 48536 42617 68101 68554 11440 10987 79541 -6372
2006-5-23 10904 17415 8214 49802 45002 68920 70631 12443 10732 81363 -6511
2006-5-16 12894 15376 9897 49045 49662 71836 74935 12539 10440 85375 -2482
2006-5-9 14392 15307 10038 48326 51305 72756 76650 13678 9784 86434 -915
2006-5-2 15054 17058 9367 45755 47489 70176 73914 15176 11438 85352 -2004
2006-5-25 16532 19161 12334 49802 51022 78668 82517 17668 13819 96336 -2629
2006-4-18 20225 21789 14041 49989 53357 84255 89187 15679 10747 99934 -1564
2006-4-11 22134 23562 13226 47250 50306 82610 87094 15095 10611 97705 -1428
2006-4-4 23570 23958 16362 46714 49108 86646 89428 13603 10821 100249 -388
2006-3-28 22521 20979 16560 44304 48725 83385 86264 14101 11222 97486 1542
2006-3-21 22278 19268 16515 44190 49810 82983 85593 14167 11557 97150 3010
2006-3-14 20042 19331 14235 44496 46536 78773 80102 12699 11370 91472 711
2006-3-7 18392 21099 10686 44178 42923 73256 73256 12355 10903 85611 -2707
2006-2-28 18584 23143 10244 44281 42203 73109 75590 12247 9766 85356 -4559
2006-2-21 23242 25672 9399 43499 44265 76140 79336 13814 10618 89954 -2430
2006-2-14 28653 28050 7532 42499 46215 78684 81797 14033 10920 92717 603
2006-2-7 33321 29569 10809 40482 47378 84612 87756 14437 11293 99049 3752
2006-1-31 32581 31408 13513 39529 45680 85623 90601 15671 10693 101294 1173
2006-1-24 33342 30596 14089 39962 45796 87393 90481 15187 12099 102580 2746
2006-1-17 32186 29930 14232 39656 45227 86074 89389 14628 11313 100702 2256
2006-1-10 32890 31780 13811 41484 45538 88185 91129 13797 10853 101982 1110
2006-1-3 33082 30378 12902 44126 48300 90110 91580 13356 11886 103466 2704
2005-12-27 32404 29643 13757 43652 47654 89813 91054 13306 12065 103119 2761
2005-12-20 30868 28647 14204 43971 47154 89043 90005 12955 11993 101998 2221
2005-12-13 32890 28231 14960 43510 49305 91360 92496 13531 12395 104891 4659
2005-12-6 33206 27847 15814 44015 50023 93035 93684 12711 12711 12711 5359
2005-11-29 33228 28016 17568 44190 48645 94986 94229 13361 14118 108347 5212
2005-11-22 34901 28448 18379 45917 51581 99197 98408 14433 15222 113630 6453
2005-11-15 36580 29053 16801 46031 54360 99412 100214 14777 13975 114189 7527
2005-11-8 34052 28313 15138 46361 51941 95551 95392 13827 13986 109378 5739
2005-11-1 31733 28506 14260 45842 48892 91835 91658 13815 13992 105650 3227
2005-10-25 31662 30431 11079 44683 46877 87424 88387 15088 14125 102512 1231
2005-10-18 38505 31179 11254 43435 52248 93194 94681 14233 12746 107427 6326
2005-10-11 43167 32056 11360 42854 54438 97381 97854 14248 13775 111629 11111
2005-10-4 40996 31475 10998 42715 53881 94709 96354 13223 11578 107932 9521
2005-9-20 34780 27885 11770 40430 48667 86980 88322 13872 12530 100852 6895
2005-9-13 33734 27483 11015 40935 48211 85684 86709 13645 12620 99329 6251
2005-9-6 38826 29059 12537 40126 51435 91489 93031 14350 12808 105839 9767
2005-8-30 37291 27936 12956 40412 50927 90659 91819 14107 12947 104766 9355
2005-8-23 38358 27496 10798 38837 50548 87993 88842 14615 13766 102608 10862
 
 

版权所有 成都倍特期货经纪有限公司 (C)1992-2006
地址:成都市青羊区青龙街51号倍特康派9楼
TEL:028-86269323(市场部)028- 86269075(总经办)
CopyRight(C)1992-2006 Chengdu Brilliant Futures Co., Ltd. All Rights Reserved.
[ 蜀ICP备05001775 ]